我校2026年全日制博士研究生第一批次招生拟录取名单已确定,现予以公示。拟录取名单自发布之日起公示7日(2026年2月6日至2月12日)。
若对公示名单有异议,请于公示期内以书面形式、实名向我校研究生招生办公室反映。
电话:0531-89628065
邮箱:yzb8065@163.com
| 山东中医药大学2026年全日制博士研究生第一批次拟录取名单公示 | |||||||
| 报名号 | 学院 | 考生姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 材料综合成绩 | 综合考核成绩 | 总成绩 |
| 1044199518 | 中医学院 | 袁顺 | 100501 | 中医基础理论 | 60.00 | 88.25 | 79.78 |
| 1044199483 | 中医学院 | 李霞 | 100501 | 中医基础理论 | 86.00 | 85.50 | 85.65 |
| 1044199457 | 中医学院 | 刘超越 | 100501 | 中医基础理论 | 60.00 | 83.75 | 76.63 |
| 1044199555 | 中医学院 | 王钧泽 | 100502 | 中医临床基础 | 60.50 | 85.00 | 77.65 |
| 1044199688 | 中医学院 | 王树广 | 100502 | 中医临床基础 | 60.17 | 86.25 | 78.43 |
| 1044199715 | 中医学院 | 管秀雅 | 100504 | 方剂学 | 65.33 | 91.60 | 83.72 |
| 1044199711 | 中医学院 | 刘华元 | 100504 | 方剂学 | 65.00 | 89.40 | 82.08 |
| 1044199495 | 中医学院 | 冯婧 | 100601 | 中西医结合基础 | 77.00 | 89.83 | 85.98 |
| 1044199741 | 中医学院 | 陈宇轩 | 100601 | 中西医结合基础 | 67.50 | 90.08 | 83.31 |
| 1044199868 | 中医学院 | 王配婕 | 100601 | 中西医结合基础 | 65.29 | 87.67 | 80.95 |
| 1044199485 | 中医学院 | 吴燕 | 100601 | 中西医结合基础 | 74.00 | 87.25 | 83.28 |
| 1044199809 | 中医学院 | 辛铭 | 100601 | 中西医结合基础 | 84.00 | 92.17 | 89.72 |
| 1044199729 | 中医学院 | 姜涵 | 100800 | 中药学 | 66.00 | 90.00 | 82.80 |
| 1044199879 | 中医学院 | 王松 | 100800 | 中药学 | 76.25 | 87.90 | 84.41 |
| 1044199526 | 药学院 | 裴天蕊 | 100800 | 中药学 | 65.00 | 84.33 | 78.53 |
| 1044199580 | 药学院 | 唐晓慧 | 100800 | 中药学 | 67.07 | 87.00 | 81.02 |
| 1044199603 | 药学院 | 王灿红 | 100800 | 中药学 | 81.00 | 91.00 | 88.00 |
| 1044199801 | 药学院 | 焦阳 | 100800 | 中药学 | 81.00 | 90.50 | 87.65 |
| 1044199598 | 药学院 | 米玉璋 | 100800 | 中药学 | 65.00 | 87.83 | 80.98 |
| 1044199610 | 药学院 | 宋晓铭 | 100800 | 中药学 | 63.10 | 88.00 | 80.53 |
| 1044199703 | 药学院 | 邵丽娟 | 100800 | 中药学 | 60.00 | 91.17 | 81.82 |
| 1044199752 | 药学院 | 董艺宁 | 100800 | 中药学 | 60.00 | 87.00 | 78.90 |
| 1044199564 | 药学院 | 孙楠 | 100800 | 中药学 | 65.00 | 88.67 | 81.57 |
| 1044199645 | 药学院 | 李佳忠 | 100800 | 中药学 | 65.00 | 86.00 | 79.70 |
| 1044199702 | 药学院 | 仇士东 | 100800 | 中药学 | 80.00 | 88.67 | 86.07 |
| 1044199472 | 药学院 | 田文艺 | 100800 | 中药学 | 71.00 | 86.33 | 81.73 |
| 1044199597 | 药学院 | 张迅杰 | 100800 | 中药学 | 69.08 | 86.92 | 81.57 |
| 1044199761 | 药学院 | 韩雨秀 | 100800 | 中药学 | 71.00 | 88.00 | 82.90 |
| 1044199599 | 药学院 | 徐凤霞 | 100800 | 中药学 | 71.00 | 87.17 | 82.32 |
| 1044199862 | 药学院 | 张天一 | 100800 | 中药学 | 67.00 | 85.50 | 79.95 |
| 1044199571 | 药学院 | 翟阳 | 100800 | 中药学 | 68.00 | 88.50 | 82.35 |
| 1044199884 | 针灸推拿学院 | 贾晓顺 | 100512 | 针灸推拿学 | 61.50 | 92.20 | 82.99 |
| 1044199516 | 针灸推拿学院 | 常博雅 | 105707 | 针灸推拿学 | 73.00 | 91.20 | 85.74 |
| 1044199507 | 针灸推拿学院 | 陈芊秀 | 105707 | 针灸推拿学 | 66.00 | 89.80 | 82.66 |
| 1044199644 | 针灸推拿学院 | 杨华 | 105707 | 针灸推拿学 | 70.00 | 88.40 | 82.88 |
| 1044199743 | 针灸推拿学院 | 高萌 | 105707 | 针灸推拿学 | 60.00 | 84.80 | 77.36 |
| 1044199829 | 针灸推拿学院 | 杨锐 | 105707 | 针灸推拿学 | 60.00 | 91.20 | 81.84 |
| 1044199508 | 针灸推拿学院 | 孙蕾 | 105707 | 针灸推拿学 | 65.00 | 88.80 | 81.66 |
| 1044199608 | 医学信息工程学院 | 李明 | 083100 | 生物医学工程 | 60.50 | 87.70 | 79.54 |
| 1044199859 | 医学信息工程学院 | 滕祥泽 | 083100 | 生物医学工程 | 65.00 | 87.50 | 80.75 |
| 1044199634 | 医学信息工程学院 | 闫路 | 083100 | 生物医学工程 | 65.50 | 87.60 | 80.97 |
| 1044199839 | 康复医学院 | 李琦 | 1005Z2 | 中医康复学 | 70.00 | 86.80 | 81.76 |
| 1044199694 | 健康学院 | 时晋泰 | 1005Z1 | 中医养生学 | 60.00 | 83.00 | 76.10 |
| 1044199537 | 第一临床医学院 | 马中煜 | 100602 | 中西医结合临床 | 77.00 | 90.50 | 86.45 |
| 1044199590 | 第一临床医学院 | 唐国栋 | 100602 | 中西医结合临床 | 68.15 | 88.17 | 82.16 |
| 1044199819 | 第一临床医学院 | 牛凯彬 | 105701 | 中医内科学 | 65.00 | 88.33 | 81.33 |
| 1044199615 | 第一临床医学院 | 王俊芦 | 105701 | 中医内科学 | 65.00 | 81.00 | 76.20 |
| 1044199487 | 第一临床医学院 | 郭利强 | 105701 | 中医内科学 | 65.00 | 87.00 | 80.40 |
| 1044199616 | 第一临床医学院 | 李轩年 | 105701 | 中医内科学 | 70.00 | 79.67 | 76.77 |
| 1044199665 | 第一临床医学院 | 魏亚茹 | 105701 | 中医内科学 | 69.83 | 88.33 | 82.78 |
| 1044199496 | 第一临床医学院 | 田轩赫 | 105701 | 中医内科学 | 64.00 | 85.67 | 79.17 |
| 1044199505 | 第一临床医学院 | 马浩腾 | 105701 | 中医内科学 | 67.00 | 88.00 | 81.70 |
| 1044199560 | 第一临床医学院 | 范和松 | 105701 | 中医内科学 | 67.00 | 83.00 | 78.20 |
| 1044199714 | 第一临床医学院 | 孙锐 | 105701 | 中医内科学 | 65.00 | 87.00 | 80.40 |
| 1044199498 | 第一临床医学院 | 赵见文 | 105701 | 中医内科学 | 67.00 | 79.67 | 75.87 |
| 1044199851 | 第一临床医学院 | 顾梦宇 | 100506 | 中医内科学 | 66.50 | 81.67 | 77.12 |
| 1044199830 | 第一临床医学院 | 李博洋 | 105701 | 中医内科学 | 65.00 | 84.67 | 78.77 |
| 1044199860 | 第一临床医学院 | 刘烨村 | 105701 | 中医内科学 | 70.00 | 86.67 | 81.67 |
| 1044199744 | 第一临床医学院 | 王项坤 | 105701 | 中医内科学 | 65.00 | 86.33 | 79.93 |
| 1044199783 | 第一临床医学院 | 李明睿 | 105701 | 中医内科学 | 65.00 | 80.00 | 75.50 |
| 1044199813 | 第一临床医学院 | 常心洁 | 105701 | 中医内科学 | 66.00 | 88.67 | 81.87 |
| 1044199642 | 第一临床医学院 | 杨铭杰 | 105701 | 中医内科学 | 69.00 | 91.67 | 84.87 |
| 1044199462 | 第一临床医学院 | 闫大伟 | 105701 | 中医内科学 | 67.00 | 84.33 | 79.13 |
| 1044199479 | 第一临床医学院 | 沈瑛锴 | 105701 | 中医内科学 | 68.50 | 87.67 | 81.92 |
| 1044199754 | 第一临床医学院 | 叶全 | 105701 | 中医内科学 | 63.00 | 82.67 | 76.77 |
| 1044199772 | 第一临床医学院 | 李玖蔚 | 105701 | 中医内科学 | 65.00 | 88.33 | 81.33 |
| 1044199863 | 第一临床医学院 | 张志远 | 105701 | 中医内科学 | 70.00 | 84.67 | 80.27 |
| 1044199821 | 第一临床医学院 | 张鑫 | 105701 | 中医内科学 | 65.00 | 89.67 | 82.27 |
| 1044199824 | 第一临床医学院 | 荆兆毅 | 105701 | 中医内科学 | 80.00 | 84.33 | 83.03 |
| 1044199817 | 第一临床医学院 | 郭梓辰 | 105701 | 中医内科学 | 65.00 | 86.33 | 79.93 |
| 1044199492 | 第一临床医学院 | 刘超越 | 105702 | 中医外科学 | 62.00 | 88.00 | 80.20 |
| 1044199600 | 第一临床医学院 | 舒政 | 105702 | 中医外科学 | 70.50 | 88.33 | 82.98 |
| 1044199484 | 第一临床医学院 | 张弈凯 | 105702 | 中医外科学 | 70.10 | 92.00 | 85.43 |
| 1044199660 | 第一临床医学院 | 汪陈莫及 | 105703 | 中医骨伤科学 | 69.00 | 89.00 | 83.00 |
| 1044199732 | 第一临床医学院 | 刘传龙 | 105703 | 中医骨伤科学 | 66.10 | 90.00 | 82.83 |
| 1044199668 | 第一临床医学院 | 高宽惠 | 105703 | 中医骨伤科学 | 67.00 | 89.33 | 82.63 |
| 1044199745 | 第一临床医学院 | 石梦雨 | 105704 | 中医妇科学 | 62.00 | 91.00 | 82.30 |
| 1044199633 | 第一临床医学院 | 王若琳 | 105704 | 中医妇科学 | 67.50 | 92.00 | 84.65 |
| 1044199849 | 第一临床医学院 | 徐莹 | 105704 | 中医妇科学 | 75.00 | 92.67 | 87.37 |
| 1044199760 | 第一临床医学院 | 韦玉艳 | 105704 | 中医妇科学 | 65.80 | 88.00 | 81.34 |
| 1044199654 | 第一临床医学院 | 张家瑞 | 100509 | 中医妇科学 | 65.00 | 90.67 | 82.97 |
| 1044199500 | 第一临床医学院 | 谢亚菲 | 105704 | 中医妇科学 | 65.00 | 88.67 | 81.57 |
| 1044199720 | 第一临床医学院 | 焦阳 | 105705 | 中医儿科学 | 65.00 | 91.67 | 83.67 |
| 1044199818 | 第一临床医学院 | 宋雨欣 | 105706 | 中医五官科学 | 62.00 | 91.67 | 82.77 |
| 1044199820 | 第一临床医学院 | 孙培道 | 105706 | 中医五官科学 | 65.00 | 87.33 | 80.63 |
| 1044199463 | 第一临床医学院 | 程琳 | 105709 | 中西医结合临床 | 70.00 | 78.00 | 75.60 |
| 1044199605 | 第一临床医学院 | 邱岩 | 105709 | 中西医结合临床 | 64.50 | 86.33 | 79.78 |
| 1044199854 | 第一临床医学院 | 郝嘉琪 | 105709 | 中西医结合临床 | 70.00 | 95.33 | 87.73 |
| 1044199740 | 第一临床医学院 | 田正云 | 105709 | 中西医结合临床 | 65.80 | 94.00 | 85.54 |
| 1044199805 | 第一临床医学院 | 袁明慧 | 105709 | 中西医结合临床 | 66.00 | 95.00 | 86.30 |
| 1044199477 | 第一临床医学院 | 吕沁珂 | 105709 | 中西医结合临床 | 75.00 | 81.00 | 79.20 |
| 1044199869 | 第一临床医学院 | 谭凯跃 | 105709 | 中西医结合临床 | 70.00 | 90.00 | 84.00 |
| 1044199671 | 第一临床医学院 | 孙钰 | 105709 | 中西医结合临床 | 75.00 | 87.00 | 83.40 |
| 1044199535 | 第一临床医学院 | 鞠明妍 | 105709 | 中西医结合临床 | 70.00 | 81.67 | 78.17 |
| 1044199458 | 第一临床医学院 | 李克明 | 105709 | 中西医结合临床 | 65.00 | 85.33 | 79.23 |
| 1044199887 | 第一临床医学院 | 朱美颖 | 105709 | 中西医结合临床 | 67.50 | 85.33 | 79.98 |
| 1044199563 | 第一临床医学院 | 于世杰 | 105709 | 中西医结合临床 | 67.00 | 87.50 | 81.35 |
| 1044199606 | 第一临床医学院 | 苏岚明 | 105709 | 中西医结合临床 | 67.50 | 93.33 | 85.58 |
| 1044199570 | 第一临床医学院 | 刘玮琳 | 105709 | 中西医结合临床 | 62.00 | 88.33 | 80.43 |
| 1044199482 | 第一临床医学院 | 任娇 | 105709 | 中西医结合临床 | 65.00 | 86.33 | 79.93 |
| 1044199504 | 第一临床医学院 | 董平一 | 105709 | 中西医结合临床 | 65.00 | 94.33 | 85.53 |
| 1044199582 | 第一临床医学院 | 王林林 | 105709 | 中西医结合临床 | 65.00 | 72.67 | 70.37 |
| 1044199670 | 第一临床医学院 | 张正阳 | 105709 | 中西医结合临床 | 65.00 | 85.67 | 79.47 |
| 1044199679 | 第一临床医学院 | 娄天伟 | 105709 | 中西医结合临床 | 71.00 | 86.67 | 81.97 |
| 1044199674 | 第二临床医学院 | 丁羽 | 105701 | 中医内科学 | 65.96 | 92.90 | 84.82 |
| 1044199553 | 第二临床医学院 | 谢照展 | 105707 | 针灸推拿学 | 75.50 | 91.70 | 86.84 |
| 1044199700 | 第二临床医学院 | 吕泰龙 | 105709 | 中西医结合临床 | 73.50 | 92.00 | 86.45 |
| 1044199792 | 第二临床医学院 | 朱爽杰 | 105709 | 中西医结合临床 | 65.00 | 93.20 | 84.74 |
| 1044199676 | 中医文献与文化研究院 | 滕昱博 | 100503 | 中医医史文献 | 63.00 | 92.40 | 83.58 |
| 1044199667 | 中医文献与文化研究院 | 姜春淇 | 100503 | 中医医史文献 | 77.50 | 85.40 | 83.03 |
| 1044199706 | 中医文献与文化研究院 | 韩心 | 100503 | 中医医史文献 | 65.00 | 87.80 | 80.96 |
| 1044199779 | 中医文献与文化研究院 | 张时与 | 100503 | 中医医史文献 | 61.50 | 88.00 | 80.05 |
| 1044199468 | 中医药创新研究院 | 刘文鹏 | 083100 | 生物医学工程 | 60.00 | 77.80 | 72.46 |
| 1044199685 | 中医药创新研究院 | 刘鸿帅 | 100501 | 中医基础理论 | 60.00 | 83.20 | 76.24 |
| 1044199467 | 中医药创新研究院 | 康兴宇 | 100512 | 针灸推拿学 | 77.00 | 83.40 | 81.48 |
| 1044199453 | 中医药创新研究院 | 杨昕妍 | 100601 | 中西医结合基础 | 60.00 | 84.29 | 77.00 |
| 1044199789 | 中医药创新研究院 | 郭煜 | 100601 | 中西医结合基础 | 62.00 | 84.46 | 77.72 |
| 1044199865 | 中医药创新研究院 | 李薇 | 100601 | 中西医结合基础 | 60.10 | 92.90 | 83.06 |
| 1044199797 | 中医药创新研究院 | 孔鑫鑫 | 100601 | 中西医结合基础 | 60.00 | 90.56 | 81.39 |
| 1044199471 | 中医药创新研究院 | 王秀丽 | 100601 | 中西医结合基础 | 62.90 | 86.20 | 79.21 |
| 1044199672 | 中医药创新研究院 | 咸德贤 | 100601 | 中西医结合基础 | 67.50 | 89.34 | 82.79 |
| 1044199474 | 中医药创新研究院 | 周文奇 | 100800 | 中药学 | 70.50 | 80.20 | 77.29 |
| 1044199759 | 中医药创新研究院 | 刘计敏 | 100800 | 中药学 | 65.00 | 84.20 | 78.44 |
| 1044199464 | 中医药创新研究院 | 刘雪环 | 100800 | 中药学 | 63.00 | 82.60 | 76.72 |
| 1044199548 | 海洋中药研究院 | 陈成龙 | 100800 | 中药学 | 66.25 | 85.33 | 79.61 |
| 1044199870 | 海洋中药研究院 | 刘玥辰 | 100800 | 中药学 | 67.00 | 87.83 | 81.58 |
| 1044199684 | 海洋中药研究院 | 柳晴 | 100800 | 中药学 | 65.00 | 84.17 | 78.42 |
| 1044199540 | 海洋中药研究院 | 刘培培 | 100800 | 中药学 | 73.92 | 85.17 | 81.80 |
| 1044199717 | 卫生管理学院 | 王凯正 | 1005Z3 | 中医药管理学 | 69.40 | 90.10 | 83.89 |
| 1044199718 | 药物研究院 | 单娇娇 | 100800 | 中药学 | 66.48 | 88.80 | 82.10 |
| 1044199657 | 药物研究院 | 张加豪 | 100800 | 中药学 | 67.00 | 87.00 | 81.00 |
| 1044199539 | 药物研究院 | 王变利 | 100800 | 中药学 | 70.87 | 92.20 | 85.80 |
| 1044199490 | 药物研究院 | 王淑 | 100800 | 中药学 | 70.50 | 89.20 | 83.59 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年48所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)
推荐阅读:
全国各院校博士研究生学位招生简章汇总(2025年11月6日)
2026年中国科学院深海科学与工程研究所招收攻读“申请-考核”制博士学位研究生章程
2026年天津财经大学博士研究生招生“申请-考核”制报考须知
2026年中国艺术研究院博士研究生招生专业目录及入学考试科目