根据教育部相关文件精神和我校2026年博士研究生招生录取工作方案,确定了我校2026年博士研究生第一批次招生拟录取名单,现予以公示,公示期为7个工作日。公示期间,如对拟录取名单有异议,请以书面形式、署实名向海南大学研究生招生办公室反映。
注:正式录取名单以通过教育部审核的名单为准。
海南大学研究生招生办公室
电话:0898-66251735
邮箱:hdyzb@hainanu.edu.cn
| 序号 | 姓名 | 考试方式 | 录取类别 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 研究方向代码 | 研究方向名称 | 综合总 成绩 | 备注 |
| 1 | 耿健翔 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 95.35 | |
| 2 | 李逸航 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 93.55 | |
| 3 | 辛彭梓灏 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 93.51 | |
| 4 | 可欣雨 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 92.90 | |
| 5 | 宋旭艳 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 91.79 | |
| 6 | 高海铭 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 91.40 | |
| 7 | 丁一 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 91.25 | |
| 8 | 蒋子谦 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 89.20 | |
| 9 | 张秀玲 | 普通招考 | 定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 88.75 | |
| 10 | 周弘毅 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 85.50 | |
| 11 | 陈淑珍 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 85.46 | |
| 12 | 刘译林 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 83.50 | |
| 13 | 周艺文 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 82.30 | |
| 14 | 王鑫 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 80.58 | |
| 15 | 张刚 | 普通招考 | 定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 77.10 | |
| 16 | 赵慧洁 | 普通招考 | 定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 76.00 | |
| 17 | 周一哲 | 普通招考 | 非定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 76.43 | |
| 18 | 蒙杰 | 普通招考 | 定向 | 030100 | 法学 | 01 | 不区分方向 | 87.55 | 少干计划 |
| 19 | 路欣然 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义研究 | 83.06 | |
| 20 | 吴依哲 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 82.11 | |
| 21 | 王语霏 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 81.50 | |
| 22 | 刘申 | 普通招考 | 定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 81.17 | |
| 23 | 余梦月 | 普通招考 | 定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 78.44 | |
| 24 | 李珊谊 | 普通招考 | 定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 78.33 | |
| 25 | 李佳欣 | 普通招考 | 定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 78.28 | |
| 26 | 耿卫军 | 普通招考 | 定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 77.89 | |
| 27 | 陈偲偲 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 76.44 | |
| 28 | 梁淑仪 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 思想政治教育 | 76.17 | |
| 29 | 侯佳彤 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 75.89 | |
| 30 | 张清 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 75.61 | |
| 31 | 李杨 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 思想政治教育 | 74.89 | |
| 32 | 陈文静 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 74.67 | |
| 33 | 蔺小平 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 74.56 | |
| 34 | 刘凡 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 74.22 | |
| 35 | 费春雪 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 73.56 | |
| 36 | 陈俊佳 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 73.50 | |
| 37 | 徐昊妍 | 普通招考 | 定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 73.25 | |
| 38 | 陈冠璎 | 普通招考 | 定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 72.78 | |
| 39 | 张苗 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 69.33 | |
| 40 | 蔡若琪 | 普通招考 | 非定向 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 69.25 | |
| 41 | 梁俊杰 | 硕博连读 | 非定向 | 070100 | 数学 | 05 | 运筹学与控制论 | 74.10 | |
| 42 | 李畅 | 普通招考 | 非定向 | 070100 | 数学 | 01 | 基础数学 | 88.60 | |
| 43 | 肖梦龙 | 普通招考 | 非定向 | 070100 | 数学 | 02 | 计算数学 | 84.30 | |
| 44 | 陈鑫 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 04 | 生理学 | 87.07 | |
| 45 | 陈朝辉 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 86.20 | |
| 46 | 吕亚旗 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 05 | 微生物学 | 86.16 | |
| 47 | 穆虹姗 | 硕博连读 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 84.52 | |
| 48 | 范龙龙 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 01 | 细胞生物学 | 84.40 | |
| 49 | 符碧玉 | 硕博连读 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 05 | 微生物学 | 84.16 | |
| 50 | 姚雨彤 | 硕博连读 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 83.36 | |
| 51 | 覃新云 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 83.32 | |
| 52 | 常瀛航 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 05 | 微生物学 | 83.24 | |
| 53 | 陈明宾 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 08 | 生物药物学 | 82.56 | |
| 54 | 张帅 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 82.27 | |
| 55 | 王厚淇 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 82.24 | |
| 56 | 李岩 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 05 | 微生物学 | 82.24 | |
| 57 | 张腾飞 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 82.20 | |
| 58 | 高寅 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 81.51 | |
| 59 | 刘亚娟 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 01 | 细胞生物学 | 80.68 | |
| 60 | 吕雪 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 08 | 生物药物学 | 80.40 | |
| 61 | 唐国辉 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 79.93 | |
| 62 | 刘英博 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 08 | 生物药物学 | 79.76 | |
| 63 | 寇婧 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 79.49 | |
| 64 | 孙玥 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 07 | 免疫学 | 79.12 | |
| 65 | 黄梓欣 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 08 | 生物药物学 | 79.12 | |
| 66 | 才昕卉 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 08 | 生物药物学 | 78.12 | |
| 67 | 陈丽 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 76.24 | |
| 68 | 郑婷 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 76.13 | |
| 69 | 刘书章 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 73.49 | |
| 70 | 张子赫 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 72.16 | |
| 71 | 曾世涌 | 普通招考 | 定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 71.96 | |
| 72 | 曹丽丽 | 普通招考 | 非定向 | 071000 | 生物学 | 02 | 生物化学与分子生物学 | 69.62 | |
| 73 | 丁晓芸 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 93.50 | |
| 74 | 刘永杰 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 93.45 | |
| 75 | 张莉 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 03 |
海岛生态安全 (修复生态学) |
92.95 | |
| 76 | 陈彩萍 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 03 |
海岛生态安全 (修复生态学) |
92.28 | |
| 77 | 车奇兵 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 03 |
海岛生态安全 (修复生态学) |
92.00 | |
| 78 | 陈尧 | 硕博连读 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 04 | 可持续生态学 | 91.67 | |
| 79 | 翟红娟 | 硕博连读 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 03 |
海岛生态安全 (修复生态学) |
91.45 | |
| 80 | 常添森 | 硕博连读 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 91.00 | |
| 81 | 吴晨东 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 03 |
海岛生态安全 (修复生态学) |
90.78 | |
| 82 | 钟超慧 | 硕博连读 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 89.89 | |
| 83 | 黄翠 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 03 |
海岛生态安全 (修复生态学) |
89.58 | |
| 84 | 蔡隽 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 88.89 | |
| 85 | 叶婷婷 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 03 |
海岛生态安全 (修复生态学) |
88.33 | |
| 86 | 李海芳 | 普通招考 | 定向 | 071300 | 生态学 | 04 | 可持续生态学 | 88.33 | |
| 87 | 肖其天 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 04 | 可持续生态学 | 87.50 | |
| 88 | 郑尹齐 | 硕博连读 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 87.17 | |
| 89 | 李祥 | 普通招考 | 定向 | 071300 | 生态学 | 03 |
海岛生态安全 (修复生态学) |
86.67 | |
| 90 | 张淑妮 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 86.39 | |
| 91 | 黄国然 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 86.06 | |
| 92 | 邹楚钧 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 03 |
海岛生态安全 (修复生态学) |
83.72 | |
| 93 | 熊守方 | 硕博连读 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 04 | 可持续生态学 | 83.56 | |
| 94 | 闫劲烨 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 83.00 | |
| 95 | 马明明 | 普通招考 | 定向 | 071300 | 生态学 | 04 | 可持续生态学 | 82.78 | |
| 96 | 王缤雪 | 硕博连读 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 03 |
海岛生态安全 (修复生态学) |
82.45 | |
| 97 | 李泽勋 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 82.22 | |
| 98 | 曹聪 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 81.83 | |
| 99 | 汪晚晴 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 81.03 | |
| 100 | 窦旭峰 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 04 | 可持续生态学 | 80.60 | |
| 101 | 夏思源 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 04 | 可持续生态学 | 80.56 | |
| 102 | 高飞龙 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 79.83 | |
| 103 | 李松 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 76.00 | |
| 104 | 秦贞河 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 75.55 | |
| 105 | 胥豪 | 硕博连读 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 73.78 | |
| 106 | 贺乾熙 | 硕博连读 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 03 |
海岛生态安全 (修复生态学) |
73.06 | |
| 107 | 王建童 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 04 | 可持续生态学 | 73.05 | |
| 108 | 邓雪 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 72.88 | |
| 109 | 任萧雨 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 71.38 | |
| 110 | 陈文龙 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 01 | 植物生态学 | 68.33 | |
| 111 | 陈恺云 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 66.95 | |
| 112 | 于洋 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 04 | 可持续生态学 | 65.00 | |
| 113 | 尹思冠 | 普通招考 | 非定向 | 071300 | 生态学 | 02 | 生态系统生态学 | 64.45 | |
| 114 | 李大光 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 热带岛屿工程材料 | 85.29 | |
| 115 | 田欣平 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 83.23 | |
| 116 | 吴文佳 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 82.72 | |
| 117 | 黄雨荷 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 80.82 | |
| 118 | 刘宗研 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 80.54 | |
| 119 | 曹逸舟 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 80.01 | |
| 120 | 刘云 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 79.20 | |
| 121 | 吴英炽 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 77.99 | |
| 122 | 何日 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 77.28 | |
| 123 | 曾玲玲 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 77.04 | |
| 124 | 曾垂山 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 75.97 | |
| 125 | 何国瑞 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 75.42 | |
| 126 | 罗佳琪 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 73.02 | |
| 127 | 祁永丞 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 71.69 | |
| 128 | 丁新亮 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 68.41 | |
| 129 | 张俊 | 硕博连读 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 70.09 | |
| 130 | 袁再贵 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 83.87 | |
| 131 | 霍馨雨 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 82.90 | |
| 132 | 王瑞 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 82.49 | |
| 133 | 黄兴林 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 82.02 | |
| 134 | 陈栖 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 热带岛屿工程材料 | 81.49 | |
| 135 | 罗慧珏 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 81.15 | |
| 136 | 王虓然 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 热带岛屿工程材料 | 80.96 | |
| 137 | 李永 | 普通招考 | 定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 80.78 | |
| 138 | 陈帅 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 80.71 | |
| 139 | 付金昕 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 80.03 | |
| 140 | 许晴 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 80.03 | |
| 141 | 周钰祥 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 79.58 | |
| 142 | 卢鑫慧 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 79.45 | |
| 143 | 梁东光 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 79.19 | |
| 144 | 侯俊 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 79.07 | |
| 145 | 朱瑞林 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 79.04 | |
| 146 | 刘雪 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 79.02 | |
| 147 | 邵逸群 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 78.87 | |
| 148 | 张雪 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 78.58 | |
| 149 | 文英杰 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 78.34 | |
| 150 | 王晓雪 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 78.07 | |
| 151 | 王怡 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 78.00 | |
| 152 | 马飞 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 77.84 | |
| 153 | 刘华丰 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 77.64 | |
| 154 | 瞿宜民 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 77.59 | |
| 155 | 马云贵 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 77.54 | |
| 156 | 刘增勇 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 77.43 | |
| 157 | 王琦 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 77.41 | |
| 158 | 常景茜 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 77.33 | |
| 159 | 张千慧 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 77.31 | |
| 160 | 刘思文 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 77.27 | |
| 161 | 燕旭阳 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 76.95 | |
| 162 | 李昌兴 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 76.87 | |
| 163 | 徐伟强 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 76.69 | |
| 164 | 钱超 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 76.58 | |
| 165 | 成慧丽 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 76.57 | |
| 166 | 罗聪 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 76.51 | |
| 167 | 侯林沛 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 76.39 | |
| 168 | 骆星宇 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 热带岛屿工程材料 | 76.32 | |
| 169 | 马文文 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 76.17 | |
| 170 | 李静雨 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 76.04 | |
| 171 | 曾杰 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 75.84 | |
| 172 | 向雅心 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 75.68 | |
| 173 | 张鸿 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 天然橡胶材料 | 75.58 | |
| 174 | 蒋玲 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 75.40 | |
| 175 | 靳昊 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 75.29 | |
| 176 | 付兴龙 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 02 | 热带岛屿工程材料 | 75.26 | |
| 177 | 孟辉琴 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 75.13 | |
| 178 | 李飞 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 75.08 | |
| 179 | 何镕川 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 74.90 | |
| 180 | 唐玮泽 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 74.69 | |
| 181 | 王重敏 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 74.51 | |
| 182 | 宿双英 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 74.33 | |
| 183 | 王丹丹 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 74.26 | |
| 184 | 吴敏 | 普通招考 | 定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 天然橡胶材料 | 74.10 | |
| 185 | 张文浩 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 73.99 | |
| 186 | 王月轩 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 73.97 | |
| 187 | 黄叶宏 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 73.93 | |
| 188 | 王祎斐 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 73.64 | |
| 189 | 陈瑾 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 73.43 | |
| 190 | 谢恋 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 73.32 | |
| 191 | 王茹雪 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 73.12 | |
| 192 | 许蒙豪 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 73.04 | |
| 193 | 彭维康 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 72.99 | |
| 194 | 杨浩 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 72.99 | |
| 195 | 尹佳佳 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 72.94 | |
| 196 | 戴孟玥 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 72.93 | |
| 197 | 纪翔 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 72.72 | |
| 198 | 周宇 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 72.68 | |
| 199 | 高洪达 | 普通招考 | 定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 72.62 | |
| 200 | 张承梁 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 72.52 | |
| 201 | 宋泽维 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 72.36 | |
| 202 | 张成学 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 72.29 | |
| 203 | 周晶 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 72.09 | |
| 204 | 杜文浩 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 72.05 | |
| 205 | 范彩虹 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 72.01 | |
| 206 | 王康铭 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 71.67 | |
| 207 | 陈奕敏 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 70.52 | |
| 208 | 杨潇剑 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 70.47 | |
| 209 | 马秋睿 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 69.96 | |
| 210 | 杨文龙 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 69.47 | |
| 211 | 邵铨 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 69.46 | |
| 212 | 张宇 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 69.28 | |
| 213 | 黄文哲 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 69.13 | |
| 214 | 何泽轩 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 68.97 | |
| 215 | 韩朝阳 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 68.91 | |
| 216 | 陈志磊 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 68.88 | |
| 217 | 李春丽 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 68.81 | |
| 218 | 高一博 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 68.61 | |
| 219 | 李昊 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 04 | 天然橡胶材料 | 68.59 | |
| 220 | 王燕茹 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 68.10 | |
| 221 | 徐梦阳 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 67.94 | |
| 222 | 常冲 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 03 | 生态环境材料 | 67.17 | |
| 223 | 周治 | 普通招考 | 非定向 | 080500 | 材料科学与工程 | 01 | 海洋能源材料 | 67.13 | |
