2026年北京理工大学博士研究生招生237人拟录取名单公示
发布人:Sherry   发布时间:2026-02-11   阅读量:1712

根据学校有关文件精神,结合校区博士研究生招生考核工作安排,现将2026年博士研究生招生拟录取结果公示,公示名单见附件。


公示期:2026年2月11日-2026年2月17日(7天)。


珠海校区     

2026年2月11日

考生编号 考生姓名 考试方式 综合考核成绩 拟录取专业代码 拟录取专业名称 拟录取研究方向码 拟录取研究方向名称 录取类别 计划类别
100076111243044 刘轩铭 普通招考 85.5 020200 应用经济学 03 国家安全与防务经济学 定向就业 全日制普通学术学位
100076111244259 张春欣 普通招考 81.2 020200 应用经济学 02 能源与生态经济学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280028 宁羚妤 普通招考 89.6 035100 法律 00 不区分研究方向 定向就业 非全日制专业学位
100076111223096 申辉君 普通招考 77.2 035100 法律 00 不区分研究方向 定向就业 非全日制专业学位
100076111223111 李岳峰 普通招考 77 035100 法律 00 不区分研究方向 定向就业 非全日制专业学位
100076111280180 邬俊源 普通招考 87.2 070200 物理学 02 凝聚态物理 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280044 郭程旺 普通招考 91.4 080100 力学 05 流体力学与空气动力学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280043 邓睿智 普通招考 83 080100 力学 02 材料力学行为 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280233 刘育东 硕博连读 83.4 080200 机械工程 05 机电系统与传感器 非定向就业 全日制科研学术学位
100076111280228 熊创 普通招考 82.8 080200 机械工程 05 机电系统与传感器 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111203295 方子航 普通招考 81.2 080200 机械工程 05 机电系统与传感器 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111203219 郭伟民 普通招考 88.6 080200 机械工程 05 机电系统与传感器 非定向就业 全日制科研学术学位
100076111203244 闫雷 普通招考 85.6 080200 机械工程 05 机电系统与传感器 非定向就业 全日制科研学术学位
100076111280089 董永润 普通招考 87.6 080500 材料科学与工程 03 低维材料物理与化学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280098 郭一航 硕博连读 94.8 080500 材料科学与工程 03 低维材料物理与化学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280097 贺双双 硕博连读 94.1 080500 材料科学与工程 03 低维材料物理与化学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280150 陈文韬 硕博连读 74.25 081200 计算机科学与技术 02 图像计算与感知智能 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280157 杨可 普通招考 80.6 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280123 范德宇 普通招考 87.2 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280159 裴朔 普通招考 90.2 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280168 刘艺超 普通招考 85.6 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280162 刘智星 普通招考 72.8 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280160 陈森鹏 普通招考 84.4 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076111280164 王嘉峰 普通招考 75.6 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280129 刘颖 普通招考 86.2 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280131 邹雲宇 普通招考 87 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076123280186 丁浩哲 硕博连读 89.4 085406 控制工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280199 朱子琪 普通招考 73.4 085408 光电信息工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280126 刘泽远 普通招考 83.2 085410 人工智能 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280342 罗鹤 普通招考 87.4 085410 人工智能 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280063 吴尚思 普通招考 83.2 085501 机械工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280060 肖启巡 普通招考 80.9 085501 机械工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280036 张宁心 普通招考 85.6 085501 机械工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280055 王舒恒 普通招考 82.7 085501 机械工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076123280070 朱志鹏 硕博连读 81.7 085501 机械工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076123280068 李嘉凯 硕博连读 78.4 085501 机械工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280226 刘元 普通招考 82.4 085501 机械工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280047 郭家傲 普通招考 85.2 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280040 李怀霄 普通招考 81 085504 航天工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280106 韩其迅 普通招考 82.4 085504 航天工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280034 唐桂帅 普通招考 86 085504 航天工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280110 尹鹏浩 普通招考 86.6 085504 航天工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280038 李时章 普通招考 79.4 085504 航天工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076123280066 马梦茹 硕博连读 85.8 085510 机器人工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280237 何宇衡 普通招考 88.2 085510 机器人工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280090 丁董 普通招考 89.6 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280074 钱裕燊 普通招考 86.8 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280083 张瑞 普通招考 89.4 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111209056 洪凯强 普通招考 84.4 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280079 胡娇惠 普通招考 89.4 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280094 李钰禧 普通招考 84.6 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280075 纪婷婷 普通招考 89.6 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280092 卓睛睛 普通招考 83.8 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280078 吴怡露 普通招考 80.8 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280086 朱迅 普通招考 92.8 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280095 黄维龙 普通招考 91.6 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280101 徐嘉印 普通招考 85.2 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280109 邹诗曼 普通招考 86.9 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111203280 周天宇 普通招考 81.6 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280230 吴亚北 普通招考 72.8 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076111280115 王化强 普通招考 81.4 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280103 袁湘波 普通招考 85.2 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280105 方兴宇 普通招考 84.8 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076123280118 宋颖 硕博连读 82.5 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076123280119 顾嘉骜 硕博连读 84.4 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280113 蔡文娜 普通招考 84.2 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076111203139 杨启龙 普通招考 81.2 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076111280229 戴世鹏 普通招考 79.5 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280312 韩丽君 普通招考 84 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076111280301 陈广淼 普通招考 70.4 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280305 邹发 普通招考 75.2 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280299 董宗鑫 普通招考 75 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280316 徐佳媛 普通招考 86 100700 药学 04 药剂学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280287 卢云帆 普通招考 90 100700 药学 02 生物技术药物学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280006 单子豪 普通招考 92.6 020200 应用经济学 04 人工智能与计量经济学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280005 赵世贤 普通招考 92.6 020200 应用经济学 05 金融科技与金融学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280004 杜习金 普通招考 88.2 020200 应用经济学 05 金融科技与金融学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280002 任俊达 普通招考 89.4 020200 应用经济学 04 人工智能与计量经济学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280010 林焕欣 普通招考 86.8 030100 法学 06 国际法学 定向就业 全日制普通学术学位
100076111280013 王萧 普通招考 91 030100 法学 06 国际法学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280024 谭婷婷 普通招考 88.8 030100 法学 06 国际法学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280009 郭盈玥 普通招考 89.2 030100 法学 06 国际法学 定向就业 全日制普通学术学位
100076111280017 夏维禹 普通招考 90.2 030100 法学 06 国际法学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280022 余梦君 普通招考 90.8 030100 法学 06 国际法学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280011 雷诗泉 普通招考 90.6 030100 法学 06 国际法学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280026 卢盛宽 普通招考 89 035100 法律 00 不区分研究方向 定向就业 非全日制专业学位
100076111280025 李原 普通招考 86.6 035100 法律 00 不区分研究方向 定向就业 非全日制专业学位
100076111280030 王建功 普通招考 88.8 070200 物理学 02 凝聚态物理 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280029 勾大权 普通招考 88.2 070200 物理学 02 凝聚态物理 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280051 张广 硕博连读 91.2 080100 力学 02 材料力学行为 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280052 张行健 硕博连读 86 080100 力学 05 流体力学与空气动力学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280035 王有玺 普通招考 89.4 080100 力学 02 材料力学行为 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280042 李洳萱 普通招考 89.2 080100 力学 01 动力学与控制 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280037 周家伟 普通招考 94 080100 力学 02 材料力学行为 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280039 黄志翔 普通招考 89.2 080100 力学 02 材料力学行为 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280056 王泽凯 普通招考 85.5 080200 机械工程 03 智能制造工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280064 沈业飚 硕博连读 80.6 080200 机械工程 03 智能制造工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280065 田捷熙 硕博连读 86.2 080200 机械工程 04 智能机器人与系统 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280058 陈俊禧 普通招考 90.4 080200 机械工程 04 智能机器人与系统 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280059 龙嘉俊 普通招考 87.8 080200 机械工程 04 智能机器人与系统 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280053 邓文章 普通招考 88.1 080200 机械工程 03 智能制造工程 非定向就业 全日制科研学术学位
100076111280062 梁晓颖 普通招考 83 080200 机械工程 05 机电系统与传感器 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280085 谢信涛 普通招考 88 080500 材料科学与工程 07 能源与环境材料 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280088 郑张宇 普通招考 91.4 080500 材料科学与工程 07 能源与环境材料 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280072 李嘉祥 普通招考 89.8 080500 材料科学与工程 03 低维材料物理与化学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280087 李展波 普通招考 78.6 080500 材料科学与工程 03 低维材料物理与化学 非定向就业 全日制科研学术学位
100076111280081 王文龙 普通招考 92.4 080500 材料科学与工程 03 低维材料物理与化学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280099 黄斌 硕博连读 86.4 080500 材料科学与工程 07 能源与环境材料 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280076 李自涵 普通招考 94.2 080500 材料科学与工程 03 低维材料物理与化学 非定向就业 全日制普通学术学位
10007600008039 黄宏楹 本科直博 88 080500 材料科学与工程 07 能源与环境材料 非定向就业 全日制普通学术学位
10007600008292 周润华 本科直博 88 080500 材料科学与工程 07 能源与环境材料 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280080 王光尘 普通招考 86.6 080500 材料科学与工程 07 能源与环境材料 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280096 杨秀斌 普通招考 86.6 080500 材料科学与工程 07 能源与环境材料 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280111 关义童 普通招考 87.8 080700 动力工程及工程热物理 03 流体机械及工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280102 刘闪 普通招考 86.1 080700 动力工程及工程热物理 03 流体机械及工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280104 欧阳启铭 普通招考 87.9 080700 动力工程及工程热物理 02 动力机械及工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280114 杨立杰 普通招考 86.3 080700 动力工程及工程热物理 01 工程热物理 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280116 黄媛 普通招考 86.8 080700 动力工程及工程热物理 01 工程热物理 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280108 黄盟 普通招考 85.1 080700 动力工程及工程热物理 02 动力机械及工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280124 施春晖 硕博连读 85.6 081000 信息与通信工程 01 信号与信息处理 非定向就业 全日制普通学术学位
10007600008242 尹强 本科直博 93 081000 信息与通信工程 04 通信与信息系统 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280122 李旭升 普通招考 88.2 081000 信息与通信工程 04 通信与信息系统 非定向就业 全日制普通学术学位
10007600008069 杨静怡 本科直博 95 081000 信息与通信工程 01 信号与信息处理 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280128 周龙彬 硕博连读 87.2 081100 控制科学与工程 03 导航制导与控制 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280127 朱睿勋 硕博连读 80.8 081100 控制科学与工程 03 导航制导与控制 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280125 周正融 普通招考 84.8 081100 控制科学与工程 02 模式识别与智能系统 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280146 纪文昊 普通招考 71.4 081200 计算机科学与技术 02 图像计算与感知智能 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280138 何洪庆 普通招考 73.7 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280149 冯祎凡 硕博连读 82.6 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280133 阮炎 普通招考 79.2 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280148 程义飞 硕博连读 90.4 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280130 陈科胜 普通招考 84.8 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280144 曾水木 普通招考 77.2 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280136 彭浩然 普通招考 87.4 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280134 尤奥霖 普通招考 86.8 081200 计算机科学与技术 04 数据科学与知识工程 非定向就业 全日制普通学术学位
10007600008322 朱焕佳 本科直博 96 081200 计算机科学与技术 02 图像计算与感知智能 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280151 邵明智 普通招考 87.2 082400 船舶与海洋工程 02 海洋智能无人技术 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280152 陆恩泽 普通招考 86.4 082400 船舶与海洋工程 02 海洋智能无人技术 非定向就业 全日制普通学术学位
10007600008034 罗润 本科直博 94 082500 航空宇航科学与技术 03 航天器系统与自主技术 非定向就业 全日制普通学术学位
100076123280154 王奥予 硕博连读 86.4 082500 航空宇航科学与技术 04 航空宇航推进理论与工程 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280172 张祺 普通招考 88.4 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280163 杜洪舟 普通招考 86.6 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280161 郑尧 普通招考 83.8 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280166 朱稳定 普通招考 81.2 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076111280155 张泽旺 普通招考 80.2 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280171 王予 普通招考 85 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280174 黄瑾润 普通招考 73.6 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280177 王炘未 普通招考 80.6 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280178 范允谦 普通招考 88 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280179 张志东 普通招考 90.6 085403 集成电路工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280181 顾雨梵 普通招考 81.4 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
10007600008166 刘骐华 本科直博 95 085404 计算机技术 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280185 商智凯 普通招考 84.8 085406 控制工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280183 匡宇恒 普通招考 80.4 085406 控制工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280184 祝韬怀 普通招考 83.2 085406 控制工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280187 曾康 普通招考 93 085407 仪器仪表工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280189 刘子乔 普通招考 91.6 085407 仪器仪表工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280190 许晨伟 普通招考 91.8 085407 仪器仪表工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280188 李晓天 普通招考 91.6 085407 仪器仪表工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280197 杨启航 普通招考 90.8 085408 光电信息工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280198 吴承僖 普通招考 61.8 085408 光电信息工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280193 曹冰儿 普通招考 92 085408 光电信息工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280195 刘伯岩 普通招考 73.8 085408 光电信息工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280192 王听言 普通招考 92 085408 光电信息工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280196 张新 普通招考 91.6 085408 光电信息工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280200 周静柯 普通招考 91 085408 光电信息工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280208 郑博文 普通招考 85.8 085410 人工智能 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280211 周汶昊 普通招考 88.8 085410 人工智能 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280206 王宏坤 普通招考 86.8 085410 人工智能 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280210 范开鹏 普通招考 88.6 085410 人工智能 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280212 杨维浩 普通招考 81.3 085501 机械工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280215 严天宇 普通招考 85 085501 机械工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280214 罗绍坤 普通招考 84 085501 机械工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076123280217 刘怀岳 硕博连读 72.1 085501 机械工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280213 田雨彤 普通招考 82.3 085501 机械工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
10007600008007 徐冉吟 本科直博 91 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076123280231 喻振江 硕博连读 84.2 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280221 张云鹤 普通招考 87 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280223 陈景元 普通招考 84.4 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
10007600008265 刘悦洋 本科直博 68 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280227 孙国庆 普通招考 88 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280220 李松年 普通招考 91 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280225 邢家豪 普通招考 89 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280218 王怡然 普通招考 89.8 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076123280232 马毫旗 硕博连读 83.5 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280219 何璐瑶 普通招考 87.2 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280222 王正宏 普通招考 84.8 085502 车辆工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076111280236 付雯 普通招考 90.2 085510 机器人工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076123280239 和熙 硕博连读 90.2 085510 机器人工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076123280241 沈志鹏 硕博连读 89.6 085510 机器人工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280235 王祺 普通招考 88.2 085510 机器人工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280238 黄耀辉 普通招考 86.2 085510 机器人工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280266 赵新雨 普通招考 86.2 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280261 晋鑫 普通招考 89.4 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280255 董子璇 普通招考 85.4 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076111280257 郑嘉勇 普通招考 85.2 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280247 于江坤 普通招考 89.4 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280251 李源 普通招考 91.6 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280254 江苗 普通招考 93 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280258 赵宁 普通招考 89.2 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280262 康庆宇 普通招考 89.4 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280265 冯冠霖 普通招考 90.2 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280260 叶玉芸 普通招考 91.4 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280244 谢斌 普通招考 94.6 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076123280267 王柯琅 硕博连读 91.8 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280242 黄俊涛 普通招考 94.9 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280245 符浩鑫 普通招考 89.4 085601 材料工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
10007600008029 陈鑫 本科直博 92 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280270 毕月美 普通招考 85 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280269 谢晓锋 普通招考 86.5 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280272 史培新 普通招考 86.2 085802 动力工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280286 高艺嘉 普通招考 86 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280300 王兴一 普通招考 87.8 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076123280310 尹豪明 硕博连读 78.2 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076111280298 刘霜 普通招考 86.6 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280297 张亚晴 普通招考 81 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076111280288 贺万万 普通招考 88.2 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280304 车志宏 普通招考 79.2 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280294 韦美连 普通招考 87.6 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280285 王云霞 普通招考 79.6 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280274 黄荫棠 普通招考 73.4 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076111280292 张诗语 普通招考 87.8 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280306 李秋媛 普通招考 80.4 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280303 陈正炜 普通招考 75.8 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制科研专业学位
100076111280282 周雯茜 普通招考 86 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280277 黄秋茵 普通招考 81.8 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280280 张雪 普通招考 87 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280290 孟鑫磊 普通招考 81.4 086001 生物技术与工程 00 不区分研究方向 非定向就业 全日制普通专业学位
100076111280315 郭晨晓 普通招考 91.6 100700 药学 01 药物化学 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280320 王竑哲 普通招考 92.2 120200 工商管理学 05 会计与财务管理 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280334 扶娜 普通招考 88.4 120200 工商管理学 05 会计与财务管理 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280331 吴佳霖 普通招考 89.8 120200 工商管理学 02 技术经济及管理 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280323 宋天宇 普通招考 89.8 120200 工商管理学 02 技术经济及管理 定向就业 全日制普通学术学位
100076111280330 杨锟 普通招考 92.4 120200 工商管理学 05 会计与财务管理 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280326 观丞蔚 普通招考 88.6 120200 工商管理学 05 会计与财务管理 非定向就业 全日制普通学术学位
100076111280321 龙雨 普通招考 70 120200 工商管理学 05 会计与财务管理 非定向就业 全日制科研学术学位
100076111280327 黄宣坚 普通招考 80 120200 工商管理学 05 会计与财务管理 非定向就业 全日制普通学术学位
电话
首页
二维码