2025年华东师范大学教育博士研究生拟录取名单
| 序号 | 年度 | 院系 | 学科 | 考生编号 | 姓名 | 导师 | 外国语 | 专业基础 | 综合测评 | 总成绩 | 招生方式 | 专项计划 |
| 1 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700012 | 黄*娥 | 张心科 | 84 | 90.82 | 90.27 | 265.09 | 申请考核 | 普通定向 |
| 2 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700015 | 金* | 许瑞芳 | 86 | 91.73 | 91.55 | 269.28 | 申请考核 | 普通定向 |
| 3 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700017 | 蓝*淼 | 刘春玲 | 83 | 90.91 | 91.09 | 265 | 申请考核 | 普通定向 |
| 4 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700020 | 李*庭 | 高德胜 | 87 | 88.5 | 88 | 263.5 | 申请考核 | 普通定向 |
| 5 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700026 | 邵*杰 | 周小勇 | 95 | 91.91 | 92.64 | 279.55 | 申请考核 | 普通定向 |
| 6 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700029 | 王* | 郭宝仙 | 91 | 91.1 | 90.5 | 272.6 | 申请考核 | 普通定向 |
| 7 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700050 | 陈*丽 | 郭力平 | 85 | 84.82 | 84.36 | 254.18 | 申请考核 | 普通定向 |
| 8 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700052 | 陈*荣 | 杨向东 | 85 | 91.73 | 91.91 | 268.64 | 申请考核 | 普通定向 |
| 9 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700055 | 邓* | 尹志华 | 85 | 91.1 | 91.1 | 267.2 | 申请考核 | 普通定向 |
| 10 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700058 | 杜*昌 | 熊文 | 83 | 90.6 | 90.9 | 264.5 | 申请考核 | 普通定向 |
| 11 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700059 | 范*华 | 汪晓勤 | 80 | 85 | 85.18 | 250.18 | 申请考核 | 普通定向 |
| 12 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700061 | 冯*丹 | 姜勇 | 82 | 90.45 | 90.73 | 263.18 | 申请考核 | 普通定向 |
| 13 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700062 | 冯*静 | 禹娜 | 90 | 92.7 | 93.2 | 275.9 | 申请考核 | 普通定向 |
| 14 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700070 | 何* | 孟钟捷 | 83 | 91.36 | 92.45 | 266.81 | 申请考核 | 普通定向 |
| 15 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700073 | 黄* | 汪晓赞 | 83 | 88.82 | 89 | 260.82 | 申请考核 | 普通定向 |
| 16 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700075 | 黄* | 潘苏东 | 90 | 90.6 | 90.6 | 271.2 | 申请考核 | 普通定向 |
| 17 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700080 | 黄*琰 | 郭力平 | 92 | 91.5 | 91.8 | 275.3 | 申请考核 | 普通定向 |
| 18 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700096 | 李* | 安桂清 | 88 | 91.2 | 91.5 | 270.7 | 申请考核 | 普通定向 |
| 19 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700108 | 刘*腾 | 叶丽新 | 86 | 85.9 | 85.8 | 257.7 | 申请考核 | 普通定向 |
| 20 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700111 | 李* | 吴刚平 | 84 | 91.09 | 90.91 | 266 | 申请考核 | 普通定向 |
| 21 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700120 | 毛*茵 | 叶丽新 | 87 | 91.55 | 91.73 | 270.28 | 申请考核 | 普通定向 |
| 22 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700123 | 马*华 | 陈向东 | 81 | 91.09 | 91.91 | 264 | 申请考核 | 普通定向 |
| 23 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700126 | 闵*芳 | 李锋 | 80 | 92.09 | 92 | 264.09 | 申请考核 | 普通定向 |
| 24 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700136 | 孙* | 段玉山 | 81 | 91.55 | 92.27 | 264.82 | 申请考核 | 普通定向 |
| 25 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700153 | 王* | 郑艳 | 88 | 91.2 | 91.5 | 270.7 | 申请考核 | 普通定向 |
| 26 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700156 | 魏*冰 | 禹娜 | 85 | 85 | 86.55 | 256.55 | 申请考核 | 普通定向 |
| 27 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700165 | 徐*一 | 刘承良 | 92 | 90.7 | 90.7 | 273.4 | 申请考核 | 普通定向 |
| 28 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700170 | 徐*标 | 董翠香 | 85 | 91.82 | 91.36 | 268.18 | 申请考核 | 普通定向 |
| 29 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700188 | 张* | 汪晓勤 | 88 | 90.9 | 91.2 | 270.1 | 申请考核 | 普通定向 |
| 30 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700191 | 章*玲 | 闫寒冰 | 91 | 93.8 | 93.7 | 278.5 | 申请考核 | 普通定向 |
| 31 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 学校课程与教学 | 102695114700195 | 甄*熙 | 高德胜 | 89 | 92.8 | 92.6 | 274.4 | 申请考核 | 普通定向 |
| 32 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700205 | 艾*伶 | 柯政 | 88 | 90.29 | 89.86 | 268.15 | 申请考核 | 普通定向 |
| 33 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700212 | 龚*鑫 | 闫光才 | 93 | 90.44 | 90.67 | 274.11 | 申请考核 | 普通定向 |
| 34 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700215 | 管* | 徐国兴 | 92 | 90.89 | 91.11 | 274 | 申请考核 | 普通定向 |
| 35 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700217 | 霍* | 彭正梅 | 85 | 85.29 | 85.43 | 255.72 | 申请考核 | 普通定向 |
| 36 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700221 | 江* | 戚业国 | 90 | 91.67 | 91.89 | 273.56 | 申请考核 | 普通定向 |
| 37 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700225 | 刘*海 | 张万朋 | 85 | 92 | 92.86 | 269.86 | 申请考核 | 普通定向 |
| 38 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700233 | 陆* | 黄瑾 | 92 | 91.89 | 91.78 | 275.67 | 申请考核 | 普通定向 |
| 39 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700242 | 施*花 | 唐汉卫 | 88 | 91.57 | 91.71 | 271.28 | 申请考核 | 普通定向 |
| 40 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700247 | 童* | 程亮 | 88 | 91 | 90.86 | 269.86 | 申请考核 | 普通定向 |
| 41 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700250 | 王*一 | 戴立益 | 95 | 91 | 91.22 | 277.22 | 申请考核 | 普通定向 |
| 42 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700255 | 张*潮 | 胡耀宗 | 85 | 91.67 | 92.33 | 269 | 申请考核 | 普通定向 |
| 43 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700256 | 张*达 | 李政涛 | 90 | 92.14 | 92.71 | 274.85 | 申请考核 | 普通定向 |
| 44 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700259 | 邹* | 范国睿 | 92 | 91 | 91.29 | 274.29 | 申请考核 | 普通定向 |
| 45 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700261 | 张*宁 | 范国睿 | 81 | 83.89 | 84.78 | 249.67 | 申请考核 | 普通定向 |
| 46 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700264 | 朱*强 | 李伟胜 | 95 | 90.44 | 91.33 | 276.77 | 申请考核 | 普通定向 |
| 47 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700273 | 陈* | 朱军文 | 92 | 89.44 | 90.44 | 271.88 | 申请考核 | 普通定向 |
| 48 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700278 | 段*忠 | 匡瑛 | 88 | 85.22 | 85.78 | 259 | 申请考核 | 普通定向 |
| 49 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700281 | 冯*武 | 朱军文 | 85 | 90.33 | 91.33 | 266.66 | 申请考核 | 普通定向 |
| 50 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700284 | 郭*宏 | 郑太年 | 80 | 84.11 | 84.22 | 248.33 | 申请考核 | 普通定向 |
| 51 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700285 | 郭* | 代蕊华 | 83 | 90.67 | 91.22 | 264.89 | 申请考核 | 普通定向 |
| 52 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700294 | 胡*锋 | 韩映雄 | 88 | 90.71 | 91 | 269.71 | 申请考核 | 普通定向 |
| 53 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700297 | 金*耀 | 胡耀宗 | 80 | 90.67 | 90.78 | 261.45 | 申请考核 | 普通定向 |
| 54 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700304 | 刘* | 郅庭瑾 | 86 | 90 | 91 | 267 | 申请考核 | 普通定向 |
| 55 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700306 | 刘*明 | 杨福义 | 85 | 91 | 90.71 | 266.71 | 申请考核 | 普通定向 |
| 56 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700308 | 刘* | 刘莉莉 | 85 | 91 | 91.44 | 267.44 | 申请考核 | 普通定向 |
| 57 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700309 | 刘*宝 | 李伟胜 | 76 | 87 | 87.44 | 250.44 | 申请考核 | 普通定向 |
| 58 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700326 | 王*红 | 卜玉华 | 86 | 92.56 | 92.67 | 271.23 | 申请考核 | 普通定向 |
| 59 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700328 | 王* | 代蕊华 | 88 | 91 | 91.29 | 270.29 | 申请考核 | 普通定向 |
| 60 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700329 | 王*力 | 田爱丽 | 85 | 90.22 | 90.78 | 266 | 申请考核 | 普通定向 |
| 61 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700332 | 王*玮 | 荀渊 | 83 | 91.33 | 92 | 266.33 | 申请考核 | 普通定向 |
| 62 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700334 | 王*乐 | 唐玉光 | 90 | 92.89 | 93 | 275.89 | 申请考核 | 普通定向 |
| 63 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700341 | 夏* | 柯政 | 88 | 89.57 | 89.71 | 267.28 | 申请考核 | 普通定向 |
| 64 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700348 | 杨* | 郅庭瑾 | 95 | 88.56 | 88.67 | 272.23 | 申请考核 | 普通定向 |
| 65 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700349 | 杨*兵 | 刘世清 | 75 | 89.67 | 90.67 | 255.34 | 申请考核 | 普通定向 |
| 66 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700351 | 杨*婷 | 杨福义 | 85 | 84.56 | 84.22 | 253.78 | 申请考核 | 普通定向 |
| 67 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700353 | 姚*媛 | 黄忠敬 | 93 | 92 | 91.44 | 276.44 | 申请考核 | 普通定向 |
| 68 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700354 | 叶*娟 | 黄健 | 82 | 90.67 | 91.22 | 263.89 | 申请考核 | 普通定向 |
| 69 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700360 | 余*波 | 顾小清 | 88 | 92 | 91.57 | 271.57 | 申请考核 | 普通定向 |
| 70 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700362 | 张*林 | 彭正梅 | 88 | 90 | 90.29 | 268.29 | 申请考核 | 普通定向 |
| 71 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700363 | 张* | 周彬 | 87 | 90.89 | 91.11 | 269 | 申请考核 | 普通定向 |
| 72 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700371 | 赵*梅 | 李家成 | 85 | 92.22 | 92 | 269.22 | 申请考核 | 普通定向 |
| 73 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700379 | 朱* | 郑太年 | 85 | 90.78 | 91.33 | 267.11 | 申请考核 | 普通定向 |
| 74 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700382 | 祝*莹 | 徐国庆 | 73 | 92.22 | 92.11 | 257.33 | 申请考核 | 普通定向 |
| 75 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700386 | 林*迪 | 吴刚 | 96 | 90.56 | 91.11 | 277.67 | 申请考核 | 普通定向 |
| 76 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700387 | 木*瑛 | 郅庭瑾 | 82.5 | 87.2 | 87.4 | 257.1 | 申请考核 | 师范教育协同提质 |
| 77 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700388 | 撒*应 | 黄忠敬 | 83.5 | 88.8 | 88.8 | 261.1 | 申请考核 | 师范教育协同提质 |
| 78 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700389 | 徐*翠 | 杨福义 | 85.5 | 87 | 87.8 | 260.3 | 申请考核 | 师范教育协同提质 |
| 79 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700391 | 程*颖 | 郑太年 | 89 | 84 | 85 | 258 | 申请考核 | 师范教育协同提质 |
| 80 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700392 | 董* | 胡耀宗 | 82 | 89.4 | 90 | 261.4 | 申请考核 | 师范教育协同提质 |
| 81 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700396 | 任*阳 | 周彬 | 83.5 | 83.4 | 84.4 | 251.3 | 申请考核 | 师范教育协同提质 |
| 82 | 2025 | 教育专业学位管理中心 | 教育领导与管理 | 102695114700398 | 叶*飞 | 李政涛 | 80 | 85.6 | 86.2 | 251.8 | 申请考核 | 师范教育协同提质 |
| 序号 | 年度 | 院系 | 学科 | 考生编号 | 姓名 | 导师 | 外国语 | 专业基础 | 综合测评 | 总成绩 | 招生方式 | 专项计划 |
| 1 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 陈* | 李小玲 | 78 | 94.67 | 94.83 | 267.5 | 申请考核 | 普通定向 |
| 2 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 王* | 王茜 | 85.83 | 91.83 | 92.17 | 269.83 | 申请考核 | 普通定向 |
| 3 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 邵* | 祁峰 | 90 | 91.5 | 92 | 273.5 | 申请考核 | 普通定向 |
| 4 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 欧*宇娟 | 朱国华 | 90 | 91.5 | 91.83 | 273.33 | 申请考核 | 普通定向 |
| 5 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 袁* | 丁安琪 | 90 | 93.33 | 93.83 | 277.16 | 申请考核 | 普通定向 |
| 6 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 金* | 周红 | 80 | 91.33 | 91 | 262.33 | 申请考核 | 普通定向 |
| 7 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 李* | 叶军 | 80 | 70.17 | 70 | 220.17 | 申请考核 | 普通定向 |
| 8 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 潘*薇 | 王茜 | 85 | 83.67 | 83.5 | 252.17 | 申请考核 | 普通定向 |
| 9 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 李*苏 | 周红 | 86.67 | 85.17 | 85.5 | 257.34 | 申请考核 | 普通定向 |
| 10 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 刘* | 祁峰 | 79.83 | 82.67 | 82.5 | 245 | 申请考核 | 普通定向 |
| 11 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 张*雪 | 丁安琪 | 90 | 92.83 | 92.67 | 275.5 | 申请考核 | 普通定向 |
| 12 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 李*楠 | 周红 | 69.67 | 79 | 78.83 | 227.5 | 申请考核 | 普通定向 |
| 13 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 李*林 | 虞又铭 | 85 | 80.17 | 80.33 | 245.5 | 申请考核 | 普通定向 |
| 14 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 刘*艳 | 虞又铭 | 85 | 90.33 | 91.83 | 267.16 | 申请考核 | 普通定向 |
| 15 | 2025 | 国际汉语文化学院 | 国际中文教育 | 1.02695E+14 | 成* | 叶军 | 90 | 93.33 | 93.83 | 277.16 | 申请考核 | 普通定向 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
推荐阅读:
2025年深圳大学外国语学院博士研究生招生2人工作实施细则(第二轮)
2025年深圳大学理论经济学专业博士研究生招生1人工作实施细则-中国经济特区研究中心(第二轮)
2025年深圳大学数学博士研究生招生4人工作实施细则(第二轮)
2025年深圳大学医学部生物医学工程(理、医)及基础医学专业博士研究生招生20人工作(第二轮)实施细则
2025年深圳大学教育博士研究生“申请—考核”制招生1人工作实施细则(第二轮)
2025年杭州师范大学“师范教育协同提质计划”教育专业博士研究生二次报名的通知
2025年哈尔滨商业大学“公开招考”博士研究生复试成绩录取工作安排
2025年浙江大学控制学院非全日制定向工程博士研究生招生综合考核的通知
2025年天津医科大学全日制博士研究生第四轮硕博连读及“申请-考核”选拔工作的通知
2025年中国科学院计算机网络信息中心秋季入学博士研究生招生复试规程
2025年齐鲁医学院临床医学博士研究生“申请-考核”招生考核工作通知(第二轮)
2025年黑龙江中医药大学关于拟录取博士、硕士研究生入学前相关事宜办理的通知
2025年西北工业大学自动化学院非定向博士研究生复试工作方案
2025年山东大学管理学院博士研究生招生1人工作实施方案(第三批)
2025年中国人民大学数学学院与北京雁栖湖应用数学研究院联合培养博士研究生招生考试综合考核工作办法
2025年西北工业大学自动化学院工程博士(专项班)招生15人公告
2025年中国石油大学(华东)以同等学力申请博士学位报名流程
2025年中北大学材料科学与工程学院“申请-考核”制及硕博连读博士研究生招生复试录取办法