2025年西南大学教育博士研究生拟录取名单发布!
| (专业型)西南大学 教育学部 关于2025年教育博士研究生招生拟录取名单的公示 | ||||||||
| 序号 | 报名号 | 考生姓名 | 拟录取专业 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 综合考核 | 备注 |
| 1 | 1063596774 | 曾娟 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 2 | 1063598016 | 陈红玲 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 3 | 1063596967 | 段志勇 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 4 | 1063598364 | 韩婧 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 5 | 1063596560 | 李玉蛟 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 83 | |
| 6 | 1063598490 | 刘龙珍 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 84 | |
| 7 | 1063598946 | 刘培培 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 8 | 1063597911 | 任伊灵 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 9 | 1063599131 | 宋晓林 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 10 | 1063598074 | 王文兵 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 11 | 1063597603 | 邬婧芸 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 12 | 1063597958 | 谢蕾 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
| 13 | 1063597637 | 谢晓梅 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 14 | 1063597228 | 张阳开 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 15 | 1063596674 | 张致源 | 学校课程与教学 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 85 | |
| 16 | 1063599418 | 曹月 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 17 | 1063598114 | 曾君 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 18 | 1063598710 | 曾巧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 19 | 1063597844 | 崔勇 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 20 | 1063597063 | 邓娜 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 21 | 1063598507 | 丁亮 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 22 | 1063598759 | 董慧丹 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 23 | 1063596311 | 樊蒙蒙 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 24 | 1063597897 | 房得阳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 25 | 1063597303 | 傅瑜 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 26 | 1063599530 | 高俊 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 27 | 1063599238 | 高俊平 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 28 | 1063596894 | 宫梦瑶 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 29 | 1063598293 | 郭安然 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 30 | 1063599049 | 韩春燕 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 31 | 1063598021 | 何黎黎 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 32 | 1063597658 | 贺方成 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 33 | 1063599194 | 黄巾 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
| 34 | 1063597114 | 黄婧雯 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 35 | 1063597032 | 黄雪 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 36 | 1063597835 | 姬长全 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 37 | 1063599093 | 蒋巧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 38 | 1063599768 | 焦义培 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 39 | 1063599650 | 黎盈盈 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 83 | |
| 40 | 1063596679 | 李超 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 41 | 1063598961 | 李富兵 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 42 | 1063599668 | 李玲 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 43 | 1063598459 | 李少华 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
| 44 | 1063596621 | 李思源 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 45 | 1063597132 | 林玮 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 46 | 1063599126 | 刘丹 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 47 | 1063598623 | 刘佳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 48 | 1063599317 | 刘建虹 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 49 | 1063596633 | 刘莉 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 50 | 1063598523 | 刘生成 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 51 | 1063598414 | 刘雅涵 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 52 | 1063598801 | 刘逸舲 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 53 | 1063597108 | 刘媛媛 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 54 | 1063598120 | 刘自慧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 83 | |
| 55 | 1063597773 | 龙黎明 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 56 | 1063596430 | 孟亚 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 57 | 1063599166 | 欧阳长铖 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 58 | 1063597435 | 泮凯 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 59 | 1063596843 | 裴光术 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 60 | 1063598725 | 漆家庆 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 61 | 1063597253 | 乔真 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 62 | 1063596415 | 秦川 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 63 | 1063597829 | 卿婕 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 64 | 1063598130 | 桑启源 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 65 | 1063597780 | 邵诗桓 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 66 | 1063598259 | 史丽 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 67 | 1063597139 | 史丽涛 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 68 | 1063597072 | 舒慧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 69 | 1063596325 | 宋瑞 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 70 | 1063596775 | 苏鹏 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 71 | 1063597688 | 孙艳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 72 | 1063599208 | 唐大鹏 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 73 | 1063598538 | 汪全洲 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 74 | 1063599626 | 王华彪 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 75 | 1063599639 | 王宁 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 76 | 1063596487 | 王杨丽 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 77 | 1063597785 | 王一帆 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 85 | |
| 78 | 1063597792 | 王永周 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 79 | 1063599561 | 王瑜 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 80 | 1063597275 | 王峥曦 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 81 | 1063598779 | 伍光伟 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 82 | 1063599167 | 向晓慧 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 83 | 1063596514 | 谢丽 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 84 | 1063597482 | 谢欣蔚 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 85 | 1063596731 | 熊娟 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 86 | 1063597981 | 徐军妮 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 87 | 1063599232 | 许其鑫 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 88 | 1063599262 | 闫俊霞 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 89 | 1063598153 | 杨侗瑀 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 90 | 1063598581 | 杨璐溢 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 91 | 1063596892 | 杨婷婷 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 92 | 1063599416 | 杨雯晨 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 93 | 1063599713 | 杨小芸 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 91 | |
| 94 | 1063599342 | 袁飞 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 95 | 1063597304 | 张大涛 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 86 | |
| 96 | 1063597444 | 张峰 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 97 | 1063599527 | 张弘扬 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
| 98 | 1063597255 | 赵淑芳 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 99 | 1063597291 | 周梨洪 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 100 | 1063599707 | 周正发 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 101 | 1063599419 | 邹雄 | 教育领导与管理 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 92 | |
| 102 | 1063597638 | 曹树梦 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 90 | |
| 103 | 1063599205 | 鞠舒同 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 87 | |
| 104 | 1063598196 | 李晨 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 89 | |
| 105 | 1063597818 | 郑伟明 | 汉语国际教育 | 定向就业 | 专业学位普通计划 | 申请考核 | 88 | |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
推荐阅读:
湖南师范大学化学化工学院2025年“申请-考核”制博士研究生(未来技术研究院)招生工作通知
2025年辽宁师范大学第二轮学术学位博士研究生招生考试拟录取名单公示
2026年清华大学公开招考(含硕博连读)博士研究生秋季报名须知
全国各院校博士研究生学位招生简章汇总(2025年6月13日)
2025年天津大学博士招生录取工作顺利收官 助力博士研究生教育高质量发展
2026级上海交通大学李政道研究所物理学研究生招生夏令营通知 & 物理学国家高层次人才培养中心“李政道博士生”预选拔
2025年吉林大学计算机科学与技术学院“申请考核制”博士研究生第五批拟录取名单的公示
2025年贵州师范大学历史与政治学院博士研究生复试成绩汇总表
2025年北京信息科技大学电子信息专业博士学位——智能信息处理技术与应用方向攻读博士学位研究生第三次招生通知
2025年云南大学国际河流与生态安全研究院关于博士(含西南联合研究生院专项)研究生接受调剂的通知
2025年南昌航空大学仪器科学与光电工程学院博士生待录取名单(第二批)公示
2025年云南大学生命科学学院博士(含西南联合研究生院专项)研究生接受调剂的通知