2025年哈尔滨商业大学“公开招考”博士研究生复试成绩录取工作安排
发布人:sherry   发布时间:2025-05-26   阅读量:308

根据《哈尔滨商业大学2025年博士研究生招生考试工作方案》相关要求,现将2025年“公开招考”博士研究生复试录取工作具体安排通知如下:

一、复试分数线

校研究生招生工作领导小组根据招生计划以及考生初试成绩,确定2025年“公开招考”博士研究生入学考试复试分数线。

(一)产业经济学、国际贸易学、金融学、财政学、劳动经济学和工商管理学专业的复试分数线为:

外国语成绩不低于55分,业务课1成绩不低于55分,业务课2成绩不低于60分,初试总成绩不低于190分。

(二)中药学、食品科学与工程专业的复试分数线为:

外国语成绩不低于35分,业务课成绩不低于60分,初试总成绩不低于185分。


【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】


二、招生计划

我校2025年“公开招考”博士研究生计划63人,招生计划分配如下:

(一)经济学院:产业经济学5人、国际贸易学2人;

(二)金融学院:金融学5人;

(三)财政与公共管理学院:财政学3人、劳动经济学3人;

(四)工商管理学科:18人;

(五)药学院:中药学11人;

(六)食品工程学院:食品科学与工程16人。

三、进入复试考生名单


如有异议,请以实名方式提交书面材料向我校反映,联系邮箱:hsdyzbzs@163.com。

序号 考生编号 姓名 报考专业 外国语成绩 业务课1成绩 业务课2成绩 总成绩
1 102405100000022 孙* 产业经济学 72 91 85 248
2 102405100000028 徐* 产业经济学 76 79 80 235
3 102405100000017 吕* 产业经济学 84 68 76 228
4 102405100000026 王* 产业经济学 73 70 85 228
5 102405100000030 杨* 产业经济学 67 73 81 221
6 102405100000008 艾* 产业经济学 70 65 85 220
7 102405100000031 岳* 产业经济学 67 61 77 205
8 102405100000009 崔* 产业经济学 59 61 75 195
9 102405100000040 徐* 国际贸易学 67 68 66 201
10 102405100000039 王* 国际贸易学 65 56 79 200
11 102405100000046 刘* 金融学 75 87 87 249
12 102405100000043 郭* 金融学 67 75 86 228
13 102405100000048 王* 金融学 86 55 86 227
14 102405100000042 杜* 金融学 58 64 80 202
15 102405100000045 李* 金融学 57 65 80 202
16 102405100000044 胡* 金融学 61 59 71 191
17 102405100000059 赵* 财政学 74 59 88 221
18 102405100000049 毕* 财政学 58 76 83 217
19 102405100000056 王* 财政学 66 69 79 214
20 102405100000054 刘* 财政学 57 62 80 199
21 102405100000061 赫* 劳动经济学 74 75 80 229
22 102405100000068 张* 劳动经济学 66 67 87 220
23 102405100000065 王* 劳动经济学 63 63 90 216
24 102405100000143 薛* 工商管理学 82 90 97 269
25 102405100000122 计* 工商管理学 80 87 94 261
26 102405100000117 邸* 工商管理学 81 85 88 254
27 102405100000119 费* 工商管理学 70 80 94 244
28 102405100000138 王* 工商管理学 66 89 88 243
29 102405100000135 遆* 工商管理学 71 71 95 237
30 102405100000150 赵* 工商管理学 69 87 80 236
31 102405100000142 许* 工商管理学 72 82 81 235
32 102405100000139 王* 工商管理学 60 89 85 234
33 102405100000123 鞠* 工商管理学 61 72 93 226
34 102405100000148 张* 工商管理学 59 84 83 226
35 102405100000118 段* 工商管理学 55 78 91 224
36 102405100000146 张* 工商管理学 70 78 76 224
37 102405100000149 张* 工商管理学 81 83 60 224
38 102405100000133 史* 工商管理学 59 83 80 222
39 102405100000126 林* 工商管理学 69 84 63 216
40 102405100000145 余* 工商管理学 67 70 77 214
41 102405100000141 谢* 工商管理学 72 77 64 213
42 102405100000147  </

电话
首页
二维码