| 序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | |||
| 笔试一 | 笔试二 | 面试 | 总成绩 | |||||||
| 1 | ZY2024803109 | 冯晓潇 | 高等教育学 | 87.5 | 90 | 88.75 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 2 | ZY2024953789 | 孙孝孝 | 高等教育学 | 85.5 | 81.6 | 83.55 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 3 | ZY2024003699 | 王佳宁 | 教育技术学 | 83 | 87.8 | 85.40 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 4 | ZY2024989658 | 许明雪 | 教育技术学 | 80 | 83.2 | 81.60 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 5 | ZY2024120463 | 张思宁 | 教育技术学 | 71 | 86.6 | 78.80 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 6 | ZY2024039379 | 王淑文 | 教育技术学 | 72 | 82.4 | 77.20 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 7 | ZY2024879739 | 郭春阳 | 教育领导与管理 | 95 | 89 | 91.4 | 91.16 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 8 | ZY2024836210 | 侯乐 | 教育领导与管理 | 92 | 89 | 92.2 | 90.88 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 9 | ZY2024042946 | 崔情情 | 教育领导与管理 | 91.75 | 85 | 89.6 | 88.19 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 10 | ZY2024124453 | 林琴 | 教育领导与管理 | 93.6 | 80 | 91.6 | 87.36 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 11 | ZY2024122562 | 陈杰 | 教育领导与管理 | 95 | 77 | 93.4 | 87.16 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 12 | ZY2024788328 | 霍晓冉 | 教育领导与管理 | 88.2 | 85 | 88.2 | 86.92 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 13 | ZY2024102804 | 李晓丹 | 教育领导与管理 | 95.25 | 79 | 90 | 86.65 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 14 | ZY2024790983 | 屠其雷 | 教育领导与管理 | 67.8 | 88 | 93.2 | 86.04 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 15 | ZY2024125156 | 潘雅婧 | 教育领导与管理 | 93.6 | 76 | 91.6 | 85.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 16 | ZY2024826014 | 周伟 | 教育领导与管理 | 92.4 | 78 | 90 | 85.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 17 | ZY2024900717 | 郭宴欢 | 教育领导与管理 | 78.4 | 87 | 87.6 | 85.52 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 18 | ZY2024970858 | 晏琴 | 教育领导与管理 | 79.8 | 84 | 89.2 | 85.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 19 | ZY2024136200 | 舒刚波 | 教育领导与管理 | 98.4 | 72 | 89.4 | 84.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 20 | ZY2024107930 | 李笑非 | 教育领导与管理 | 83.6 | 85 | 82.6 | 83.76 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 21 | ZY2024999004 | 李潇潇 | 教育领导与管理 | 92 | 71 | 92.2 | 83.68 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 22 | ZY2024810054 | 杨国兴 | 教育领导与管理 | 80.2 | 79 | 89 | 83.24 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 23 | ZY2024079634 | 陈娇娇 | 教育领导与管理 | 88.4 | 72 | 91.8 | 83.20 | 非全日制 | 定向就业 | |
| 24 | ZY2024090446 | 袁玉婷 | 教育经济与管理 | 83 | 85.3 | 84.15 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 25 | ZY2024130717 | 王浩然 | 教育经济与管理 | 80 | 86.3 | 83.15 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 26 | ZY2024781623 | 彭纪涛 | 教育经济与管理 | 84 | 82.1 | 83.05 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 27 | ZY2024784617 | 董彬怡 | 教育经济与管理 | 78 | 85.6 | 81.80 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 28 | ZY2024875432 | 于鑫凡 | 教育经济与管理 | 69 | 86.2 | 77.60 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 29 | ZY2024107388 | 董子婧 | 教育经济与管理 | 69 | 83 | 76.00 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 30 | ZY2024044170 | 张桁国 | 教育经济与管理 | 68 | 81.6 | 74.80 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 31 | sb2025149751 | 王嘉璐 | 高等教育学 | 85.2 | 85.20 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
| 32 | sb2025149749 | 陈伊涵 | 教育经济与管理 | 89.9 | 89.90 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
| 33 | sb2025149752 | 邱世琛 | 教育经济与管理 | 89.6 | 89.60 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
| 34 | sb2025149750 | 卫民 | 教育经济与管理 | 87.9 | 87.90 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
| 35 | sb2025149748 | 张同贺 | 教育经济与管理 | 87.7 | 87.70 | 全日制 | 非定向就业 | 硕博连读 | ||
| 序号 | 志愿ID | 考生姓名 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 学习方式 | 录取类别 | 备注 | |||
| 笔试一 | 笔试二 | 面试 | 总成绩 | |||||||
| 1 | ZY2024187691 | 徐扬帆 | 学校课程与教学 | 91.2 | 91.2 | 91.20 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 2 | ZY2024256410 | 刘冰艳 | 学校课程与教学 | 91.2 | 91.2 | 91.20 | 非全日制 | 定向就业 | ||
| 3 | ZY2024329210 | 陆熠 | 语言学及应用语言学 | 93.4 | 94 | 93.94 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 4 | ZY2024338318 | 魏硕 | 语言学及应用语言学 | 92 | 94 | 93.80 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 5 | ZY2024435654 | 张允怀 | 语言学及应用语言学 | 92.8 | 93.2 | 93.16 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 6 | ZY2024223704 | 李灵珊 | 语言学及应用语言学 | 92.6 | 93.2 | 93.14 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 7 | ZY2024022189 | 童一珊 | 语言学及应用语言学 | 92.4 | 92.4 | 92.40 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 8 | ZY2024422551 | 陈碧雪 | 语言学及应用语言学 | 91.8 | 91.6 | 91.62 | 全日制 | 非定向就业 | ||
| 9 | ZY2024965290 | 张思诗 | 语言学及应用语言学 | 90.8 | 90.8 | 90.80 | 全日制 | 非定向就业 | ||
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
推荐阅读:
2025年青海民族大学民族学、中国语言文学一级学科博士研究生招生简章
2025年山西太原中北大学关于“科研项目博士研究生专项招生计划”报名的通知
2025年中央财经大学关于公布第二批次博士研究生招生144人通知
2025年中国人民大学与北京雁栖湖应用数学研究院联合培养博士生招生简章
2024-2025学年武汉大学文学院博士研究生学科综合考试结果公示
2025年浙江工商大学工商管理学院(MBA学院)博士研究生招生复试及录取工作实施细则
2025年齐鲁医学院临床医学“申请-考核”方式报考博士研究生招生工作通知
2025年海洋科学学院 “申请-考核”制博士考生改报志愿公告(第四批)
2025年山东师范大学关于做好硕博连续培养研究生博士资格考核的通知
辽宁工程技术大学2025年学术型博士研究生招生简章(更新考试大纲)