经东华大学研究生招生领导小组审定,我校拟录取硕博连读(含长学制转博)博士研究生175人,现将名单予以公示,公示期2025年7月15日-7月21日。
本公告发布后,如对公示名单有异议,请在公示期内实名以信函、传真、电子邮件等方式向东华大学研究生招生办公室或东华大学纪委办公室、监察处反映。
东华大学研究生招生办公室
松江校区:上海市松江区人民北路2999号 邮政编码:201620
延安路校区:上海市延安西路1882号 邮政编码:200051
电话:021-67792430、021-62373355
传真:021-67792458
邮箱:gs@dhu.edu.cn
东华大学纪委办公室、监察处
电话:021-67792259(不用于招生咨询)
东华大学研究生招生办公室
2025年7月15日
其他说明:
1.校园服务大厅登录初始密码为身份证号码。
2.硕博连读(长学制转博)学生学制自硕士入学时间开始计算。
| 学号 | 考生姓名 | 学院代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制(年) | 备注 | 硕士学号 |
| 1252048 | 马泽敏 | 001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2230135 |
| 1252049 | 王业飞 | 001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2230047 |
| 1252050 | 熊穗峰 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2230363 |
| 1252051 | 李腾飞 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2230429 |
| 1252052 | 宫瑞福 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2230512 |
| 1252053 | 桂承杰 | 004 | 化学与化工学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2230900 |
| 1252054 | 王焕冉 | 005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2231082 |
| 1252055 | 郑日成 | 010 | 环境科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2232304 |
| 1252056 | 李鑫 | 015 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2232818 |
| 1252057 | 项辰琪 | 015 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2232886 |
| 1252744 | 殷瑜敏 | 001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2230301 |
| 1252745 | 熊同强 | 004 | 化学与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2230820 |
| 1252746 | 毛春林 | 004 | 化学与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2230926 |
| 1252747 | 钟睿明 | 004 | 化学与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2230857 |
| 1252748 | 陆瞻 | 005 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2231185 |
| 1252749 | 李文超 | 005 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2231132 |
| 1252750 | 陆文斌 | 005 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2231118 |
| 1252751 | 梁颖悦 | 020 | 物理学院 | 085800 | 能源动力 | 6 | 25级秋博(硕博连读) | 2232574 |
| 1262001 | 陈东泽 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230117 |
| 1262002 | 刘宇升 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230180 |
| 1262003 | 毛牧源 | 001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230177 |
| 1262004 | 阮伟 | 001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230150 |
| 1262005 | 马妍敏 | 003 | 材料科学与工程学院 | 070300 | 化学 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230339 |
| 1262006 | 耿皓宇 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230420 |
| 1262007 | 田议政 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230433 |
| 1262008 | 陈军 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230463 |
| 1262009 | 尤郑 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230571 |
| 1262010 | 李闯 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2243152 |
| 1262011 | 卢文君 | 004 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240845 |
| 1262012 | 时玥颖 | 004 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240866 |
| 1262013 | 张喜宝 | 004 | 化学与化工学院 | 070300 | 化学 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230854 |
| 1262014 | 马雪勤 | 004 | 化学与化工学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230989 |
| 1262015 | 张飞羽 | 004 | 化学与化工学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240894 |
| 1262016 | 樊祥稳 | 004 | 化学与化工学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240896 |
| 1262017 | 路乐乐 | 004 | 化学与化工学院 | 082103 | 纺织化学与染整工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240909 |
| 1262018 | 王正健 | 005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241065 |
| 1262019 | 朱志鹏 | 005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241049 |
| 1262020 | 黄海 | 005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241053 |
| 1262021 | 陈浩伟 | 005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241058 |
| 1262022 | 董相铭 | 005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241077 |
| 1262023 | 张群杰 | 005 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241094 |
| 1262024 | 陈佳 | 007 | 旭日工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2231328 |
| 1262025 | 孙逸文 | 007 | 旭日工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241329 |
| 1262026 | 王栋媚 | 007 | 旭日工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241341 |
| 1262027 | 罗逸琪 | 007 | 旭日工商管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241348 |
| 1262028 | 张小洁 | 007 | 旭日工商管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2231285 |
| 1262029 | 周然 | 009 | 信息科学与技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242132 |
| 1262030 | 胡一布 | 009 | 信息科学与技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242123 |
| 1262031 | 黄绍卓 | 009 | 信息科学与技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242147 |
| 1262032 | 张冬 | 009 | 信息科学与技术学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242550 |
| 1262033 | 王姣姣 | 009 | 信息科学与技术学院 | 0811J1 | 信息与通信智能系统 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242118 |
| 1262034 | 黄政 | 010 | 环境科学与工程学院 | 081400 | 土木工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242328 |
| 1262035 | 郭欣宇 | 010 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2232359 |
| 1262036 | 陈瑶 | 010 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242380 |
| 1262037 | 任振宇 | 010 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242330 |
| 1262038 | 周正元 | 010 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242331 |
| 1262039 | 韩腾达 | 010 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242360 |
| 1262040 | 陈文杰 | 010 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242361 |
| 1262041 | 王子豪 | 010 | 环境科学与工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242397 |
| 1262042 | 汤灿 | 011 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242537 |
| 1262043 | 兰紫涵 | 011 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242542 |
| 1262044 | 曹雨轩 | 011 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242555 |
| 1262045 | 张仡轩 | 011 | 数学与统计学院 | 070100 | 数学 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242524 |
| 1262046 | 陈稳太 | 015 | 计算机科学与技术学院 | 083500 | 软件工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242912 |
| 1262047 | 战怡多 | 018 | 生物与医学工程学院 | 0703J1 | 生物材料学 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2233047 |
| 1262048 | 耿格格 | 018 | 生物与医学工程学院 | 0703J1 | 生物材料学 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2243052 |
| 1262049 | 何路 | 018 | 生物与医学工程学院 | 0703J1 | 生物材料学 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2243069 |
| 1262050 | 化凯 | 020 | 物理学院 | 0805J1 | 新能源材料与器件 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2232569 |
| 1262051 | 许梦泽 | 020 | 物理学院 | 0805J1 | 新能源材料与器件 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242567 |
| 1262701 | 吕婷婷 | 001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230306 |
| 1262702 | 郝金秀 | 001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240264 |
| 1262703 | 李姣 | 001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240282 |
| 1262704 | 吴璠 | 001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240313 |
| 1262705 | 刘馨 | 001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240335 |
| 1262706 | 刘江 | 001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230214 |
| 1262707 | 晏渝海 | 001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240188 |
| 1262708 | 石颜魁 | 001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240198 |
| 1262709 | 邓睿林 | 001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240233 |
| 1262710 | 宛斌 | 001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240250 |
| 1262711 | 朱杰 | 001 | 纺织学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240259 |
| 1262712 | 王丹曦 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240647 |
| 1262713 | 李晋毅 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240657 |
| 1262714 | 张珂欣 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240783 |
| 1262715 | 武静宇 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240797 |
| 1262716 | 李子旭 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2230583 |
| 1262717 | 张健 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240589 |
| 1262718 | 冯远豪 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240605 |
| 1262719 | 彭龙 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240627 |
| 1262720 | 姜浩 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240631 |
| 1262721 | 徐兴岭 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240633 |
| 1262722 | 占昌焜 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240675 |
| 1262723 | 檀嘉城 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240681 |
| 1262724 | 周东东 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240709 |
| 1262725 | 庞湃 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240714 |
| 1262726 | 谢文博 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240739 |
| 1262727 | 刘璐琛 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240741 |
| 1262728 | 杜梦桅 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240751 |
| 1262729 | 董俊威 | 003 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240754 |
| 1262730 | 李婉鑫 | 004 | 化学与化工学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241013 |
| 1262731 | 王欣宇 | 005 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241126 |
| 1262732 | 刘舒骐 | 005 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241213 |
| 1262733 | 田增朝 | 005 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241264 |
| 1262734 | 苏千一 | 010 | 环境科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2232461 |
| 1262735 | 宋雨歌 | 010 | 环境科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242432 |
| 1262736 | 刘臣畅 | 010 | 环境科学与工程学院 | 085800 | 能源动力 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2242458 |
| 1262737 | 谢娟 | 018 | 生物与医学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 6.5 | 26级春博(硕博连读) | 2233090 |
| 1262738 | 王玺丞 | 018 | 生物与医学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2243077 |
| 1262739 | 李肖滨 | 022 | 卓越工程师学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240196 |
| 1262740 | 邢明洲 | 022 | 卓越工程师学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240222 |
| 1262741 | 郭天宇 | 022 | 卓越工程师学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240239 |
| 1262742 | 史杰文 | 022 | 卓越工程师学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2240734 |
| 1262743 | 蔡绅 | 022 | 卓越工程师学院 | 085600 | 材料与化工 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241164 |
| 1262744 | 钱明 | 022 | 卓越工程师学院 | 080200 | 机械工程 | 5.5 | 26级春博(硕博连读) | 2241182 |
| 1265001 | 杨敏慧 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240015 |
| 1265002 | 张训洲 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240017 |
| 1265003 | 吴东芮 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240027 |
| 1265004 | 谷安琪 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240028 |
| 1265005 | 郑文丽 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240051 |
| 1265006 | 汪张稳 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240054 |
| 1265007 | 向诺希 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240056 |
| 1265008 | 刘菁 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240065 |
| 1265009 | 张桐瑞 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240066 |
| 1265010 | 张网 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240067 |
| 1265011 | 于郭鑫 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240070 |
| 1265012 | 芦文慧 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240076 |
| 1265013 | 唐婧鑫 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240084 |
| 1265014 | 李艺露 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240096 |
| 1265015 | 赵馨玮 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240139 |
| 1265016 | 蓝颖 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240164 |
| 1265017 | 马伟伟 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240168 |
| 1265018 | 杨正 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240002 |
| 1265019 | 季东圣 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240037 |
| 1265020 | 李宇城 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240093 |
| 1265021 | 姚舟洋 | 001 | 纺织学院 | 082101 | 纺织工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240098 |
| 1265022 | 韩瑞 | 001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240102 |
| 1265023 | 夏燕妮 | 001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240103 |
| 1265024 | 宋霄 | 001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240105 |
| 1265025 | 王昕彤 | 001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240106 |
| 1265026 | 王美钰 | 001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240143 |
| 1265027 | 张媛媛 | 001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240166 |
| 1265028 | 董硕 | 001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240099 |
| 1265029 | 丁文轩 | 001 | 纺织学院 | 082102 | 纺织材料与纺织品设计 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240137 |
| 1265030 | 徐娟娟 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240345 |
| 1265031 | 白雪 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240355 |
| 1265032 | 郭含金 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240356 |
| 1265033 | 张姿懿 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240466 |
| 1265034 | 赵阳 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240481 |
| 1265035 | 袁梦 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240495 |
| 1265036 | 杨福茹 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240498 |
| 1265037 | 韩莹 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240502 |
| 1265038 | 杨李轶楠 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240540 |
| 1265039 | 郑鑫 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240544 |
| 1265040 | 张婉芳 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240566 |
| 1265041 | 张晶 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240567 |
| 1265042 | 段志雨 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240583 |
| 1265043 | 高宇 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240346 |
| 1265044 | 张旭东 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240348 |
| 1265045 | 高建东 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240349 |
| 1265046 | 刘成 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240352 |
| 1265047 | 王吉祥 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240366 |
| 1265048 | 沈钰彬 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240397 |
| 1265049 | 胡骁 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240405 |
| 1265050 | 程子旻 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240407 |
| 1265051 | 何益鹏 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240427 |
| 1265052 | 杨发成 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240505 |
| 1265053 | 莫知林 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240509 |
| 1265054 | 顾心晨 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240517 |
| 1265055 | 周骏安 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240523 |
| 1265056 | 杨雅帅 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240524 |
| 1265057 | 殷康 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240525 |
| 1265058 | 崔圳 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240526 |
| 1265059 | 张康军 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240527 |
| 1265060 | 刘超 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240532 |
| 1265061 | 梁天昊 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240535 |
| 1265062 | 安殊群 | 003 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 5.5 | 26级春博(长学制转博) | 2240563 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
2025年四川师范大学教育科学学院教育博士研究生(专业学位) “申请-考核”制招生16人
2025级陕西师范大学全日制硕士研究生、博士研究生申请公共英语课程免修的通知
2026深圳大学【模板下载】申请考核制申请表||硕博连读申请表||直博生申请表||专家推荐书||政审材料||调档承诺书
全国各院校博士研究生学位招生简章汇总(2025年7月14日)