现公示我校2025年博士研究生拟录取名单,详情见附件。
四川师范大学研究生招生办公室
2025年6月3日
| 序号 | 姓名 | 考生编号 | 学院代码 | 专业代码 | 研究方向 | 录取类别 | 外语 | 业务科1 | 业务科2 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 蒋* | 106365100000005 | 002 | 045300 | 01 | 定向 | 65 | 87 | 81 | 177 | 345.4 | |
| 2 | 李* | 106365100000041 | 002 | 045300 | 03 | 非定向 | 81 | 80 | 87 | 176 | 342.8 | |
| 3 | 李** | 106365100000019 | 002 | 045300 | 02 | 定向 | 64 | 80 | 70 | 177 | 327 | |
| 4 | 张** | 106365100000024 | 002 | 045300 | 02 | 非定向 | 87 | 60 | 75 | 185 | 320.1 | |
| 5 | 江* | 106365100000040 | 002 | 045300 | 03 | 非定向 | 73 | 71 | 76 | 170 | 316.8 | |
| 6 | 张* | 106365100000017 | 002 | 045300 | 02 | 定向 | 69 | 72 | 67 | 178 | 316.6 | |
| 7 | 杨* | 106365100000049 | 002 | 045300 | 03 | 非定向 | 71 | 66 | 74 | 173 | 312.8 | |
| 8 | 屈* | 106365100000038 | 002 | 045300 | 03 | 定向 | 80 | 61 | 80 | 166 | 307.4 | |
| 9 | 张** | 106365100000033 | 002 | 045300 | 02 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 183 | 182.6 | 申请考核 |
| 10 | 刘* | 106365100000032 | 002 | 045300 | 02 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 181 | 181 | 申请考核 |
| 11 | 赖* | 106365100000011 | 002 | 045300 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 178 | 178.2 | 申请考核 |
| 12 | 黄** | 106365100000015 | 002 | 045300 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 176 | 176 | 申请考核 |
| 13 | 李** | 106365100000054 | 002 | 050101 | 01 | 非定向 | 80 | 89 | 91 | 184 | 364.4 | |
| 14 | 何** | 106365100000059 | 002 | 050101 | 02 | 非定向 | 67 | 79 | 82 | 190 | 350.8 | |
| 15 | 孙** | 106365100000055 | 002 | 050101 | 01 | 非定向 | 65 | 55 | 67 | 182 | 303.8 | |
| 16 | 牟** | 106365100000062 | 002 | 050102 | 01 | 定向 | 71 | 92 | 91 | 184 | 366.8 | |
| 17 | 郭* | 106365100000061 | 002 | 050102 | 01 | 非定向 | 75 | 66 | 91 | 176 | 332.6 | |
| 18 | 王** | 106365100000064 | 002 | 050102 | 01 | 定向 | 75 | 89 | 87 | 156 | 331.8 | |
| 19 | 李* | 106365100000066 | 002 | 050103 | 01 | 非定向 | 65 | 85 | 97 | 177 | 358.6 | |
| 20 | 赵* | 106365100000076 | 002 | 050104 | 02 | 非定向 | 79 | 79 | 83 | 190 | 351.8 | |
| 21 | 杜** | 106365100000071 | 002 | 050104 | 01 | 定向 | 73 | 67 | 71 | 192 | 330 | |
| 22 | 易* | 106365100000068 | 002 | 050104 | 01 | 非定向 | 76 | 71 | 82 | 170 | 322.8 | |
| 23 | 阎** | 106365100000085 | 002 | 050105 | 01 | 定向 | 77 | 65 | 79 | 185 | 329.4 | |
| 24 | 蒙** | 106365100000090 | 002 | 050105 | 02 | 非定向 | 52 | 62 | 72 | 183 | 317.4 | |
| 25 | 刘** | 106365100000092 | 002 | 050105 | 02 | 非定向 | 66 | 60 | 66 | 175 | 300.6 | |
| 26 | 李** | 106365100000096 | 002 | 050106 | 02 | 定向 | 83 | 86 | 90 | 180 | 356.2 | |
| 27 | 毕* | 106365100000095 | 002 | 050106 | 01 | 定向 | 77 | 72 | 86 | 168 | 326.4 | |
| 28 | 季** | 106365100000098 | 002 | 050106 | 02 | 定向 | 48 | 64 | 81 | 160 | 305 | |
| 29 | 张* | 106365100000105 | 002 | 0501Z1 | 01 | 非定向 | 83 | 88 | 92 | 189 | 369.4 | |
| 30 | 林** | 106365100000115 | 002 | 0501Z1 | 02 | 非定向 | 74 | 87 | 91 | 185 | 363.4 | |
| 31 | 陈** | 106365100000101 | 002 | 0501Z1 | 01 | 非定向 | 76 | 82 | 91 | 181 | 353.8 | |
| 32 | 张* | 106365100000103 | 002 | 0501Z1 | 01 | 定向 | 53 | 82 | 88 | 177 | 346.8 | |
| 33 | 刘* | 106365100000113 | 002 | 0501Z1 | 02 | 定向 | 72 | 69 | 78 | 181 | 328.2 | |
| 34 | 史** | 106365100000106 | 002 | 0501Z1 | 01 | 定向 | 71 | 75 | 83 | 167 | 325 | |
| 35 | 刘* | 106365100000110 | 002 | 0501Z1 | 02 | 非定向 | 68 | 66 | 76 | 171 | 312.8 | |
| 36 | 赵** | 106365100000134 | 004 | 040100 | 02 | 非定向 | 72 | 86 | 81 | 174 | 340.73 | |
| 37 | 陈* | 106365100000138 | 004 | 040100 | 02 | 定向 | 75 | 84 | 83 | 172 | 339.19 | |
| 38 | 徐** | 106365100000173 | 004 | 040100 | 03 | 非定向 | 65 | 85 | 80 | 168 | 332.6 | |
| 39 | 叶** | 106365100000172 | 004 | 040100 | 03 | 非定向 | 71 | 85 | 79 | 167 | 330.54 | |
| 40 | 邸** | 106365100000147 | 004 | 040100 | 02 | 非定向 | 81 | 77 | 80 | 168 | 325.29 | |
| 41 | 韩** | 106365100000176 | 004 | 040100 | 06 | 非定向 | 85 | 79 | 81 | 156 | 315.89 | |
| 42 | 李** | 106365100000209 | 004 | 040100 | 06 | 定向 | 72 | 77 | 80 | 158 | 315.09 | |
| 43 | 喻* | 106365100000148 | 004 | 040100 | 02 | 定向 | 63 | 76 | 80 | 158 | 314.34 | |
| 44 | 杨** | 106365100000131 | 004 | 040100 | 02 | 非定向 | 78 | 75 | 79 | 156 | 310.3 | |
| 45 | 彭** | 106365100000135 | 004 | 040100 | 02 | 定向 | 84 | 76 | 79 | 154 | 308.7 | |
| 46 | 林** | 106365100000629 | 004 | 040100 | 03 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 169 | 168.71 | 提质计划 |
| 47 | 卿* | 106365100000621 | 004 | 040100 | 03 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 166 | 166.28 | 提质计划 |
| 48 | 张** | 106365100000623 | 004 | 040100 | 03 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 166 | 165.57 | 提质计划 |
| 49 | 张* | 106365100000201 | 004 | 040100 | 06 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 159 | 159.3 | 申请考核 |
| 50 | 兰** | 106365100000155 | 004 | 040100 | 03 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 159 | 158.8 | 申请考核 |
| 51 | 陆** | 106365100000628 | 004 | 040100 | 03 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158.29 | 提质计划 |
| 52 | 黄** | 106365100000174 | 004 | 040100 | 03 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 154 | 154.4 | 申请考核 |
| 53 | 张** | 106365100000252 | 004 | 045171 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 158 | 157.64 | 申请考核 |
| 54 | 孔** | 106365100000266 | 004 | 045171 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156.17 | 申请考核 |
| 55 | 刘** | 106365100000262 | 004 | 045171 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 152 | 151.69 | 申请考核 |
| 56 | 汪* | 106365100000276 | 004 | 045171 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 149 | 148.79 | 申请考核 |
| 57 | 李** | 106365100000338 | 004 | 045173 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167.31 | 申请考核 |
| 58 | 施* | 106365100000316 | 004 | 045173 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 157 | 156.55 | 申请考核 |
| 59 | 温** | 106365100000337 | 004 | 045173 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 153 | 153.48 | 申请考核 |
| 60 | 杨** | 106365100000364 | 004 | 045173 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 152 | 152.43 | 申请考核 |
| 61 | 蔺* | 106365100000344 | 004 | 045173 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 152 | 151.9 | 申请考核 |
| 62 | 周** | 106365100000404 | 004 | 045173 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 152 | 151.8 | 申请考核 |
| 63 | 胡** | 106365100000334 | 004 | 045173 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 152 | 151.79 | 申请考核 |
| 64 | 李* | 106365100000315 | 004 | 045173 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 149 | 149.24 | 申请考核 |
| 65 | 张** | 106365100000386 | 004 | 045173 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 139 | 138.81 | 申请考核 |
| 66 | 曹** | 106365100000421 | 007 | 060200 | 03 | 非定向 | 74 | 90 | 87 | 181 | 357.71 | |
| 67 | 刘** | 106365100000414 | 007 | 060200 | 01 | 定向 | 64 | 90 | 86 | 174 | 349.71 | |
| 68 | 叶** | 106365100000423 | 007 | 060200 | 02 | 非定向 | 72 | 89 | 80 | 179 | 347.86 | |
| 69 | 张* | 106365100000413 | 007 | 060200 | 01 | 非定向 | 60 | 88 | 84 | 168 | 340.29 | |
| 70 | 李** | 106365100000415 | 007 | 060200 | 02 | 定向 | 70 | 86 | 79 | 174 | 339.43 | |
| 71 | 马* | 106365100000411 | 007 | 060200 | 04 | 定向 | 57 | 87 | 76 | 169 | 331.57 | |
| 72 | 张** | 106365100000427 | 007 | 060200 | 04 | 非定向 | 66 | 86 | 77 | 167 | 330 | |
| 73 | 宋** | 106365100000426 | 007 | 060200 | 04 | 定向 | 73 | 83 | 74 | 164 | 321.29 | |
| 74 | 周** | 106365100000420 | 007 | 060200 | 03 | 非定向 | 66 | 83 | 65 | 165 | 313.43 | |
| 75 | 卢** | 106365100000422 | 007 | 060200 | 03 | 定向 | 62 | 83 | 68 | 160 | 310.71 | |
| 76 | 吴** | 106365100000416 | 007 | 060200 | 02 | 定向 | 69 | 82 | 66 | 139 | 287 | |
| 77 | 杨* | 106365100000449 | 008 | 070100 | 07 | 非定向 | 75 | 75 | 82 | 172 | 328.8 | |
| 78 | 宋** | 106365100000443 | 008 | 070100 | 06 | 定向 | 63 | 76 | 96 | 148 | 320.1 | |
| 79 | 张* | 106365100000442 | 008 | 070100 | 06 | 定向 | 68 | 68 | 65 | 160 | 292.9 | |
| 80 | 张* | 106365100000440 | 008 | 070100 | 04 | 非定向 | 63 | 56 | 64 | 172 | 292.2 | |
| 81 | 李* | 106365100000435 | 008 | 070100 | 02 | 非定向 | 66 | 60 | 54 | 171 | 284.5 | |
| 82 | 何* | 106365100000455 | 008 | 070100 | 13 | 非定向 | 62 | 65 | 47 | 171 | 283.2 | |
| 83 | 廖** | 106365100000448 | 008 | 070100 | 06 | 定向 | 69 | 52 | 58 | 166 | 275.6 | |
| 84 | 何** | 106365100000432 | 008 | 070100 | 01 | 定向 | 60 | 53 | 49 | 174 | 275.5 | |
| 85 | 薛** | 106365100000453 | 008 | 070100 | 11 | 非定向 | 68 | 43 | 52 | 172 | 267.4 | |
| 86 | 袁** | 106365100000446 | 008 | 070100 | 06 | 非定向 | 69 | 44 | 47 | 169 | 259.8 | |
| 87 | 李* | 106365100000436 | 008 | 070100 | 03 | 定向 | 68 | 42 | 47 | 166 | 255.4 | |
| 88 | 古* | 106365100000447 | 008 | 070100 | 06 | 定向 | 78 | 53 | 48 | 138 | 238.6 | |
| 89 | 冯** | 106365100000444 | 008 | 070100 | 10 | 定向 | 65 | 58 | 45 | 133 | 235.5 | |
| 90 | 李** | 106365100000452 | 008 | 070100 | 11 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 173 | 173.22 | 申请考核 |
| 91 | 肖** | 106365100000434 | 008 | 070100 | 01 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 167 | 166.78 | 申请考核 |
| 92 | 陈** | 106365100000438 | 008 | 070100 | 04 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 163 | 162.55 | 申请考核 |
| 93 | 王* | 106365100000458 | 009 | 070200 | 01 | 非定向 | 69 | 92 | 80 | 183 | 355.17 | |
| 94 | 张* | 106365100000463 | 009 | 070200 | 04 | 非定向 | 73 | 88 | 79 | 173 | 340.22 | |
| 95 | 廖** | 106365100000457 | 009 | 070200 | 01 | 定向 | 72 | 89 | 76 | 167 | 331.61 | |
| 96 | 胡** | 106365100000461 | 009 | 070200 | 02 | 定向 | 76 | 85 | 74 | 166 | 324.67 | |
| 97 | 李** | 106365100000456 | 009 | 070200 | 01 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 179 | 179.22 | 申请考核 |
| 98 | 孙* | 106365100000460 | 009 | 070200 | 01 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 175 | 174.55 | 申请考核 |
| 99 | 祝** | 106365100000485 | 010 | 040200 | 05 | 非定向 | 75 | 91 | 77 | 171 | 338.6 | |
| 100 | 唐** | 106365100000482 | 010 | 040200 | 04 | 非定向 | 75 | 87 | 72 | 172 | 330.8 | |
| 101 | 王** | 106365100000615 | 010 | 040200 | 05 | 非定向 | 68 | 83 | 69 | 174 | 325.6 | |
| 102 | 梁** | 106365100000467 | 010 | 040200 | 01 | 非定向 | 77 | 84 | 65 | 170 | 318.8 | |
| 103 | 孙** | 106365100000465 | 010 | 040200 | 04 | 非定向 | 78 | 75 | 70 | 171 | 316.2 | |
| 104 | 郝* | 106365100000478 | 010 | 040200 | 02 | 非定向 | 71 | 81 | 60 | 172 | 312.8 | |
| 105 | 王** | 106365100000475 | 010 | 040200 | 02 | 非定向 | 79 | 74 | 63 | 175 | 312.4 | |
| 106 | 龙** | 106365100000479 | 010 | 040200 | 01 | 非定向 | 69 | 71 | 66 | 174 | 311.2 | |
| 107 | 刘** | 106365100000477 | 010 | 040200 | 02 | 非定向 | 64 | 78 | 61 | 171 | 310.4 | |
| 108 | 龙* | 106365100000464 | 010 | 040200 | 01 | 定向 | 57 | 87 | 49 | 167 | 302.8 | |
| 109 | 伯** | 106365100000476 | 010 | 040200 | 01 | 非定向 | 83 | 77 | 66 | 141 | 283.6 | |
| 110 | 金** | 106365100000470 | 010 | 040200 | 01 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 183 | 182.67 | 申请考核 |
| 111 | 王** | 106365100000481 | 010 | 040200 | 04 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 179 | 178.78 | 申请考核 |
| 112 | 余** | 106365100000466 | 010 | 040200 | 01 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 175 | 174.78 | 申请考核 |
| 113 | 夏* | 106365100000471 | 010 | 040200 | 01 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 174 | 174.44 | 申请考核 |
| 114 | 陈* | 106365100000498 | 012 | 070300 | 03 | 定向 | 53 | 87 | 82 | 160 | 329.2 | |
| 115 | 周* | 106365100000492 | 012 | 070300 | 02 | 定向 | 60 | 78 | 92 | 153 | 323.4 | |
| 116 | 吕* | 106365100000506 | 012 | 070300 | 05 | 非定向 | 71 | 75 | 80 | 165 | 320.2 | |
| 117 | 周** | 106365100000502 | 012 | 070300 | 03 | 非定向 | 69 | 74 | 82 | 159 | 315.2 | |
| 118 | 李** | 106365100000507 | 012 | 070300 | 05 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 180 | 179.7 | 申请考核 |
| 119 | 阚* | 106365100000491 | 012 | 070300 | 02 | 非定向 | 0 | 0 | 0 | 169 | 169.2 | 申请考核 |
| 120 | 袁** | 106365100000488 | 012 | 070300 | 01 | 非定向 | 0 | 79 | 84 | 89.7 | 252.67 | 硕博连读 |
| 121 | 阳* | 106365100000508 | 012 | 070300 | 05 | 非定向 | 0 | 83 | 80 | 88.8 | 251.78 | 硕博连读 |
| 122 | 沈** | 106365100000511 | 020 | 040200 | 01 | 非定向 | 77 | 85 | 89 | 176 | 350.2 | |
| 123 | 王** | 106365100000512 | 020 | 040200 | 01 | 非定向 | 80 | 82 | 75 | 168 | 325.4 | |
| 124 | 詹* | 106365100000513 | 020 | 040200 | 01 | 非定向 | 81 | 87 | 60 | 164 | 311.2 | |
| 125 | 刘** | 106365100000581 | 025 | 040100 | 01 | 定向 | 72 | 85 | 76 | 175 | 336 | |
| 126 | 谭** | 106365100000590 | 025 | 040100 | 01 | 非定向 | 65 | 64 | 84 | 183 | 330.75 | |
| 127 | 邓* | 106365100000573 | 025 | 040100 | 01 | 非定向 | 59 | 73 | 68 | 187 | 327.5 | |
| 128 | 葛** | 106365100000535 | 025 | 040100 | 01 | 定向 | 67 | 77 | 69 | 180 | 325.5 | |
| 129 | 周* | 106365100000572 | 025 | 040100 | 01 | 定向 | 69 | 75 | 61 | 175 | 310.5 | |
| 130 | 李* | 106365100000544 | 025 | 040100 | 01 | 定向 | 70 | 65 | 67 | 168 | 300 | |
| 131 | 张* | 106365100000644 | 025 | 040100 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 180 | 180.25 | 提质计划 |
| 132 | 余** | 106365100000614 | 025 | 045171 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 175 | 174.5 | 申请考核 |
| 133 | 谢** | 106365100000600 | 025 | 045171 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 161 | 161.4 | 申请考核 |
| 134 | 张** | 106365100000604 | 025 | 045171 | 01 | 定向 | 0 | 0 | 0 | 158 | 158 | 申请考核 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
2025 春/2026 春或秋美国维拉诺瓦大学机械工程系李波课题组招收博士博士生
2025年华南理工大学9月批次工程类博士专业学位研究生毕业(学位)论文送审 资格审核通过公示名单
2026年南京信息工程大学教师教育学院新增博士生导师招生资格认定名单公示
全国各院校博士研究生学位招生简章汇总(2025年7月11日)
**