2025年河北大学教育博士研究生拟录取考生名单公示
发布人:sherry   发布时间:2025-07-15   阅读量:718

各位考生:

根据教育部、河北省及学校相关文件,现将我校2025年博士研究生第二批拟录取考生名单予以公示,公示期10天。公示期间如有异议,请联系各招生学院(中心、系)或研究生院招生办公室,也可将异议内容发送至邮箱(hbdxyzb@hbu.edu.cn)。

第一批拟录取名单中张丹丹、张通两位考生由于个人原因放弃拟录取,现取消两位考生的拟录取资格;其指标按照《河北大学2025年博士研究生招生考试录取办法》进行递补,特此说明。

待录取名单须经上级主管部门审核通过后方为正式录取。第二批拟录取考生须提交的录取检查相关材料请于6月8日前提交。提交材料的具体要求详见《河北大学关于2025年拟录取博士研究生提交材料的通知》,网址:https://yjsy.hbu.edu.cn/info/1159/3942.htm。


河北大学研究生院


2025年6月3日
拟录取考生编号 拟录取考生姓名 专业代码 专业名称 指导教师 外国语成绩 业务课一成绩 业务课二成绩 复试成绩 总成绩 备注
100755190030107 位任杰 030100 法学 戴木茅 83.43 76.12 76.85 76.85
100755190030087 张卓娅 030100 法学 冯军 73.00 72.64 72.68 72.68
100755190030099 张沁峰 030100 法学 柯阳友 77.86 80.95 80.64 80.64
100755190030080 何晓锋 030100 法学 刘广明 85.00 79.48 80.03 80.03
100755190030084 宗彤 030100 法学 鲁晓明 87.80 77.15 78.22 78.22
100755190030082 李梦甲 030100 法学 马雁 87.60 82.12 82.67 82.67
100755190030089 刘尚文 030100 法学 孟庆瑜 89.60 88.60 88.70 88.70
100755190030086 李静静 030100 法学 孟庆瑜 85.20 79.08 79.69 79.69
100755190030071 汤燕 030100 法学 牛忠志 83.57 73.91 74.88 74.88
100755190030101 周思伊 030100 法学 尚海龙 85.86 74.34 75.49 75.49
100755190030096 薛远远 030100 法学 宋阳 85.20 76.43 77.31 77.31 少数民族高层次骨干人才专项计划
100755190030077 李百超 030100 法学 苏永生 82.14 72.90 73.82 73.82
100755190030103 郭子梦 030100 法学 伊士国 81.60 78.43 78.75 78.75
100755190030092 杨路寒 030100 法学 赵树文 88.00 79.28 80.15 80.15
100755190040136 祖磊 040100 教育学 郭健 66.00 61.00 90.00 73.60
100755190040135 李经纬 040100 教育学 郭健 77.00 61.50 80.20 72.08
100755190040118 李诗乐 040100 教育学 胡保利 78.00 61.00 77.80 71.12
100755190040147 池玮 040100 教育学 李明忠 76.00 60.00 95.70 77.48
100755190040139 李盼盼 040100 教育学 李文英 75.00 60.00 86.80 73.72
100755190040131 郑子艳 040100 教育学 刘兵 60.00 64.50 87.50 72.80
100755190040111 张瀚元 040100 教育学 王文利 85.00 61.00 93.70 78.88
100755190040114 李东 040100 教育学 王喜旺 71.00 62.00 91.60 75.64
100755190040134 黄卓 040100 教育学 闫树涛 76.00 66.00 93.70 79.08
100755190040138 黄拓 040100 教育学 闫树涛 66.00 60.00 89.00 72.80 对口支援赤峰学院专项计划
100755190040156 赵振宇 0401Z2 教育心理与学生发展 赵小军 69.00 62.00 93.50 76.00
100755190040163 刘征 045100 教育 郭健 61.00 64.00 92.20 74.68
100755190040176 许艳 045100 教育 李明忠 78.00 60.00 84.50 73.40
100755190040171 梁丽肖 045100 教育 刘兵 76.00 82.00 79.80 79.92
100755190040182 杨欣桐 045100 教育 齐冰 70.00 60.00 94.10 75.64
100755190040194 张桂敏 045100 教育 宋耀武 71.00 60.00 88.30 73.52
100755190040186 刘洋 045100 教育 胡保利 67.00 64.00 83.20 72.28
100755190040172 白金 045100 教育 王文利 67.00 85.00 94.60 85.24
100755190040175 吴聪聪 045100 教育 闫树涛 76.00 64.00 95.80 79.12
100755190040204 赵彦博 045100 教育 赵小军 64.00 70.00 93.30 78.12
100755190080326 刘飞曼 050300 新闻传播学 韩立新 90.83 84.00 93.48 87.53 87.53
100755190080342 邵会志 050300 新闻传播学 虎嵩林 90.33 44.00 92.17 63.08 63.08
100755190080336 程富 050300 新闻传播学 彭焕萍 81.00 62.50 81.44 70.03 70.03
100755190080335 治丹丹 050300 新闻传播学 孙宝林 88.00 99.00 93.48 96.24 96.24
100755190080316 王东兰 050300 新闻传播学 张艳 79.83 44.00 87.80 60.72 60.72
100755190080325 常佳瑶 050300 新闻传播学 赵树旺 91.67 99.00 95.12 97.10 97.10
100755190080324 熊婧敏 050300 新闻传播学 赵树旺 88.67 64.00 88.32 73.76 73.76
100755190080312 丁思元 050300 新闻传播学 赵云泽 92.50 62.00 96.00 75.25 75.25
100755190080322 贾雨涵 050300 新闻传播学 朱鸿军 84.00 47.00 89.20 63.36 63.36
100755190070307 蔡立铮 060200 中国史 耿 超 89.00 70.00 87.70 78.85
100755190070310 孙宁宁 060200 中国史 梁松涛 84.00 76.00 91.10 83.55
100755190070301 闫昊 060200 中国史 刘秋根 88.00 83.00 88.52 85.76
100755190070303 焦梓壮 060200 中国史 刘秋根 85.00 80.00 86.88 83.44
100755190070296 王娜 060200 中国史 吕变庭 80.00 80.00 83.47 81.73
100755190070292 王冲 060200 中国史 吕变庭 83.00 70.00 81.00 75.50
100755190070298 李昊岩 060200 中国史 王晓龙 70.00 80.00 83.56 81.78
100755190070305 张一华 060200 中国史 魏明孔 88.00 80.00 77.53 78.77
100755190070299 王程远 060200 中国史 肖爱民 87.00 92.00 83.00 87.50
100755190070300 马帅 060200 中国史 周云逸 80.00 92.00 88.92 90.46
100755190140456 于梦尧 070100 数学 高红亚 94.10 92.80 93.06 93.06
100755190140460 赵月 070100 数学 魏舟 90.90 85.70 86.74 86.74
100755190140454 高林庆 070100 数学 邢红杰 90.60 88.50 88.92 88.92
100755190140452 韩晓路 070100 数学 张峰 90.75 89.50 89.75 89.75
100755190140451 胡俊娜 070100 数学 张照彦 67.75 68.50 68.35 68.35 对口支援新疆科技学院专项计划
100755190160538 张政 0703J1 化学生物学 马丽丽 85.40 86.40 89.20 87.60
100755190160537 崔弘毅 0703J1 化学生物学 杨新健 90.00 91.00 92.80 91.70
100755190160539 郭琦 0703J1 化学生物学 张翠妙 94.20 95.20 94.60 94.70
100755190160541 张悦 0703J1 化学生物学 张金超 94.40 95.00 95.60 95.18
100755190170579 王凯 071000 生物学 陈兵 84.00 88.29 88.93 87.54
100755190170587 郭兔兔 071000 生物学 陈兵 76.43 78.57 81.33 79.42 校内科研项目经费博士专项
100755190170603 杜琰 071000 生物学 陈立 79.13 78.50 78.74 78.78 校内科研项目经费博士专项
100755190170604 焦鑫垚 071000 生物学 董四君 85.75 85.88 86.14 85.98
100755190170563 王爱文 071000 生物学 董四君 77.38 76.88 79.09 78.11
100755190170571 叶圆圆 071000 生物学 巩志忠 87.22 87.78 89.30 88.40
100755190170599 曹阳 071000 生物学 管越强 87.86 89.14 90.13 89.32
100755190170605 刘磊 071000 生物学 郭蕊 85.63 87.38 88.91 87.71
100755190170583 常佳乐 071000 生物学 康乐 85.00 88.71 87.69 87.28 科研项目经费博士专项计划
100755190170562 印海祥 071000 生物学 李新江 89.50 88.13 89.31 89.06
100755190170607 张恩华 071000 生物学 刘秀华 86.75 88.25 91.31 89.41
100755190170596 王立砺 071000 生物学 刘柱东 82.86 83.86 86.20 84.78
100755190170565 郭明皓 071000 生物学 柳峰松 89.00 86.88 92.63 90.28
100755190170593 汤娟 071000 生物学 孙江华 86.29 90.29 91.93 90.11
100755190170590 王赛歌 071000 生物学 孙江华 85.00 86.29 89.47 87.55
100755190170602 马石鹏 071000 生物学 孙玉英 84.57 86.14 92.07 88.71
100755190170597 刘影 071000 生物学 魏丽亚 86.57 89.86 89.80 89.01
100755190170608 许文超 071000 生物学 吴琛 87.75 88.25 89.60 88.80
100755190170612 李敏 071000 生物学 张宏冰 87.88 90.00 92.29 90.61
100755190170611 向英 071000 生物学 张宏冰 86.38 87.25 88.63 87.72 少数民族高层次骨干人才专项计划
100755190170601 王福凯 071000 生物学 张继泉 89.71 90.14 94.33 92.13
100755190170569 杨智勇 071000 生物学 张俊霞 87.38 88.63 90.80 89.40
100755190170610 谭勇 071000 生物学 张秀敏 79.00 79.75 82.49 80.93
100755190170594 韩明丽 071000 生物学 周志军 82.57 81.43 79.93 80.97
100755190170577 李裕林 071000 生物学 朱礼倩 84.43 86.29 86.20 85.78
100755190170628 李雪阳 071300 生态学 韩兴国 90.38 89.50 89.66 89.80
100755190170629 董晓宁 071300 生态学 韩兴国 85.00 85.13 82.51 83.79 校内科研项目经费博士专项
100755190170624 田瑞 071300 生态学 李义明 89.63 89.50 90.29 89.92
100755190170631 高亚杰 071300 生态学 刘存歧 89.50 88.38 92.26 90.60 少数民族高层次骨干人才专项计划
100755190170637 柴旭旭 071300 生态学 刘桂霞 89.13 88.63 89.66 89.27
100755190170615 范文龙 071300 生态学 马春森 91.75 91.75 90.74 91.25
100755190170619 张传晶 071300 生态学 马春森 91.25 90.50 89.97 90.42
100755190170621 王靖雯 071300 生态学 万师强 65.00 64.63 62.57 63.69
100755190170641 李洪香 071300 生态学 谢平 90.63 91.25 94.20 92.57
100755190170633 李子洋 071300 生态学 张扬建 90.50 90.38 93.51 91.98
100755190180644 蓝华青 0803J8 集成电路科学与技术 冯晓娟 89.60 89.40 88.60 89.12
100755190180648 杜海曼 0804J6 医学电子信息 胡斌 90.20 91.60 93.20 91.96
100755190180650 李彤彤 0804J6 医学电子信息 刘秀玲 92.80 91.60 90.80 91.52
100755190180646 张真 0804J6 医学电子信息 刘秀玲 87.80 91.40 90.60 90.36
100755190180647 张英杰 0804J6 医学电子信息 刘秀玲 90.80 88.80 89.40 89.44 科研项目经费博士专项计划
100755190160558 张娇 086000 生物与医药 曾乐勇 85.71 86.71 86.20 86.26
100755190160560 赵佩玲 086000 生物与医药 陈兵 90.86 91.86 91.00 91.23
100755190160557 李渊 086000 生物与医药 杜会龙 93.43 93.57 94.80 94.16
100755190160542 苏建 086000 生物与医药 李挥 92.57 93.57 92.86 93.01
100755190160546 成晓玲 086000 生物与医药 李玮 88.71 88.43 88.90 88.72
100755190160543 董焕新 086000 生物与医药 李玮 86.86 85.86 86.29 86.27
100755190160548 王冰 086000 生物与医药 史建红 91.86 92.00 92.00 91.97
100755190160550 石炳烨 086000 生物与医药 王克让 91.43 92.29 91.90 91.92
100755190160561 张志阳 086000 生物与医药 吴琛 93.29 94.14 94.40 94.10
100755190160545 王明玉 086000 生物与医药 闫宏远 94.29 94.57 95.20 94.83
100755190160552 马力敏 086000 生物与医药 张金超 93.86 93.29 94.29 93.90
100755190230730 孙硕 100200 临床医学 曹勇 93.50 97.20 92.60 93.75
100755190230698 李佳 100200 临床医学 方川 88.60 95.60 86.70 88.96
100755190230700 霍志会 100200 临床医学 方川 83.70 94.20 84.50 86.24 对口支援赤峰学院专项计划
100755190230707 叶健廷 100200 临床医学 高文山 84.50 97.60 93.70 92.18
100755190230713 江永正 100200 临床医学 贾辛未 87.40 95.90 89.20 90.09
100755190230725 韩贵良 100200 临床医学 贾友超 90.70 95.00 87.90 90.02
100755190230728 成红 100200 临床医学 李靖华 87.70 91.80 90.40 90.01
100755190230712 张楠 100200 临床医学 刘福林 85.90 94.70 85.40 87.39
100755190230699 田东亮 100200 临床医学 孟霞 78.30 90.40 80.90 82.15
100755190230721 何艳秋 100200 临床医学 史建红 93.50 95.90 92.80 93.60
100755190230696 王潮 100200 临床医学 檀艳丽 83.20 89.10 88.80 87.46
100755190230720 张奕屹 100200 临床医学 王川 87.10 87.10 87.90 87.54
100755190230693 李泽阳 100200 临床医学 杨文增 66.20 63.50 70.80 68.19
100755190230692 孟欢 100200 临床医学 殷小平 89.20 95.30 91.20 91.52
100755190230766 王晴 100200 临床医学 陈克终 20.00 17.00 50.80 87.80 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230768 张昊元 100200 临床医学 陈克终 18.80 17.40 50.80 87.00 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230765 张欢 100200 临床医学 陈克终 15.60 14.60 45.40 75.60 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230752 张一帆 100200 临床医学 韩博 22.20 18.20 52.80 93.20 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230763 何晓宇 100200 临床医学 何菁 22.80 17.60 50.00 90.40 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230734 孙铭阳 100200 临床医学 洪楠 18.80 16.20 47.00 82.00 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230746 刘浩 100200 临床医学 胡凡磊 20.60 16.60 49.20 86.40 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230761 冯福青 100200 临床医学 孙秀丽 21.60 18.00 50.20 89.80 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230757 陈羡盈 100200 临床医学 孙秀丽 18.40 15.40 43.00 76.80 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230755 陈珍 100200 临床医学 孙秀丽 17.40 14.00 41.00 72.40 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230740 林庚 100200 临床医学 王辉 22.60 17.40 52.40 92.40 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230758 薛亚菲 100200 临床医学 王建六 22.40 18.60 52.60 93.60 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230760 申晨歌 100200 临床医学 王建六 20.80 18.00 50.00 88.80 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230756 李圆 100200 临床医学 王建六 18.60 18.40 46.40 83.40 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230745 李程义 100200 临床医学 杨兴 22.00 18.00 50.60 90.60 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230737 刘作华 100200 临床医学 张殿英 20.00 19.00 53.00 92.00 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190230736 田金秋 100200 临床医学 张培训 17.00 17.00 31.00 65.00 与北京大学人民医院联合培养项目
100755190220682 关振伟 1002J7 转化医学 牛嗣云 82.40 83.60 87.30 85.15
100755190220672 董乾 1002J7 转化医学 谭智勇 86.60 87.80 90.20 88.70
100755190220677 王娅南 1002J7 转化医学 王红杰 87.20 90.40 89.70 89.25
100755190120409 王孟璟 120500 信息资源管理 李颖 82.00 77.50 83.50 80.50

【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】

最新阅读:

2026年博士研究生套磁邮件模板

2026年清华大学博士研究生学费标准

博士申请联系导师邮件-模板(1)

2026年博士申请:个人简历/陈述框架模板

四川师范大学教育博士研究生招生推荐参考书目

2025年四川师范大学博士研究生拟录取名单公示

2025四川师范大学教育博士研究生招生专业目录

2025年四川师范大学博士研究生招生专业目录

2026四川师范大学教育博士招生:时间、条件、学费等

2025年四川师范大学教育科学学院教育博士研究生(专业学位) “申请-考核”制招生16人

2026四川师范大学教育博士招生条件

2026四川师范大学教育博士报名时间、提交材料

2026四川师范大学教育博士考试详情、面试方式

2026大连理工大学博士招生新能源材料与器件课题组

2026年博士研究生招生中国科学院动物研究所张云峰研究组

2025级陕西师范大学全日制硕士研究生、博士研究生申请公共英语课程免修的通知

2026深圳大学【模板下载】申请考核制申请表||硕博连读申请表||直博生申请表||专家推荐书||政审材料||调档承诺书

2026年南京农业大学推免生(含直博生)提前申请的通知

2026年机电工程学院预推免研究生招生报名通知

2025年北京交通大学博士研究生录取通知书发放通知

2025年济南大学新增博士研究生指导教师的公示

考博猫助力考博学子未来发展:揭秘申博关键环节

2026博士招生硕博连读个人陈述模板分享

2025级湖南师范大学博士研究生录取通知书的通知

2025级西南财经大学发放博士研究生录取通知书的通知

全国各院校博士研究生学位招生简章汇总(2025年7月14日)


电话
首页
二维码