经各学院(中心)综合考核,并报学校研究生招生工作领导小组审核通过,拟录取以下考生为江西师范大学2025年博士研究生,现予以统一公示,并就有关事项通知如下:
1.拟录取名单经教育部录取检查通过后,方为正式录取。如在录检过程中发现拟录取考生提供虚假信息、存在作弊行为或其他不符合录取政策的情况,将取消录取资格。
2.根据《教育部办公厅关于做好2025年高校思想政治工作骨干在职攻读博士学位专项计划工作的通知》(教思政厅函〔2025〕2号)要求,思政骨干计划拟录取名单须报教育部思想政治工作司备案审核。如审核发现考生有任何不符合报考条件或录取要求的情况,将取消录取资格。
3.非定向就业考生无法按时调取考生档案或定向就业考生无法按要求签订定向就业协议的,取消考生的拟录取资格。
4.各学院招生工作领导小组和导师负责对本单位拟录取结果进行解释。
5.如对拟录取结果有异议,可向研究生院反映:
0791-88120608(研招办)
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
江西师范大学研究生院招生办公室
2025年7月4日
| 专业代码 | 专业名称 | 报名号 | 姓名 | 考生编号 | 研究方向码 | 研究方向 | 博士生导师 | 录取类别 | 备注 |
| 070500 | 地理学 | 1041499167 | 张悦 | 104145107050001 | 01 | 自然地理 | 聂明华 | 非定向 | |
| 070500 | 地理学 | 1041499168 | 汪王宇 | 104145107050002 | 01 | 自然地理 | 王鹏 | 非定向 | |
| 070500 | 地理学 | 1041499237 | 钟文涛 | 104145107050003 | 01 | 自然地理 | 丁明军 | 非定向 | |
| 070500 | 地理学 | 1041499650 | 张顺敏 | 104145107050004 | 01 | 自然地理 | 吴志伟 | 非定向 | |
| 070500 | 地理学 | 1041499175 | 周达宝 | 104145107050005 | 02 | 人文地理 | 方朝阳 | 非定向 | |
| 070500 | 地理学 | 1041499373 | 年柏翰 | 104145107050006 | 02 | 人文地理 | 钟业喜 | 非定向 | |
| 070500 | 地理学 | 1041499367 | 张元贞 | 104145107050007 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 齐述华 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 070500 | 地理学 | 1041499547 | 李朝阳 | 104145107050008 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 葛咏 | 定向 | |
| 070500 | 地理学 | 1041499563 | 石现坤 | 104145107050009 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 林珲 | 非定向 | |
| 070500 | 地理学 | 1041499600 | 漆思琴 | 104145107050010 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 葛咏 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 070500 | 地理学 | 1041499998 | 李茜 | 104145107050011 | 03 | 地图学与地理信息系统 | 吴波 | 非定向 | |
| 070500 | 地理学 | 1041499906 | 叶维强 | 104145107050012 | 04 | 空间综合人文社会科学 | 林珲 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 040100 | 教育学 | 1041499875 | 汤文丽 | 104145104010001 | 01 | 教育学原理 | 裘指挥 | 非定向 | |
| 040100 | 教育学 | 1041499267 | 黄小珏 | 104145104010002 | 02 | 高等教育学 | 张丽 | 非定向 | |
| 040100 | 教育学 | 1041499414 | 谢颖灵 | 104145104010003 | 02 | 高等教育学 | 张意忠 | 非定向 | |
| 040100 | 教育学 | 1041499677 | 祁亚培 | 104145104010004 | 02 | 高等教育学 | 刘小强 | 非定向 | |
| 040100 | 教育学 | 1041499779 | 丁杰 | 104145104010005 | 03 | 教育技术学 | 钟志贤 | 非定向 | |
| 040100 | 教育学 | 1041499731 | 张胜歌 | 104145104010006 | 04 | 课程与教学论 | 杨南昌 | 非定向 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 1041499511 | 魏欢 | 104145104517101 | 00 | 学校课程与教学 | 冯昊 | 定向 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 1041499558 | 陶梦霞 | 104145104517102 | 00 | 学校课程与教学 | 杨南昌 | 定向 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 1041499651 | 程诗雨 | 104145104517103 | 00 | 学校课程与教学 | 邹峥嵘 | 定向 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 1041499746 | 黄兰钧 | 104145104517104 | 00 | 学校课程与教学 | 冯昊 | 定向 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 1041499747 | 王江东 | 104145104517105 | 00 | 学校课程与教学 | 杨南昌 | 定向 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 1041499849 | 程江萦 | 104145104517106 | 00 | 学校课程与教学 | 詹艾斌 | 定向 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 1041499881 | 邓黎婕 | 104145104517107 | 00 | 学校课程与教学 | 詹艾斌 | 定向 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 1041499961 | 王威 | 104145104517108 | 00 | 学校课程与教学 | 刘春燕 | 定向 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 1041499964 | 王春艳 | 104145104517109 | 00 | 学校课程与教学 | 项国雄 | 定向 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 1041499996 | 潘琰 | 104145104517110 | 00 | 学校课程与教学 | 黄慧 | 定向 | |
| 045172 | 学生发展与教育 | 1041499021 | 邓宇 | 104145104517201 | 00 | 学生发展与教育 | 叶宝娟 | 定向 | |
| 045172 | 学生发展与教育 | 1041499286 | 谭洁 | 104145104517202 | 00 | 学生发展与教育 | 罗照盛 | 定向 | |
| 045172 | 学生发展与教育 | 1041499382 | 黄海斌 | 104145104517203 | 00 | 学生发展与教育 | 叶宝娟 | 定向 | |
| 045172 | 学生发展与教育 | 1041499437 | 徐静 | 104145104517204 | 00 | 学生发展与教育 | 董圣鸿 | 定向 | |
| 045172 | 学生发展与教育 | 1041499472 | 赵杨 | 104145104517205 | 00 | 学生发展与教育 | 涂冬波 | 定向 | |
| 045172 | 学生发展与教育 | 1041499513 | 程思 | 104145104517206 | 00 | 学生发展与教育 | 叶宝娟 | 定向 | |
| 045172 | 学生发展与教育 | 1041499690 | 陈露 | 104145104517207 | 00 | 学生发展与教育 | 董圣鸿 | 定向 | |
| 045172 | 学生发展与教育 | 1041499827 | 庞战宇 | 104145104517208 | 00 | 学生发展与教育 | 涂冬波 | 定向 | |
| 045172 | 学生发展与教育 | 1041499990 | 聂煜青 | 104145104517209 | 00 | 学生发展与教育 | 罗照盛 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499036 | 严荷君 | 104145104517301 | 00 | 教育领导与管理 | 张意忠 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499039 | 文梅 | 104145104517302 | 00 | 教育领导与管理 | 张意忠 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499078 | 张慧敏 | 104145104517303 | 00 | 教育领导与管理 | 孙锦明 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499089 | 曾建国 | 104145104517304 | 00 | 教育领导与管理 | 裘指挥 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499174 | 王钠 | 104145104517305 | 00 | 教育领导与管理 | 钟志贤 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499189 | 许元元 | 104145104517306 | 00 | 教育领导与管理 | 刘小强 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499257 | 邹钱华 | 104145104517307 | 00 | 教育领导与管理 | 孙锦明 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499263 | 张岚 | 104145104517308 | 00 | 教育领导与管理 | 韩桥生 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499277 | 李也杨 | 104145104517309 | 00 | 教育领导与管理 | 裘指挥 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499284 | 罗志珍 | 104145104517310 | 00 | 教育领导与管理 | 张丽 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499344 | 陈雨劼 | 104145104517311 | 00 | 教育领导与管理 | 张丽 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499467 | 龚宇辉 | 104145104517312 | 00 | 教育领导与管理 | 刘小强 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499516 | 涂艳 | 104145104517313 | 00 | 教育领导与管理 | 张意忠 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499517 | 郭磊 | 104145104517314 | 00 | 教育领导与管理 | 钟志贤 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499528 | 汪佳豪 | 104145104517315 | 00 | 教育领导与管理 | 张丽 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499673 | 陈倩 | 104145104517316 | 00 | 教育领导与管理 | 张意忠 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499716 | 郑旭君 | 104145104517317 | 00 | 教育领导与管理 | 裘指挥 | 定向 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 1041499795 | 张玉荣 | 104145104517318 | 00 | 教育领导与管理 | 刘小强 | 定向 | |
| 050300 | 新闻传播学 | 1041498917 | 李明曦 | 104145105030001 | 01 | 新闻学 | 项国雄 | 非定向 | |
| 050300 | 新闻传播学 | 1041498934 | 周羽 | 104145105030002 | 02 | 传播学 | 邱新有 | 非定向 | |
| 050300 | 新闻传播学 | 1041498817 | 陈莹 | 104145105030003 | 03 | 舆论学(媒介与社会治理) | 刘传红 | 非定向 | |
| 050300 | 新闻传播学 | 1041498949 | 梁静 | 104145105030004 | 03 | 舆论学(媒介与社会治理) | 熊茵 | 非定向 | |
| 040200 | 心理学 | 1041499298 | 郑怡琳 | 104145104020001 | 01 | 认知心理学 | 黄福荣 | 非定向 | |
| 040200 | 心理学 | 1041499354 | 万楚凡 | 104145104020002 | 01 | 认知心理学 | 李富洪 | 非定向 | |
| 040200 | 心理学 | 1041499403 | 王小金 | 104145104020003 | 01 | 认知心理学 | 张凤华 | 定向 | 思政骨干 |
| 040200 | 心理学 | 1041499220 | 马宇敖 | 104145104020004 | 02 | 心理测量学 | 董圣鸿 | 非定向 | |
| 040200 | 心理学 | 1041499468 | 贾傲 | 104145104020005 | 02 | 心理测量学 | 蔡艳 | 非定向 | |
| 040200 | 心理学 | 1041499470 | 朱怡安 | 104145104020006 | 02 | 心理测量学 | 涂冬波 | 非定向 | |
| 040200 | 心理学 | 1041499350 | 杜泽楷 | 104145104020008 | 03 | 临床与健康心理学 | 刘明矾 | 非定向 | |
| 040200 | 心理学 | 1041498708 | 胡雯 | 104145104020009 | 03 | 临床与健康心理学 | 叶宝娟 | 定向 | 思政骨干 |
| 040300 | 体育学 | 1041499343 | 屈乔洋 | 104145104030001 | 01 | 体育人文社会学 | 游茂林 | 非定向 | |
| 040300 | 体育学 | 1041499362 | 伍文娟 | 104145104030002 | 01 | 体育人文社会学 | 罗林 | 非定向 | |
| 040300 | 体育学 | 1041499976 | 于浩然 | 104145104030003 | 01 | 体育人文社会学 | 钟建伟 | 非定向 | |
| 040300 | 体育学 | 1041499970 | 史露露 | 104145104030004 | 02 | 运动人体科学 | 李江华 | 非定向 | |
| 040300 | 体育学 | 1041499319 | 郭振东 | 104145104030005 | 03 | 体育教育训练学 | 贺新奇 | 定向 | |
| 040300 | 体育学 | 1041499701 | 孙术旗 | 104145104030006 | 03 | 体育教育训练学 | 贺新奇 | 非定向 | |
| 040300 | 体育学 | 1041499887 | 龚志刚 | 104145104030007 | 03 | 体育教育训练学 | 黄文英 | 定向 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 1041498959 | 胡园园 | 104145105010001 | 01 | 文艺学 | 李自雄 | 定向 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 1041499359 | 梅馨月 | 104145105010002 | 01 | 文艺学 | 詹冬华 | 非定向 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 1041499372 | 曾秀 | 104145105010003 | 01 | 文艺学 | 詹艾斌 | 非定向 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 1041499064 | 叶启 | 104145105010004 | 02 | 中国古代文学 | 汪群红 | 非定向 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 1041499112 | 韦晓兰 | 104145105010005 | 02 | 中国古代文学 | 周兴泰 | 非定向 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 1041499234 | 谢崇锋 | 104145105010006 | 02 | 中国古代文学 | 李舜臣 | 非定向 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 1041498995 | 汤俊恺 | 104145105010007 | 03 | 中国现当代文学 | 吴志峰 | 非定向 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 1041499007 | 黄佳美 | 104145105010008 | 04 | 文化艺术与传播 | 夏学兵 | 非定向 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 1041499297 | 刘婧涵 | 104145105010009 | 04 | 文化艺术与传播 | 熊小玉 | 非定向 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 1041499292 | 尹硕 | 104145105010010 | 05 | 汉语言文字学 | 李小军 | 非定向 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 1041499365 | 赵诣 | 104145105010012 | 06 | 语言学及应用语言学 | 张勇生 | 非定向 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 1041498725 | 孙业圣 | 104145105010013 | 06 | 语言学及应用语言学 | 陈凌 | 非定向 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 1041498820 | 王语嫣 | 104145105020001 | 01 | 英语语言文学 | 唐伟胜 | 非定向 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 1041499044 | 彭雪秋 | 104145105020002 | 02 | 外国语言学及应用语言学 | 刘春燕 | 非定向 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 1041499054 | 李文华 | 104145105020003 | 02 | 外国语言学及应用语言学 | 谢枝龙 | 非定向 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 1041498851 | 丁松 | 104145105020004 | 03 | 外语教育学 | 黄慧 | 定向 | |
| 060200 | 中国史 | 1041499736 | 刘骏 | 104145106020001 | 01 | 中国古代史 | 谢宏维 | 非定向 | |
| 060200 | 中国史 | 1041499616 | 邓钰 | 104145106020002 | 02 | 中国近代史 | 陈晓鸣 | 非定向 | |
| 060200 | 中国史 | 1041498722 | 张婷 | 104145106020016 | 03 | 中国现代史 | 石嘉 | 非定向 | |
| 060200 | 中国史 | 1041499658 | 梁永康 | 104145106020018 | 03 | 中国现代史 | 万振凡 | 非定向 | |
| 060200 | 中国史 | 1041498875 | 钟城 | 104145106020019 | 04 | 中国专门史 | 游欢孙 | 非定向 | |
| 070100 | 数学 | 1041499418 | 布帕提曼·艾来提 | 104145107010001 | 01 | 偏微分方程及其应用 | 孔令华 | 定向 | 少数民族骨干 |
| 070100 | 数学 | 1041499425 | 李慧敏 | 104145107010002 | 01 | 偏微分方程及其应用 | 龙薇 | 定向 | 少数民族骨干 |
| 070100 | 数学 | 1041499438 | 邓凯欣 | 104145107010003 | 01 | 偏微分方程及其应用 | 罗森平 | 非定向 | |
| 070100 | 数学 | 1041499451 | 闫畅畅 | 104145107010004 | 01 | 偏微分方程及其应用 | 龙薇 | 非定向 | |
| 070100 | 数学 | 1041499458 | 吴强 | 104145107010005 | 01 | 偏微分方程及其应用 | 孔令华 | 定向 | |
| 070100 | 数学 | 1041499381 | 胡洪仁 | 104145107010006 | 03 | 现代分析 | 丁惠生 | 非定向 | |
| 070100 | 数学 | 1041499471 | 常婧朴 | 104145107010007 | 04 | 智能控制与复杂系统 | 覃锋 | 非定向 | |
| 070200 | 物理学 | 1041499331 | 王天瑜 | 104145107020001 | 01 | 理论物理 | 樊碧璇 | 非定向 | |
| 070200 | 物理学 | 1041499466 | 王屹立 | 104145107020002 | 02 | 粒子物理与原子核物理 | 王茹敏 | 非定向 | |
| 070200 | 物理学 | 1041499181 | 王章寅 | 104145107020003 | 03 | 凝聚态物理 | 徐波 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 070200 | 物理学 | 1041499449 | 毛宗昌 | 104145107020004 | 03 | 凝聚态物理 | 袁彩雷 | 非定向 | |
| 070200 | 物理学 | 1041499426 | 叶道健 | 104145107020005 | 04 | 光学 | 骆兴芳 | 非定向 | |
| 070200 | 物理学 | 1041499464 | 封伟 | 104145107020006 | 04 | 光学 | 刘桂强 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499179 | 李泽然 | 104145107030001 | 01 | 无机化学 | 王玉玲 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499739 | 王声倩 | 104145107030002 | 01 | 无机化学 | 钟声亮 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041498746 | 万丽 | 104145107030003 | 02 | 分析化学 | 谭宏亮 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499121 | 徐华 | 104145107030004 | 02 | 分析化学 | 汤娟 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499225 | 万怡莉 | 104145107030005 | 02 | 分析化学 | 连续流导师团队 | 定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499332 | 钟立吉 | 104145107030006 | 02 | 分析化学 | 宋永海 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499333 | 张文豪 | 104145107030007 | 02 | 分析化学 | 汪莉 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041498736 | 宋金泽 | 104145107030008 | 03 | 有机化学 | 胡晓玉 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041498737 | 任雪莉 | 104145107030009 | 03 | 有机化学 | 连续流导师团队 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041498749 | 王威 | 104145107030010 | 03 | 有机化学 | 连续流导师团队 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499067 | 秦政辉 | 104145107030011 | 03 | 有机化学 | 连续流导师团队 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499086 | 张浩 | 104145107030012 | 03 | 有机化学 | 廖维林 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499115 | 袁庆彬 | 104145107030013 | 03 | 有机化学 | 连续流导师团队 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499178 | 陈祥薇 | 104145107030014 | 03 | 有机化学 | 万结平 | 非定向 | 硕博连读 |
| 070300 | 化学 | 1041499202 | 罗万胜 | 104145107030015 | 03 | 有机化学 | 连续流导师团队 | 定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499235 | 王雨 | 104145107030016 | 03 | 有机化学 | 胡祥国 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499334 | 张玉峰 | 104145107030017 | 03 | 有机化学 | 张庆举 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499497 | 陈小倩 | 104145107030018 | 03 | 有机化学 | 胡晓玉 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499530 | 刘珈瑜 | 104145107030019 | 03 | 有机化学 | 陈芬儿 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499620 | 何峰 | 104145107030020 | 03 | 有机化学 | 陈芬儿 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499758 | 徐玥伦 | 104145107030021 | 03 | 有机化学 | 陈芬儿 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499918 | 刘玉德 | 104145107030022 | 03 | 有机化学 | 陈芬儿 | 定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041498730 | 谢树明 | 104145107030023 | 04 | 物理化学 | 张小亮 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499186 | 马珊宏 | 104145107030024 | 04 | 物理化学 | 连续流导师团队 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499211 | 付雨萱 | 104145107030025 | 04 | 物理化学 | 刘鑫 | 非定向 | 硕博连读 |
| 070300 | 化学 | 1041499337 | 朱水根 | 104145107030026 | 04 | 物理化学 | 杨振 | 非定向 | 硕博连读 |
| 070300 | 化学 | 1041499612 | 姚成冠 | 104145107030027 | 04 | 物理化学 | 卢章辉 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499084 | 段宇 | 104145107030028 | 06 | 化学生物学 | 张琪 | 非定向 | 硕博连读 |
| 070300 | 化学 | 1041499291 | 高向阳 | 104145107030029 | 06 | 化学生物学 | 张琪 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041498747 | 孙文珠 | 104145107030030 | 07 | 能源化学 | 何纯挺 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041498748 | 姚硕 | 104145107030031 | 07 | 能源化学 | 陈义旺 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499027 | 林经文 | 104145107030032 | 07 | 能源化学 | 连续流导师团队 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499087 | 王利东 | 104145107030033 | 07 | 能源化学 | 何纯挺 | 非定向 | 硕博连读 |
| 070300 | 化学 | 1041499143 | 方国文 | 104145107030034 | 07 | 能源化学 | 陶端健 | 非定向 | 硕博连读 |
| 070300 | 化学 | 1041499148 | 刘香 | 104145107030035 | 07 | 能源化学 | 连续流导师团队 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499314 | 何贸 | 104145107030036 | 07 | 能源化学 | 彭桂明 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499540 | 涂志远 | 104145107030037 | 07 | 能源化学 | 陈义旺 | 非定向 | 硕博连读 |
| 070300 | 化学 | 1041499604 | 杨煜 | 104145107030038 | 07 | 能源化学 | 廖勋凡 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499720 | 黄书懿 | 104145107030039 | 07 | 能源化学 | 陶端健 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499835 | 洪佳洁 | 104145107030040 | 07 | 能源化学 | 梁爱辉 | 非定向 | |
| 070300 | 化学 | 1041499954 | 李叶华 | 104145107030041 | 07 | 能源化学 | 王志朋 | 非定向 | |
| 071000 | 生物学 | 1041498821 | 邢祎 | 104145107100001 | 01 | 植物学 | 柴纬明 | 非定向 | |
| 071000 | 生物学 | 1041499704 | 安学瑞 | 104145107100002 | 01 | 植物学 | 袁涛 | 非定向 | |
| 071000 | 生物学 | 1041499787 | 袁亦戈 | 104145107100003 | 02 | 动物学 | 周紫章 | 非定向 | |
| 071000 | 生物学 | 1041499882 | 万思莹 | 104145107100004 | 02 | 动物学 | 魏美才 | 非定向 | |
| 071000 | 生物学 | 1041498965 | 孙文超 | 104145107100005 | 03 | 微生物学 | 黄娇芳 | 非定向 | |
| 071000 | 生物学 | 1041498967 | 王梦蓉 | 104145107100006 | 03 | 微生物学 | 陈雪岚 | 非定向 | |
| 071000 | 生物学 | 1041498977 | 解宇浩 | 104145107100007 | 03 | 微生物学 | 黄娇芳 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 071000 | 生物学 | 1041498986 | 陆瑶 | 104145107100008 | 03 | 微生物学 | 朱笃 | 非定向 | 国际产学研用 |
| 071000 | 生物学 | 1041498972 | 杨梓轩 | 104145107100009 | 04 | 化学生物学 | 沙小梅 | 非定向 | |
| 071000 | 生物学 | 1041499851 | 王青 | 104145107100010 | 04 | 化学生物学 | 涂宗财 | 定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498751 | 陈燕清 | 104145103050001 | 01 | 马克思主义基本原理 | 祝黄河 | 定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498794 | 王庆奥 | 104145103050002 | 01 | 马克思主义基本原理 | 祝黄河 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498795 | 祝超超 | 104145103050003 | 01 | 马克思主义基本原理 | 刘仁营 | 定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498812 | 李萍 | 104145103050004 | 01 | 马克思主义基本原理 | 王水兴 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498890 | 巫青山 | 104145103050005 | 01 | 马克思主义基本原理 | 祝黄河 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499500 | 李立铭 | 104145103050006 | 01 | 马克思主义基本原理 | 王水兴 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499656 | 黎欣 | 104145103050007 | 01 | 马克思主义基本原理 | 祝黄河 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499846 | 曾超稳 | 104145103050008 | 01 | 马克思主义基本原理 | 刘仁营 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498783 | 刘江 | 104145103050009 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 吴怀友 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498836 | 秦浩轩 | 104145103050010 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 严文波 | 定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498842 | 王婷 | 104145103050011 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 尤琳 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498862 | 刘霞 | 104145103050012 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 尤琳 | 定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498866 | 刘志生 | 104145103050013 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 王员 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499577 | 章佳丽 | 104145103050014 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 吴怀友 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499828 | 邓崇卿 | 104145103050015 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 王员 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499892 | 赵春雨 | 104145103050016 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 严文波 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499975 | 应立 | 104145103050017 | 02 | 马克思主义中国化研究 | 尤琳 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498787 | 徐通 | 104145103050018 | 03 | 思想政治教育 | 汪荣有 | 定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498853 | 董友建 | 104145103050019 | 03 | 思想政治教育 | 吴瑾菁 | 定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498855 | 倪娅 | 104145103050020 | 03 | 思想政治教育 | 韩桥生 | 定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499559 | 孙悦 | 104145103050021 | 03 | 思想政治教育 | 韩桥生 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499587 | 陈星澈 | 104145103050022 | 03 | 思想政治教育 | 吴瑾菁 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499597 | 彭天祥 | 104145103050023 | 03 | 思想政治教育 | 汤舒俊 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499652 | 钟荣 | 104145103050024 | 03 | 思想政治教育 | 汪荣有 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499755 | 江敏 | 104145103050025 | 03 | 思想政治教育 | 曾勇 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499959 | 王庆婕 | 104145103050026 | 03 | 思想政治教育 | 曾勇 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498818 | 黄湾 | 104145103050027 | 04 | 中国近现代史基本问题研究 | 蒋贤斌 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498835 | 邱文婷 | 104145103050028 | 04 | 中国近现代史基本问题研究 | 周利生 | 定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498895 | 余图军 | 104145103050029 | 04 | 中国近现代史基本问题研究 | 周利生 | 定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041498897 | 代红永 | 104145103050030 | 04 | 中国近现代史基本问题研究 | 张艳国 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499814 | 付金峰 | 104145103050031 | 04 | 中国近现代史基本问题研究 | 蒋贤斌 | 非定向 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 1041499908 | 饶华萍 | 104145103050032 | 04 | 中国近现代史基本问题研究 | 沈桥林 | 非定向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1041498927 | 汤嘉秀 | 104145112010001 | 01 | 管理决策 | 刘章生 | 非定向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1041499196 | 熊立璟 | 104145112010002 | 01 | 管理决策 | 梅国平 | 非定向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1041499412 | 王凤 | 104145112010003 | 01 | 管理决策 | 付剑茹 | 非定向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1041499180 | 李可昕 | 104145112010006 | 02 | 信息管理与信息系统 | 秦敏 | 非定向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1041499419 | 卢洁雯 | 104145112010007 | 02 | 信息管理与信息系统 | 程艳 | 非定向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1041499098 | 陈开阳 | 104145112010013 | 02 | 信息管理与信息系统 | 李明楚 | 非定向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1041499026 | 王俊雅 | 104145112010008 | 03 | 服务科学与工程 | 王碧英 | 非定向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1041499231 | 陈丹妮 | 104145112010009 | 03 | 服务科学与工程 | 唐天伟 | 非定向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1041499035 | 刘淦林 | 104145112010005 | 03 | 服务科学与工程 | 李晓园 | 定向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1041499010 | 曾开 | 104145112010010 | 04 | 创新与发展管理 | 汪洋 | 定向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1041499077 | 谢小飞 | 104145112010011 | 04 | 创新与发展管理 | 赵波 | 非定向 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 1041499405 | 谢汉臣 | 104145112010012 | 04 | 创新与发展管理 | 黄小勇 | 非定向 |
