| 教育学学院 | |||||
| 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 学习方式 | 培养地点 | 备注 |
| 刘志平 | 100275111660003 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 吴楠 | 100275111660011 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 李毅然 | 100275111660014 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 韩巍巍 | 100275111660016 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 陶慧敏 | 100275111660018 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 谭鹏飞 | 100275111660023 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 陈魏俊 | 100275111660024 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 李富贵 | 100275111660028 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 樊微微 | 100275111660031 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 李雪珊 | 100275111660048 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 金菁 | 100275111660068 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 马莉鹃 | 100275111660080 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 萨础日娜 | 100275111660083 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 陈佳 | 100275111660086 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 张晓丽 | 100275111660087 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 林博娇 | 100275111660089 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 侯瑞新 | 100275111660109 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 郭琴 | 100275111660113 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 张淑杰 | 100275111660124 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 李艳 | 100275111660125 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 田春华 | 100275111660128 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 鲁婷婷 | 100275111660136 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 陈思洲 | 100275111660157 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 北京 | |
| 日孜完古丽 | 100275111660163 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 冯实 | 100275111660168 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 孙艳 | 100275111660172 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 王美娜 | 100275111660173 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 李光早 | 100275111660174 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | 专项计划 |
| 罗清红 | 100275111660175 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 陈强 | 100275111660181 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 陈海沐 | 100275111660182 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 胡晓莹 | 100275111660192 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 丁裕 | 100275111660196 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 于瑞利 | 100275111660201 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 梁燕 | 100275111660208 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 王静 | 100275111660209 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 吴建国 | 100275111660211 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 张萌 | 100275111660213 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 魏荷琳 | 100275111660220 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 杨跃辉 | 100275111660222 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 曾霞 | 100275111660223 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 郭润尘 | 100275111660229 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 宫亚男 | 100275111660233 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 张洁 | 100275111660243 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 贾妙珍 | 100275111660246 | 教育领导与管理 | 非全0制 | 北京 | |
| 安坤 | 100275111660248 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 宋婧博 | 100275111660252 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 李艳 | 100275111660255 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 陈光 | 100275111660259 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 朱新峰 | 100275111660262 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 束屹 | 100275111660272 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 王冠蕾 | 100275111660273 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 胡秋梦 | 100275111660275 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 陈甜甜 | 100275111660289 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 于子舒 | 100275111660291 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 孙彬 | 100275111660295 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 李文 | 100275111660302 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 朱向峰 | 100275111660303 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 贾明慧 | 100275111660310 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 于小雷 | 100275111660319 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 黄洁端 | 100275111660329 | 教育领导与管理 | 非全日制 | 北京 | |
| 未来教育学院 | |||||
| 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 学习方式 | 培养地点 | 备注 |
| 高婧娟 | 100275111690002 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 高宇 | 100275111690007 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 于梦婷 | 100275111690030 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 周琳 | 100275111690031 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 刘立华 | 100275111690034 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 杜少凡 | 100275111690039 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 黄琰琰 | 100275111690047 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 余婧 | 100275111690053 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 张婧 | 100275111690079 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 杨双琴 | 100275111690082 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 吴启虹 | 100275111690087 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 欧中航 | 100275111690096 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 陈欣 | 100275111690100 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 张涛 | 100275111690101 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 王梦璐 | 100275111690110 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 巴鹤臻 | 100275111690114 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 胡阳春 | 100275111690119 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 赵桐 | 100275111690125 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 朱天逸 | 100275111690127 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 夏艳红 | 100275111690136 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 陈翰君 | 100275111690149 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 李江莲 | 100275111690151 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 高智 | 100275111690155 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 梁妙 | 100275111690159 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 何嘉仪 | 100275111690163 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 许君豪 | 100275111690173 | 学校课程与教学 | 非全曰制 | 珠海 | |
| 姜瑶 | 100275111690196 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 梁国兴 | 100275111690203 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 郭秋萍 | 100275111690220 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 林加妹 | 100275111690225 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 代青 | 100275111690226 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 杨阳 | 100275111690228 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 王洋 | 100275111690234 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 李雅瑾 | 100275111690257 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 龙秋月 | 100275111690262 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 许媚 | 100275111690263 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 邓旭 | 100275111690267 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 陈赛强 | 100275111690269 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 汪文洁 | 100275111690275 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 李婵 | 100275111690295 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 孙玲玲 | 100275111690296 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 廖莎 | |
| 珠海 | 100275111690309 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 王珊 | 100275111690327 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 胡宇凡 | 100275111690331 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 陈金燕 | 100275111690338 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 胡迪 | 100275111690348 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 王杨 | 100275111690352 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 周汝昌 | 100275111690358 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 宋媛嫄 | 100275111690383 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 聂婷 | 100275111690396 | 学校课程与教学 | 非全曰制 | 珠海 | |
| 林灿 | 100275111690400 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 王玉欣 | 100275111690402 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 安幸幸 | 100275111690407 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 张日威 | 100275111690416 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 王予 | 100275111690417 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 卓健民 | 100275111690421 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 卢未珂 | 100275111690422 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 郭城 | 100275111690429 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 成鸣娟 | 100275111690451 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 杭正弘 | 100275111690453 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 高榕 | 100275111690454 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 高华清 | 100275111690456 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 邓玉婷 | 100275111690460 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 宋婕 | 100275111690461 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 张健 | 100275111690486 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 席蓉 | 100275111690493 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 曹赛琴 | 100275111690500 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 罗廷敏 | 100275111690505 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 李科 | 100275111690512 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 王赛 | 100275111690518 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 陈媛 | 100275111690520 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 黄垒 | 100275111690522 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 万彰劼 | 100275111690525 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 李金月 | 100275111690528 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 蒲乐洋 | 100275111690529 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 马荣杰 | 100275111690537 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 石文彦 | 100275111690544 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 高岱亮 | 100275111690554 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 杨晓琦 | 100275111690556 | 学校课程与教学 | 非全日制 | 珠海 | |
| 沈雨曈 | 100275111690559 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 文榕华 | 100275111690561 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 陈龙 | 100275111690568 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 孙道凯 | 100275111690594 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 张书朋 | 100275111690596 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 权江红 | 100275111690612 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 聂玉秀 | 100275111690617 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 黄腊梅 | 100275111690622 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 王晓娜 | 100275111690626 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 陈百卉 | 100275111690627 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 赖伟平 | 100275111690631 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 曹琴 | 100275111690679 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 叶馨 | 100275111690682 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 孟笑 | 100275111690685 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 刘亚静 | 100275111690695 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 李冰洁 | 100275111690701 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 刘洋 | 100275111690705 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 韩金明 | 100275111690734 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 郑雯 | 100275111690743 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 陈熔宁 | 100275111690750 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 闫为国 | 100275111690761 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 李小蒙 | 100275111690762 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 曹志成 | 100275111690766 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 王晓敏 | 100275111690801 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 李翠 | 100275111690810 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 彭倩 | 100275111690813 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 金涛 | 100275111690854 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 陈婷婷 | 100275111690858 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 庆武 | 100275111690866 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 王姣莉 | 100275111690880 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 卢倩茹 | 100275111690917 | 学生发展与教育 | 非全日制 | 珠海 | |
| 王靖 | 100275111690922 | 学生发展与教育 | |||
| 汉语国际教育 | |||||
| 姓名 | 考生编号 | 专业名称 | 学习方式 | 培养地点 | 备注 |
| 栗江豪 | 100275111650003 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 刘兵 | 100275111650004 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 吕苗 | 100275111650006 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 蔡逸群 | 100275111650009 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 边泽宁 | 100275111650010 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 胡水 | 100275111650012 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 袁世梅 | 100275111650016 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 陈春红 | 100275111650017 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 张新蕾 | 100275111650019 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 王芮琪 | 100275111650020 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 廖冰川 | 100275111650022 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 张亚楠 | 100275111650023 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 申晴 | 100275111650024 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 李想 | 100275111650027 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 姜艳艳 | 100275111650029 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 王辉 | 100275111650031 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 秦博芳 | 100275111650032 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 吴强 | 100275111650034 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 刘一凡 | 100275111650036 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
| 周朝勇 | 100275111650037 | 汉语国际教育 | 非全日制 | 北京 | |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
推荐阅读:
全国各院校博士研究生学位招生简章汇总(2025年7月29日)
深圳大学教育博士研究生招生推荐参考书目与考试大纲(非官方推荐)
2026年创新型人才国际合作培养项目研究生类别人员申请材料列表及说明 (博士、联培博士、硕士、联培硕士)
北京理工大学-高速颗粒流-全额奖学金-博士招生-流体力学/航空航天/爆炸/数学等
侯贤华教授团队诚聘计算材料学与新能源材料方向博士后/青年英才!
2026级浙江大学伊利诺伊大学接收外校、本校外院推荐免试研究生的说明
2026年大连理工大学物理学院接收推荐免试研究生预报名开放通知
2026届中国农业大学信电学院符合特殊学术专长推免条件的本科毕业生提交材料的通知