| 湖南科技大学2025年“普通招考”制博士研究生拟录取名单(学术学位、非定向就业) | |||||
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业 | 总成绩 | 备注 |
| 1 | 105345111000002 | 王国举 | 矿业工程 | 78.05 | |
| 2 | 105345111000003 | 郭泽洋 | 矿业工程 | 74.4 | |
| 3 | 105345111000004 | 张勇 | 矿业工程 | 72.73 | |
| 4 | 105345111000015 | 刘灿 | 安全科学与工程 | 81.92 | |
| 5 | 105345111000011 | 元曲 | 安全科学与工程 | 81.81 | |
| 6 | 105345111000017 | 李锦波 | 安全科学与工程 | 79.67 | |
| 7 | 105345111000049 | 邓蓉 | 土木工程 | 82.83 | |
| 8 | 105345111000024 | 张晨 | 土木工程 | 81.69 | |
| 9 | 105345111000041 | 邓慧 | 土木工程 | 81.55 | |
| 10 | 105345111000029 | 刘进琪 | 土木工程 | 78.75 | |
| 11 | 105345111000025 | 蒋凌云 | 土木工程 | 78.66 | |
| 12 | 105345111000050 | 唐瞻宇 | 土木工程 | 78.61 | |
| 13 | 105345111000034 | 代坤 | 土木工程 | 78.58 | |
| 14 | 105345111000042 | 黄月圆 | 土木工程 | 75.54 | |
| 15 | 105345111000023 | 杨先超 | 土木工程 | 74.91 | |
| 16 | 105345111000045 | 张慧霖 | 土木工程 | 74.72 | |
| 17 | 105345111000051 | 欧阳智海 | 机械工程 | 81.59 | |
| 18 | 105345111000062 | 庞浩然 | 机械工程 | 79.41 | |
| 19 | 105345111000058 | 彭月 | 机械工程 | 77.01 | |
| 20 | 105345111000056 | 肖逸松 | 机械工程 | 74.93 | |
| 21 | 105345111000061 | 张明月 | 机械工程 | 74.18 | |
| 22 | 105345111000052 | 李佳宾 | 机械工程 | 81.34 | 海牛专项 |
| 23 | 105345111000069 | 阳超逸 | 软件工程 | 82.06 | |
| 24 | 105345111000070 | 吴晓庆 | 软件工程 | 79.68 | |
| 25 | 105345111000071 | 龚芝 | 软件工程 | 79.64 | |
| 26 | 105345111000075 | 王承龙 | 软件工程 | 77.25 | |
| 27 | 105345111000073 | 肖不 | 软件工程 | 74.39 | |
| 28 | 105345111000082 | 刘小兰 | 化学 | 74.05 | |
| 29 | 105345111000081 | 倪文静 | 化学 | 73.43 | |
| 30 | 105345111000078 | 王进朝 | 化学 | 69.93 | |
| 31 | 105345111000079 | 李尚宫 | 化学 | 68.65 | |
| 32 | 105345111000103 | 李欣 | 马克思主义理论 | 83.08 | |
| 33 | 105345111000092 | 帅男勋 | 马克思主义理论 | 81.93 | |
| 34 | 105345111000098 | 龙晓琼 | 马克思主义理论 | 80.47 | |
| 35 | 105345111000095 | 金茜 | 马克思主义理论 | 80.07 | |
| 36 | 105345111000090 | 冼艳梅 | 马克思主义理论 | 78.06 | |
| 37 | 105345111000099 | 吴焕 | 马克思主义理论 | 77.47 | |
| 38 | 105345111000104 | 汤顺鑫 | 马克思主义理论 | 77.24 | |
| 39 | 105345111000091 | 唐钰航 | 马克思主义理论 | 75.83 | |
| 40 | 105345111000096 | 罗曙 | 马克思主义理论 | 73.75 | |
| 41 | 105345111000097 | 戴玮宏 | 马克思主义理论 | 73.4 | |
| 42 | 105345111000198 | 何林峰 | 应用经济学 | 76.77 | |
| 43 | 105345111000194 | 肖梦倩 | 应用经济学 | 76.24 | |
| 44 | 105345111000202 | 谢名修 | 应用经济学 | 71.09 | |
| 45 | 105345111000190 | 何育朋 | 应用经济学 | 70.51 | |
| 46 | 105345111000186 | 张小杰 | 应用经济学 | 70.33 | |
| 47 | 105345111000204 | 曲耀荣 | 应用经济学 | 70.13 | |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
推荐阅读:
深圳大学教育博士研究生招生推荐参考书目与考试大纲(非官方推荐)
2026年创新型人才国际合作培养项目研究生类别人员申请材料列表及说明 (博士、联培博士、硕士、联培硕士)
北京理工大学-高速颗粒流-全额奖学金-博士招生-流体力学/航空航天/爆炸/数学等
侯贤华教授团队诚聘计算材料学与新能源材料方向博士后/青年英才!
2026级浙江大学伊利诺伊大学接收外校、本校外院推荐免试研究生的说明
2026年大连理工大学物理学院接收推荐免试研究生预报名开放通知
2026届中国农业大学信电学院符合特殊学术专长推免条件的本科毕业生提交材料的通知
全国各院校博士研究生学位招生简章汇总(2025年7月30日)