2025河北师范大学教育博士研究生拟录取名单发布!
| 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 | 博导姓名 | 姓名 | 考生编号 | 外语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 045171 | 学校课程与教学 | 学校课程与教学 | 导师组 | 闫鹏林 | 100945199004067 | 47 | 75 | 74 | 89.12 | 81.81 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 学校课程与教学 | 导师组 | 贾红艳 | 100945199004047 | 69 | 72 | 79 | 84.28 | 79.89 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 学校课程与教学 | 导师组 | 丁强 | 100945199004071 | 58 | 85 | 85 | 69.1 | 77.05 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 学校课程与教学 | 导师组 | 陶磊 | 100945199004069 | 59 | 70 | 87 | 72.39 | 75.45 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 学校课程与教学 | 导师组 | 吴秋红 | 100945199004049 | 59 | 79 | 78 | 69.84 | 74.17 | |
| 045171 | 学校课程与教学 | 学校课程与教学 | 导师组 | 王超睿 | 100945199004063 | 49 | 87 | 72 | 68.55 | 74.03 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 刘洋 | 100945199004164 | 54 | 72 | 76 | 89.44 | 81.72 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 张宇 | 100945199004074 | 57 | 82 | 80 | 76.26 | 78.63 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 关利革 | 100945199004129 | 60 | 91 | 83 | 69.95 | 78.48 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 王永超 | 100945199004124 | 52 | 85 | 77 | 75.33 | 78.17 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 王媛媛 | 100945199004160 | 68 | 84 | 75 | 75.89 | 77.70 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 梁小帆 | 100945199004109 | 67 | 79 | 79 | 75.9 | 77.45 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 李晓雅 | 100945199004103 | 62 | 86 | 78 | 72.55 | 77.28 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 郭艳萍 | 100945199004166 | 68 | 88 | 74 | 72.59 | 76.80 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 龙江燕 | 100945199004159 | 58 | 77 | 77 | 75.48 | 76.24 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 王甜 | 100945199004188 | 50 | 75 | 78 | 75.93 | 76.22 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 马静媛 | 100945199004178 | 63 | 66 | 68 | 83.58 | 75.29 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 王康 | 100945199004110 | 63 | 78 | 75 | 73.59 | 75.05 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 张聪 | 100945199004171 | 60 | 76 | 77 | 73.23 | 74.87 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 霍静波 | 100945199004174 | 61 | 76 | 75 | 73.79 | 74.65 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 赵建辉 | 100945199004157 | 52 | 78 | 81 | 69.22 | 74.36 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 杨超 | 100945199004138 | 52 | 84 | 80 | 66.17 | 74.09 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 穆冬雨 | 100945199004177 | 60 | 77 | 86 | 65.99 | 73.75 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 金硕 | 100945199004146 | 54 | 68 | 75 | 75.72 | 73.61 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 史捷龙 | 100945199004172 | 57 | 63 | 83 | 73.47 | 73.24 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 牛相燕 | 100945199004115 | 55 | 73 | 60 | 79.77 | 73.14 | |
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 邓羽茜 | 100945199004217 | 93.64 | 93.64 | 协同提质计划 | |||
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 李小玲 | 100945199004221 | 73.26 | 73.26 | 协同提质计划 | |||
| 045173 | 教育领导与管理 | 教育领导与管理 | 导师组 | 陈嘉宝 | 100945199004218 | 70.76 | 70.76 | 协同提质计划 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】