| 考生编号 | 报名号 | 姓名 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 录取类别 | 学习方式 | 备注 |
| 102845180100004 | 1028403088 | 陈皓禹 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100006 | 1028402619 | 陈津汉 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100021 | 1028401616 | 段不群 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100023 | 1028403181 | 方书论 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100024 | 1028400775 | 方煊 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100033 | 1028403370 | 韩罗霏 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100036 | 1028402198 | 胡顶 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100037 | 1028402925 | 黄桉华 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100041 | 1028403288 | 蒋宇恒 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100044 | 1028406189 | 焦天震 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100048 | 1028400146 | 李承志 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100049 | 1028402403 | 李广涵 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100056 | 1028403089 | 李苏芮 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100060 | 1028401262 | 李智 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100061 | 1028403741 | 梁瑶 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 |
中华优秀传统文化(包 括儒学)专项 |
| 102845180100069 | 1028404247 | 刘力韬 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100075 | 1028402926 | 刘针杉 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100078 | 1028403397 | 陆禾 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100081 | 1028404318 | 陆嘉焱 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100083 | 1028401084 | 骆妍 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 |
中华优秀传统文化(包 括儒学)专项 |
| 102845180100090 | 1028402996 | 毛皓田 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100098 | 1028401390 | 潘紫欣 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100101 | 1028403079 | 秦森 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100103 | 1028401695 | 盛子研 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100106 | 1028401778 | 孙红玲 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100109 | 1028403809 | 孙帅 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100110 | 1028403435 | 檀军 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100114 | 1028405576 | 王梦玉 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100116 | 1028405007 | 王文煊 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 定向就业 | 全日制 | 少民计划 |
| 102845180100121 | 1028403925 | 王子明 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100122 | 1028404704 | 王子睿 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 |
中华优秀传统文化(包 括儒学)专项 |
| 102845180100126 | 1028403532 | 吴钧蘅 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100133 | 1028403432 | 谢德永 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100138 | 1028403723 | 徐天鹏 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100143 | 1028401734 | 杨机卓玛 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 定向就业 | 全日制 | 少民计划 |
| 102845180100147 | 1028405936 | 袁琦 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100148 | 1028402776 | 袁昕怡 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100158 | 1028405324 | 张贇霞 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100166 | 1028401964 | 郑伟聪 | 001 | 哲学学院 | 010100 | 哲学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100174 | 1028401115 | 李泉沂 | 001 | 哲学学院 | 0101Z2 | 文化哲学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100178 | 1028406067 | 王一钦 | 001 | 哲学学院 | 0101Z2 | 文化哲学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180100182 | 1028406002 | 王振袭 | 001 | 哲学学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200185 | 1028404354 | 曹蓓蓓 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200187 | 1028402093 | 曹浩义 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200201 | 1028404183 | 郝宗靖 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200202 | 1028400759 | 何晓风 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200204 | 1028402317 | 华笑烨 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200207 | 1028400413 | 姜明舟 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200216 | 1028405552 | 李忠祥 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200221 | 1028405262 | 刘霏霓 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200228 | 1028400725 | 陆翊民 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200237 | 1028403710 | 宋思睿 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200240 | 1028402593 | 滕家辉 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200246 | 1028404187 | 王振翰 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200250 | 1028400789 | 夏钰钊 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200257 | 1028400569 | 薛穹 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200263 | 1028402157 | 余钰 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845190200264 | 1028403634 | 俞淑敏 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200265 | 1028403603 | 喻紫陌 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200275 | 1028404399 | 郑天博 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200276 | 1028401054 | 周欣茹 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200277 | 1028400063 | 朱家亨 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200278 | 1028400307 | 朱曦昊 | 002 | 商学院 | 020100 | 理论经济学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200279 | 1028400645 | 白杨杨 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200296 | 1028402696 | 储荟芸 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200300 | 1028402140 | 邓宏 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200308 | 1028404838 | 方嘉彬 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845190200309 | 1028403747 | 方宇悦 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200322 | 1028403314 | 谷行楗 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200331 | 1028402289 | 胡馨予 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200346 | 1028402587 | 李安娜 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200356 | 1028403462 | 李召麒 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200366 | 1028401270 | 刘京东 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200376 | 1028404033 | 卢彤 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200386 | 1028403044 |
娜尔克斯·努尔 旦别克 |
002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 定向就业 | 全日制 | 少民计划 |
| 102845180200392 | 1028402107 | 任缘 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200394 | 1028402594 | 任子凡 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200402 | 1028401025 | 孙冬韵 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200408 | 1028404152 | 王伯瀚 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200409 | 1028404921 | 王博 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200423 | 1028401147 | 王颖 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200427 | 1028402687 | 吴敬轩 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200440 | 1028402129 | 薛逸凡 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200446 | 1028404617 | 杨志丽 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200455 | 1028404654 | 俞心悦 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200458 | 1028403955 | 袁杰 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200464 | 1028404931 | 张恩蓓 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200466 | 1028401369 | 张佳木 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200467 | 1028405633 | 张攀 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200472 | 1028401139 | 张悦 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200478 | 1028406078 | 赵冰彦 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845190200481 | 1028404190 | 赵瀚林 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845190200484 | 1028403874 | 赵钧豪 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200489 | 1028404104 | 甄永琪 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200490 | 1028401043 | 郑栋林 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200496 | 1028406065 | 字宏雪 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200497 | 1028403055 | 邹小奕 | 002 | 商学院 | 020200 | 应用经济学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200498 | 1028402948 | 安鸽 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200500 | 1028400401 | 操林锋 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200503 | 1028403074 | 陈思颖 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200507 | 1028404075 | 丁慧彤 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200508 | 1028402803 | 杜倩 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200515 | 1028402558 | 顾煌滢 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200518 | 1028400787 | 郭泰来 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200520 | 1028401107 | 洪鹏飞 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200521 | 1028401581 | 黄梦婷 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200525 | 1028404046 | 贾淳淳 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845190200526 | 1028404049 | 姜沛源 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200527 | 1028401618 | 荆斌华 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200531 | 1028401020 | 孔歆乐 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200533 | 1028400398 | 李博 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200538 | 1028403090 | 李轩谊 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200539 | 1028403312 | 李一波 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | 跨学科博士项目 |
| 102845180200540 | 1028403905 | 李依璠 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200548 | 1028404930 | 卢扬 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200549 | 1028401524 | 路康达 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200551 | 1028405525 | 吕梦琪 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200552 | 1028405682 | 吕娜 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200553 | 1028402667 | 马珺轶 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200554 | 1028400913 | 马锐 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 定向就业 | 全日制 | 对口支西 |
| 102845180200565 | 1028400647 | 孙丁源昊 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200566 | 1028403018 | 孙怡 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200571 | 1028401794 | 汪潮 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200574 | 1028400236 | 王鹏航 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200576 | 1028401963 | 王伟韬 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200579 | 1028403231 | 王一昕 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200580 | 1028400230 | 王玥瑶 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200584 | 1028404764 | 熊倩 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200592 | 1028400978 | 尹子阳 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200593 | 1028405267 | 余凌飞 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200595 | 1028402279 | 袁冰清 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200597 | 1028401823 | 张朝阳 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200600 | 1028400308 | 张茜茜 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200604 | 1028404157 | 张雪岩 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200606 | 1028404342 | 张翼 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200609 | 1028404137 | 周昕怡 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200613 | 1028403114 | 朱紫夜 | 002 | 商学院 | 120200 | 工商管理学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845190200621 | 1028404793 | 梁庆林 | 002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200628 | 1028405977 | 沙煜晗 | 002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200629 | 1028403075 | 石沛尧 | 002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200634 | 1028402886 | 孙吉 | 002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200635 | 1028404703 | 铁文希 | 002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200636 | 1028400678 | 汪虹雨 | 002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200639 | 1028401929 | 吴玲玲 | 002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200643 | 1028400561 | 杨航 | 002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200647 | 1028403501 | 张驰 | 002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180200649 | 1028401930 | 张鹏程 | 002 | 商学院 | 120201 | 会计学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400654 | 1028404484 | 卞天馨 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400659 | 1028401911 | 窦崧玮 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400661 | 1028403000 | 段克轩 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400663 | 1028405390 | 方伟 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400666 | 1028402358 | 冯文倩 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400667 | 1028403835 | 傅轩宇 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400689 | 1028403617 | 李雨潇 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400696 | 1028402972 | 林袁影 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400699 | 1028402864 | 刘曦月 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400700 | 1028401076 | 刘一航 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400704 | 1028400989 | 卢航 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400705 | 1028403381 | 卢秋玲 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400706 | 1028406326 | 路敏玥 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 定向就业 | 全日制 | 思政计划 |
| 102845180400715 | 1028400444 | 牟浩然 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400717 | 1028406331 | 彭雪容 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 定向就业 | 全日制 | 思政计划 |
| 102845180400721 | 1028406334 | 邵晓宁 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 定向就业 | 全日制 | 思政计划 |
| 102845180400727 | 1028401750 | 孙建猛 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400737 | 1028402503 | 王丰元 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400739 | 1028404971 | 王萌 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400742 | 1028402508 | 王钦玉 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400749 | 1028401183 | 王园园 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400758 | 1028405380 | 吴奕霖 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400761 | 1028402629 | 向子蔚 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400769 | 1028406329 | 许倩倩 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 定向就业 | 全日制 | 思政计划 |
| 102845180400772 | 1028403850 | 闫浩 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400776 | 1028403156 | 杨平川 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 定向就业 | 全日制 | 少民计划 |
| 102845190400787 | 1028404248 | 张璐 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180400794 | 1028402845 | 赵景龙 | 004 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 定向就业 | 全日制 | 对口支西 |
| 102845180500805 | 1028401377 | 白书豪 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500806 | 1028403674 | 鲍江帆 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500807 | 1028402137 | 边睿吉 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500810 | 1028401294 | 陈佳佳 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500812 | 1028400082 | 陈世杰 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500814 | 1028404948 | 陈阳 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500816 | 1028400870 | 褚振宇 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500819 | 1028401253 | 刁赟 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500824 | 1028402944 | 范兴 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500827 | 1028401312 | 费凯学 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 定向就业 | 全日制 | 对口支西 |
| 102845180500828 | 1028405792 | 高静 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500830 | 1028405435 | 龚权 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500832 | 1028404906 | 郭霖睿 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 定向就业 | 全日制 | 少民计划 |
| 102845180500833 | 1028400392 | 郭欣怡 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845190500834 | 1028405654 | 哈嘉祁 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500838 | 1028403269 | 侯靖童 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500841 | 1028402659 | 黄钦源 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500842 | 1028401979 | 黄小佳 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500847 | 1028402816 | 姜苏一 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500856 | 1028401214 | 李施妍 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500858 | 1028406003 | 李繇 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500861 | 1028401405 | 廖祥磊 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500862 | 1028404926 | 林立兴 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500886 | 1028400016 | 石博文 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500888 | 1028403070 | 石学友 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500889 | 1028400997 | 孙艳秋 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500894 | 1028400418 | 田叶 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500901 | 1028401997 | 王柯 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500906 | 1028401011 | 王沁冉 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500907 | 1028403759 | 王仁君 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500908 | 1028400693 | 王琬婧 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500909 | 1028400627 | 王炜 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500910 | 1028403322 | 王小亮 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500926 | 1028400124 | 徐之涵 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500931 | 1028406083 | 阳琪琪 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500940 | 1028404842 | 袁泽玮 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500941 | 1028402152 | 占书鑫 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500942 | 1028402988 | 张弛 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180500947 | 1028401853 | 张露文 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845190500949 | 1028404511 | 张新玉 | 005 | 法学院 | 030100 | 法学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180600972 | 1028405961 | 黄翱 | 006 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180600977 | 1028401265 | 李秉格 | 006 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180600979 | 1028400449 | 李泽晖 | 006 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 非定向就业 | 全日制 | |
| 102845180600982 | 1028400642 | 路程浩 | 006 | 政府管理学院 | 030200 | 政治学 | 非定向就业 | 全日制 | |
