中南大学 2026 年博士研究生招生学科、专业一览表
说明:标“■”者为具有博士、硕士学位授予权的一级学科
标“★”者为国家授权我校自主设置具有博士学位授予权的学科、专业标“▲”者为一级学科国家级重点学科
标“☆”者为二级学科国家级重点学科
标“※”者为国家授权我校自主设置的具有博士、硕士学位授予权的交叉学科、专业
|
学科 门类 |
一级学科 代码与名称 |
二级学科(学科、专业) 代码与名称 |
招生学院(所、医院) 名 称 |
|
01 哲学 |
■0101 哲学 (人文学院按一级学科招生) |
010101 马克思主义哲学 | 人文学院 |
| 010102 中国哲学 | |||
| 010103 外国哲学 | |||
| 010104 逻辑学 | |||
| 010105 伦理学 | |||
| 010108 科学技术哲学 | |||
| ★0101Z2 艺术哲学 | 建筑与艺术学院 | ||
| 02 经济学 | ■0202 应用经济学(按一级学科招生) | 020204 金融学 | 商学院 |
| 020205 产业经济学 | |||
| 020206 国际贸易学 | |||
| ★0202Z1 资源与环境经济学 | |||
|
03 法学 |
■0301 法学 (按一级学科招生) |
030101 法学理论 | 法学院 |
| 030103 宪法学与行政法学 | |||
| 030104 刑法学 | |||
| 030105 民商法学 | |||
| 030106 诉讼法学 | |||
| 030107 经济法学 | |||
| 030109 国际法学 | |||
| ★0301Z1 知识产权法 | |||
| ★0301Z2 卫生法学 | |||
| ★0301Z3 文化法学 | |||
|
■0303 社会学 (公管院按一级学科招生) |
030301 社会学 | 公共管理学院 | |
| 030302 人口学 | |||
| 030303 人类学 | |||
| 030304 民俗学(含:中国民间文学) | 中国村落文化研究中心 | ||
| 0303Z2 文化遗产学 | 中国村落文化研究中心 | ||
|
■0305 马克思主义理论 ( 按一级学科招 生) |
030501 马克思主义基本原理 | 马克思主义学院 | |
| 030503 马克思主义中国化研究 | |||
| 030505 思想政治教育 | |||
| 030506 中国近现代史基本问题研究 | |||
|
04 教育学 |
■0402 心理学 | 040203 应用心理学 | 湘雅二医院 |
|
05 文学 |
■0501 中国语言文学(按一级学 | 050101 文艺学 | 人文学院 |
| 050102 语言学及应用语言学 | |||
| 科招生) | 050105 中国古代文学 | ||
| 050106 中国现当代文学 | |||
| 050108 比较文学与世界文学 | |||
| ★0501Z2 文化传播与文化产业学 | |||
| ■0502 外国语言文学(按一级学科招生) | 050201 英语语言文学 | 外国语学院 | |
| 050211 外国语言学及应用语言学 | |||
|
07 理学 |
■0701 数学 ( 按一级学科招生) |
070101 基础数学 | 数学与统计学院 |
| 070102 计算数学 | |||
| ☆070103 概率论与数理统计 | |||
| 070104 应用数学 | |||
| 070105 运筹学与控制论 | |||
|
■0702 物理学 ( 按一级学科招生) |
070201 理论物理 | 物理学院 | |
| 070202 粒子物理与原子核物理 | |||
| 070203 原子与分子物理 | |||
| 070205 凝聚态物理 | |||
| 070207 光学 | |||
| 070208 无线电物理 | |||
| ★0702Z1 光电子科学与技术 | |||
| ★0702Z2 电子材料与器件 | |||
|
■0703 化学 ( 按一级学科招生) |
070301 无机化学 | 化学化工学院 | |
| 070302 分析化学 | |||
| 070303 有机化学 | |||
| 070304 物理化学 | |||
| 070305 高分子化学与物理 | |||
| ★0703Z1 环境化学 | |||
|
■0709 地质学 ( 按一级学科招生) |
070901 矿物学、岩石学、矿床学 | 地球科学与信息物理学院 | |
| 070902 地球化学 | |||
| 070903 古生物学与地层学 | |||
| 070904 构造地质学 | |||
| 070905 第四纪地质学 | |||
| ■0710 生物学 | 071005 微生物学 | 资源加工与生物工程学院 | |
| 071006 神经生物学 | 生命科学学院 | ||
| ☆071007 遗传学 | 生命科学学院;湘雅基础医学院 | ||
| 071009 细胞生物学 | 生命科学学院;湘雅基础医学院 | ||
| 071010 生物化学与分子生物学 | 生命科学学院 | ||
| ★0710Z2 生物工程 | 资源加工与生物工程学院 | ||
| ★0710Z3 生物医学工程与技术 | 湘雅基础医学院;芙蓉实验室 | ||
| ※0710J1 生物医学信息学 |
生命科学学院;大数据研究院;芙蓉 实验室 |
||
|
■ 0714 统计学 ( 按一级学科招生) |
- | 数学与统计学院 | |
| ★0714Z1 应用统计 | |||
| ★0714Z2 应用概率 | |||
|
08 工学 |
■0801 力学(按一级学科招生) | 080102 固体力学 | 土木工程学院 |
| 080103 流体力学 | |||
| 080104 工程力学 | |||
|
■▲0802 机械工程 (机电院、轻合金按 一 级 学 科 招生) |
080201 机械制造及其自动化 | 机电工程学院;轻合金研究院 | |
| 080202 机械电子工程 | |||
| 080203 机械设计及理论 | |||
| 080204 车辆工程 | |||
| ★0802Z1 信息器件制造技术与装备 | |||
| ★0802Z2 数字装备与计算制造 | |||
| ★0802Z3 航空航天工程 | 航空航天技术研究院 | ||
|
■ ▲0805 材科科学与工程 (粉冶院、轻合金院、资生院、材料院按一级学科招生) |
080501 材料物理与化学 |
材料科学与工程学院;粉末冶金研究 院;轻合金研究院 |
|
| 080502 材料学 |
材料科学与工程学院;粉末冶金研究院;轻合金研究院;资源加工与生物 工程学院 |
||
| 080503 材料加工工程 |
材料科学与工程学院;粉末冶金研究 院;轻合金研究院 |
||
| ★0805Z1 复合材料 | 粉末冶金研究院;轻合金研究院 | ||
| ★0805Z2 粉末冶金 | 粉末冶金研究院 | ||
| ■0806 冶金工程 | 080601 冶金物理化学 | 化学化工学院;冶金与环境学院 | |
| 080602 钢铁冶金 |
冶金与环境学院;资源加工与生物工 程学院 |
||
| ☆080603 有色金属冶金 | 冶金与环境学院 | ||
| ★0806Z1 冶金环境工程 | |||
| ★0806Z2 新能源材料与器件 | |||
| ★0806Z3 材料冶金 | |||
|
■0807 动力工程及工程热物理 ( 按一级学科招生) |
080701 工程热物理 | 能源科学与工程学院 | |
| 080702 热能工程 | |||
| 080703 动力机械及工程 | |||
| 080705 制冷及低温工程 | |||
| ★0807Z1 能源系统工程 | |||
|
■ 0810 信 息 与通信工程( 按一 级学科招生) |
081001 通信与信息系统 | 电子信息学院 | |
| 081002 信号与信息处理 | |||
|
08 工学 |
■0811 控制科学与工程 ( 按一级学科招生) |
☆081101 控制理论与控制工程 | 自动化学院 |
| 081102 检测技术与自动化装置 | |||
| 081103 系统工程 | |||
| 081104 模式识别与智能系统 | |||
| 081105 导航、制导与控制 | |||
| ★0811Z1 电路与系统控制 | |||
| ★0811Z2 电力电子与传动控制 | |||
|
■0812 计算机科学与技术 ( 按一级学科招生) |
081201 计算机系统结构 | 计算机学院 | |
| 081202 计算机软件与理论 | 计算机学院;大数据研究院 | ||
| 081203 计算机应用技术 | |||
| ★0812Z1 通信系统与信息安全 | 计算机学院 | ||
| ★0812Z2 软件工程理论与方法 | 计算机学院;大数据研究院 | ||
|
■▲0814 土木工程 (土木院按一级学科招生) |
081401 岩土工程 | 土木工程学院;资源与安全工程学院 | |
| 081402 结构工程 | 土木工程学院 | ||
| 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 | 能源科学与工程学院 | ||
| 081406 桥梁与隧道工程 | 土木工程学院 | ||
| ★0814Z1 土木工程规划与管理 | |||
| ★0814Z2 消防工程 | |||
|
■0816 测绘科学与技术 (按一级学科招 生) |
081601 大地测量学与测量工程 | 地球科学与信息物理学院 | |
| 081602 摄影测量与遥感 | |||
| 081603 地图制图学与地理信息工程 | |||
|
■0817 化学工程与技术 (按一级学科招生) |
081701 化学工程 | 化学化工学院 | |
| 081702 化学工艺 | |||
| 081703 生物化工 | |||
| 081704 应用化学 | |||
| 081705 工业催化 | |||
| ★0817Z1 制药工程 | |||
|
■0818 地质资源与地质工程 (按一级学科招生) |
081801 矿产普查与勘探 | 地球科学与信息物理学院 | |
| ☆081802 地球探测与信息技术 | |||
| 081803 地质工程 | |||
| ★0818Z2 国土资源信息工程 | |||
|
■▲0819 矿业工程 (资安院、资生院按一级学科招 生) |
081901 采矿工程 | 资源与安全工程学院 | |
| 081902 矿物加工工程 | 资源加工与生物工程学院 | ||
| 081903 安全技术及工程 | 资源与安全工程学院 | ||
| ★0819Z1 资源循环科学与工程 | 资源加工与生物工程学院 | ||
| ★0819Z2 矿物材料工程 | |||
|
■▲0823 交通运输工程 ( 交通院按一级学科招生) |
082301 道路与铁道工程 | 土木工程学院 | |
| 082302 交通信息工程及控制 | 交通运输工程学院 | ||
| 082303 交通运输规划与管理 | 交通运输工程学院 | ||
| 082304 载运工具运用工程 | |||
| ★0823Z1 物流工程 | |||
| ★0823Z2 交通设备与信息工程 | |||
|
■ 0830 环 境 科学与工程(按一 级学科招生) |
083001 环境科学 | 冶金与环境学院 | |
| 083002 环境工程 | |||
|
■0837 安全科学与工程(按一级 学科招生) |
- | 资源与安全工程学院 | |
|
10 医学 |
■1001 基础医学 (湘雅基础医学院按一级学科招生) |
100101 人体解剖与组织胚胎学 | 湘雅基础医学院 |
| 100102 免疫学 | 湘雅基础医学院 | ||
| 100103 病原生物学 | 湘雅基础医学院 | ||
| ☆100104 病理学与病理生理学 | 湘雅基础医学院;芙蓉实验室 | ||
| 100105 法医学 | 湘雅基础医学院 | ||
| ★1001Z1 干细胞与再生医学 | 湘雅基础医学院 | ||
| ★1001Z2 生殖医学 | |||
|
■1002 临床医学 (学术学位) |
100200 临床医学(医学八年制专用) | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | |
| ☆100201 内科学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院;芙蓉实验室 | ||
| 100202 儿科学 | 湘雅三医院 | ||
| 100203 老年医学 | 湘雅医院 | ||
| ☆100204 神经病学 | 湘雅医院;湘雅三医院 | ||
| ☆100205 精神病与精神卫生学 | 湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 100206 皮肤病与性病学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 100207 影像医学与核医学 | 湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 100208 临床检验诊断学 | 湘雅医院;湘雅二医院 | ||
| ☆100210 外科学 |
湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院; 芙蓉实验室 |
||
| 100211 妇产科学 | 湘雅医院 | ||
| 100212 眼科学 |
湘雅医院;湘雅二医院;爱尔眼科研 究院 |
||
| ☆100213 耳鼻咽喉科学 | 湘雅医院 | ||
| 100214 肿瘤学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 100215 康复医学与理疗学 | 湘雅医院 | ||
| 100216 运动医学 | 湘雅医院 | ||
| 100217 麻醉学 | 湘雅医院;湘雅三医院 | ||
| 100218 急诊医学 | |||
| ★1002Z1 口腔整形美容学 | 湘雅口腔医学院;湘雅二医院 | ||
| ★1002Z2 重症医学 | 湘雅医院 | ||
| ★1002Z3 临床药学 | 湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| ★1002Z4 临床心理学 | 湘雅二医院 | ||
| ★1002Z6 临床遗传学 | 生命科学学院 | ||
|
■1004 公共卫生与预防医学 (按一级学科招生) |
100401 流行病与卫生统计学 | 湘雅公共卫生学院 | |
| 100402 劳动卫生与环境卫生学 | |||
| 100403 营养与食品卫生学 | |||
| 100404 儿少卫生与妇幼保健学 | |||
| 100405 卫生毒理学 | |||
| ★1004Z1 卫生检验与检疫学 | |||
| 1006 中西医结合 | - | 湘雅医院、湘雅二医院 | |
|
■1007 药学(可授医学、理学学位) (湘雅药学院、湘雅二医院、湘雅三医院、芙蓉实验室按一级学科 招生) |
100701 药物化学 | 湘雅药学院;湘雅二医院 | |
| 100702 药剂学 | |||
| ☆100706 药理学 | 湘雅药学院;湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院;芙蓉实验室 | ||
|
■1011 护理学 ( 按一级学科招生) |
- | 湘雅护理学院 | |
|
12 管理学 |
■▲1201 管理科学与工程 ( 按一级学科招 生) |
- | 商学院 |
|
■1202 工商管理学 ( 按一级学科招 生) |
120201 会计学 | 商学院 | |
| 120202 企业管理 | |||
|
■1204 公共管理学 (按一级学科招 生) |
120401 行政管理 | 公共管理学院 | |
| ★1204Z3 应急管理 | |||
| 14 交叉学科 |
※089901 新能源与储能工程 (按一级学科招生) |
990101 储能材料与器件 |
冶金与环境学院;国家卓越工程师学 院 |
| 990102 可再生与清洁能源 |
冶金与环境学院;国家卓越工程师学 院 |
||
| 990103 新能源车辆工程 | 国家卓越工程师学院 | ||
| 990104 储能系统与工程 | 国家卓越工程师学院 | ||
| 990105 新能源资源高效利用与循环 | 冶金与环境学院 | ||
|
※089903 低空技术与工程 (按一级学科招 生) |
- | 机电工程学院、交通运输工程学院、电子信息学院、自动化学院、计算机学院、航空航天技术研究院 | |
| ■1403 设计学 | - | 建筑与艺术学院 | |
| ■1404 遥感科学与技术 | - | 地球科学与信息物理学院;物理学院;机电工程学院 | |
|
■1405 智能科学 与技术 |
- | 自动化学院;国家卓越工程师学院 | |
| 专业学位 | 0351 法律 | - | 法学院 |
| 0553 出版 | - | 人文学院 | |
| 0854 电子信息 |
085401 新一代电子信息技术(含量子技术 等) |
物理学院;电子信息学院;国家卓越 工程师学院 |
|
|
085402 通信工程(含宽带网络、移动通信 等) |
物理学院;电子信息学院 | ||
| 085403 集成电路工程 | 物理学院;电子信息学院 | ||
| 085404 计算机技术 | 计算机学院;大数据研究院 | ||
| 085405 软件工程 | 计算机学院;大数据研究院;商学院 | ||
| 085406 控制工程 | 自动化学院 | ||
| 085407 仪器仪表工程 | 物理学院;电子信息学院 | ||
| 085408 光电信息工程 | 物理学院;电子信息学院 | ||
| 085409 生物医学工程 |
湘雅基础医学院;国家卓越工程师学 院 |
||
| 085410 人工智能 | 计算机学院;大数据研究院;电子信息学院;物理学院;自动化学院;商学院;国家卓越工程师学院 | ||
| 085411 大数据技术与工程 |
计算机学院;大数据研究院;商学院;电子信息学院;数学与统计学院;国 家卓越工程师学院 |
||
| 085412 网络与信息安全 |
计算机学院;大数据研究院;物理学 院;商学院;电子信息学院 |
||
| 0855 机械 | 085501 机械工程 | 机电工程学院;轻合金研究院 | |
| 085502 车辆工程 | 机电工程学院 | ||
| 085503 航空工程 | 航空航天技术研究院 | ||
| 085504 航天工程 | 航空航天技术研究院 | ||
| 085509 智能制造技术 | 机电工程学院;轻合金研究院 | ||
| 085510 机器人工程 | |||
| 0856 材料与化工 | 085601 材料工程 |
材料科学与工程学院;粉末冶金研究院;轻合金研究院;资源加工与生物 工程学院;国家卓越工程师学院 |
|
| 085602 化学工程 |
化学化工学院;资源加工与生物工程 学院 |
||
| 085603 冶金工程 |
冶金与环境学院;轻合金研究院;资源加工与生物工程学院;国家卓越工 程师学院 |
||
| 0857 资源与环境 | 085701 环境工程 |
冶金与环境学院;资源加工与生物工 程学院 |
|
| 085702 安全工程 | 资源与安全工程学院 | ||
| 085703 地质工程 | 地球科学与信息物理学院 | ||
| 085704 测绘工程 |
地球科学与信息物理学院;国家卓越 工程师学院 |
||
| 085705 矿业工程 |
资源与安全工程学院;资源加工与生 物工程学院;国家卓越工程师学院 |
||
| 0858 能源动力 | 085801 电气工程 | 能源科学与工程学院、自动化学院、化学化工学院、资源加工与生物工程学院 | |
| 085802 动力工程 | |||
| 085807 清洁能源技术 | |||
| 085808 储能技术 | |||
| 0859 土木水利 | 085901 土木工程 | 土木工程学院 | |
| 0860 生物与医药 | 086001 生物技术与工程 |
生命科学学院;资源加工与生物工程学院;湘雅基础医学院;湘雅药学院;计算机学院;湘雅医院;湘雅二医院; 湘雅三医院;芙蓉实验室 |
|
| 086002 制药工程 |
化学化工学院;资源加工与生物工程 学院;湘雅药学院;湘雅二医院 |
||
| 086004 发酵工程 | 资源加工与生物工程学院 | ||
| 0861 交通运输 | 086101 轨道交通运输 | 交通运输工程学院 | |
| 086102 道路交通运输 | 交通运输工程学院 | ||
| 1051 临床医学 | 105100 临床医学(医学八年制专用) | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | |
| ☆105101 内科学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 105102 儿科学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 105103 老年医学 | 湘雅医院;湘雅二医院 | ||
| ☆105104 神经病学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| ☆105105 精神病与精神卫生学 | 湘雅二医院 | ||
| 105106 皮肤病与性病学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 105107 急诊医学 | 湘雅二医院 | ||
| 105108 重症医学 | 湘雅医院;湘雅三医院 | ||
| 105109 全科医学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 105110 康复医学与理疗学 | 湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| ☆105111 外科学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| ☆105112 儿外科学 | |||
| 105113 骨科学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 105114 运动医学 | 湘雅医院 | ||
| 105115 妇产科学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 105116 眼科学 |
湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院; 爱尔眼科研究院 |
||
| ☆105117 耳鼻咽喉科学 | 湘雅医院;湘雅二医院 | ||
| 105118 麻醉学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 105119 临床病理 | 湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 105120 临床检验诊断学 | 湘雅医院;湘雅三医院 | ||
| 105121 肿瘤学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 105122 放射肿瘤学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 105123 放射影像学 | 湘雅医院;湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 105124 超声医学 | 湘雅二医院;湘雅三医院 | ||
| 105125 核医学 | 湘雅医院 | ||
| 105126 医学遗传学 | |||
| 1052 口腔医学 |
湘雅口腔医学院;湘雅医院;湘雅三 医院 |
||
| 1053 公共卫生 | 湘雅公共卫生学院 | ||
| 1253 会计 | 商学院 | ||
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)
推荐阅读:
2026年东北林业大学专业学位博士研究生“申请-考核”制招生简章
2026年东北林业大学学术学位博士研究生“申请-考核”制招生简章
2026年上海体育大学体育教育学院关于体育专业学位博士招生条件调整的通知
2026年清华大学生命科学学院春季博士生招生通知(含CLS项目&PTN项目&智能科学与技术)
2026年中国科学院青藏高原所秋季博士招生简章及网上报名公告
在职博士是单证还是双证?双证在职博士院校有哪些?十个问题,带你全面了解在职博士那些事!
博士申请初审评分标准的真相!你初审过不了,可能是因为这几点!