| 吉林大学 2026 年全日制博士研究生招生专业目录 | ||||
| 专业代码、名称及研究方向 | 指导教师 | 人数 | 考试科目 | 备注 |
|
101 哲学社会学院联系人:傅瑜慧 联系电话:0431-85168215 |
38 | 招收跨学科考生,不加试。 | ||
| 学术学位 | 38 | |||
| 010101 马克思主义哲学 | 14 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 哲学基础理论 | 王福生 | 1 | ||
| 孙正聿 | 3 | |||
| 刘雄伟 | 1 | |||
| 田冠浩 | 3 | |||
| 袁立国 | 1 | |||
| 郝志昌 | 1 | |||
| 02 辩证法理论 | 贺来 | 2 | ||
| 韩志伟 | ||||
| 白刚 | 2 | |||
| 010102 中国哲学 | 1 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 中国传统哲学 | 云龙 | 1 | ||
| 010103 外国哲学 | 1 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 现象学 | 高申春 | 1 | ||
| 02 现代西方哲学 | 王庆节 | |||
| 010105 伦理学 | 3 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 马克思主义伦理学 | 曲红梅 | 2 | ||
| 02 实验伦理学 | 吴胜涛 | 1 | ||
| 010106 美学 | 1 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 马克思主义美学 | 李龙 | 1 | ||
| 02 美学理论 | 金永兵 | |||
| 010108 科学技术哲学 | 1 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 希腊自然哲学 | 盛传捷 | 1 | ||
| 0101Z1 政治哲学 | 3 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 马克思主义政治哲学 | 王庆丰 | 2 | ||
| 02 政治哲学基础理论 | 李慧娟 | 1 | ||
| 030301 社会学 | 6 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 城乡社会学 | 田毅鹏 | 1 | ||
| 刘威 | 1 | |||
| 02 社会政策与社会工作 | 李文祥 | |||
| 芦恒 | 1 | |||
| 张竞月 | ||||
| 03 社会政策、社会治理与家学研究 | 贾玉娇 | 2 | ||
| 04 组织社会学 | 吴海琳 | 1 | ||
| 05 经济社会学 | 王文彬 | |||
| 06 社会政策与社会福利 | 王一 | |||
| 0303Z1 体育社会学 | 5 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 体育文化发展 | 袁雷 | 2 | ||
| 裘鹏 | 1 | |||
| 02 体育现代化与社会发展 | 王祥全 | 1 | ||
| 03 体育社会发展 | 张亮 | 1 | ||
| 胡光霞 | ||||
| 0303Z2 社会心理学 | 2 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 社会心理学 | 金庆英 | |||
| 张彦彦 | 1 | |||
| 刘博 | ||||
| 高玉林 | ||||
| 赵太阳 | 1 | |||
| 02 积极社会心理学 | 李兆良 | |||
| 120404 社会保障 | 1 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 |
||
| ③3001 综合考核 | ||||
| 01 社会福利理论与制度 | 王远 | |||
| 02 社会福利与社会治理 | 蒲新微 | |||
| 韩烨 | ||||
| 03 社会保险理论与实务 | 徐晓海 | 1 | ||
| 04 社会保障理论与社会政策 | 李艳艳 | |||
| 刘婧娇 | ||||
|
102 文学院 联系人:王林强 联系电话:0431-85168851 |
35 | 招收跨学科考生,不加试。 | ||
| 学术学位 | 35 | |||
| 050101 文艺学 | 6 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 艺术批评与文化传播 | 郭春方 | 2 | ||
| 02 中西比较文论 | 窦可阳 | 2 | ||
| 03 美学与艺术理论 | 梁玉水 | 2 | ||
| 050102 语言学及应用语言学 | 1 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 对外汉语教学研究 | 禹平 | 1 | ||
| 050103 汉语言文字学 | 4 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 汉语言词汇史与汉语语法史 | 徐正考 | 1 | ||
| 02 汉语音韵和方言研究 | 李子君 | 1 | ||
| 秦曰龙 | 1 | |||
| 03 现代汉语语法研究 | 周莉 | 1 | ||
| 04 古文字学 | 李松儒 | |||
| 050105 中国古代文学 | 5 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 清代及现当代诗词研究 | 马大勇 | 1 | ||
| 02 词学 | 彭国忠 | 2 | ||
| 03 魏晋-隋唐文学研究 | 刘顺 | 2 | ||
| 050106 中国现当代文学 | 10 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 鲁迅研究 | 刘中树 | 1 | ||
| 02 二十世纪中国文学思潮与中日文化研究 | 张福贵 | 3 | ||
| 03 二十世纪中国文学现代转型研究 | 王桂妹 | 1 | ||
| 04 当代文学批评 | 张丛皞 | 1 | ||
| 05 当代小说创作理论研究 | 刘庆 | 1 | ||
| 06 当代文学思潮与批评 | 张涛 | 2 | ||
| 07 新世纪文学研究 | 韩文淑 | 1 | ||
| 08 东北地域文学与文化 | 王欣睿 | |||
| 050108 比较文学与世界文学 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
|||
| 01 西方文学与中西比较文学 | 金铖 | |||
| 0501Z1 文学传播与媒介文化 | 9 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 媒介研究 | 刘鸣筝 | 2 | ||
| 02 媒介理论与文化传播 | 周大勇 | 1 | ||
| 03 传播文化 | 鞠惠冰 | 2 | ||
| 04 影视文学与影视文化传播 | 孔朝蓬 | 1 | ||
| 高晓芳 | 1 | |||
| 05 文学传播与新闻媒介 | 张斯琦 | 1 | ||
| 06 影视文化产业研究 | 邱月 | |||
| 07 智能传播与传播文化史 | 焦宝 | 1 | ||
|
106 考古学院 联系人:依德日贡 联系电话:0431-85167934 |
30 | |||
| 学术学位 | 30 | |||
| 060100 考古学 | 30 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 史前及夏商周考古 | 赵宾福 | 3 |
应届毕业生须为考古学专业或文物与博物馆专业的硕士研究生,往届毕业生须具有考古学 (含考古学及博物馆 学)或文物与博物馆学 的学士或硕士学位。 |
|
| 段天璟 | 2 | |||
| 任瑞波 | 2 | |||
| 王春雪 | 1 | |||
| 02 秦汉至宋元明考古 | 彭善国 | 1 |
应届毕业生须为考古学专业或文物与博物馆专业的硕士研究生,往届毕业生须具有考古学 (含考古学及博物馆 学)或文物与博物馆学 的学士或硕士学位。 |
|
| 王志刚 | 1 | |||
| 03 文化遗产与博物馆学 | 胡卫军 | 1 | 招收跨学科考生,不加试。 | |
| 唐淼 | 1 | |||
| 04 科技考古与文物保护 | 张全超 | 3 | 不招收人文社会科学各学科跨学科考生。招收自然科学各学科跨学科考生,不加试。 | |
| 蔡大伟 | 1 | |||
| 李慧盈 | 1 | |||
| 王海涛 | 1 | |||
| 王国勇 | 1 | |||
| 王天一 | 1 | |||
| 05 古文字学 | 吴振武 | 2 |
招收跨学科考生,跨学科加试(汉语言文学专业除外):中国古代史 (侧重文化史)、古代文献。 |
|
| 冯胜君 | 1 | |||
| 吴良宝 | 1 | |||
| 何景成 | 1 | |||
| 王连龙 | 1 | |||
| 周忠兵 | 1 | |||
| 单育辰 | 1 | |||
| 李春桃 | 1 | |||
| 刘钊 | 1 | |||
|
107 历史文化学院联系人:齐秀明 联系电话:0431-85166998 |
6 | 招收跨学科考生,不加试。 | ||
| 学术学位 | 6 | |||
| 060200 中国史 | 5 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 中国边疆史 | 杨军 | 1 | ||
| 陈鹏 | 1 | |||
| 02 先秦史 | 王坤鹏 | 1 | ||
| 03 辽宋金史 | 蒋金玲 | 1 | ||
| 04 明清史 | 李佳 | |||
| 05 中国近现代史 | 范立君 | 1 | ||
| 贾小壮 | ||||
| 060300 世界史 | 1 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 现代早期世界史 | 于洪 | 1 | ||
| 02 世界近现代史 | 徐萍 | |||
|
108 外国语言文化学院联系人:张若溪 联系电话:0431-85168427 |
5 | 招收跨学科考生,加试专业外语 | ||
| 学术学位 | 5 | |||
| 050201 英语语言文学 | 3 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语或 1004 德语或 1005 法语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 英语语言学 | 项蕴华 | |||
| 刘桂玲 | ||||
| 安丰存 | 1 | |||
| 02 英语国家文学/文化 | 朴玉 | |||
| 孙明丽 | 1 | |||
| 03 区域国别研究 | 张蕊 | 1 | ||
| 050205 日语语言文学 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语或 1004 德语或 1005 法语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
|||
| 01 日本文学/文化 | 曾婷婷 | |||
| 050210 亚非语言文学 | 1 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语或 1004 德语或 1005 法语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 中朝(韩)比较文学与文化 | 金晶 | 1 | ||
| 050211 外国语言学及应用语言学 | 1 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语或 1004 德语或 1005 法语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 话语分析 | 杨梅 | |||
| 02 外语教育及教师发展 | 张凤娟 | 1 | ||
| 03 二语习得 | 李锡江 | |||
|
201 经济学院联系人:沈思 联系电话:0431-85167027 |
19 | 招收跨学科考生,不加试。 | ||
| 学术学位 | 19 | |||
| 020101 政治经济学 | 3 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
仅招收直博生或硕博连读考生。 | |
| 01 政治经济学 | 赵新宇 | |||
| 姚毓春 | 1 | |||
| 赵放 | 2 | |||
| 刘佳丽 | ||||
| 王婷 | ||||
| 020105 世界经济 | 3 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
仅招收直博生或硕博连读考生。 | |
| 01 世界经济 | 李晓 | |||
| 李俊久 | ||||
| 史本叶 | 3 | |||
| 王达 | ||||
| 020203 财政学 | 2 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 财政学 | 刘朝阳 | 2 | ||
| 020204 金融学 | 5 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 金融学 | 李晓 | 2 | ||
| 王倩 | 1 | |||
| 周佰成 | ||||
| 赵放 | 1 | |||
| 冯永琦 | ||||
| 潘长春 | ||||
| 杨思莹 | 1 | |||
| 020205 产业经济学 | 6 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 产业经济学 | 丁一兵 | 2 | ||
| 李俊久 | ||||
| 赵新宇 | ||||
| 廖红伟 | 2 | |||
| 史本叶 | ||||
| 姚毓春 | ||||
| 宋洋 | 2 | |||
|
202 法学院 联系人:于洋 联系电话:0431-85168733 |
37 | 招收跨学科考生,不加试。 | ||
| 学术学位 | 37 | |||
| 030100 法学 | 32 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 社会法学 | 艾琳 | |||
| 02 习近平法治思想,中国民法学,数字法学 | 蔡立东 | |||
| 03 中国民法学 | 曹险峰 | |||
| 04 民事权利 | 曹相见 | |||
| 05 劳动法学,消费者权利的法律保护 | 董文军 | |||
| 06 法理学,部门法哲学,司法文明理论 | 杜宴林 | 可招收司法文明方向考生。 | ||
| 07 中国民法学,土地法学 | 房绍坤 | |||
|
08 当代中国劳动法体系化研 究,数字经济时代经济法治现代化研究 |
冯彦君 | |||
| 09 中国商法学 | 傅穹 | |||
| 10 农业农村法治,土地法学 | 管洪彦 | |||
|
11 习近平法治思想,国际法理论 ,涉外法治的理论阐 释,人权理论 |
何志鹏 | 可招收司法文明方向考生。 | ||
| 12 法治理论,司法理论 | 侯学宾 | |||
| 13 刑事诉讼程序理论,刑事诉讼实证研究 | 贾志强 | |||
| 14 中国民法学,知识产权法学 | 李建华 | |||
| 15 中国刑法学,交叉刑法学 | 李立丰 | |||
|
16 民事诉讼法,民法与民事诉讼法协同研究,民事法定 量研究 |
李晓倩 | |||
| 17 法学理论,法律文化学 | 李拥军 | |||
|
18 习近平法治思想,中华传 统法律文化,社会主义法治文化 |
刘晓林 | |||
| 19 法学理论,数字法学 | 钱大军 | |||
| 20 宪法学基础理论,宪法实施制度 | 任喜荣 | |||
| 21 宪法学 | 沈寿文 | |||
| 22 国际私法,国际商法 | 田洪鋆 | |||
| 23 中国刑法学,外国刑法学 | 王充 | |||
|
24 知识产权法学基本范畴,数字时代知识产权法学前沿 问题 |
王国柱 | |||
| 25 刑法学 | 吴亚可 | |||
| 26 刑事诉讼法学,刑事证据法学 | 谢登科 | |||
| 27 中国刑法学,比较刑法学 | 徐岱 | |||
| 28 刑事证据法学,刑事诉讼法学 | 杨波 | |||
| 29 法理学,法哲学,法律政治学 | 姚建宗 | |||
| 30 国际公法,国际商法,涉外法治 | 姚莹 | |||
| 31 公司法,证券法 | 于莹 | |||
| 32 习近平法治思想,中国法理,全面依法治国 | 张文显 | 可招收司法文明方向考生。 | ||
| 33 民事诉讼法学 | 张兴美 | |||
| 34 国际经济法,数字法学 | 赵海乐 | |||
| 35 习近平法治思想,法理学 | 朱振 | |||
| 039904 人权学 | 5 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 人权学 | 曹险峰 | |||
| 何志鹏 | ||||
| 贾玉娇 | ||||
| 李龙 | ||||
| 刘晓林 | ||||
| 鲁广锦 | ||||
| 曲红梅 | ||||
| 王庆丰 | ||||
| 姚璐 | ||||
|
203 行政学院联系人:赵晨 联系电话:0431-85166408 |
21 | 招收跨学科考生,不加试。 | ||
| 学术学位 | 21 | |||
| 030201 政治学理论 | 8 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 政治学理论与方法 | 张贤明 | 1 | ||
| 周光辉 | 1 | |||
| 殷冬水 | 1 | |||
| 彭斌 | 2 | |||
| 丁建彪 | 1 | |||
| 张力伟 | 1 | |||
| 02 中国政府与政治 | 马雪松 | 1 | ||
| 030206 国际政治 | 4 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 地缘政治研究 | 刘雪莲 | 1 | ||
| 02 地缘安全与国际战略 | 郭锐 | 1 | ||
| 03 当代中国外交 | 肖晞 | 1 | ||
| 04 全球治理研究 | 姚璐 | 1 | ||
| 030207 国际关系 | 2 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 国际关系理论与方法 | 于海洋 | 1 | ||
| 02 东北亚地区国家间关系 | 宫笠俐 | 1 | ||
| 0302J2 法律政治学 | 1 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 依规治党与法治国家建设 | 王立峰 | 1 | ||
| 0302Z1 廉政学 | 2 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 廉政政策与法律分析 | 刘畅 | 1 | ||
| 02 廉政制度比较 | 田玉麒 | 1 | ||
| 120401 行政管理 | 1 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 |
||
| ③3001 综合考核 | ||||
| 01 行政管理理论与方法 | 刘雪华 | |||
| 董伟玮 | 1 | |||
| 1204Z1 公共治理与公共政策 | 1 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 城乡治理与政策 | 魏素豪 | 1 | ||
| 1204Z3 应急管理 | 2 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 应急管理法律与政策研究 | 王庆华 | 1 | ||
| 02 风险治理与公共安全 | 李慧杰 | 1 | ||
|
208 国家发展与安全研究院联系人:王庆 联系电话:0431-85167204 |
10 | 招收跨学科考生,不加试。 | ||
| 学术学位 | 10 | |||
| 140200 国家安全学 | 10 |
①1001 英语或 1002 俄语或 1003 日语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 国家安全思想与理论 | 肖晞 | 1 | ||
| 何志鹏 | 1 | |||
| 李静 | 1 | |||
| 02 国家安全战略(东北亚安全) | 郭锐 | 1 | ||
| 03 国家安全治理(经济金融产业安全) | 王达 | 1 | ||
| 隋建利 | 1 | |||
| 周佰成 | 1 | |||
| 李金城 | 1 | |||
| 04 国家安全治理(粮食安全) | 曹宁 | 1 | ||
| 05 国家安全治理(数据安全) | 张海涛 | 1 | ||
|
209 商学与管理学院联系人:付卫艳 联系电话:0431-85166139 |
62 | 招收跨学科考生,不需加试。 | ||
| 学术学位 | 62 | |||
| 020204 金融学 | 7 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 金融市场 | 丁志国 | 2 | ||
| 宋玉臣 | 1 | |||
| 董竹 | 1 | |||
| 张艾莲 | 1 | |||
| 顾宁 | 2 | |||
| 020209 数量经济学 | 16 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 宏观经济计量分析 | 金成晓 | 1 | ||
| 隋建利 | 1 | |||
| 王金明 | 1 | |||
| 邓创 | 1 | |||
| 张小宇 | 1 | |||
| 刘汉 | 1 | |||
| 刘达禹 | 1 | |||
| 闫超 | 1 | |||
| 刘金全 | ||||
| 王鹏飞 | ||||
| 02 微观经济计量分析 | 王林辉 | 1 | ||
| 张纯洪 | 1 | |||
| 郭凤鸣 | 1 | |||
| 03 金融计量分析 | 方毅 | 2 | ||
| 04 数理经济学与博弈论 | 张屹山 | 2 | ||
| 05 实验经济学与经济模拟 | 刘伟江 | 1 | ||
| 120100 管理科学与工程 | 6 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 管理科学 | 李春好 | |||
| 田硕 | 1 | |||
| 02 物流与供应链管理 | 樊雪梅 | 1 | ||
| 张国权 | ||||
| 03 信息管理与信息系统 | 毕达天 | 1 | ||
| 于宝君 | 1 | |||
| 04 大数据管理与应用 | 陈海涛 | 1 | ||
| 05 信息系统与数字化变革 | 陈太博 | 1 | ||
| 06 质量管理与质量大数据研究 | 顾穗珊 | |||
| 120200 工商管理学 | 24 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 创业管理 | 蔡莉 | 1 | ||
| 李雪灵 | 1 | |||
| 张金山 | 1 | |||
| 尹苗苗 | ||||
| 02 数字创业 | 单标安 | 1 | ||
| 郭润萍 | ||||
| 03 创业与国际管理 | 马鸿佳 | 3 | ||
| 董保宝 | 1 | |||
| 04 创新与战略管理 | 田虹 | 1 | ||
| 辛本禄 | 1 | |||
| 姜红 | 1 | |||
| 张公一 | 1 | |||
| 古安伟 | ||||
| 余海晴 | ||||
| 05 技术创新与技术管理 | 卢艳秋 | 1 | ||
| 张朝辉 | 1 | |||
| 06 知识经济与知识管理 | 王向阳 | |||
| 高歌 | ||||
| 07 组织行为与人力资源管理 | 赵静杰 | 1 | ||
| 李其容 | 1 | |||
| 08 营销管理 | 徐颖 | |||
| 鞠晓伟 | 1 | |||
| 张洪利 | 1 | |||
| 09 财务管理、税务管理与资本市场 | 杨刚 | 1 | ||
| 王旭 | 1 | |||
| 10 财务管理 | 董秀良 | 1 | ||
| 刘柏 | 1 | |||
| 林煜恩 | 1 | |||
| 满媛媛 | ||||
| 11 会计信息系统 | 李清 | 1 | ||
| 120500 信息资源管理 | 9 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 数字信息资源管理 | 张海涛 | 1 | ||
| 王晰巍 | 1 | |||
| 郑荣 | 1 | |||
| 沈旺 | ||||
| 刘佳 | ||||
| 王丹 | 1 | |||
| 02 信息资源管理与数字图书馆 | 黄微 | 1 |
其中马捷招收国家教材建设重点研究基地(高等学校理学教材研究) 联合培养 1 人。 |
|
| 马捷 | 2 | |||
| 郭宇 | ||||
| 03 信息资源管理与档案数字化 | 邓君 | 1 | ||
| 张卫东 | 1 | |||
| 宋雪雁 | ||||
|
301 数学学院 联系人:朴梓玮 联系电话:0431-85166425 |
55 | |||
| 学术学位 | 52 | |||
| 070101 基础数学 | 11 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
招收跨学科考生,不需加试。 | |
| 01 代数学 | 孙晓松 | |||
| 02 泛函分析 | 纪友清 | |||
| 朱森 | ||||
| 张远航 | ||||
| 钟永权 | ||||
| 03 常微分方程 | 史少云 | |||
| 黎文磊 | ||||
| 许志国 | ||||
| 04 偏微分方程 | 李辉来 | |||
| 任长宇 | ||||
| 刘素莉 | ||||
| 05 非线性分析 | 魏元鸿 | |||
| 06Poisson 几何、高阶李理论与数学物理 | 生云鹤 | |||
| 唐荣 | ||||
| 07 数论 | 马晶 | |||
| 070102 计算数学 | 16 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 科学计算与金融衍生物的数值计算 | 张然 | 不招收跨学科考生。 | ||
| 李正光 | ||||
| 翟起龙 | ||||
| 周慧芳 | ||||
| 王瑞姝 | ||||
| 张倩 | ||||
| 02 随机微分方程数值方法及其应用 | 邹永魁 | 不招收跨学科考生。 | ||
| 柴世民 | ||||
| 03 数学物理反问题 | 张德悦 | 招收跨学科考生,不需加试。 | ||
| 董和平 | ||||
| 吕俊良 | ||||
| 刁怀安 | ||||
| 袁晓凯 | ||||
| 马世琪 | ||||
| 04 智能计算与机器学习 | 王蕊 |
招收跨学科考生,不需加试。贾继伟与周伯文 合作指导。 |
||
| 贾继伟 | ||||
| 05 相场模型、不确定性量化的高效算法 | 汤涛 | 不招收跨学科考生。 | ||
| 06 复杂流体的数学理论与计算方法 | 张平文 | 不招收跨学科考生。 | ||
| 07 运筹学与最优化 | 袁亚湘 | 不招收跨学科考生。 | ||
| 08 偏微分方程有限体积元法 | 王翔 | 不招收跨学科考生。 | ||
| 09SPDE 约束最优控制问题的数值解法 | 张凯 |
招收跨学科考生,不需 加试。宋海明与孙海琳合作指导。 |
||
| 宋海明 | ||||
| 10 计算流体力学 | 叶挺 | 招收跨学科考生,不需加试。 | ||
| 陶詹晶 | ||||
| 070103 概率论与数理统计 | 4 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
招收跨学科考生,不需加试。 | |
| 01 金融数学与金融工程 | 韩月才 | |||
| 02 应用概率论 | 张勇 | |||
| 陈夏 | ||||
| 070104 应用数学 | 12 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 微分动力系统 | 李勇 | 不招收跨学科考生。 | ||
| 杨雪 | ||||
| 许璐 | ||||
| 钱伟超 | ||||
| 02 非线性偏微分方程 | 王春朋 | 招收跨学科考生,不需加试。 | ||
| 郭斌 | ||||
| 韩玉柱 | ||||
| 聂元元 | ||||
| 段犇 | ||||
| 03 无穷维动力系统、随机动力系统 | 易英飞 | 招收跨学科考生,不需加试。 | ||
| 王式柔 | ||||
| 04 反应扩散方程 | 刘长春 | 不招收跨学科考生。 | ||
| 05 图像和信号处理 | 温金明 | 招收跨学科考生,不需加试。 | ||
| 06 分布参数系统控制理论 | 余永毅 | 招收跨学科考生,不需加试。 | ||
| 07 动态系统的分析和控制,及其与机器学习的交叉 | 张与彪 | 不招收跨学科考生。 | ||
| 070105 运筹学与控制论 | 2 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
招收跨学科考生,不需加试。 | |
| 01 动力学与控制 | 徐旭 | |||
| 02 最优化理论与方法 | 李欣欣 | |||
| 071400 统计学 | 7 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
招收跨学科考生,不需加试。 | |
| 01 生物统计 | 王培洁 | |||
| 杜明月 | ||||
| 孙建国 | ||||
| 02 时间序列分析 | 朱复康 | |||
| 李聪 | ||||
| 03 医学统计 | 赵世舜 | |||
| 04 金融大数据与风险管理 | 孙维鹏 | |||
| 05 数理统计 | 丁雪 | |||
| 06 量化金融与保险精算 | 韩月才 | |||
| 专业学位 | 3 | |||
| 085411 大数据技术与工程 | 3 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
招收跨学科考生,不需加试。 | |
| 01 大数据技术与工程 | 王春朋 | |||
| 徐旭 | ||||
| 赵世舜 | ||||
| 张然 | ||||
| 韩月才 | ||||
| 张凯 | ||||
| 李正光 | ||||
| 孙维鹏 | ||||
| 马晶 | ||||
| 吕俊良 | ||||
| 黎文磊 | ||||
| 魏元鸿 | ||||
| 许志国 | ||||
| 叶挺 | ||||
| 李聪 | ||||
| 贾继伟 | ||||
| 马世琪 | ||||
| 温金明 | ||||
|
302 物理学院 联系人:于洪飞 联系电话:0431-85167955 联系人:任艺菲(高压与超硬材料全国重点实验室) 联系电话:0431-85168881 |
128 | 招收跨学科考生,不加试。 | ||
| 学术学位 | 128 | |||
| 070201 理论物理 | 9 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 理论物理 | 焦利光 | |||
| 梅枝宏枝 | ||||
|
PRASAD VINDHYWASIN I |
||||
| 汪劲 | ||||
| 松崎真也 | ||||
| 宋维民 | ||||
| 兰迷香 | ||||
| 欧阳昊 | ||||
| 070202 粒子物理与原子核物理 | 4 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 粒子物理与原子核物理 | 陆景彬 | |||
| 李剑 | ||||
| 马克岩 | ||||
| 070205 凝聚态物理 | 71 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
| 01 凝聚态物理 | 王春忠 | |||
| 贾晓鹏 | ||||
| 朱品文 | ||||
| 崔田 | ||||
| 郑以松 | ||||
| 刘冰冰 | ||||
| 邹广田 | ||||
| 孟醒 | ||||
| 王文全 | ||||
| 马红安 | ||||
| 刘钧松 | ||||
| 魏英进 | ||||
| 周强 | ||||
| 高伟 | ||||
| 薛艳 | ||||
| 邹勃 | ||||
| 李红东 | ||||
| 张剑 | ||||
| 韩永昊 | ||||
| 李芳菲 | ||||
| 杜菲 | ||||
| 田夫波 | ||||
| 包括 | ||||
| 李全军 | ||||
| 张冬 | ||||
| 姚明光 | ||||
| 隋永明 | ||||
| 鲍永军 | ||||
| 李全 | ||||
| 成绍恒 | ||||
| 高宇 | ||||
| 董书山 | ||||
| 殷红 | ||||
| 李达 | ||||
| 肖冠军 | ||||
| 王晓峰 | ||||
| 黄晓丽 | ||||
| 陶强 | ||||
| 王鹏 | ||||
| 杨新一 | ||||
| 王洪波 | ||||
| 高楠 | ||||
| 王鑫 | ||||
| 姚诗余 | ||||
| 姚震 | ||||
| 于洪雨 | ||||
| 魏芷宣 | ||||
| 韩博 | ||||
| 高朋越 | ||||
| 李新阳 | ||||
| 钟鑫 | ||||
|
列杰诺 夫·尼基塔 |
||||
| 姜珩 | ||||
| 张国华 | ||||
| 赵硕卿 | ||||
| 张盈 | ||||
| 翟春光 | ||||
| 乔治·列夫琴科 | ||||
| 刘广韬 | ||||
| 王宁 | ||||
| 王义展 | ||||
| 刘兆东 | ||||
| 李柳暗 | ||||
| 宁甲甲 | ||||
| 田瑞源 | ||||
| 董家君 | ||||
| 070207 光学 | 16 |
①1001 英语 ②2001 材料评议 ③3001 综合考核 |
||
