| 年级 | 学院 | 学位类别 | 一级学科/专业类别 | 二级学科/专业领域 | 培养类型 | 学制 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育博士(专业学位)(4202) | 教育领导与管理(专业学位博士)(420203) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育博士(专业学位)(4202) | 学校课程与教学(专业学位博士)(420201) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育博士(专业学位)(0481) | 教育领导与管理(教育博士)(048103) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育博士(专业学位)(0481) | 学校课程与教学(教育博士)(048101) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 体育工程学(0403Z1) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 体育理论(040399) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 民族传统体育学(040304) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 体育教育训练学(040303) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 运动人体科学(040302) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 体育人文社会学(040301) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 体育学(040300) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 工程教育学(0401Z1) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 教育技术学(040110) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 特殊教育学(040109) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 职业技术教育学(040108) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 成人教育学(040107) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 高等教育学(040106) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 学前教育学(040105) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 比较教育学(040104) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 教育史(040103) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 课程与教学论(040102) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 教育学原理(040101) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 教育学(040100) | 全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 专业学位 | 教育(0451) | 教育领导与管理(045173) | 非全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 专业学位 | 教育(0451) | 学校课程与教学(045171) | 非全日制博士 | 4 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育博士(专业学位)(4202) | 教育领导与管理(专业学位博士)(420203) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育博士(专业学位)(4202) | 学校课程与教学(专业学位博士)(420201) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 环境科学与工程(0830) | 环境科学(083001) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 化学(0703) | 高分子化学与物理(070305) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 化学(0703) | 物理化学(070304) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 化学(0703) | 无机化学(070301) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育博士(专业学位)(0481) | 教育领导与管理(教育博士)(048103) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育博士(专业学位)(0481) | 学校课程与教学(教育博士)(048101) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 体育工程学(0403Z1) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 体育理论(040399) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 民族传统体育学(040304) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 体育教育训练学(040303) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 运动人体科学(040302) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 体育人文社会学(040301) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 体育学(0403) | 体育学(040300) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 工程教育学(0401Z1) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 教育技术学(040110) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 特殊教育学(040109) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 职业技术教育学(040108) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 成人教育学(040107) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 高等教育学(040106) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 学前教育学(040105) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 比较教育学(040104) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 教育史(040103) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 课程与教学论(040102) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 教育学原理(040101) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 教育学(0401) | 教育学(040100) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 马克思主义理论(0305) | 思想政治教育(030505) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 马克思主义理论(0305) | 马克思主义中国化研究(030503) | 直博 | 5 |
| 2026 | 教育学院 | 学术学位 | 马克思主义理论(0305) | 马克思主义基本原理(030501) | 直博 | 5 |
全日制博士生学费:1万元/生/年。
非全日制定向教育博士专业学位学费标准为12.5万元/生·全程,分两次缴纳:第一次6.25万元/生,须在入学报到前缴纳;第二次6.25万元/生,须在第二学年注册前缴纳。
推荐阅读:
2026艺术类博士,各大高校什么时候开始报名?附艺术类博士院校报名时间汇总(含艺术类申博准备工作)
【艺术类博士】艺术类核心期刊汇总(北大核心、南大核心)附核心期刊投稿技巧
管理类博士全攻略:全国管理学全日制、非全日制博士专业&院校汇总
近一半的申请无法通过?博士申请材料审核全攻略:揭秘评分要点与细则!
女生直博:是“学术快车道”还是“5年冒险”?3大维度帮你做对选择
读博最好的项目不是医学,而是与国家战略同频的这个“潜力赛道”
2026年中国舰船研究院(中国船舶科学研究中心) 学术型博士研究生招生13人简章
2025国内申博突围指南:这些秘而不宣的几个 “捷径” 你得知道!
新增12个体育博士学位授权点,有你的目标院校吗?教育部官宣:2025年大幅增招博士研究生!