2025年南华大学博士研究生拟录取名单公示
发布人:sherry   发布时间:2025-07-02   阅读量:677

经南华大学研究生招生工作领导小组审核通过,现将我校2025年博士研究生拟录取名单予以公示,公示7天。 如有异议,请在公示期内与研究生院招生办公室联系,联系电话:0734-8282310;联系人:胡老师,邹老师。监督电话:纪委0734-8281591。

南华大学研究生院研招办

2025年7月2日


【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】


拟录取名单见附件

考生编号 姓名 初试成绩 复试成绩 综合成绩 拟录取学院 拟录取专业名称 备注
105555223002258 张子龙 90.93 002资源与环境工程学院 081900矿业工程
105555223002259 吴慧楠 90.67 002资源与环境工程学院 081900矿业工程
105555223002261 全易豪 87.67 002资源与环境工程学院 081900矿业工程
105555223002257 郭昊 86.51 002资源与环境工程学院 081900矿业工程
105555223002260 周汀滢 85.89 002资源与环境工程学院 081900矿业工程
105555299002298 张伟 87.82 002资源与环境工程学院 081900矿业工程
105555211002004 李金欣 245 86.89 84.28 002资源与环境工程学院 081900矿业工程
105555211002005 王进 231 89.56 83.28 002资源与环境工程学院 081900矿业工程 科研项目
105555211002006 束云龙 231.5 86.44 81.81 002资源与环境工程学院 081900矿业工程
105555211002002 李宜杨 221.5 89.44 81.64 002资源与环境工程学院 081900矿业工程
105555211002001 钟舒怡 215.5 89.89 80.86 002资源与环境工程学院 081900矿业工程
105555211002003 马勇超 209 88.89 79.28 002资源与环境工程学院 081900矿业工程
105555211009039 方俊露 224.50 86.40 80.62 002资源与环境工程学院 081900矿业工程 调剂
105555223002262 郭镕硕 89.6 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555223002266 洪宇飞 87.3 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555223002265 邓志伟 85.4 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555223002263 代晟宇 84.9 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555223002268 饶敬远 87.20 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555223002264 付情 86.40 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555223002267 王子豪 84.40 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555299002299 简立玮 88.1 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程 科研项目
105555299002300 梁转转 85.7 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555299002303 钟清 84.3 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555299002301 孟晨涛 85.80 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555211002015 李杨 230 87.40 82.03 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程 科研项目
105555211002019 张斌 214.5 88.40 79.95 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555211002009 王志敏 215 88.20 79.93 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555211002012 盛旭 212 87.20 78.93 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555211002014 郑小健 195 87.80 76.40 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555211002013 黄丹 183.5 88.20 74.68 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555211002016 李荟洁 190 84.40 73.87 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555211002018 黄灿裕 186.5 84.60 73.38 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555211002007 郝丰富 169 85.00 70.67 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555211002010 刘阳 163 86.40 70.37 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555211002020 许建军 161.5 85.80 69.82 002资源与环境工程学院 083700安全科学与工程
105555223002269 王冯世 91.88 002资源与环境工程学院 127000安全科学与工程
105555299002304 谭雅佳 88.32 002资源与环境工程学院 127000安全科学与工程
105555211002028 李睿 237.5 90.60 84.9 002资源与环境工程学院 127000安全科学与工程
105555211002031 杨昭 236 88.20 83.4 002资源与环境工程学院 127000安全科学与工程
105555211002023 宁嘉茜 224 89.60 82.1 002资源与环境工程学院 127000安全科学与工程
105555211002024 吴加广 222 87.80 80.9 002资源与环境工程学院 127000安全科学与工程
105555211002026 邓芷萱 228.5 60.20 68.2 002资源与环境工程学院 127000安全科学与工程
105555223009272 颜招军 87.21 009土木工程学院 081400土木工程
105555223009271 祁姝 86.82 009土木工程学院 081400土木工程
105555223009270 熊恩可 86.8 009土木工程学院 081400土木工程
105555211009032 糜毅 238.5 86.37 82.94 009土木工程学院 081400土木工程
105555211009036 李好 234.5 85.7 81.93 009土木工程学院 081400土木工程
105555211009037 康迩涛 211.5 84.02 77.26 009土木工程学院 081400土木工程
105555211009040 贺妮 207 84.17 76.59 009土木工程学院 081400土木工程
105555211009034 蔡戈浩 213 81.89 76.45 009土木工程学院 081400土木工程
105555211009035 谢钟翔 170.5 80.24 68.54 009土木工程学院 081400土木工程
105555223010273 陈建 86.8 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555223010274 易子航 86.2 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555223010278 刘炳宏 83.6 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555223010279 徐美成 82.6 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555223010275 刘乔旭 81.2 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555223010276 刘汪衡 80.6 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555223010277 朱奕举 79.2 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555299010306 习小龙 84.6 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555299010307 张志亮 81.6 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555299010308 曹梓营 80 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555299010309 李淞杰 79.6 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555211010051 宋露 245.5 87 84.42 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555211010042 王玉婷 228.5 88.4 82.28 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555211010052 向亮 222.5 86.6 80.38 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555211010048 毛亮 218 86.2 79.43 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555211010045 张剑 228.5 82.6 79.38 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555211010056 常紫阳 218 85.2 78.93 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555211010055 李龙 207 86.6 77.8 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555211010054 周子越 197.5 87 76.42 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555211010043 马辉强 198 86 76 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555211010047 谢若梅 167 87.6 71.63 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555211010053 潘军军 164.5 87.6 71.22 010核科学技术学院 082700核科学与技术
105555211002022 张锦源 222 80.6 77.3 010核科学技术学院 082700核科学与技术 调剂
105555211002027 李文君 199.5 79 72.75 010核科学技术学院 082700核科学与技术 调剂
105555211002029 肖舒 185.5 78 69.92 010核科学技术学院 082700核科学与技术 调剂
105555211009041 熊盛 187 76 69.17 010核科学技术学院 082700核科学与技术 调剂
105555223013282 郭志丽 87.4 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555223013280 邓雅 84.22 013衡阳医学院 100200临床医学
105555223013284 杨壹波 83.81 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555299013350 姚江辰 86.82 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555299013342 刘嘉豪 85.2 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555299013344 胡稳 84.74 013衡阳医学院 100200临床医学
105555299013339 黄馨乐 84.22 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555299013328 查伟 82.82 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555299013310 胡靖宇 82.79 013衡阳医学院 100200临床医学
105555299013343 郦骁 82.62 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555299013348 许祖知 82.61 013衡阳医学院 100200临床医学
105555299013325 徐茂 82.34 013衡阳医学院 100200临床医学
105555299013335 李海涛 81.47 013衡阳医学院 100200临床医学
105555299013313 时宏昭 81.2 013衡阳医学院 100200临床医学
105555299013345 张锋 80.98 013衡阳医学院 100200临床医学
105555299013346 周旭 77.15 013衡阳医学院 100200临床医学
105555299013317 余珊 75.56 013衡阳医学院 100200临床医学
105555299013352 李敏 66.04 013衡阳医学院 100200临床医学
105555211013062 代辰媛 217 87.96 80.15 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555211013081 周颖 213.5 87.82 79.49 013衡阳医学院 100200临床医学
105555211013058 陈国锋 213 81.18 76.09 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555211013104 汪秀衡 211.5 81.44 75.97 013衡阳医学院 100200临床医学
105555211013057 刘珊 202.5 82.58 75.04 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555211013105 杨勇 198.5 81.78 73.97 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555211013059 钟树武 188 83.2 72.93 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555211013075 罗康宁 180.5 82.44 71.3 013衡阳医学院 100200临床医学
105555211013073 张琦 212.5 70.82 70.83 013衡阳医学院 100200临床医学
105555211013101 陶文颖 163.5 86.58 70.54 013衡阳医学院 100200临床医学 科研项目
105555211013077 尹健 170 83.4 70.03 013衡阳医学院 100200临床医学
105555211013106 张文婕 157 87.18 69.76 013衡阳医学院 100200临床医学
105555211013068 尹林伟 159 85.82 69.41 013衡阳医学院 100200临床医学
105555211013090 刘效成 159.5 85.6 69.38 013衡阳医学院 100200临床医学
105555211013094 崔自重 230.5 60.60 68.72 013衡阳医学院 100200临床医学
105555223013286 黄优优 86.15 013衡阳医学院 105100临床医学 科研项目
105555299013376 易莎林 84.8 013衡阳医学院 105100临床医学
105555299013379 邓佳 84.41 013衡阳医学院 105100临床医学 科研项目
105555299013366 何展辰 83.96 013衡阳医学院 105100临床医学
105555299013369 刘星 81.52 013衡阳医学院 105100临床医学
105555299013364 郭泽宇 80.41 013衡阳医学院 105100临床医学
105555211013178 冯周彬 217.5 83.98 78.24 013衡阳医学院 105100临床医学
105555211013128 谢南丽 216.5 83.24 77.7 013衡阳医学院 105100临床医学
105555211013172 伍俊星 211 81.6 75.97 013衡阳医学院 105100临床医学
105555211013166 肖柯岑 193 86.2 75.27 013衡阳医学院 105100临床医学
105555211013187 胡超祎 200 83.6 75.13 013衡阳医学院 105100临床医学 科研项目
105555211013196 黄文瑾 185.5 84.8 73.32 013衡阳医学院 105100临床医学
105555223014292 陈鑫瑜 88.83 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学 科研项目
105555223014293 龙思鸿 85.64 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学
105555223014290 姚湘荣 84.23 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学
105555223014288 武志文 82.64 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学
105555299014395 胡芳妍 87.82 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学
105555299014388 蒋圆圆 86.07 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学 科研项目
105555299014389 宋桂圆 85.43 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学
105555299014391 蔡丹 84.3 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学
105555299014393 刘振广 83.89 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学 科研项目
105555211014198 贺灵芝 236 85.77 82.22 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学
105555211014199 曾心靛 219.5 87 80.08 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学
105555211014202 梁明星 201 85.7 76.35 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学
105555211014200 欧意权 188.5 83.17 73 014公共卫生学院 100400公共卫生与预防医学
105555223023295 赵玥 82.76 023基础医学院 100100基础医学
105555299023424 吴艳琳 87.38 023基础医学院 100100基础医学
105555299023397 常思雨 86.96 023基础医学院 100100基础医学
105555299023406 王丽雯 86.6 023基础医学院 100100基础医学
105555299023414 杜坤 85.75 023基础医学院 100100基础医学
105555299023399 罗心雨 85.25 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555299023415 尹烨 85.03 023基础医学院 100100基础医学
105555299023418 周炜潜 85 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555299023412 王馨 84.85 023基础医学院 100100基础医学
105555299023411 莫妍 84.49 023基础医学院 100100基础医学
105555299023400 邓伟 84.43 023基础医学院 100100基础医学 国际产学研用专项
105555299023407 彭莉婷 84.39 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555299023410 胡薇 84.35 023基础医学院 100100基础医学
105555299023403 马星 84.29 023基础医学院 100100基础医学
105555299023404 杨青青 83.96 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555299023396 吴凡 83.51 023基础医学院 100100基础医学
105555299023423 张家宁 83.26 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555299023405 郑贝玲 82.87 023基础医学院 100100基础医学
105555299023419 金智欣 82.67 023基础医学院 100100基础医学
105555299023402 石浩 82.58 023基础医学院 100100基础医学
105555299023417 胡雨 81.72 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555299023398 喻鑫杰 81.72 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555299023416 胡诗怡 80.46 023基础医学院 100100基础医学
105555299023408 何双燕 75.14 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555211023209 刘琼 217.5 86.38 79.44 023基础医学院 100100基础医学 国际产学研用专项
105555211023211 陈翾 212 88.2 79.43 023基础医学院 100100基础医学
105555211023217 彭志鑫 215 83.62 77.64 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555211023245 贺谆 203 87.13 77.4 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555211023225 金坤 210 82.82 76.41 023基础医学院 100100基础医学
105555211023252 张喜梅 187 88.1 75.22 023基础医学院 100100基础医学
105555211023248 罗晴曦 185 87.72 74.69 023基础医学院 100100基础医学
105555211023236 李匡政 192.5 82.58 73.37 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555211023205 曹洪 194 81.66 73.16 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555211023256 谭智杰 177.5 87 73.08 023基础医学院 100100基础医学 国际产学研用专项
105555211023251 龚梦麒 180.5 85.7 72.93 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555211023228 黄治家 192 81.7 72.85 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555211023250 林宏如 180.5 84.62 72.39 023基础医学院 100100基础医学
105555211023210 夏琨 183 83.46 72.23 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555211023221 胡昱瑶 178.5 83.54 71.52 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555211023232 李玄 178.5 81.3 70.4 023基础医学院 100100基础医学
105555211023215 李莉红 207.5 70.42 69.79 023基础医学院 100100基础医学
105555211023224 唐辉宇 157.5 84.2 68.35 023基础医学院 100100基础医学
105555211023235 张涛 154 84.62 67.98 023基础医学院 100100基础医学 科研项目
105555211023204 郑昶 155.5 81.22 66.53 023基础医学院 100100基础医学 国际产学研用专项

电话
首页
二维码