根据教育部、北京市相关文件要求,经校研究生招生工作领导小组审定,现将我校2025年硕博连读及春季“申请-考核”制博士生拟录取名单予以公示,公示期为10天(7月2日-7月11日)。公示期内如有异议,请与研究生招生办公室联系。联系电话:18515917781或发送邮件至:yzb@bupt.edu.cn。
此名单为拟录取名单,需要上报北京教育考试院和教育部,并经北京教育考试院审查和教育部全国录取联合检查通过后才能成为正式录取名单。未能通过录检、学籍学历有问题并且未按时交送所需相关材料、录取类别为定向未及时寄送协议、或者弄虚作假一经查实的考生,录取资格无效。
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
| 序号 | 姓名 | 证件号码 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 考试方式 |
| 1 | 张* | 13*************324 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 77 | 申请考核 |
| 2 | 刘*翔 | 37*************019 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 83.6 | 申请考核 |
| 3 | 赵*柯 | 37*************512 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 88.24 | 申请考核 |
| 4 | 张*远 | 13*************01X | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 86 | 申请考核 |
| 5 | 陈* | 35*************511 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 89 | 申请考核 |
| 6 | 杜*艳 | 21*************228 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 87 | 申请考核 |
| 7 | 董*婷 | 37*************088 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 92.32 | 申请考核 |
| 8 | 郭* | 13*************028 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 89.08 | 申请考核 |
| 9 | 吴*皓 | 32*************417 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 88.7 | 申请考核 |
| 10 | 姜*毅 | 33*************016 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 87.6 | 申请考核 |
| 11 | 陈*汉 | 13*************511 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 84 | 申请考核 |
| 12 | 李*鲁 | 53*************238 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 84.16 | 申请考核 |
| 13 | 薛*森 | 41*************010 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 85 | 申请考核 |
| 14 | 段*一 | 41*************161 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 91.48 | 申请考核 |
| 15 | 赵*炀 | 41*************715 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 83.04 | 申请考核 |
| 16 | 徐*鹤 | 62*************617 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 90 | 申请考核 |
| 17 | 仇*龙 | 61*************037 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 89.9 | 申请考核 |
| 18 | 敖* | 15*************016 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 88.8 | 申请考核 |
| 19 | 陈*诚 | 52*************626 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 88.6 | 申请考核 |
| 20 | 张*东 | 37*************937 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 80.2 | 申请考核 |
| 21 | 王*瑜 | 32*************327 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 88.5 | 申请考核 |
| 22 | 孙*昊 | 41*************097 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 87 | 申请考核 |
| 23 | 朱* | 36*************031 | 信息与通信工程学院 | 信息与通信工程 | 87.93 | 申请考核 |
| 24 | 夏*凤 | 22*************826 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 81.87 | 申请考核 |
| 25 | 乐*志 | 50*************118 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 88.2 | 申请考核 |
| 26 | 邵* | 53*************026 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 91 | 申请考核 |
| 27 | 涂*峻 | 31*************94X | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 90 | 申请考核 |
| 28 | 李*涵 | 21*************936 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 86.28 | 申请考核 |
| 29 | 田* | 11*************122 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 90 | 申请考核 |
| 30 | 刘*卿 | 11*************026 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 88.5 | 申请考核 |
| 31 | 齐*志 | 37*************515 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 88.8 | 申请考核 |
| 32 | 麻*超 | 33*************036 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 87.6 | 申请考核 |
| 33 | 耿*鑫 | 13*************651 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 84.8 | 申请考核 |
| 34 | 胡*岩 | 11*************921 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 92.03 | 申请考核 |
| 35 | 雷*锋 | 36*************019 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 86.8 | 申请考核 |
| 36 | 范*东 | 14*************814 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 83 | 申请考核 |
| 37 | 孔*昌 | 13*************21X | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 82.89 | 申请考核 |
| 38 | 郑*元 | 64*************61X | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 90 | 申请考核 |
| 39 | 李* | 41*************030 | 信息与通信工程学院 | 电子信息 | 88.76 | 申请考核 |
| 40 | 刘*鹏 | 37*************016 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 88.4 | 申请考核 |
| 41 | 郭*幸 | 41*************393 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 90 | 申请考核 |
| 42 | 李*智 | 15*************151 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 92 | 申请考核 |
| 43 | 刘* | 37*************994 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 91 | 申请考核 |
| 44 | 王* | 41*************013 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 85.6 | 申请考核 |
| 45 | 史*钊 | 37*************332 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 88 | 申请考核 |
| 46 | 许*卓 | 61*************011 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 89.4 | 申请考核 |
| 47 | 罗*红 | 42*************346 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 84 | 申请考核 |
| 48 | 陈*超 | 65*************012 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 88.6 | 申请考核 |
| 49 | 陈*至 | 51*************850 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 82 | 申请考核 |
| 50 | 罗*坤 | 52*************250 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 88.4 | 申请考核 |
| 51 | 王* | 34*************218 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 82.4 | 申请考核 |
| 52 | 胡*龙 | 13*************213 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 88.6 | 申请考核 |
| 53 | 朱*庭 | 11*************430 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 85 | 申请考核 |
| 54 | 智*星 | 41*************093 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 84 | 申请考核 |
| 55 | 顾*庆 | 43*************019 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 90.4 | 申请考核 |
| 56 | 余*竹 | 36*************748 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 91 | 申请考核 |
| 57 | 孟*斌 | 61*************013 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 84.8 | 申请考核 |
| 58 | 席*荣 | 62*************518 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 82.8 | 申请考核 |
| 59 | 王*安 | 37*************014 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 84.6 | 申请考核 |
| 60 | 李*芸 | 37*************621 | 电子工程学院 | 电子科学与技术 | 86.4 | 申请考核 |
| 61 | 鲁*文 | 11*************03X | 电子工程学院 | 电子信息 | 86.8 | 申请考核 |
| 62 | 郑* | 41*************810 | 电子工程学院 | 电子信息 | 84.4 | 申请考核 |
| 63 | 林*平 | 44*************531 | 电子工程学院 | 电子信息 | 89.6 | 申请考核 |
| 64 | 白* | 15*************410 | 电子工程学院 | 电子信息 | 82.6 | 申请考核 |
| 65 | 王* | 11*************212 | 电子工程学院 | 电子信息 | 81 | 申请考核 |
| 66 | 陈*宇 | 41*************157 | 电子工程学院 | 电子信息 | 84.6 | 申请考核 |
| 67 | 李* | 41*************538 | 电子工程学院 | 电子信息 | 86.2 | 申请考核 |
| 68 | 张* | 37*************015 | 电子工程学院 | 电子信息 | 88.6 | 申请考核 |
| 69 | 严*铭 | 11*************015 | 电子工程学院 | 电子信息 | 81.6 | 申请考核 |
| 70 | 王* | 41*************742 | 电子工程学院 | 电子信息 | 87.4 | 申请考核 |
| 71 | 王*锦 | 51*************173 | 电子工程学院 | 电子信息 | 89.6 | 申请考核 |
| 72 | 季*婷 | 21*************42X | 电子工程学院 | 电子信息 | 81.8 | 申请考核 |
| 73 | 逄*玉 | 37*************220 | 电子工程学院 | 电子信息 | 84.4 | 申请考核 |
| 74 | 李*宇 | 37*************042 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 74.8 | 申请考核 |
| 75 | 姜*深 | 41*************055 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 88 | 申请考核 |
| 76 | 张*森 | 41*************036 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 88.5 | 申请考核 |
| 77 | 李*宇 | 14*************025 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 86.8 | 申请考核 |
| 78 | 时*泽 | 37*************035 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 88.2 | 申请考核 |
| 79 | 李*翀 | 14*************058 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 85.3 | 申请考核 |
| 80 | 李*晨 | 32*************013 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 87 | 申请考核 |
| 81 | 赵*尔 | 37*************92X |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 89.6 | 申请考核 |
| 82 | 魏*丹 | 51*************785 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 85.6 | 申请考核 |
| 83 | 张*薇 | 65*************221 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 86 | 申请考核 |
| 84 | 张*旭 | 53*************591 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 82.2 | 申请考核 |
| 85 | 夏* | 34*************715 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 87.8 | 申请考核 |
| 86 | 何* | 41*************023 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 84 | 申请考核 |
| 87 | 阎*超 | 13*************314 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 85.2 | 申请考核 |
| 88 | 王*乐 | 32*************617 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 73.5 | 申请考核 |
| 89 | 侯*贤 | 41*************525 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 84 | 申请考核 |
| 90 | 张*轩 | 43*************01X |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 91 | 申请考核 |
| 91 | 张*予 | 22*************626 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 87.2 | 申请考核 |
| 92 | 黄* | 41*************448 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 78.2 | 申请考核 |
| 93 | 杨*琪 | 37*************736 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 87 | 申请考核 |
| 94 | 孙*佳 | 41*************514 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 82 | 申请考核 |
| 95 | 李*桥 | 43*************536 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 87 | 申请考核 |
| 96 | 冯* | 41*************737 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 88 | 申请考核 |
| 97 | 刘*基 | 37*************632 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 80.1 | 申请考核 |
| 98 | 李* | 42*************361 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 88.3 | 申请考核 |
| 99 | 戴*斌 | 35*************231 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 83.8 | 申请考核 |
| 100 | 张*东 | 37*************601 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 86 | 申请考核 |
| 101 | 王*澶 | 41*************51X |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 85.2 | 申请考核 |
| 102 | 宋*远 | 14*************534 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 82.4 | 申请考核 |
| 103 | 杨*琰 | 13*************616 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 87.4 | 申请考核 |
| 104 | 史*登 | 41*************672 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 87.4 | 申请考核 |
| 105 | 贾*明 | 41*************715 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 92 | 申请考核 |
| 106 | 丁* | 32*************21X |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 83.6 | 申请考核 |
| 107 | 舒*玲 | 62*************728 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 85.2 | 申请考核 |
| 108 | 李*源 | 21*************11X |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 87.8 | 申请考核 |
| 109 | 姜*成 | 41*************610 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 86.8 | 申请考核 |
| 110 | 姜*玲 | 51*************429 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 86.4 | 申请考核 |
| 111 | 毛*冲 | 41*************517 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 85.6 | 申请考核 |
| 112 | 李*超 | 14*************103 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 80.7 | 申请考核 |
| 113 | 蓝* | 45*************916 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 85.6 | 申请考核 |
| 114 | 孙*源 | 23*************31X |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 84.5 | 申请考核 |
| 115 | 王*晴 | 21*************441 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
计算机科学与技术 | 85.4 | 申请考核 |
| 116 | 周*臣 | 11*************012 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
软件工程 | 78.8 | 申请考核 |
| 117 | 杨* | 13*************837 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
软件工程 | 85.3 | 申请考核 |
| 118 | 杨*今 | 61*************018 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
软件工程 | 78.7 | 申请考核 |
| 119 | 董*喜 | 65*************813 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 84.4 | 申请考核 |
| 120 | 张*伟 | 65*************817 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 84.2 | 申请考核 |
| 121 | 陈*栋 | 15*************654 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 90.4 | 申请考核 |
| 122 | 贾* | 23*************048 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 89.4 | 申请考核 |
| 123 | 王*辉 | 42*************214 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 87.4 | 申请考核 |
| 124 | 麻*军 | 33*************599 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 86.6 | 申请考核 |
| 125 | 张*宣 | 37*************015 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 87.8 | 申请考核 |
| 126 | 苏* | 34*************136 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 82.2 | 申请考核 |
| 127 | 王*光 | 61*************998 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 85.4 | 申请考核 |
| 128 | 傅* | 43*************014 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 89 | 申请考核 |
| 129 | 王*雷 | 13*************73X |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 91.2 | 申请考核 |
| 130 | 李*新 | 37*************65X |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 91 | 申请考核 |
| 131 | 高*怿 | 15*************617 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 85 | 申请考核 |
| 132 | 贡* | 32*************378 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 86.8 | 申请考核 |
| 133 | 丁*奎 | 23*************115 |
计算机学院(国家示范性软件学 院) |
电子信息 | 85.2 | 申请考核 |
| 134 | 程*然 | 14*************019 | 网络空间安全学院 | 计算机科学与技术 | 91 | 申请考核 |
| 135 | 杨* | 41*************822 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 92.4 | 申请考核 |
| 136 | 高*怡 | 41*************12X | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 87 | 申请考核 |
| 137 | 高* | 34*************647 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 90.8 | 申请考核 |
| 138 | 陶*源 | 43*************037 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 86 | 申请考核 |
| 139 | 侯*昊 | 37*************517 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 89.8 | 申请考核 |
| 140 | 姬*萍 | 41*************528 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 88.8 | 申请考核 |
| 141 | 谭* | 37*************01X | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 92.8 | 申请考核 |
| 142 | 黎*勇 | 36*************618 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 88.33 | 申请考核 |
| 143 | 熊* | 14*************108 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 73.67 | 申请考核 |
| 144 | 王*城 | 37*************037 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 87.36 | 申请考核 |
| 145 | 梅* | 41*************918 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 88 | 申请考核 |
| 146 | 李*怡 | 41*************726 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 88 | 申请考核 |
| 147 | 李*花 | 37*************227 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 62.33 | 申请考核 |
| 148 | 马*琪 | 37*************712 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 69.17 | 申请考核 |
| 149 | 林*敏 | 14*************027 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 91.67 | 申请考核 |
| 150 | 张* | 41*************511 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 72.17 | 申请考核 |
| 151 | 高*霞 | 34*************484 | 网络空间安全学院 | 网络空间安全 | 72.83 | 申请考核 |
| 152 | 刁*刚 | 51*************511 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 88.83 | 申请考核 |
| 153 | 陈* | 32*************469 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 89.4 | 申请考核 |
| 154 | 郝* | 15*************047 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 92.6 | 申请考核 |
| 155 | 张*光 | 15*************030 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 81 | 申请考核 |
| 156 | 肖* | 46*************019 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 88.8 | 申请考核 |
| 157 | 胡* | 37*************016 | 网络空间安全学院 | 电子信息 | 86.6 | 申请考核 |
| 158 | 白*鹏 | 50*************413 | 人工智能学院 | 人工智能 | 83.84 | 申请考核 |
| 159 | 陆*然 | 41*************091 | 人工智能学院 | 人工智能 | 84.56 | 申请考核 |
| 160 | 王* | 41*************018 | 人工智能学院 | 人工智能 | 87.72 | 申请考核 |
| 161 | 唐* | 37*************021 | 人工智能学院 | 人工智能 | 84.56 | 申请考核 |
| 162 | 龚*东 | 34*************011 | 人工智能学院 | 人工智能 | 88.8 | 申请考核 |
| 163 | 徐*媛 | 65*************622 | 人工智能学院 | 人工智能 | 83.04 | 申请考核 |
| 164 | 高*飞 | 14*************213 | 人工智能学院 | 人工智能 | 87.36 | 申请考核 |
| 165 | 付*龙 | 41*************057 | 人工智能学院 | 人工智能 | 85.36 | 申请考核 |
| 166 | 王* | 41*************012 | 人工智能学院 | 人工智能 | 81 | 申请考核 |
| 167 | 姜*涯 | 13*************219 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 86.4 | 申请考核 |
| 168 | 郑*元 | 41*************811 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 83.28 | 申请考核 |
| 169 | 白* | 32*************313 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 84.88 | 申请考核 |
| 170 | 张*帅 | 41*************516 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 87 | 申请考核 |
| 171 | 陈*聪 | 62*************014 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 85.67 | 申请考核 |
| 172 | 张*铭 | 37*************934 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 84 | 申请考核 |
| 173 | 崔*舟 | 52*************615 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 89 | 申请考核 |
| 174 | 安*竹 | 37*************056 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 86.16 | 申请考核 |
| 175 | 孟*阳 | 37*************010 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 90 | 申请考核 |
| 176 | 潘*宇 | 11*************710 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 87.65 | 申请考核 |
| 177 | 陈*卫 | 34*************262 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 79.52 | 申请考核 |
| 178 | 赵*潇 | 37*************423 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 87.04 | 申请考核 |
| 179 | 赵*斌 | 62*************617 | 人工智能学院 | 智能科学与技术 | 75.57 | 申请考核 |
| 180 | 王*玺 | 13*************916 | 人工智能学院 | 电子信息 | 79.6 | 申请考核 |
| 181 | 邱* | 12*************515 | 人工智能学院 | 电子信息 | 80.12 | 申请考核 |
| 182 | 商* | 37*************019 | 人工智能学院 | 电子信息 | 83.64 | 申请考核 |
| 183 | 王*美 | 37*************340 | 人工智能学院 | 电子信息 | 81.51 | 申请考核 |
| 184 | 游*洛 | 44*************055 | 人工智能学院 | 电子信息 | 72.24 | 申请考核 |
| 185 | 何* | 33*************023 | 人工智能学院 | 电子信息 | 87.52 | 申请考核 |
| 186 | 魏* | 21*************369 | 人工智能学院 | 电子信息 | 87.4 | 申请考核 |
| 187 | 李*瑜 | 37*************694 | 人工智能学院 | 电子信息 | 82.68 | 申请考核 |
| 188 | 余* | 51*************255 | 人工智能学院 | 电子信息 | 84.64 | 申请考核 |
| 189 | 刘*谦 | 11*************254 | 人工智能学院 | 电子信息 | 81.72 | 申请考核 |
| 190 | 周* | 13*************017 | 人工智能学院 | 电子信息 | 70.8 | 申请考核 |
| 191 | 王* | 37*************244 | 人工智能学院 | 电子信息 | 69.6 | 申请考核 |
| 192 | 张* | 51*************636 | 人工智能学院 | 电子信息 | 80.68 | 申请考核 |
| 193 | 周* | 34*************436 | 人工智能学院 | 电子信息 | 71.4 | 申请考核 |
| 194 | 刘* | 13*************713 | 集成电路学院 | 电子信息 | 91.08 | 申请考核 |
| 195 | 向*鸣 | 42*************059 | 集成电路学院 | 电子信息 | 87.6 | 申请考核 |
| 196 | 陈*奇 | 37*************02X | 集成电路学院 | 电子信息 | 88.2 | 申请考核 |
| 197 | 张* | 11*************35X | 集成电路学院 | 电子信息 | 86 | 申请考核 |
| 198 | 祝*婷 | 11*************629 | 集成电路学院 | 电子信息 | 86.16 | 申请考核 |
| 199 | 吴*晖 | 64*************037 | 集成电路学院 | 电子信息 | 67.2 | 申请考核 |
| 200 | 李* | 13*************510 | 集成电路学院 | 电子信息 | 72 | 申请考核 |
| 201 | 李*晟 | 41*************556 | 集成电路学院 | 电子信息 | 85 | 申请考核 |
| 202 | 冯*娟 | 14*************042 | 集成电路学院 | 集成电路科学与工程 | 87 | 申请考核 |
| 203 | 张*飞 | 65*************012 | 集成电路学院 | 集成电路科学与工程 | 85 | 申请考核 |
| 204 | 董* | 34*************419 | 集成电路学院 | 集成电路科学与工程 | 85 | 申请考核 |
| 205 | 丁*伟 | 32*************414 | 智能工程与自动化学院 | 机械工程 | 83 | 申请考核 |
| 206 | 杨*月 | 13*************027 | 智能工程与自动化学院 | 机械工程 | 88 | 申请考核 |
| 207 | 顾* | 32*************514 | 智能工程与自动化学院 | 机械工程 | 88 | 申请考核 |
| 208 | 王*歌 | 13*************021 | 智能工程与自动化学院 | 机械工程 | 82 | 申请考核 |
| 209 | 李*浩 | 14*************759 | 智能工程与自动化学院 | 机械工程 | 84 | 申请考核 |
| 210 | 任*伟 | 15*************471 | 智能工程与自动化学院 | 机械工程 | 86 | 申请考核 |
| 211 | 朱*兰 | 42*************823 | 智能工程与自动化学院 | 机械工程 | 89 | 申请考核 |
| 212 | 石* | 12*************014 | 智能工程与自动化学院 | 机械工程 | 86 | 申请考核 |
| 213 | 张*鹏 | 42*************917 | 智能工程与自动化学院 | 机械工程 | 86 | 申请考核 |
| 214 | 范*鑫 | 13*************714 | 智能工程与自动化学院 | 机械工程 | 87 | 申请考核 |
| 215 | 贾* | 11*************824 | 智能工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 86 | 申请考核 |
| 216 | 马*远 | 13*************312 | 智能工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 87 | 申请考核 |
| 217 | 张* | 11*************718 | 智能工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 88 | 申请考核 |
| 218 | 徐*玥 | 41*************028 | 智能工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 76 | 申请考核 |
| 219 | 陈*龙 | 13*************05X | 智能工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 78 | 申请考核 |
| 220 | 藏*远 | 13*************233 | 智能工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 89 | 申请考核 |
| 221 | 高*洁 | 21*************825 | 智能工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 90 | 申请考核 |
| 222 | 朱* | 61*************310 | 智能工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 88 | 申请考核 |
| 223 | 潘*轩 | 34*************038 | 智能工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 92 | 申请考核 |
| 224 | 屈*桦 | 51*************410 | 智能工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 91 | 申请考核 |
| 225 | 张*莎 | 13*************666 | 智能工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 89 | 申请考核 |
| 226 | 王*根 | 34*************871 | 智能工程与自动化学院 | 控制科学与工程 | 87 | 申请考核 |
| 227 | 潘*安 | 43*************018 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 85.04 | 申请考核 |
| 228 | 赵*慧 | 41*************521 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 86.04 | 申请考核 |
| 229 | 胡* | 42*************821 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 83.83 | 申请考核 |
| 230 | 朱*东 | 34*************837 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 83.28 | 申请考核 |
| 231 | 席*颖 | 14*************304 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 83.12 | 申请考核 |
| 232 | 蔡*匣 | 13*************926 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 86.36 | 申请考核 |
| 233 | 华*鹏 | 41*************513 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 85.8 | 申请考核 |
| 234 | 韩*蕊 | 41*************62X | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 84.73 | 申请考核 |
| 235 | 张*丹 | 22*************822 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 81.68 | 申请考核 |
| 236 | 于*钠 | 21*************261 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 84.93 | 申请考核 |
| 237 | 康*馨 | 14*************024 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 79.16 | 申请考核 |
| 238 | 朱*坡 | 37*************131 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 83.2 | 申请考核 |
| 239 | 柏*馨 | 62*************122 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 82.76 | 申请考核 |
| 240 | 王* | 22*************622 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 80.93 | 申请考核 |
| 241 | 刘*岩 | 15*************783 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 84.5 | 申请考核 |
| 242 | 郝*龙 | 14*************01X | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 84.08 | 申请考核 |
| 243 | 张*宜 | 23*************921 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 85.64 | 申请考核 |
| 244 | 邵*轩 | 33*************717 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 83.6 | 申请考核 |
| 245 | 张*超 | 32*************051 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 81.84 | 申请考核 |
| 246 | 白*璇 | 13*************560 | 数学科学学院 | 数学 | 92 | 申请考核 |
| 247 | 乔* | 32*************414 | 数学科学学院 | 数学 | 88 | 申请考核 |
| 248 | 丁* | 36*************526 | 数学科学学院 | 数学 | 84.6 | 申请考核 |
| 249 | 周*科 | 33*************010 | 数学科学学院 | 数学 | 91 | 申请考核 |
| 250 | 董*宇 | 23*************325 | 数学科学学院 | 数学 | 92.6 | 申请考核 |
| 251 | 陈*燕 | 45*************747 | 数学科学学院 | 数学 | 93.2 | 申请考核 |
| 252 | 李*梅 | 37*************623 | 数学科学学院 | 数学 | 89 | 申请考核 |
| 253 | 刘*天 | 62*************27X | 数学科学学院 | 系统科学 | 89.8 | 申请考核 |
| 254 | 张* | 21*************717 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 90.9 | 申请考核 |
| 255 | 何*虹 | 34*************820 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 90.16 | 申请考核 |
| 256 | 郑*琼 | 35*************549 | 物理科学与技术学院 | 物理学 | 90.4 | 申请考核 |
