| 厦门大学2027年具有博士研究生招生资格导师名单 | |||
| 序号 | 招生单位 | 导师姓名 | 招生学科(专业学位) |
| 107 | 电影学院 | 王晓红 | 戏剧与影视 |
| 111 | 电影学院 | 张俊松 | 戏剧与影视 |
| 112 | 电影学院 | 杨玲 | 戏剧与影视 |
| 113 | 电影学院 | 张爱功 | 戏剧与影视 |
| 115 | 电影学院 | 纪荣嵘 | 戏剧与影视 |
| 117 | 电影学院 | 罗幸 | 戏剧与影视 |
| 118 | 电影学院 | 谢晓晶 | 戏剧与影视 |
| 119 | 电影学院 | 黄建新 | 戏剧与影视 |
| 120 | 电影学院 | 夏钢 | 戏剧与影视 |
| 121 | 电影学院 | 肖风 | 戏剧与影视 |
| 122 | 电影学院 | 蒲剑 | 戏剧与影视 |
| 123 | 电影学院 | 赵春宁 | 戏剧与影视 |
| 125 | 电影学院 | 杨惠玲 | 戏剧与影视 |
| 340 | 管理学院 | 罗进辉 | 会计 |
| 349 | 管理学院 | 陈亚盛 | 会计 |
| 371 | 管理学院 | 李建发 | 会计 |
| 373 | 管理学院 | 刘峰 | 会计 |
| 380 | 管理学院 | 杜兴强 | 会计 |
| 382 | 管理学院 | 肖虹 | 会计 |
| 385 | 管理学院 | 张国清 | 会计 |
| 399 | 法学院 | 何丽新 | 法律 |
| 400 | 法学院 | 郑永宽 | 法律 |
| 401 | 法学院 | 周赟 | 法律 |
| 402 | 法学院 | 王兰 | 法律 |
| 403 | 法学院 | 魏磊杰 | 法律 |
| 404 | 法学院 | 池骋 | 法律 |
| 405 | 法学院 | 周琛 | 法律 |
| 407 | 法学院 | 陈鹏 | 法律 |
| 408 | 法学院 | 姜孝贤 | 法律 |
| 409 | 法学院 | 阳建勋 | 法律 |
| 412 | 法学院 | 杨帆 | 法律 |
| 414 | 法学院 | 王翔 | 法律 |
| 416 | 法学院 | 郑金雄 | 法律 |
| 419 | 法学院 | 熊亚文 | 法律 |
| 420 | 法学院 | 王杏飞 | 法律 |
| 421 | 法学院 | 宋方青 | 法律 |
| 423 | 法学院 | 朱小勤 | 法律 |
| 424 | 法学院 | 朱炎生 | 法律 |
| 425 | 法学院 | 孙丽岩 | 法律 |
| 426 | 法学院 | 李刚 | 法律 |
| 427 | 法学院 | 王天民 | 法律 |
| 428 | 法学院 | 刘学敏 | 法律 |
| 429 | 法学院 | 李兰英 | 法律 |
| 430 | 法学院 | 刘志云 | 法律 |
| 431 | 法学院 | 刘连泰 | 法律 |
| 432 | 法学院 | 徐鹏 | 法律 |
| 433 | 法学院 | 董世杰 | 法律 |
| 434 | 法学院 | 韩秀丽 | 法律 |
| 480 | 社会与人类学院 | 胡荣 | 社会工作 |
| 481 | 社会与人类学院 | 陈福平 | 社会工作 |
| 482 | 社会与人类学院 | 张洋勇 | 社会工作 |
| 483 | 社会与人类学院 | 阳妙艳 | 社会工作 |
| 484 | 社会与人类学院 | 刘子曦 | 社会工作 |
| 487 | 社会与人类学院 | 李晋 | 社会工作 |
| 488 | 社会与人类学院 | 常青松 | 社会工作 |
| 490 | 社会与人类学院 | 卢玮 | 社会工作 |
| 492 | 社会与人类学院 | 黄晓星 | 社会工作 |
| 493 | 社会与人类学院 | 王利兵 | 社会工作 |
| 494 | 社会与人类学院 | 邓燕华 | 社会工作 |
| 495 | 社会与人类学院 | 童敏 | 社会工作 |
| 496 | 社会与人类学院 | 魏爱棠 | 社会工作 |
| 498 | 社会与人类学院 | 龚文娟 | 社会工作 |
| 514 | 教育研究院 | 王璞 | 教育 |
| 515 | 教育研究院 | 陈兴德 | 教育 |
| 516 | 教育研究院 | 徐岚 | 教育 |
| 517 | 教育研究院 | 吴薇 | 教育 |
| 518 | 教育研究院 | 郭建鹏 | 教育 |
| 519 | 教育研究院 | 别敦荣 | 教育 |
| 520 | 教育研究院 | 文静 | 教育 |
| 521 | 教育研究院 | 陈斌 | 教育 |
| 522 | 教育研究院 | 刘振天 | 教育 |
| 523 | 教育研究院 | 黄依梵 | 教育 |
| 524 | 教育研究院 | 郭一蓉 | 教育 |
| 525 | 教育研究院 | 李澄锋 | 教育 |
| 526 | 教育研究院 | 赵婷婷 | 教育 |
| 527 | 教育研究院 | 王树涛 | 教育 |
| 528 | 教育研究院 | 鲍威 | 教育 |
| 529 | 教育研究院 | 史秋衡 | 教育 |
| 530 | 教育研究院 | 郑若玲 | 教育 |
| 531 | 教育研究院 | 邬大光 | 教育 |
| 532 | 教育研究院 | 覃红霞 | 教育 |
| 599 | 物理科学与技术学院 | 孙志军 | 电子信息 |
| 600 | 物理科学与技术学院 | 吴志明 | 电子信息;材料与化工 |
| 601 | 物理科学与技术学院 | 黄凯 | 电子信息;材料与化工 |
| 604 | 物理科学与技术学院 | 郑金成 | 材料与化工 |
| 605 | 物理科学与技术学院 | 黄胜利 | 电子信息;材料与化工 |
| 607 | 物理科学与技术学院 | 王惠琼 | 电子信息;材料与化工 |
| 609 | 物理科学与技术学院 | 黄巍 | 电子信息;材料与化工 |
| 611 | 物理科学与技术学院 | 吴顺情 | 电子信息;材料与化工;能源动力 |
| 612 | 物理科学与技术学院 | 贺达海 | 材料与化工 |
| 613 | 物理科学与技术学院 | 陈理想 | 电子信息 |
| 615 | 物理科学与技术学院 | 张宇锋 | 电子信息;材料与化工 |
| 616 | 物理科学与技术学院 | 周颖慧 | 电子信息;材料与化工 |
| 617 | 物理科学与技术学院 | 蔡伟伟 | 材料与化工 |
| 618 | 物理科学与技术学院 | 蔡端俊 | 电子信息;材料与化工 |
| 619 | 物理科学与技术学院 | 李金钗 | 电子信息 |
| 620 | 物理科学与技术学院 | 赵英汝 | 能源动力 |
| 622 | 物理科学与技术学院 | 吴雅苹 | 电子信息;材料与化工 |
| 623 | 物理科学与技术学院 | 陈虎 | 材料与化工 |
| 625 | 物理科学与技术学院 | 林友辉 | 电子信息;材料与化工 |
| 626 | 物理科学与技术学院 | 黄巧玲 | 电子信息;材料与化工 |
| 627 | 物理科学与技术学院 | 吴建洋 | 材料与化工 |
| 628 | 物理科学与技术学院 | 徐俊 | 材料与化工 |
| 629 | 物理科学与技术学院 | 叶美丹 | 材料与化工 |
| 630 | 物理科学与技术学院 | 许清池 | 材料与化工;能源动力 |
| 631 | 物理科学与技术学院 | 郭文熹 | 材料与化工 |
| 632 | 物理科学与技术学院 | 曹昕睿 | 材料与化工 |
| 633 | 物理科学与技术学院 | 侯旭 | 材料与化工 |
| 634 | 物理科学与技术学院 | 陈焕阳 | 电子信息;材料与化工 |
| 635 | 物理科学与技术学院 | 张荣 | 电子信息;材料与化工 |
| 637 | 物理科学与技术学院 | 张峰 | 电子信息;材料与化工 |
| 638 | 物理科学与技术学院 | 李煦 | 电子信息;材料与化工 |
| 639 | 物理科学与技术学院 | 陈张海 | 电子信息 |
| 640 | 物理科学与技术学院 | 张武虹 | 电子信息 |
| 641 | 物理科学与技术学院 | 曹学正 | 材料与化工 |
| 644 | 物理科学与技术学院 | 傅德颐 | 电子信息;材料与化工 |
| 645 | 物理科学与技术学院 | 孙旭飞 | 材料与化工 |
| 646 | 物理科学与技术学院 | 张学骜 | 电子信息;材料与化工 |
| 648 | 物理科学与技术学院 | 张龙 | 电子信息 |
| 652 | 物理科学与技术学院 | 林伟南 | 电子信息;材料与化工 |
| 653 | 物理科学与技术学院 | 王行之 | 电子信息;材料与化工 |
| 655 | 物理科学与技术学院 | 乐世敏 | 材料与化工 |
| 659 | 物理科学与技术学院 | 王其星 | 电子信息;材料与化工 |
| 660 | 物理科学与技术学院 | 卢卫芳 | 电子信息;材料与化工 |
| 664 | 物理科学与技术学院 | 张雅婷 | 电子信息;材料与化工 |
| 665 | 物理科学与技术学院 | 李盼盼 | 电子信息;材料与化工 |
| 666 | 物理科学与技术学院 | 胡树 | 电子信息 |
| 670 | 物理科学与技术学院 | 卢普顺 | 电子信息;材料与化工 |
| 674 | 物理科学与技术学院 | 田博 | 材料与化工 |
| 677 | 物理科学与技术学院 | 康俊勇 | 电子信息;材料与化工 |
| 679 | 物理科学与技术学院 | 杨志林 | 电子信息;材料与化工 |
| 681 | 物理科学与技术学院 | 文玉华 | 材料与化工 |
| 682 | 物理科学与技术学院 | 李成 | 电子信息;材料与化工 |
| 683 | 物理科学与技术学院 | 顾为民 | 电子信息;能源动力 |
| 684 | 物理科学与技术学院 | 李翔 | 电子信息 |
| 690 | 化学化工学院 | 郑明森 | 材料与化工 |
| 691 | 化学化工学院 | 王远鹏 | 材料与化工 |
| 693 | 化学化工学院 | 杨朝勇 | 材料与化工 |
| 694 | 化学化工学院 | 郑南峰 | 材料与化工 |
| 697 | 化学化工学院 | 匡勤 | 材料与化工 |
| 698 | 化学化工学院 | 周华 | 材料与化工 |
| 702 | 化学化工学院 | 黄加乐 | 材料与化工 |
| 705 | 化学化工学院 | 王世珍 | 材料与化工 |
| 707 | 化学化工学院 | 张博 | 材料与化工 |
| 708 | 化学化工学院 | 吴伟泰 | 材料与化工 |
| 710 | 化学化工学院 | 叶龙武 | 材料与化工 |
| 712 | 化学化工学院 | 朱志 | 材料与化工 |
| 713 | 化学化工学院 | 张秋根 | 材料与化工 |
| 716 | 化学化工学院 | 吴川六 | 材料与化工 |
| 717 | 化学化工学院 | 张慧君 | 材料与化工 |
| 720 | 化学化工学院 | 徐海超 | 材料与化工 |
| 721 | 化学化工学院 | 程俊 | 材料与化工 |
| 722 | 化学化工学院 | 谭元植 | 材料与化工 |
| 723 | 化学化工学院 | 李剑锋 | 材料与化工 |
| 726 | 化学化工学院 | 谢顺吉 | 材料与化工 |
| 727 | 化学化工学院 | 成康 | 材料与化工 |
| 728 | 化学化工学院 | 廖洪钢 | 材料与化工 |
| 729 | 化学化工学院 | 汪骋 | 材料与化工 |
| 730 | 化学化工学院 | 洪文晶 | 材料与化工 |
| 731 | 化学化工学院 | 万绍隆 | 材料与化工 |
| 733 | 化学化工学院 | 侯旭 | 材料与化工 |
| 734 | 化学化工学院 | 张洪良 | 材料与化工 |
| 735 | 化学化工学院 | 王翔 | 材料与化工 |
| 739 | 化学化工学院 | 王帅 | 材料与化工 |
| 744 | 化学化工学院 | 陈嘉嘉 | 材料与化工 |
| 745 | 化学化工学院 | 杨柳林 | 材料与化工 |
| 747 | 化学化工学院 | 卓春祥 | 材料与化工 |
| 750 | 化学化工学院 | 黄小青 | 材料与化工 |
| 753 | 化学化工学院 | 宋彦龄 | 材料与化工 |
| 754 | 化学化工学院 | 陈志昕 | 材料与化工 |
| 758 | 化学化工学院 | 陆钊洪 | 材料与化工 |
| 759 | 化学化工学院 | 秦瑞轩 | 材料与化工 |
| 760 | 化学化工学院 | 王韬 | 材料与化工 |
| 762 | 化学化工学院 | 杨晓晖 | 材料与化工 |
| 763 | 化学化工学院 | 唐淳 | 材料与化工 |
| 764 | 化学化工学院 | 张力 | 材料与化工 |
| 765 | 化学化工学院 | 袁鹏 | 材料与化工 |
| 766 | 化学化工学院 | 陶华冰 | 材料与化工 |
| 769 | 化学化工学院 | 乔羽 | 材料与化工 |
| 771 | 化学化工学院 | 方宁 | 材料与化工 |
| 772 | 化学化工学院 | 曹名锋 | 材料与化工 |
| 775 | 化学化工学院 | 郑靖 | 材料与化工 |
| 776 | 化学化工学院 | 左文华 | 材料与化工 |
| 777 | 化学化工学院 | 田华雨 | 材料与化工 |
| 779 | 化学化工学院 | 廖赛虎 | 材料与化工 |
| 786 | 化学化工学院 | 林楷强 | 材料与化工 |
| 787 | 化学化工学院 | 战超 | 材料与化工 |
| 789 | 化学化工学院 | 陈南君 | 材料与化工 |
| 792 | 化学化工学院 | 高铭滨 | 材料与化工 |
| 794 | 化学化工学院 | 邓亚平 | 材料与化工 |
| 795 | 化学化工学院 | 金艳婷 | 材料与化工 |
| 797 | 化学化工学院 | 胡文平 | 材料与化工 |
| 800 | 化学化工学院 | 王露遥 | 材料与化工 |
| 801 | 化学化工学院 | 张瑞华 | 材料与化工 |
| 806 | 化学化工学院 | 周毅 | 材料与化工 |
| 807 | 化学化工学院 | 李军 | 材料与化工 |
| 809 | 化学化工学院 | 卢英华 | 材料与化工 |
| 811 | 化学化工学院 | 任斌 | 材料与化工 |
| 812 | 化学化工学院 | 师佳 | 材料与化工 |
| 813 | 化学化工学院 | 孙世刚 | 材料与化工 |
| 814 | 化学化工学院 | 田中群 | 材料与化工 |
| 816 | 化学化工学院 | 杨勇 | 材料与化工 |
| 817 | 化学化工学院 | 谢素原 | 材料与化工 |
| 821 | 化学化工学院 | 王野 | 材料与化工 |
| 823 | 化学化工学院 | 何宁 | 材料与化工 |
| 825 | 化学化工学院 | 傅钢 | 材料与化工 |
| 826 | 化学化工学院 | 伊晓东 | 材料与化工 |
| 828 | 化学化工学院 | 杭纬 | 材料与化工 |
| 833 | 化学化工学院 | 田景华 | 材料与化工 |
| 834 | 化学化工学院 | 谢堂堂 | 材料与化工 |
| 835 | 化学化工学院 | 苏文湫 | 材料与化工 |
| 836 | 化学化工学院 | 王海龙 | 材料与化工 |
| 837 | 化学化工学院 | 胡程奕 | 材料与化工 |
| 838 | 化学化工学院 | 苏海胜 | 材料与化工 |
| 839 | 化学化工学院 | 祖小龙 | 材料与化工 |
| 840 | 化学化工学院 | 吴绍平 | 材料与化工 |
| 841 | 化学化工学院 | ZHANG AIQIANG | 材料与化工 |
| 842 | 信息学院 | 孙海信 | 电子信息 |
| 843 | 信息学院 | 袁飞 | 电子信息 |
| 844 | 信息学院 | 吴清强 | 电子信息 |
| 845 | 信息学院 | 肖亮 | 电子信息 |
| 846 | 信息学院 | 江敏 | 电子信息 |
| 847 | 信息学院 | 刘向荣 | 电子信息 |
| 848 | 信息学院 | 杨律青 | 电子信息 |
| 849 | 信息学院 | 张仲楠 | 电子信息 |
| 850 | 信息学院 | 温程璐 | 电子信息 |
| 851 | 信息学院 | 林琛 | 电子信息 |
| 852 | 信息学院 | 黄悦 | 电子信息 |
| 853 | 信息学院 | 张俊松 | 电子信息 |
| 854 | 信息学院 | 陈中贵 | 电子信息 |
| 855 | 信息学院 | 吴素贞 | 电子信息 |
| 856 | 信息学院 | 王菡子 | 电子信息 |
| 857 | 信息学院 | 严严 | 电子信息 |
| 858 | 信息学院 | 王程 | 电子信息 |
| 859 | 信息学院 | 苏劲松 | 电子信息 |
| 860 | 信息学院 | 洪学敏 | 电子信息 |
| 861 | 信息学院 | 林俊聪 | 电子信息 |
| 862 | 信息学院 | 王连生 | 电子信息 |
| 863 | 信息学院 | 纪荣嵘 | 电子信息 |
| 864 | 信息学院 | 毛波 | 电子信息 |
| 865 | 信息学院 | 曾鸣 | 电子信息 |
| 866 | 信息学院 | 张志宏 | 电子信息 |
| 867 | 信息学院 | 曹刘娟 | 电子信息 |
| 868 | 信息学院 | 赵万磊 | 电子信息 |
| 869 | 信息学院 | 臧彧 | 电子信息 |
| 870 | 信息学院 | 罗雄彪 | 电子信息 |
| 871 | 信息学院 | 陈龙彪 | 电子信息 |
| 872 | 信息学院 | 付立群 | 电子信息 |
| 873 | 信息学院 | 俞容山 | 电子信息 |
| 874 | 信息学院 | 张声传 | 电子信息 |
| 875 | 信息学院 | 郭诗辉 | 电子信息 |
| 876 | 信息学院 | 罗志明 | 电子信息 |
| 877 | 信息学院 | 孙晓帅 | 电子信息 |
| 878 | 信息学院 | 万磊 | 电子信息 |
| 879 | 信息学院 | 卢杨 | 电子信息 |
| 880 | 信息学院 | 沈志荣 | 电子信息 |
| 881 | 信息学院 | 吴荣鑫 | 电子信息 |
| 882 | 信息学院 | 周奕毅 | 电子信息 |
| 883 | 信息学院 | 涂晓彤 | 电子信息 |
| 884 | 信息学院 | 沈思淇 | 电子信息 |
| 885 | 信息学院 | 舒继武 | 电子信息 |
| 886 | 信息学院 | 游理钊 | 电子信息 |
| 887 | 信息学院 | 向乔 | 电子信息 |
| 888 | 信息学院 | 张一鸣 | 电子信息 |
| 889 | 信息学院 | 杨和林 | 电子信息 |
| 890 | 信息学院 | 高聪明 | 电子信息 |
| 891 | 信息学院 | 沈耀斌 | 电子信息 |
| 892 | 信息学院 | 苏强 | 电子信息 |
| 893 | 信息学院 | 刘弘 | 电子信息 |
| 894 | 信息学院 | 曲延云 | 电子信息 |
| 895 | 信息学院 | 林凡 | 电子信息 |
| 896 | 信息学院 | 陈毅东 | 电子信息 |
| 897 | 信息学院 | 石江宏 | 电子信息 |
| 898 | 信息学院 | 张德富 | 电子信息 |
| 899 | 信息学院 | 丁兴号 | 电子信息 |
| 900 | 信息学院 | 程明 | 电子信息 |
| 901 | 信息学院 | 金泰松 | 电子信息 |
| 902 | 信息学院 | 林贤明 | 电子信息 |
| 903 | 信息学院 | 李辉 | 电子信息 |
| 904 | 信息学院 | 刘思聪 | 电子信息 |
| 905 | 信息学院 | 陈胤燃 | 电子信息 |
| 906 | 信息学院 | 唐璐 | 电子信息 |
| 907 | 信息学院 | 宋庆禹 | 电子信息 |
| 917 | 材料学院 | 陈远志 | 材料与化工 |
| 918 | 材料学院 | 彭栋梁 | 材料与化工 |
| 919 | 材料学院 | 岳光辉 | 材料与化工 |
| 920 | 材料学院 | 李磊 | 材料与化工 |
| 921 | 材料学院 | 余煜玺 | 材料与化工 |
| 922 | 材料学院 | 冉广 | 材料与化工 |
| 923 | 材料学院 | 姚荣迁 | 材料与化工 |
| 924 | 材料学院 | 杨水源 | 材料与化工 |
| 925 | 材料学院 | 白华 | 材料与化工 |
| 926 | 材料学院 | 李思维 | 材料与化工 |
| 927 | 材料学院 | 陈江溪 | 材料与化工 |
| 928 | 材料学院 | 姜源 | 材料与化工 |
| 929 | 材料学院 | 王鸣生 | 材料与化工 |
| 930 | 材料学院 | 袁丛辉 | 材料与化工 |
| 931 | 材料学院 | 李剑锋 | 材料与化工 |
| 932 | 材料学院 | 庄逸熙 | 材料与化工 |
| 933 | 材料学院 | 解荣军 | 材料与化工 |
| 934 | 材料学院 | 谢清水 | 材料与化工 |
| 935 | 材料学院 | 洪文晶 | 材料与化工 |
| 936 | 材料学院 | 曹福勇 | 材料与化工 |
| 937 | 材料学院 | 张华 | 材料与化工 |
| 938 | 材料学院 | 侯旭 | 材料与化工 |
| 939 | 材料学院 | 张桥保 | 材料与化工 |
| 940 | 材料学院 | 王苗 | 材料与化工 |
| 941 | 材料学院 | 王子明 | 材料与化工 |
| 942 | 材料学院 | 李淑星 | 材料与化工 |
| 943 | 材料学院 | 魏湫龙 | 材料与化工 |
| 944 | 材料学院 | 张金宝 | 材料与化工 |
| 945 | 材料学院 | 白杰 | 材料与化工 |
| 946 | 材料学院 | 陈洲 | 材料与化工 |
| 947 | 材料学院 | 唐卫华 | 材料与化工 |
| 948 | 材料学院 | 王耀辉 | 材料与化工 |
| 949 | 材料学院 | 毕晟 | 材料与化工 |
| 950 | 材料学院 | 魏杰 | 材料与化工 |
| 951 | 材料学院 | 陈煜升 | 材料与化工 |
| 952 | 材料学院 | 李俊竺 | 材料与化工 |
| 953 | 材料学院 | 崔明旭 | 材料与化工 |
| 954 | 材料学院 | 李忠涛 | 材料与化工 |
| 955 | 材料学院 | 曾碧榕 | 材料与化工 |
| 956 | 材料学院 | 任磊 | 材料与化工 |
| 958 | 材料学院 | 许一婷 | 材料与化工 |
| 959 | 材料学院 | 余兆菊 | 材料与化工 |
| 960 | 材料学院 | 戴李宗 | 材料与化工 |
| 961 | 材料学院 | 杨丽 | 材料与化工 |
| 962 | 材料学院 | 宣曈曈 | 材料与化工 |
| 963 | 材料学院 | 黄柳青 | 材料与化工 |
| 964 | 材料学院 | 张易宁 | 材料与化工 |
| 965 | 材料学院 | 余海斌 | 材料与化工 |
| 966 | 材料学院 | 肖德泉 | 材料与化工 |
| 967 | 材料学院 | 李煌旭 | 材料与化工 |
| 968 | 材料学院 | 蒋建中 | 材料与化工 |
| 969 | 材料学院 | 张德良 | 材料与化工 |
| 970 | 材料学院 | 张冬仙 | 材料与化工 |
| 971 | 材料学院 | 张勇 | 材料与化工 |
| 972 | 材料学院 | 刘希恩 | 材料与化工 |
| 992 | 能源学院 | 郑南峰 | 能源动力 |
| 993 | 能源学院 | 缪惠芳 | 能源动力 |
| 994 | 能源学院 | 李君涛 | 能源动力 |
| 995 | 能源学院 | 冉广 | 能源动力 |
| 996 | 能源学院 | 孙勇 | 能源动力 |
| 997 | 能源学院 | 龚正良 | 能源动力 |
| 998 | 能源学院 | 吴一纯 | 能源动力 |
| 999 | 能源学院 | 王夺 | 能源动力 |
| 1000 | 能源学院 | 张建 | 能源动力 |
| 1003 | 能源学院 | 赵英汝 | 能源动力 |
| 1004 | 能源学院 | 张尧立 | 能源动力 |
| 1005 | 能源学院 | 曾宪海 | 能源动力 |
| 1007 | 能源学院 | 曹留烜 | 能源动力 |
| 1011 | 能源学院 | 方晓亮 | 能源动力 |
| 1016 | 能源学院 | 李剑锋 | 能源动力 |
| 1022 | 能源学院 | 唐兴 | 能源动力 |
| 1024 | 能源学院 | 周尧 | 能源动力 |
| 1026 | 能源学院 | 郑志锋 | 能源动力 |
| 1027 | 能源学院 | 孙毅飞 | 能源动力 |
| 1028 | 能源学院 | 李玩幽 | 能源动力 |
| 1029 | 能源学院 | 董金超 | 能源动力 |
| 1030 | 能源学院 | 谷宇 | 能源动力 |
| 1031 | 能源学院 | 姜晨醒 | 能源动力 |
| 1032 | 能源学院 | 杨述良 | 能源动力 |
| 1036 | 能源学院 | 卜令正 | 能源动力 |
| 1038 | 能源学院 | 张月皎 | 能源动力 |
| 1045 | 能源学院 | 郑世胜 | 能源动力 |
| 1048 | 能源学院 | 冯云超 | 能源动力 |
| 1050 | 能源学院 | 徐文彬 | 能源动力 |
| 1051 | 能源学院 | 庄泽超 | 能源动力 |
| 1052 | 能源学院 | 王传伟 | 能源动力 |
| 1054 | 能源学院 | 王鹏棠 | 能源动力 |
| 1060 | 能源学院 | 刘彦 | 能源动力 |
| 1061 | 能源学院 | 于珈 | 能源动力 |
| 1062 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 伞海生 | 电子信息 |
| 1063 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 祝青园 | 电子信息 |
| 1064 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 吕苗 | 电子信息 |
| 1065 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 王凌云 | 电子信息 |
| 1066 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 赵扬 | 电子信息 |
| 1067 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 柳娟 | 电子信息 |
| 1068 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 褚旭阳 | 电子信息 |
| 1069 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 郑建毅 | 电子信息 |
| 1070 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 郑高峰 | 电子信息 |
| 1071 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 马盛林 | 电子信息 |
| 1072 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 秦利锋 | 电子信息 |
| 1073 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 周伟 | 电子信息 |
| 1074 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | HONG MINGHUI | 电子信息 |
| 1075 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 尹君 | 电子信息 |
| 1076 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 杨扬 | 电子信息 |
| 1077 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 郭景华 | 电子信息 |
| 1078 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 陈松月 | 电子信息 |
| 1079 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 陈沁楠 | 电子信息 |
| 1080 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 吴炳辉 | 电子信息 |
| 1081 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 王少杰 | 电子信息 |
| 1082 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 叶绍干 | 电子信息 |
| 1083 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 罗涛 | 电子信息 |
| 1084 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 张金惠 | 电子信息 |
| 1086 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 胡春 | 电子信息 |
| 1087 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 高立波 | 电子信息 |
| 1088 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 汤富杰 | 电子信息 |
| 1089 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 龙洋洋 | 电子信息 |
| 1090 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 李静 | 电子信息 |
| 1091 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 王磊 | 电子信息 |
| 1092 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 刘暾东 | 电子信息 |
| 1093 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 吴德志 | 电子信息 |
| 1094 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 侯亮 | 电子信息 |
| 1095 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 沈卫明 | 电子信息 |
| 1096 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 左明健 | 电子信息 |
| 1098 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 陈明 | 电子信息 |
| 1099 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 王冬青 | 电子信息 |
| 1100 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 吴红星 | 电子信息 |
| 1101 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 杨文玉 | 电子信息 |
| 1103 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 尤晖 | 电子信息 |
| 1104 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 冯宁 | 电子信息 |
| 1105 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 赵勇 | 电子信息 |
| 1109 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 林峰 | 电子信息 |
| 1111 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 高继勇 | 电子信息 |
| 1112 | 智能制造学院(萨本栋微米纳米科学技术研究院) | 叶坚 | 电子信息 |
| 1115 | 航空航天学院 | 罗德林 | 电子信息;能源动力 |
| 1116 | 航空航天学院 | 兰维瑶 | 电子信息;能源动力 |
| 1117 | 航空航天学院 | 陈立杰 | 能源动力;电子信息 |
| 1118 | 航空航天学院 | 彭云峰 | 能源动力;电子信息 |
| 1119 | 航空航天学院 | 曾志伟 | 能源动力;电子信息 |
| 1120 | 航空航天学院 | 杨帆 | 电子信息;能源动力 |
| 1121 | 航空航天学院 | 吴了泥 | 能源动力;电子信息 |
| 1122 | 航空航天学院 | 范贤光 | 电子信息;能源动力 |
| 1123 | 航空航天学院 | 王培勇 | 能源动力;电子信息 |
| 1124 | 航空航天学院 | 李钷 | 能源动力;电子信息 |
| 1125 | 航空航天学院 | 洪文兴 | 电子信息;能源动力 |
| 1126 | 航空航天学院 | 王振忠 | 能源动力;电子信息 |
| 1127 | 航空航天学院 | 方正 | 电子信息;能源动力 |
| 1128 | 航空航天学院 | 尤延铖 | 电子信息;能源动力 |
| 1129 | 航空航天学院 | 邢菲 | 能源动力;电子信息 |
| 1130 | 航空航天学院 | 张景瑞 | 能源动力;电子信息 |
| 1131 | 航空航天学院 | 董一巍 | 能源动力;电子信息 |
| 1132 | 航空航天学院 | 何良宗 | 能源动力;电子信息 |
| 1133 | 航空航天学院 | 王晓光 | 电子信息;能源动力 |
| 1134 | 航空航天学院 | 张保强 | 能源动力;电子信息 |
| 1135 | 航空航天学院 | 陈荣钱 | 能源动力;电子信息 |
| 1136 | 航空航天学院 | 刘利军 | 电子信息;能源动力 |
| 1137 | 航空航天学院 | 黄玥 | 电子信息;能源动力 |
| 1138 | 航空航天学院 | 李卫彬 | 电子信息;能源动力 |
