说明:
1. 学生须提前联系导师,确定具体招生专业(含学位类型)及名额。
2. 以下表中“招生导师”为已在上海交大评聘为兼职博导的导师,但并非所评聘的所有专业均有招生名额。
3. “交费导师”指有招生名额但尚未在上海交大评聘的东方理工导师,上海交大系统报名时通过“招生导师”报名,学生联系“交费导师”。若“交费导师”为空,则正常联系“招生导师”。
4. 若无法获取导师信息,可电邮东方理工研究生院获取: pg.admissions@eitech.edu.cn
| 上海交大院系 | 专业及代码 | 学位类型 |
东方理工 招生导师 |
东方理工 交费导师 |
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 力学(080100) | 学术学位 | 章盛祺 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 力学(080100) | 学术学位 | 陈十一 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 力学(080100) | 学术学位 | 姜汉博 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 力学(080100) | 学术学位 | 张东晓 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 力学(080100) | 学术学位 | 周裕 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 力学(080100) | 学术学位 | 周明 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 力学(080100) | 学术学位 | 吴天昊 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 力学(080100) | 学术学位 | 洪伟 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程(082400) | 学术学位 | 韦雁机 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程(082400) | 学术学位 | 陈十一 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程(082400) | 学术学位 | 章盛祺 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 船舶与海洋工程(082400) | 学术学位 | 姜汉博 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木水利(085900) | 专业学位 | 章盛祺 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木水利(085900) | 专业学位 | 陈十一 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木水利(085900) | 专业学位 | 姜汉博 |
|
| 船舶海洋与建筑工程学院 | 土木水利(085900) | 专业学位 | 韦雁机 |
|
| 机械与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(080700) | 学术学位 | 赵一帆 |
|
| 机械与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(080700) | 学术学位 | 周裕 |
|
| 机械与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(080700) | 学术学位 | 周明 |
|
| 机械与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(080700) | 学术学位 | Donovan Chaffart |
|
| 机械与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(080700) | 学术学位 | 尹小龙 |
|
| 机械与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(080700) | 学术学位 | 谭忠超 |
|
| 机械与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(080700) | 学术学位 | 申清臣 |
|
| 机械与动力工程学院 | 动力工程及工程热物理(080700) | 学术学位 | 李武 |
|
| 机械与动力工程学院 | 机械工程(080200) | 学术学位 | 韩兵 |
|
| 机械与动力工程学院 | 能源动力(085800) | 专业学位 | 周裕 |
|
| 机械与动力工程学院 | 能源动力(085800) | 专业学位 | 周明 |
|
| 机械与动力工程学院 | 能源动力(085800) | 专业学位 | 谭忠超 |
|
| 自动化与感知学院 | 控制科学与工程(081100) | 学术学位 | Li Xiaocong |
|
| 自动化与感知学院 | 控制科学与工程(081100) | 学术学位 | 张伟 |
|
| 自动化与感知学院 | 控制科学与工程(081100) | 学术学位 | 沈晓宇 |
|
| 自动化与感知学院 | 控制科学与工程(081100) | 学术学位 | 赵一帆 |
|
| 自动化与感知学院 | 仪器科学与技术(080400) | 学术学位 | 张昊 |
|
| 自动化与感知学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | Li Xiaocong |
|
| 自动化与感知学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | 张昊 |
|
| 自动化与感知学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | 赵一帆 |
|
| 自动化与感知学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | Saravanan Yuvaraja |
|
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(081200) | 学术学位 | 徐刚 |
|
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(081200) | 学术学位 | ZENG WENJUN |
|
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(081200) | 学术学位 | 金鑫 |
|
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(081200) | 学术学位 | 金鑫 | 何绪斌 |
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(081200) | 学术学位 | 沈晓宇 |
|
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(081200) | 学术学位 | 陈云天 |
|
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(081200) | 学术学位 | 郭国栋 |
|
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(081200) | 学术学位 | 梁杰 |
|
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(081200) | 学术学位 | 朱文韬 |
|
| 计算机学院 | 计算机科学与技术(081200) | 学术学位 | 张伟 |
|
| 计算机学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | 张伟 |
|
| 计算机学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | 徐刚 |
|
| 计算机学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | ZENG WENJUN |
|
| 计算机学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | 金鑫 |
|
| 计算机学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | 沈晓宇 |
|
| 计算机学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | 沈晓宇 | 林浚玮 |
| 计算机学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | 陈云天 |
|
| 计算机学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | 郭国栋 |
|
| 计算机学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | 梁杰 |
|
| 计算机学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | 朱文韬 |
|
| 计算机学院 | 电子信息(085400) | 专业学位 | 朱文韬 | 何绪斌 |
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 夏威 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 赵予生 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 王长虹 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 余鹏 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | Danny Gu |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 李美凤 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 彭建 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 汪硕 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 应邬彬 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 吴天昊 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 洪伟 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 张航 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 温诗辉 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 李维汉 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 金大勇 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 韩兆军 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 傅佳敏 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 李润伟 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 光耀 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程(080500) | 学术学位 | 申清臣 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 夏威 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 赵予生 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 王长虹 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 余鹏 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 余鹏 | 刘旭芳 |
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | Danny Gu |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 李美凤 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 彭建 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 汪硕 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 吴天昊 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 洪伟 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 张航 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 温诗辉 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 李维汉 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 金大勇 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 韩兆军 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 傅佳敏 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 李润伟 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 光耀 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 申清臣 |
|
| 材料科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 韩兵 |
|
| 数学科学学院 | 数学(070100) | 学术学位 | 袁天宇 |
|
| 数学科学学院 | 数学(070100) | 学术学位 | 杨道道 |
|
| 数学科学学院 | 数学(070100) | 学术学位 | 王晓明 |
|
| 数学科学学院 | 数学(070100) | 学术学位 | 孙庆涛 |
|
| 数学科学学院 | 数学(070100) | 学术学位 | 沈捷 |
|
| 数学科学学院 | 数学(070100) | 学术学位 | 毛志平 |
|
| 数学科学学院 | 数学(070100) | 学术学位 | 黄富铿 |
|
| 数学科学学院 | 数学(070100) | 学术学位 | 付书彬 |
|
| 数学科学学院 | 数学(070100) | 学术学位 | Yang Xiaofeng |
|
| 数学科学学院 | 数学(070100) | 学术学位 | 陈掌星 |
|
| 数学科学学院 | 统计学(071400) | 学术学位 | 何易 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 王利 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 高文龙 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 周通 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 魏苏淮 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 梁阿坤 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 阮佳伟 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 王骏威 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 余雪佳 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 葛哲浩 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 李润伟 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 光耀 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 |
赵* |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 丁飞 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | Wong Zi Jing (黄子劲) |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 李武 |
|
| 物理与天文学院 | 物理学(070200) | 学术学位 | 李武 | 万普华 |
| 生命科学技术学院 | 生物学(071000) | 学术学位 | 吴法柏 |
|
| 生命科学技术学院 | 生物学(071000) | 学术学位 | 张惠明 |
|
| 生命科学技术学院 | 生物学(071000) | 学术学位 | 王卫 |
|
| 生命科学技术学院 | 生物工程(083600) | 学术学位 | 陈璞 |
|
| 生命科学技术学院 | 生物工程(083600) | 学术学位 | 王平 |
|
| 生命科学技术学院 | 生物与医药(086000) | 专业学位 | 吴法柏 |
|
| 生命科学技术学院 | 生物与医药(086000) | 专业学位 | 陈璞 |
|
| 生命科学技术学院 | 生物与医药(086000) | 专业学位 | 王平 |
|
| 化学化工学院 | 化学(070300) | 学术学位 | 徐清华 |
|
| 化学化工学院 | 化学(070300) | 学术学位 | 朱宸 |
|
| 化学化工学院 | 化学(070300) | 学术学位 | 孙学良 |
|
| 化学化工学院 | 化学(070300) | 学术学位 | 李晓娜 |
|
| 化学化工学院 | 化学(070300) | 学术学位 | 祝京旭 |
|
| 化学化工学院 | 化学(070300) | 学术学位 | 王卫 |
|
| 化学化工学院 | 化学(070300) | 学术学位 | 蔡宗苇 |
|
| 化学化工学院 | 化学(070300) | 学术学位 | 陈掌星 |
|
| 化学化工学院 | 化学(070300) | 学术学位 | 温诗辉 |
|
| 化学化工学院 | 化学(070300) | 学术学位 | 李维汉 |
|
| 化学化工学院 | 化学(070300) | 学术学位 | 金大勇 |
|
| 化学化工学院 | 化学(070300) | 学术学位 | 傅佳敏 |
|
| 化学化工学院 | 化学工程与技术(081700) | 学术学位 | 祝京旭 |
|
| 化学化工学院 | 化学工程与技术(081700) | 学术学位 | 叶雨晴 |
|
| 化学化工学院 | 化学工程与技术(081700) | 学术学位 | 王平 |
|
| 化学化工学院 | 化学工程与技术(081700) | 学术学位 | 韩兆军 |
|
| 化学化工学院 | 化学工程与技术(081700) | 学术学位 | 尹小龙 |
|
| 化学化工学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 尹小龙 |
|
| 化学化工学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 徐清华 |
|
| 化学化工学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 朱宸 |
|
| 化学化工学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 祝京旭 |
|
| 化学化工学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 孙学良 |
|
| 化学化工学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 孙学良 | 梁剑文 |
| 化学化工学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 李晓娜 |
|
| 化学化工学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 叶雨晴 |
|
| 化学化工学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 王卫 |
|
| 化学化工学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 王卫 | 刘晨飞 |
| 化学化工学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 蔡宗苇 |
|
| 化学化工学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 陈掌星 |
|
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 学术学位 | 赵恒 |
|
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 学术学位 | 周珊 |
|
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 学术学位 | 冯禹 |
|
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 学术学位 | 黄元龙 |
|
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 学术学位 | 郑春苗 |
|
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 学术学位 | 钟华 |
|
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 学术学位 | 张作泰 |
|
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 学术学位 | 奚传武 |
|
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 学术学位 | 覃意茗 |
|
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 学术学位 | 蔡宗苇 |
|
| 环境科学与工程学院 | 环境科学与工程(083000) | 学术学位 | 谭忠超 |
|
| 环境科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 赵恒 |
|
| 环境科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 周珊 |
|
| 环境科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 冯禹 |
|
| 环境科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 黄元龙 |
|
| 环境科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 郑春苗 |
|
| 环境科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 钟华 |
|
| 环境科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 张作泰 |
|
| 环境科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 奚传武 |
|
| 环境科学与工程学院 | 材料与化工(085600) | 专业学位 | 覃意茗 |
|
| 电气工程学院 | 电气工程(080800) | 学术学位 | 张东晓 |
|
| 电气工程学院 | 电气工程(085801) | 专业学位 | 张东晓 |
|
| 海洋学院 | 海洋科学(070700) | 学术学位 | 吴法柏 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子科学与技术(080900) | 学术学位 | Wong Zi Jing (黄子劲) |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子科学与技术(080900) | 学术学位 | 柳清伙 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子科学与技术(080900) | 学术学位 | 崔波 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子科学与技术(080900) | 学术学位 | 周康 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子科学与技术(080900) | 学术学位 | Saravanan Yuvaraja |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子科学与技术(080900) | 学术学位 | 丁飞 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子科学与技术(080900) | 学术学位 | LEI HE(何磊) |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子科学与技术(080900) | 学术学位 | 王利 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 信息与通信工程(081000) | 学术学位 | 朱文韬 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 信息与通信工程(081000) | 学术学位 | 黄德双 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 信息与通信工程(081000) | 学术学位 | 张侨伦 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 信息与通信工程(081000) | 学术学位 | 张侨伦 | 尚博东 |
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 信息与通信工程(081000) | 学术学位 | ZENG WENJUN |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 信息与通信工程(081000) | 学术学位 | 梁杰 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 集成电路科学与工程(140100) | 学术学位 | LEI HE(何磊) |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 集成电路科学与工程(140100) | 学术学位 | 周康 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 梁杰 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | Wong Zi Jing (黄子劲) |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 朱文韬 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 柳清伙 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 柳清伙 | 孙庆涛 |
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 黄德双 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 崔波 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | LEI HE(何磊) |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 周康 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 张侨伦 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | Saravanan Yuvaraja |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 丁飞 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 王利 |
|
| 集成电路学院(信息与电子工程学院) | 电子信息(085400) | 专业学位 | 应邬彬 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!