一、 高等学校学费
| 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费对象 | 收费依据 (批准机关及文号) |
| (一)普通本科生学费 | ||||
| 文科类专业 | 6500 | 元/生/学年 | 文科类本科生(2023级及之后) | 沪发改价调〔2023〕21号、沪发改规范〔2023〕4号 |
| 理工类专业 | 7000 | 元/生/学年 | 理工类本科生(2023级及之后) | 沪发改价调〔2023〕21号、沪发改规范〔2023〕4号 |
| 双一流专业 | 7700 | 元/生/学年 | 双一流专业本科生(2023级及之后) | 沪发改价调〔2023〕21号、沪发改规范〔2023〕4号 |
| 中澳合作“信息管理与信息系统” | 19500 | 元/生/学年 | 爱恩学院学生(2023级及之后) | 沪发改价调〔2023〕21号、沪发改规范〔2023〕4号 |
| 中澳合作“市场营销(国际商务)” | 19500 | 元/生/学年 | 爱恩学院学生(2023级及之后) | 沪发改价调〔2023〕21号、沪发改规范〔2023〕4号 |
| (二)成人高等教育学费 | ||||
| 成人高等教育学费(一般专业) | 3200 | 元/生/学年 | 继续教育学院学生 | 沪价行〔2000〕180号 |
| (三)研究生学费 | ||||
| 农学硕士(捕捞学方向) | 6000 | 元/生/学年 | 全日制学术型硕士研究生 | 沪价费〔2013〕15号、沪价费函〔2014〕008号 |
| 农学硕士(非捕捞学方向) | 7000 | 元/生/学年 | 全日制学术型硕士研究生 | 沪价费〔2013〕15号、沪价费函〔2014〕008号 |
| 理学、工学、经济学、管理学、法学、文学硕士 | 8000 | 元/生/学年 | 全日制学术型硕士研究生 | 沪价费〔2013〕15号、沪价费函〔2014〕008号 |
| 渔业发展 | 15000 | 元/生/学年 | 全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕10号 |
| 农业管理 | 20000 | 元/生/学年 | 全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕10号 |
| 生物与医药 | 15000 | 元/生/学年 | 全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕11号 |
| 能源动力 | 15000 | 元/生/学年 | 全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕12号 |
| 资源与环境 | 15000 | 元/生/学年 | 全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕12号 |
| 电子信息 | 20000 | 元/生/学年 | 全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕12号 |
| 机械 | 15000 | 元/生/学年 | 全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕12号 |
| 计算机技术 | 20000 | 元/生/学年 | 全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕12号 |
| 翻译 | 20000 | 元/生/学年 | 全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2021〕12号 |
| 社会工作 | 20000 | 元/生/学年 | 全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2021〕12号 |
| 国际商务 | 55000 | 元/生/学年 | 非全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕9号 |
| 渔业发展 | 30000 | 元/生/学年 | 非全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕9号 |
| 食品加工与安全 | 30000 | 元/生/学年 | 非全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕9号 |
| 农业管理 | 30000 | 元/生/学年 | 非全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕9号 |
| 机械(智能制造) | 30000 | 元/生/学年 | 非全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕9号 |
| 人工智能 | 30000 | 元/生/学年 | 非全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕9号 |
| 公共管理 | 50000 | 元/生/学年 | 非全日制专业型硕士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪海洋财〔2015〕18号、沪海洋财〔2024〕9号 |
| 全日制学术型博士研究生学费 | 10000 | 元/生/学年 | 全日制学术型博士研究生(2025级及之后) | 沪价费〔2013〕15号、沪价费函〔2014〕008号 |
| 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费对象 | 收费依据 (批准机关及文号) |
| 学生住宿费(财政性资金建造的宿舍) | 最高 1200 | 元/生/学年 | 住宿学生 | 沪价费〔2003〕56号 |
| 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费对象 | 收费依据 (批准机关及文号) |
| (一)留学生学费 | ||||
| 本科中文授课 | 20000 | 元/生/学年 | 自费来华留学生(国际学历生) | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 本科英文授课 | 26000 | 元/生/学年 | 自费来华留学生(国际学历生) | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 中外合作专业(爱恩学院) | 32000 | 元/生/学年 | 自费来华留学生(国际学历生) | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 硕士中文授课 | 25000 | 元/生/学年 | 自费来华留学生(国际学历生) | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 硕士英文授课 | 31000 | 元/生/学年 | 自费来华留学生(国际学历生) | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 博士中文授课 | 28000 | 元/生/学年 | 自费来华留学生(国际学历生) | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 博士英文授课 | 35000 | 元/生/学年 | 自费来华留学生(国际学历生) | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 专业进修(普通/高级进修生) | 同国际学历生相应专业学费 | 元/生/学年 | 自费来华留学生(国际非学历生) | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 全日制长期汉语进修(普通项目) | 17600 | 元/生/学年 | 自费来华留学生(国际非学历生) | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 全日制长期汉语进修(预科项目) | 20000 | 元/生/学年 | 自费来华留学生(国际非学历生) | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 短期汉语项目(2-8周) | 1600 - 5000 | 元/生 | 自费来华留学生(国际非学历生) | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| (二)留学生住宿费 | ||||
| 国际学生宿舍1号楼(第十六小区) |
双人间:6600 单人间:13200 |
元/生/学年 | 住宿留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 国际学生宿舍1号楼(第十六小区) |
双人间:20 单人间:40 |
元/生/天 | 住宿留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 国际学生宿舍2号楼(研培中心) |
双人间:10000 单人间:20000 |
元/生/学年 | 住宿留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 国际学生宿舍2号楼(研培中心) |
双人间:30 单人间:60 |
元/生/天 | 住宿留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 收费项目 | 收费标准 | 计费单位 | 收费对象 | 收费依据 (批准机关及文号) |
| 博士研究生报名考试费 | 250 | 元/生/次 | 申请攻读博士学位考生 | 沪教委财〔2005〕34号 |
| 留学生报名费(本科、硕士、博士等) | 400 | 元/生/次 | 申请自费来华留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
| 留学生报名费(短期汉语项目) | 200 | 元/生/次 | 申请自费来华留学生 | 沪教委财〔2007〕38号、沪教委财〔2021〕3号 |
公示备注:
本科生具体收费办法详见《上海海洋大学学分制收费实施细则》(沪海洋财〔2023〕12号)。
各类培训班的招生简章中必须明示其收费项目和标准。
属于服务性和代办性的收费项目和标准,必须坚持学生自愿的原则,在收费现场公示。
咨询电话: 021-61900253(上海海洋大学财务处)
公示日期: 2024年9月1日
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年46所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)
推荐阅读:
2026年山西师范大学博士研究生招生考试初试科目及参考书目一览表
2026年安徽大学全日制学术学位博士研究生招生公告(第一批)
2026年河南工业大学机电工程学院“申请-考核”制博士研究生招生11人实施办法
2026年清华大学教育学院教育博士专业学位项目招收公开招考博士研究生综合考核名单公示
全国各院校博士研究生学位招生简章汇总(2026年1月21日)
2026年中国人民大学劳动人事学院博士研究生“申请—考核”制综合考核工作办法
2026年南方医科大学科研经费博士研究生专项招生计划申报的通知
2026年安徽大学历史学院硕博连读与“申请-考核”制博士研究生选拔工作实施细则