西南林业大学材料与化学工程学院2026年博士研究生招生“硕博连读”考生成绩公示
| 根据《西南林业大学2026年博士研究生招生简章》《西南林业大学2026年博士研究生招生管理办法》和《西南林业大学材料与化学工程学院2026年博士研究生招生实施细则》相关规定,材料与化学工程学院对通过形式审查的6名考生开展了材料评价和复试考核,现将各项成绩公示如下: | |||||||||||||
| 考生姓名 | 准考证号 | 报考学院 | 报考专业 | 研究方向 | 报考导师 | 英语成绩(满分100分) | 专业基础成绩(满分100分) | 专业综合能力成绩(满分100分) | 综合成绩(满分100分) | ||||
| 合计 | 英语基础(50分) | 英语能力(50分) | 合计 | 专业笔试 | 专业面试 | ||||||||
| 邵丽囡 | 106776106290201 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 木竹材料学 | 高伟 | 77.87 | 35.58 | 42.29 | 80.00 | 89.43 | - | 89.43 | 84.29 |
| 王成华 | 106776106290202 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 胶黏剂化学 | 杜官本 | 72.35 | 30.78 | 41.57 | 64.00 | 89.00 | - | 89.00 | 78.17 |
| 范英钊 | 106776106290203 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 胶黏剂化学 | 杜官本 | 73.43 | 35.00 | 38.43 | 68.00 | 87.14 | - | 87.14 | 78.66 |
| 郭云鹏 | 106776106290204 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 胶黏剂化学 | 杜官本 | 69.14 | 35.00 | 34.14 | 80.00 | 85.00 | - | 85.00 | 80.33 |
| 芶福秋 | 106776106290205 | 材料与化学工程学院 | 木材科学与技术 | 胶黏剂化学 | 杜官本 | 75.71 | 35.00 | 40.71 | 68.00 | 88.29 | - | 88.29 | 79.69 |
| 陈祥超 | 106776106290301 | 材料与化学工程学院 | 林产化学加工工程 | 植物资源化学 | 李向红 | 76.14 | 35.00 | 41.14 | 68.00 | 89.43 | - | 89.43 | 80.34 |
| 注:综合成绩 = 英语×20% + 专业基础×30% + 专业综合能力×50%。保留小数点后两位。 | |||||||||||||
评价材料见附件。
| 公示时间:2026年3月31日-2026年4月4日,公示期间如有异议请以书面形式向材料与化学工程学院、纪检监察部门反映。 | |||||||||||||
| 联系电话:材料与化学工程学院研究生办公室:0871-63863609,研究生招生办公室:0871-63863605,纪检监察处:0871-63863035。 | |||||||||||||
| 地址:西南林业大学林工楼214办公室。 |
材料与化学工程学院
2026年3月31日
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年48所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)