| 序号 | 年度 | 院系 | 学科 | 考生编号 | 姓名 | 导师 | 外国语 | 专业基础 | 综合测评 | 总成绩 | 招生方式 | 专项计划 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 | 经济与管理学院 | 金融学 | 102696117000001 | 周焓煜 | 汪莉 | 90.15 | 79 | 92.17 | 261.32 | 硕博连读 | |
| 2 | 2026 | 经济与管理学院 | 金融学 | 102696117000005 | 陈若凡 | 殷德生 | 83.90 | 75 | 89.50 | 248.40 | 申请考核 | |
| 3 | 2026 | 经济与管理学院 | 金融学 | 102696117000016 | 李纯瑞 | 叶明华 | 74.20 | 78 | 90 | 242.20 | 申请考核 | |
| 4 | 2026 | 经济与管理学院 | 金融学 | 102696117000025 | 王源龙 | 邵怡蕾 | 87.30 | 65 | 86.50 | 238.80 | 申请考核 | 学科交叉专项 |
| 5 | 2026 | 经济与管理学院 | 产业经济学 | 102696117000004 | 李馨怡 | 李真 | 87.40 | 78 | 93 | 258.40 | 硕博连读 | |
| 6 | 2026 | 经济与管理学院 | 产业经济学 | 102696117000039 | 孙荷洁 | 龙翠红 | 87.95 | 69 | 87.50 | 244.45 | 申请考核 | |
| 7 | 2026 | 经济与管理学院 | 国际贸易学 | 102696117000051 | 杨昊 | 杨连星 | 83.85 | 61 | 93.17 | 238.02 | 申请考核 | |
| 8 | 2026 | 经济与管理学院 | 国际贸易学 | 102696117000053 | 武昕 | 陈琳 | 87.85 | 78 | 92 | 257.85 | 申请考核 | |
| 9 | 2026 | 经济与管理学院 | 企业管理 | 102696117000064 | 刘欣惠 | 王振源 | 88.76 | 65 | 86.14 | 239.90 | 申请考核 | |
| 10 | 2026 | 经济与管理学院 | 企业管理 | 102696117000068 | 刘园彬 | 何佳讯 | 80.46 | 81 | 85.71 | 247.17 | 申请考核 | |
| 11 | 2026 | 经济与管理学院 | 企业管理 | 102696117000080 | 杜雨晴 | 贾利军 | 80.80 | 80 | 76.86 | 237.66 | 申请考核 | 学科交叉专项 |
| 12 | 2026 | 经济与管理学院 | 企业管理 | 102696117000096 | 杨天辰 | 杜刚 | 81.24 | 72 | 85.43 | 238.67 | 申请考核 | |
| 13 | 2026 | 经济与管理学院 | 旅游管理 | 102696117000116 | 林鲁雄 | 冯学钢 | 82.88 | 77 | 94.60 | 254.48 | 申请考核 | |
| 14 | 2026 | 经济与管理学院 | 信息资源管理 | 102696117000126 | 陈益明 | 蔚海燕 | 87.20 | 78 | 85.80 | 251 | 申请考核 | |
| 15 | 2026 | 经济与管理学院 | 信息资源管理 | 102696117000127 | 戴颖桢 | 金武刚 | 85.40 | 81 | 92.20 | 258.60 | 申请考核 | |
| 16 | 2026 | 经济与管理学院 | 信息资源管理 | 102696117000134 | 张永香 | 楼雯 | 82.42 | 82 | 90.20 | 254.62 | 申请考核 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)