2025年辽宁师范大学专业学位博士研究生拟录取名单公示
发布人:sherry   发布时间:2025-09-24   阅读量:494

我校2025年专业学位博士研究生招生录取工作已结束,根据教育部有关要求,现对拟录取博士研究生名单进行公示,本公示名单为拟录取名单,考生最终录取结果以教育部录取检查通过为准,拟录取名单见附件。

拟录取名单公示期自2025年6月20日至2025年7月3日(十个工作日),有异议者请在公示期内(工作时间)与辽宁师范大学研究生招生办公室联系。联系电话:0411-82153737,联系邮箱:lsyjs@163.com。

注:因考生填报信息不实而造成无法通过教育部录检的,由考生自行负责。

研究生院

2025年6月20日

学院 考生姓名 准考证编号 专业代码 专业名称 外语能力(100分) 专业基础
(100分)
综合素质(100分) 科研成果量化
(100分)
总成绩(100分) 录取情况 录取类别 备注
教育学部 龚小虹 101655100000232 045173 教育领导与管理 79.00 94.00 95.67 44.00 78.00 拟录取 定向
教育学部 王俊飞 101655100000227 045173 教育领导与管理 68.00 71.00 91.00 64.00 74.60 拟录取 定向
教育学部 卢萌 101655100000286 045173 教育领导与管理 83.00 78.00 93.33 40.00 71.70 拟录取 定向
教育学部 张静怡 101655100000285 045173 教育领导与管理 80.00 68.00 74.00 64.00 69.80 拟录取 定向
教育学部 孙畅 101655100000281 045173 教育领导与管理 85.00 72.00 77.00 35.00 63.70 拟录取 定向
教育学部 闪茜 101655100000233 045173 教育领导与管理 60.00 90.00 94.33 69.00 82.00 拟录取 定向
教育学部 王征 101655100000269 045173 教育领导与管理 77.00 89.00 93.00 50.00 77.30 拟录取 定向
教育学部 陈瑶 101655100000276 045173 教育领导与管理 70.00 90.00 92.33 45.00 75.20 拟录取 定向
教育学部 尹航 101655100000302 045173 教育领导与管理 76.00 92.00 94.33 50.00 78.50 拟录取 定向
教育学部 张重 101655100000278 045173 教育领导与管理 85.00 73.00 92.67 40.00 70.20 拟录取 定向
教育学部 欧阳一星 101655100000208 045173 教育领导与管理 60.00 70.00 89.67 53.00 69.80 拟录取 定向
教育学部 周煦 101655100000234 045173 教育领导与管理 78.00 67.00 81.67 40.00 64.40 拟录取 定向
教育学部 杨海亮 101655100000257 045173 教育领导与管理 64.00 72.00 91.67 69.00 76.20 拟录取 定向
教育学部 隋立民 101655100000297 045173 教育领导与管理 78.00 79.00 92.67 35.00 69.80 拟录取 定向
教育学部 孙雪 101655100000256 045173 教育领导与管理 81.00 71.00 85.67 58.00 72.50 拟录取 定向
教育学部 武琳 101655100000220 045173 教育领导与管理 80.00 73.00 93.00 49.00 72.50 拟录取 定向
教育学部 王昭 101655100000271 045173 教育领导与管理 66.00 72.00 91.33 43.00 68.50 拟录取 定向
教育学部 徐小玉 101655100000237 045173 教育领导与管理 72.00 78.00 92.67 40.00 70.40 拟录取 定向
教育学部 杨文栋 101655100000214 045173 教育领导与管理 82.00 92.00 92.67 65.00 83.10 拟录取 定向
教育学部 于仙 101655100000230 045173 教育领导与管理 79.00 90.00 90.67 55.00 78.60 拟录取 定向
教育学部 马本鑫 101655100000238 045173 教育领导与管理 60.00 74.00 91.33 50.00 70.60 拟录取 定向
教育学部 秦文 101655100000221 045173 教育领导与管理 82.00 90.00 93.33 64.00 82.40 拟录取 定向
教育学部 付崇彬 101655100000217 045173 教育领导与管理 86.00 91.00 90.67 50.00 78.10 拟录取 定向
教育学部 王爱伟 101655100000258 045173 教育领导与管理 73.00 88.00 91.67 55.00 77.70 拟录取 定向
教育学部 张晓燕 101655100000283 045173 教育领导与管理 77.00 81.00 93.00 40.00 71.90 拟录取 定向
教育学部 刘敏艳 101655100000296 045173 教育领导与管理 84.00 90.00 90.00 60.00 80.40 拟录取 定向
教育学部 杜欣潼 101655100000268 045173 教育领导与管理 79.00 90.00 90.00 40.00 73.90 拟录取 定向
教育学部 高小苏 101655100000218 045173 教育领导与管理 77.00 77.00 92.00 40.00 70.40 拟录取 定向
教育学部 王英杰 101655100000266 045173 教育领导与管理 89.00 90.00 93.33 60.00 81.90 拟录取 定向
教育学部 杨林 101655100000260 045173 教育领导与管理 83.00 86.00 93.67 60.00 80.20 拟录取 定向
教育学部 周相全 101655100000207 045173 教育领导与管理 83.00 91.00 92.33 40.00 75.30 拟录取 定向
教育学部 董红丽 101655100000300 045173 教育领导与管理 60.00 75.00 87.00 30.00 63.60 拟录取 定向 教育部师范教育协同提质计划专项
教育学部 彭丹丹 101655100000272 045173 教育领导与管理 89.00 89.00 90.33 30.00 71.70 拟录取 定向 教育部师范教育协同提质计划专项
国际教育学院 王淼 101655100000316 045174 汉语国际教育 97.50 85.00 95.33 15.00 68.35 拟录取 定向
国际教育学院 吴晓璞 101655100000308 045174 汉语国际教育 94.50 85.00 92.00 40.00 74.55 拟录取 定向
国际教育学院 魏禹擎 101655100000305 045174 汉语国际教育 96.00 90.00 95.00 25.00 72.60 拟录取 定向
国际教育学院 高瑞 101655100000310 045174 汉语国际教育 96.00 85.00 91.00 20.00 68.40 拟录取 定向
心理学院 林麟 101655100000335 045400 应用心理 90.00 84.00 85.33 85.87 拟录取 定向
心理学院 邹霞 101655100000322 045400 应用心理 85.00 85.00 86.00 85.50 拟录取 定向
心理学院 吕娇娇 101655100000324 045400 应用心理 93.50 87.67 89.00 89.50 拟录取 定向
心理学院 任亚萍 101655100000337 045400 应用心理 86.00 82.67 84.33 84.17 拟录取 定向
心理学院 时明健 101655100000336 045400 应用心理 91.50 85.67 86.33 87.17 拟录取 定向
心理学院 高浩 101655100000318 045400 应用心理 87.50 85.33 86.33 86.26 拟录取 定向
心理学院 李晓庆 101655100000326 045400 应用心理 85.00 83.00 83.33 83.57 拟录取 定向
心理学院 靳超 101655100000320 045400 应用心理 82.00 80.67 83.00 82.10 拟录取 定向
心理学院 邓晨曦 101655100000323 045400 应用心理 95.50 88.33 88.33 89.76 拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 王方 101655100000350 045400 应用心理 85.00 90.00 92.00 90.00 拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 杨灵 101655100000346 045400 应用心理 87.50 88.67 89.67 88.94 拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 易晟男 101655100000345 045400 应用心理 85.00 91.00 93.33 90.97 拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 王怡萱 101655100000341 045400 应用心理 90.00 88.67 91.33 90.27 拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 范铁平 101655100000340 045400 应用心理 75.00 90.00 90.67 87.34 拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 李施漫 101655100000349 045400 应用心理 77.50 88.00 90.00 86.90 拟录取 定向
脑与认知神经科学研究中心 许胜 101655100000348 045400 应用心理 70.00 87.33 90.00 85.20 拟录取 定向

【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】

以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!


电话
首页
二维码