根据工作安排,现将2025年博士研究生招生“申请考核”制拟录取名单(含港澳台)进行公示,若对公示名单有异议,请实名向我校研究生院招生办公室反映。
本次公示为拟录取名单,公示期间将报省级教育招生考试机构和教育部进行审核。
电话:027-87541746(工作时间)
邮箱:yzb@hust.edu.cn
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
| 考生编号 | 姓名 | 院系名称 | 专业名称 | 学习方式 | 备注 |
| 104875120110001 | 李俊 | 数学与统计学院 | 数学 | 全日制 | |
| 104875120110004 | 冀瑶 | 数学与统计学院 | 数学 | 全日制 | |
| 104875120110005 | 曾康扬 | 数学与统计学院 | 数学 | 全日制 | |
| 104875120110006 | 任衍 | 数学与统计学院 | 数学 | 全日制 | |
| 104875120110008 | 易卢燕 | 数学与统计学院 | 数学 | 全日制 | |
| 104875120110009 | 王勇 | 数学与统计学院 | 数学 | 全日制 | |
| 104875120110011 | 崔淑琪 | 数学与统计学院 | 统计学 | 全日制 | |
| 104875120110012 | 王明灿 | 数学与统计学院 | 统计学 | 全日制 | |
| 104875120120001 | 钟超 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120003 | 李娜 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120005 | 袁园 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120006 | 邹飞 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120007 | 吴宁华 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120009 | 王金义 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120010 | 凌敏航 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120011 | 李清慧 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120012 | 雷赟涛 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120013 | 曾圣浩 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120014 | 类延盟 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120016 | 边刘康 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120017 | 王琪 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120018 | 张凌宇 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120019 | 吴珊 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120021 | 李健鹏 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120024 | 关若禹 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120026 | 余晨阳 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120120031 | 林飞 | 物理学院 | 物理学 | 全日制 | |
| 104875120130001 | 梁家玮 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130002 | 王丹 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130007 | 王翠翠 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130008 | 靳博暄 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130009 | 叶忠铭 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130011 | 王冰 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130012 | 喻可盈 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130013 | 刘娟 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130014 | 章乐天 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130015 | 李家澍 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130018 | 苟杰 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130021 | 饶雪碧 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130022 | 顾亮 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130024 | 王梓丞 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130027 | 田东雪 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130028 | 陈静怡 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130029 | 胡凯 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130032 | 赵亦蓝 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130033 | 李奕阳 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130036 | 向玉婷 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130037 | 陈宇曦 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130040 | 刘锡来 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130041 | 栗豫安 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130043 | 付玉鑫 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130044 | 谢镓玮 | 化学与化工学院 | 化学 | 全日制 | |
| 104875120130046 | 李慧颖 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 104875120130047 | 韦溶军 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 104875120130048 | 孙瑞 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 104875120130050 | 刘茜 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 104875120130054 | 王昌盛 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 104875120130057 | 涂希龙 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 104875120130058 | 常科迪 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 全日制 | |
| 104875120130045 | 刘志刚 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 非全日制 | |
| 104875120130056 | 张琛 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 非全日制 | |
| 104875120130059 | 陈亚平 | 化学与化工学院 | 材料与化工 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121000003 | 陶洪康 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000004 | 李瑾 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000005 | 曾达 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000007 | 蒋明杰 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000008 | 赵灿 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | 强军计划 |
| 104875121000011 | 甘志文 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000012 | 熊壮壮 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000013 | 耿秀侠 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000016 | 王博韬 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000018 | 常保全 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000019 | 曹运鑫 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000020 | 惠伟斌 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000024 | 边钰博 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000027 | 朱充 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000028 | 崔展铖 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000030 | 史晓朝 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000031 | 李卓润 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000032 | 杨永康 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000033 | 钟磊 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000036 | 辛贵鹏 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000039 | 李志强 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000040 | 周玉生 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000041 | 董俊 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | 强军计划 |
| 104875121000043 | 颜丹宁 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000044 | 连增卫 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000045 | 戴逸群 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000046 | 谢晴天 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000048 | 王琪 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | 强军计划 |
| 104875121000050 | 刘俊儒 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000051 | 刘子江 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000053 | 余飞 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000054 | 陈肖霏 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000055 | 姚胜兰 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000056 | 柴睿 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000057 | 王东桥 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000062 | 姜琦 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000066 | 殷荣艳 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000067 | 张田雨 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000068 | 庄萌臻 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000069 | 陈艺 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000070 | 丛众 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000071 | 尉宇晖 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000073 | 张淋杭 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000075 | 瑞林 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000076 | 曲茂东 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000077 | 王迪升 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000082 | 罗睿 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000083 | 刘奇昌 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000085 | 朱庭锋 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000086 | 包彬颖 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000087 | 李子凯 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000089 | 李尚青 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000090 | 司雯 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000091 | 张列 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000092 | 谢宇辰 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000094 | 金锐 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000096 | 陈凯 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000098 | 熊红祥 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000106 | 关辉 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000110 | 张超 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 全日制 | |
| 104875121000059 | 邹远祥 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000060 | 尹玉刚 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000061 | 傅强 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000064 | 宋雷 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000080 | 何果 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000084 | 周欣康 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000095 | 李明 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000100 | 曹光辉 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000101 | 汤左淦 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000102 | 汪强兵 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000103 | 陶然 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000104 | 张浩 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000107 | 王建瑞 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000108 | 王杰 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000109 | 张驰 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | |
| 104875121000116 | 张志强 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121000117 | 胡少雄 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121000123 | 刘春华 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121000125 | 周建飞 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121000126 | 胡金双 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121000130 | 王磊 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121000135 | 唐炼 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121000136 | 薛洪明 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121000138 | 施政 | 机械科学与工程学院 | 机械工程 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121100001 | 郭洋 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100003 | 李光宇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100004 | 张世军 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100005 | 白世博 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100006 | 王庆源 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100009 | 白亚峰 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100010 | 赵磊 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100011 | 张喜飞 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100012 | 刘鑫铭 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100015 | 李金龙 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100016 | 王鹏程 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100017 | 许鹏飞 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100018 | 单勇江 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100019 | 齐思源 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100024 | 尤天奇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100026 | 范贺方 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100027 | 吴锋顺 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100028 | 魏逸民 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100029 | 刘少真 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 对口支援 |
| 104875121100031 | 李增光 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100032 | 余游 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100038 | 陈炜炜 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100041 | 王炜 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100044 | 周浩 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100046 | 高亚男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | 对口支援 |
| 104875121100049 | 王李卫 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100051 | 崔安国 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100053 | 杨冰 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100056 | 赵信红 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100058 | 左大鹏 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100062 | 王昊霖 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100063 | 陈朝辉 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100065 | 卓淏鋆 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100066 | 张书凡 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100067 | 魏昊丰 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100068 | 刘仁斌 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100069 | 丁佳宝 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100071 | 张喆 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100072 | 钟文涛 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100073 | 宋薇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100074 | 彭科 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100075 | 黄宇翔 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100077 | 陈兆奇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100078 | 张文哲 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100079 | 杨永康 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100080 | 段留奎 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100084 | 耿文钊 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100085 | 罗泉 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100086 | 于科哉 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100087 | 李君 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100089 | 王元琦 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100090 | 高兴龙 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100092 | 李响 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100093 | 杨任一 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100094 | 李峻 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100095 | 吴泓睿 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100096 | 喻惠望 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100098 | 陈翊坤 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100101 | 胡华斌 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100102 | 李程 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100103 | 王灏 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100104 | 季瑞端 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100105 | 徐鸥 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100107 | 胡勇 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100109 | 陈贺 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 全日制 | |
| 104875121100002 | 周世昊 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100013 | 宋诗雯 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100014 | 刘振铎 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100025 | 张妍 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100030 | 何毓嘉 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100045 | 赵晓峰 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100081 | 孙起辉 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100100 | 邢子豪 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100113 | 钟明阳 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100115 | 唐前 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100117 | 李欣珂 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100118 | 王乐乐 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100123 | 徐泽江 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100124 | 赵志伟 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100125 | 徐傲 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100126 | 高琦 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100130 | 黎继杰 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | 对口支援 |
| 104875121100133 | 王威 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 全日制 | |
| 104875121100119 | 淡少敏 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121100121 | 王军 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 非全日制 | |
| 104875121100128 | 梁洁 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 非全日制 | |
| 104875121100129 | 杨志明 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 非全日制 | |
| 104875121100132 | 潘密 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 非全日制 | |
| 104875121100134 | 丁奇 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 非全日制 | |
| 104875121100142 | 刘忠能 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121100144 | 石一磬 | 材料科学与工程学院 | 材料工程 | 非全日制 | 工程硕博士专项 |
| 104875121210002 | 王颖 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210005 | 蔡永成 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210009 | 郭科翔 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210012 | 黄智鑫 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210015 | 吴维隆 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210018 | 陈霖 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | 对口支援 |
| 104875121210019 | 曾钰琨 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210020 | 金恒锐 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210021 | 李传伟 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210022 | 杜层层 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210023 | 焦裕均 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210024 | 李瑾童 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210025 | 罗号燃 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210027 | 郭昊奇 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210028 | 李建皞 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210029 | 刘浩博 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210031 | 朱郑洋 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210032 | 于德涛 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210033 | 朱学跃 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210035 | 胡博 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210037 | 唐璐宣 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210043 | 栗劲松 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210047 | 张乐天 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210049 | 李柯 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210050 | 盛成敏 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | 少数民族骨干计划 |
| 104875121210052 | 张泽伟 | 能源与动力工程学院 |
动力工程及工程热 物理 |
全日制 | |
| 104875121210059 | 段玉秀 | 能源与动力工程学院 | 能源动力 | 全日制 | |
| 104875121210062 | 方宇豪 | 能源与动力工程学院 | 能源动力 | 全日制 | |
| 104875121210064 | 陈亚森 | 能源与动力工程学院 | 能源动力 | 全日制 | |
| 104875121210065 | 陈逸 | 能源与动力工程学院 | 能源动力 | 全日制 | |
| 104875121210069 | 张鑫 | 能源与动力工程学院 | 能源动力 | 全日制 | |
| 104875121210070 | 雷玲 | 能源与动力工程学院 | 能源动力 | 全日制 | |
| 104875121210071 |