2025年湘潭大学博士研究生拟录取名单公示
发布人:sherry   发布时间:2025-06-20   阅读量:1706



根据2025年博士研究生招生工作相关规定,经学校研究生招生工作领导小组审核,现公示我校2025年博士研究生拟录取名单(见附件,最终录取名单以教育部录检通过的名单为准):

公示期为2025年6月20日—6月26日。考生对拟录取公示名单如有疑问,请在公示期内向研究生院招生办公室反映(联系电话:0731-58292051)。

注意:我校录取通知书邮寄地址更新及寄发等相关事宜再另行通知,请拟录取考生密切关注研究生院网站相关通知且保持电话畅通。


【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】




湘潭大学研究生院

2025年6月20日

湘潭大学2025年博士研究生拟录取名单公示
考生编号 考生姓名 录取学院(部) 录取专业
代码
录取专业 考试方式 报考类别 学习方式 初试总
成绩
复试成绩 总成绩 备注
105305223003002 熊志伟 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 硕博连读 非定向就业 全日制 91.65 91.65
105305199003104 胡嘉妮 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 申请考核 非定向就业 全日制 88.8 88.8
105305199003109 曾雪灵 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 申请考核 非定向就业 全日制 88.05 88.05
105305199003108 吴琳玥 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 申请考核 非定向就业 全日制 87.14 87.14
105305123003003 贾文芳 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 硕博连读 非定向就业 全日制 86.5 86.5
105305111003060 张金斌 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 定向就业 全日制 242 91.91 86.29
105305111003072 周惟韬 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 239 91.97 85.82
105305199003105 李喆 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 申请考核 非定向就业 全日制 85.37 85.37
105305123003006 余文茜 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 硕博连读 非定向就业 全日制 85.27 85.27
105305111003061 张普 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 定向就业 全日制 236 91.83 85.25
105305123003001 白立辉 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 硕博连读 非定向就业 全日制 84.48 84.48
105305111003020 刘嘉玲 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 236 88.26 83.46
105305111003007 郭瑾洁 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 224 91.91 83.29
105305199003107 谭刘盼 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 申请考核 非定向就业 全日制 83.25 83.25
105305111003049 夏艺珊 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 220 92.86 83.09
105305111003074 鄢淳 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 231 88.97 82.98
105305123003002 邓俊颖 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 硕博连读 非定向就业 全日制 82.87 82.87
105305123003005 秦文青 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 硕博连读 非定向就业 全日制 82.73 82.73
105305123003004 姜桂 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 硕博连读 非定向就业 全日制 82.57 82.57
105305199003106 彭伟 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 申请考核 非定向就业 全日制 82.53 82.53
105305111003001 曹宇轩 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 221 88.54 81.11
105305111003071 周成 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 207 91.48 80.24
105305111003005 段文彧 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 212 89.08 79.88
105305111003064 张鑫娜 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 219 86.32 79.66
105305111003015 李俊良 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 211 88.91 79.62
105305111003056 余柯冶 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 203 91.14 79.4
105305111003045 王星杰 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 200 89.74 78.21
105305111003068 郑心怡 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 200 89.2 77.93
105305111003066 赵文杰 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 193 91.49 77.91
105305111003021 刘佳雯 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 198 88.34 77.17
105305111003011 胡娅娟 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 223 78 76.17
105305111003065 赵杰 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 192 88.09 76.04
105305111003073 邹梦园 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 194 87.37 76.02
105305111003041 唐钰航 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 215 76.83 74.25
105305111003018 李欣 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 216 76.34 74.17
105305111003030 钱玲 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 217 75.83 74.08
105305111003032 阮远 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 197 77.03 71.35
105305111003044 王仕靖 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 214 66.28 68.81
105305111003038 孙闻博 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 普通招考 非定向就业 全日制 201 66.31 66.66
105305299003051 王玄 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 申请考核 非定向就业 全日制 87.9 87.9
105305123003010 谢诗瑶 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 硕博连读 非定向就业 全日制 86.86 86.86
105305123003008 侯云康 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 硕博连读 非定向就业 全日制 86.08 86.08
105305123003007 蔡博远 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 硕博连读 非定向就业 全日制 85.68 85.68
105305123003011 赵涵芊 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 硕博连读 非定向就业 全日制 83 83
105305111003080 郭佳慧 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 普通招考 非定向就业 全日制 221 83.52 78.59
105305111003098 潘育卉 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 普通招考 非定向就业 全日制 208 84.08 76.71
105305111003102 张谐 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 普通招考 非定向就业 全日制 211 83.08 76.71
105305111003090 廖乐曦 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 普通招考 非定向就业 全日制 208 83.68 76.51
105305111003089 梁宏亮 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 普通招考 非定向就业 全日制 204 83.48 75.74
105305111003101 张德华 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 普通招考 非定向就业 全日制 200 84.8 75.73
105305111003096 米雪 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 普通招考 非定向就业 全日制 199 82.72 74.53
105305111003100 夏秘 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 普通招考 非定向就业 全日制 204 79 73.5
105305111003099 彭宇木子 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 普通招考 非定向就业 全日制 204 76.48 72.24
105305111003076 蔡洁茹 马克思主义学院 030700 中共党史党建学 普通招考 非定向就业 全日制 195 74.28 69.64
105305111004111 沈子龙 商学院 020100 理论经济学 普通招考 非定向就业 全日制 248 85.2 83.93
105305123004012 胡竞文 商学院 020100 理论经济学 硕博连读 非定向就业 全日制 82 82
105305111004112 王亦佳 商学院 020100 理论经济学 普通招考 非定向就业 全日制 241 81.81 81.07
105305123004014 许方银 商学院 020100 理论经济学 硕博连读 非定向就业 全日制 81 81
105305223004004 卢慧子 商学院 020100 理论经济学 硕博连读 非定向就业 全日制 80.8 80.8
105305199004114 刘亚茹 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 80.72 80.72
105305111004115 余钰 商学院 020100 理论经济学 普通招考 非定向就业 全日制 228 84.51 80.26
105305123004013 林湘奇 商学院 020100 理论经济学 硕博连读 非定向就业 全日制 79.6 79.6
105305111004107 黄清野 商学院 020100 理论经济学 普通招考 非定向就业 全日制 230 82.4 79.53
105305111004114 肖雅琼 商学院 020100 理论经济学 普通招考 非定向就业 全日制 232 80.36 78.85
105305223004003 兰潮 商学院 020100 理论经济学 硕博连读 非定向就业 全日制 78.4 78.4
105305199004116 吴小丽 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 78.15 78.15
105305111004105 陈熙悦 商学院 020100 理论经济学 普通招考 非定向就业 全日制 204 85.3 76.65 科研博士
105305111004109 刘靓 商学院 020100 理论经济学 普通招考 非定向就业 全日制 202 85.62 76.48 国际产学研用
105305199004111 崔闯盛 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 76.48 76.48
105305199004112 丁洁 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 75.85 75.85
105305199004117 姚保帅 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 75.69 75.69
105305199004113 范峻浩 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 75.56 75.56
105305199004110 陈则前 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 75.31 75.31
105305223004005 徐茜 商学院 020100 理论经济学 硕博连读 非定向就业 全日制 75.2 75.2
105305299004055 许豪 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 74.33 74.33
105305199004115 罗熠 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 74.08 74.08
105305111004116 喻兴洁 商学院 020100 理论经济学 普通招考 非定向就业 全日制 197 82.29 73.98
105305223004006 郑广翔 商学院 020100 理论经济学 硕博连读 非定向就业 全日制 73.8 73.8
105305299004052 靳涵雅 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 72.71 72.71
105305299004058 虢沣葆 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 72.38 72.38 科研博士
105305111004106 邓慧敏 商学院 020100 理论经济学 普通招考 非定向就业 全日制 208 75.33 72.33
105305299004056 叶子贇 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 69.39 69.39
105305299004053 王明珠 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 69.14 69.14
105305299004054 王琪 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 68.88 68.88
105305299004057 周子峥 商学院 020100 理论经济学 申请考核 非定向就业 全日制 60.75 60.75
105305123004016 曾杜煊 商学院 071400 统计学 硕博连读 非定向就业 全日制 83.6 83.6
105305123004015 罗凤 商学院 071400 统计学 硕博连读 非定向就业 全日制 81.8 81.8
105305111004118 曾建华 商学院 071400 统计学 普通招考 非定向就业 全日制 224 86.13 80.4
105305299004059 肖嘉禾 商学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 77.46 77.46
105305199004123 张宇 商学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 77.39 77.39
105305199004122 王旭平 商学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 74.45 74.45
105305299004061 张蔡雨真 商学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 70.76 70.76
105305299004060 谢晓鹤 商学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 65.39 65.39
105305223005007 黄杰颖 公共管理学院 120400 公共管理学 硕博连读 非定向就业 全日制 88.22 88.22
105305223005008 周璧 公共管理学院 120400 公共管理学 硕博连读 非定向就业 全日制 85 85 科研博士
105305299005064 朱涵 公共管理学院 120400 公共管理学 申请考核 非定向就业 全日制 84.74 84.74
105305111005124 匡诗文 公共管理学院 120400 公共管理学 普通招考 非定向就业 全日制 239 88.6 84.13
105305299005063 朱玥 公共管理学院 120400 公共管理学 申请考核 非定向就业 全日制 83.66 83.66
105305111005127 刘文娟 公共管理学院 120400 公共管理学 普通招考 定向就业 全日制 222 88.71 81.36
105305123005019 许艾萍 公共管理学院 120400 公共管理学 硕博连读 非定向就业 全日制 81.33 81.33
105305111005133 王元亨 公共管理学院 120400 公共管理学 普通招考 非定向就业 全日制 212 91 80.83
105305199005128 潘俊霖 公共管理学院 120400 公共管理学 申请考核 非定向就业 全日制 80.37 80.37
105305111005122 郭素芳 公共管理学院 120400 公共管理学 普通招考 非定向就业 全日制 219 87.22 80.11
105305111005134 张惠冰 公共管理学院 120400 公共管理学 普通招考 非定向就业 全日制 212 87.56 79.12
105305111005130 王顺伦 公共管理学院 120400 公共管理学 普通招考 非定向就业 全日制 207 88.75 78.87
105305123005018 莫卷舒 公共管理学院 120400 公共管理学 硕博连读 非定向就业 全日制 76.11 76.11
105305111005125 李鹏宇 公共管理学院 120400 公共管理学 普通招考 非定向就业 全日制 214 79.09 75.21
105305123005020 邹孟鸠 公共管理学院 120400 公共管理学 硕博连读 非定向就业 全日制 74.44 74.44
105305223005010 李佳 公共管理学院 120500 信息资源管理 硕博连读 非定向就业 全日制 89.72 89.72
105305223005009 宾典 公共管理学院 120500 信息资源管理 硕博连读 非定向就业 全日制 89.44 89.44
105305223005011 张莹 公共管理学院 120500 信息资源管理 硕博连读 非定向就业 全日制 88.82 88.82
105305123005023 李超颖 公共管理学院 120500 信息资源管理 硕博连读 非定向就业 全日制 88.71 88.71
105305123005021 丁天曲 公共管理学院 120500 信息资源管理 硕博连读 非定向就业 全日制 88.57 88.57
105305123005025 余忞谦 公共管理学院 120500 信息资源管理 硕博连读 非定向就业 全日制 88.57 88.57
105305123005024 伍颜 公共管理学院 120500 信息资源管理 硕博连读 非定向就业 全日制 87.86 87.86
105305223005012 赵资澧 公共管理学院 120500 信息资源管理 硕博连读 非定向就业 全日制 87.7 87.7
105305223005013 郜泽平 公共管理学院 120500 信息资源管理 硕博连读 非定向就业 全日制 87.48 87.48
105305123005022 郭心妍 公共管理学院 120500 信息资源管理 硕博连读 非定向就业 全日制 86 86
105305111005138 郭尚窈 公共管理学院 120500 信息资源管理 普通招考 非定向就业 全日制 248 88.36 85.51
105305111005150 鄢嫦 公共管理学院 120500 信息资源管理 普通招考 定向就业 全日制 243 88.64 84.82
105305111005140 李瑶婷 公共管理学院 120500 信息资源管理 普通招考 非定向就业 全日制 242 83.8 82.23
105305111005137 高波 公共管理学院 120500 信息资源管理 普通招考 非定向就业 全日制 231 85.63 81.32
105305111005149 郑玥宁 公共管理学院 120500 信息资源管理 普通招考 非定向就业 全日制 216 86.33 79.17
105305111005145 徐晨曦 公共管理学院 120500 信息资源管理 普通招考 非定向就业 全日制 213 82.25 76.63
105305123007029 刘智浪 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 硕博连读 非定向就业 全日制 94.2 94.2
105305123007028 雷凯龙 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 硕博连读 非定向就业 全日制 93.8 93.8
105305123007030 倪瑜浩 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 硕博连读 非定向就业 全日制 89.2 89.2
105305199007135 毛俊桐 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 申请考核 非定向就业 全日制 87.6 87.6
105305199007131 陈香 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 申请考核 非定向就业 全日制 86.7 86.7
105305199007134 刘嘉林 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 申请考核 非定向就业 全日制 86.2 86.2
105305123007027 黄鑫露 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 硕博连读 非定向就业 全日制 85 85
105305199007141 赵瑞宇 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 申请考核 非定向就业 全日制 84.5 84.5
105305111007157 谭昭 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 普通招考 非定向就业 全日制 245 86.05 83.86
105305111007164 赵梦雅 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 普通招考 非定向就业 全日制 240 87.02 83.51
105305199007132 冯兰凤 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 申请考核 非定向就业 全日制 83 83
105305111007162 阳湘 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 普通招考 非定向就业 全日制 241 85.35 82.84
105305111007159 肖婷 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 普通招考 非定向就业 全日制 236 86.77 82.72
105305199007133 甘海琴 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 申请考核 非定向就业 全日制 82.1 82.1
105305199007138 肖苡曼 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 申请考核 非定向就业 全日制 82 82
105305299007066 田家新 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 申请考核 非定向就业 全日制 81.37 81.37
105305111007154 刘康丽 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 普通招考 定向就业 全日制 244 80.7 81.02
105305299007067 薛宇虹 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 申请考核 非定向就业 全日制 80.8 80.8
105305111007165 邹欢威 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 普通招考 非定向就业 全日制 220 86.38 79.86
105305111007160 徐嘉鸿 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 普通招考 非定向就业 全日制 229 83.36 79.85
105305299007068 周巧 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 申请考核 非定向就业 全日制 79.17 79.17
105305111007152 李隆熙 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 普通招考 非定向就业 全日制 222 84.27 79.13
105305111007158 王露 文学与新闻学院 050100 中国语言文学 普通招考 非定向就业 全日制 214 76.59 73.96
105305123009038 李盘胜 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 95 95
105305123009039 龙智超 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 95 95
105305123009041 涂海峰 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 95 95
105305199009154 胡阳 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 95 95
105305199009176 唐婧菲 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 95 95
105305123009034 付雪嵩 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 94.5 94.5
105305199009178 王亚洲 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 94.4 94.4
105305199009169 马群威 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 93.9 93.9
105305199009159 兰召锋 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 93.8 93.8
105305199009189 赵依宁 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 93.7 93.7
105305199009190 郑仰阳 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 93.5 93.5
105305123009045 谢文超 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 93 93
105305123009051 张玉贤 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 93 93
105305199009157 姜文竹 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 93 93
105305223009014 王湛朗 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 93 93
105305123009033 董自豪 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 92.5 92.5
105305123009048 杨飘 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 92.5 92.5
105305123009037 蒋云天 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 92.3 92.3
105305299009069 安宁 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 92.1 92.1
105305199009162 李雪花 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 92 92
105305199009172 潘立港 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 92 92
105305199009160 李彩霞 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 91.9 91.9
105305199009163 李轶欣 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 91.2 91.2 国际产学研用
105305123009044 肖逍 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 91 91
105305199009175 苏婷 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 91 91
105305299009075 王欣阳 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 90.7 90.7
105305199009186 张海庆 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 90.2 90.2
105305299009076 王懿晖 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 90.1 90.1
105305123009043 王荔枝 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 90 90
105305123009052 赵适卓 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 90 90
105305199009148 高鹏 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 90 90
105305199009180 吴婉莹 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 90 90
105305199009192 周洋 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 90 90
105305223009001 杨学杰 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 90 90
105305299009072 马禾 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 90 90
105305199009194 闫军平 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 定向就业 全日制 89.6 89.6 国际产学研用
105305299009071 李承文 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 89.5 89.5 国际产学研用
105305299009074 孙睿宁 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 89.5 89.5 国际产学研用
105305299009078 张之贤 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 89.5 89.5
105305299009079 朱哲 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 89.5 89.5
105305123009053 朱杰 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 89 89
105305299009077 武辉 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 89 89
105305199009166 刘排勇 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 88.9 88.9
105305299009070 姜常 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 88.8 88.8 国际产学研用
105305199009156 黄驿婷 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 88.5 88.5
105305199009167 刘璐璐 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 88.5 88.5
105305199009168 罗芳文 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 88.5 88.5
105305299009073 彭浩 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 88.4 88.4
105305123009047 徐韬立 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 88 88
105305199009146 陈怡如 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 88 88
105305199009153 胡丽红 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 87.3 87.3
105305199009155 黄海亮 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 87 87
105305199009184 杨锐 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 87 87
105305199009188 张鑫 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 85.8 85.8
105305199009165 刘朝彩 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 85.7 85.7
105305199009145 陈惜源 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 85.5 85.5
105305199009164 林炯浩 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 85.1 85.1
105305123009031 安泽田 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 85 85
105305123009032 陈康 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 85 85
105305123009036 蒋雨晴 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 85 85
105305123009050 张丛庆 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 85 85
105305199009150 贺理艳 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 85 85
105305199009183 杨帆 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 85 85
105305199009142 敖渝焱 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 84.8 84.8
105305199009171 潘翠榆 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 84.5 84.5
105305199009179 温思雅 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 84.5 84.5
105305199009182 薛倩倩 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 84.4 84.4
105305123009035 胡雅奕 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 84 84
105305123009042 汪文彬 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 84 84
105305123009040 彭文韬 数学与计算科学学院 070100 数学 硕博连读 非定向就业 全日制 83 83 国际产学研用
105305199009143 卜家乐 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 82 82
105305199009181 谢富伟 数学与计算科学学院 070100 数学 申请考核 非定向就业 全日制 81.8 81.8
105305199009201 张娇 数学与计算科学学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 94.6 94.6
105305199009196 邓芙蓉 数学与计算科学学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 92 92
105305199009200 魏可欣 数学与计算科学学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 91.2 91.2
105305299009082 宋浩然 数学与计算科学学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 90.9 90.9
105305199009197 李禹锋 数学与计算科学学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 90.6 90.6
105305223009017 曾黎敏 数学与计算科学学院 071400 统计学 硕博连读 非定向就业 全日制 90 90
105305299009081 刘畅 数学与计算科学学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 89.1 89.1
105305223009015 陈瑞 数学与计算科学学院 071400 统计学 硕博连读 非定向就业 全日制 88 88 国际产学研用
105305299009083 赵一帆 数学与计算科学学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 87.5 87.5 科研博士
105305199009198 年银果 数学与计算科学学院 071400 统计学 申请考核 非定向就业 全日制 84 84
105305199010207 李小玲 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 90.8 90.8
105305299010084 郝玉龙 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 90.72 90.72
105305199010208 李雅馨 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 90.7 90.7
105305199010215 夏创健 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 90.5 90.5
105305123010057 陈斯静 物理与光电工程学院 070200 物理学 硕博连读 非定向就业 全日制 90.2 90.2
105305199010212 马梦丹 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 89.7 89.7
105305223010020 彭骏昊 物理与光电工程学院 070200 物理学 硕博连读 非定向就业 全日制 89.14 89.14
105305299010086 唐嘉成 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 89.14 89.14
105305299010005 何庆贺 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 89 89
105305199010203 郝世杰 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 88.8 88.8
105305223010002 李振东 物理与光电工程学院 070200 物理学 硕博连读 非定向就业 全日制 88.6 88.6
105305223010019 刘紫琪 物理与光电工程学院 070200 物理学 硕博连读 非定向就业 全日制 88.43 88.43
105305123010059 何碧雯 物理与光电工程学院 070200 物理学 硕博连读 非定向就业 全日制 88 88
105305199010213 彭卓逊 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 88 88
105305223010021 王子怡 物理与光电工程学院 070200 物理学 硕博连读 非定向就业 全日制 87.99 87.99
105305199010204 胡俊杰 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 87.8 87.8
105305199010216 赵长松 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 87.8 87.8
105305123010058 韩龙威 物理与光电工程学院 070200 物理学 硕博连读 非定向就业 全日制 87.6 87.6
105305199010206 李俊尧 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 87.5 87.5
105305199010211 刘耀钟 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 87.4 87.4
105305199010214 魏宇 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 87.4 87.4
105305199010217 赵莹 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 87.2 87.2
105305123010065 张志豪 物理与光电工程学院 070200 物理学 硕博连读 非定向就业 全日制 86.8 86.8
105305199010209 刘明硕 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 86.7 86.7
105305299010085 骆家逸 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 86.43 86.43
105305123010064 张亚武 物理与光电工程学院 070200 物理学 硕博连读 非定向就业 全日制 86.3 86.3
105305223010018 陈志康 物理与光电工程学院 070200 物理学 硕博连读 非定向就业 全日制 85.86 85.86
105305123010063 阳加杰 物理与光电工程学院 070200 物理学 硕博连读 非定向就业 全日制 84.2 84.2
105305123010060 蒋治慧 物理与光电工程学院 070200 物理学 硕博连读 非定向就业 全日制 83.3 83.3
105305299010087 尹羿晖 物理与光电工程学院 070200 物理学 申请考核 非定向就业 全日制 82.71 82.71 科研博士
105305223011024 廖彩霞 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读 非定向就业 全日制 98 98
105305223011027 张先俊 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读 非定向就业 全日制 96 96
105305123011068 刘林 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程 硕博连读 非定向就业 全日制 92 92
