2025年辽宁大学博士研究生(第三批)拟录取考生名单公示的通知
发布人:sherry   发布时间:2025-06-20   阅读量:772

我校2025年博士研究生(第三批)招生工作已经结束,根据招生章程及录取规则,现拟录取付占京等44人为我校2025级博士研究生。根据教育部有关要求,现对拟录取名单进行公示。

本公示名单为拟录取名单,考生最终录取结果以国家录取检查通过为准。本公示期为10个工作日,公示期内,如对公示名单有异议,可与辽宁大学研究生院招生办公室取得联系。联系电话:024-62202349。


【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】

序号 报名号 姓名 拟录取院系所 拟录取专业 拟录取研究方向 拟录取导师 拟录取类别 单项考核总分 复试成绩 总成绩 招生方式
1 1014098924 付*京 经济学院 政治经济学 不区分研究方向 李政 非定向 262 87.33 87.33 申请考核
2 1014098818 喻*铭 经济学院 财政学 不区分研究方向 杨志安 非定向 267 89.00 89.00 申请考核
3 1014098823 关* 经济学院 产业经济学 不区分研究方向 张丹宁 非定向 267 89.07 89.07 申请考核
4 1014098756 闫* 经济学院 产业经济学 不区分研究方向 张丹宁 非定向 260 86.80 86.80 申请考核
5 1014098892 马*臣 国际经济政治学院 世界经济 不区分研究方向 杨攻研 非定向 230 87.40 80.96 普通招考
6 1014098914 郭*含 国际经济政治学院 世界经济 不区分研究方向 杨攻研 非定向 212 89.20 78.08 普通招考
7 1014098859 马*慧 国际经济政治学院 世界经济 不区分研究方向 殷红 非定向 215 85.00 77.00 普通招考
8 1014098918 金*玉 国际经济政治学院 世界经济 不区分研究方向 崔岩 非定向 210 82.80 75.12 普通招考
9 1014098912 郑*文 金融与贸易学院 金融学 不区分研究方向 王伟 定向 247 87.80 84.52 普通招考
10 1014098838 裴*仪 金融与贸易学院 国际贸易学 不区分研究方向 余淼杰 非定向 213 78.40 73.96 普通招考
11 1014098854 王*旭 金融与贸易学院 国际贸易学 不区分研究方向 邢源源 定向 230 69.60 73.84 普通招考
12 1014098917 刘* 金融与贸易学院 国际贸易学 不区分研究方向 余淼杰 非定向 210 77.60 73.04 普通招考
13 1014098925 许*琦 金融与贸易学院 国际贸易学 不区分研究方向 余淼杰 非定向 209 75.40 71.96 普通招考
14 1014098933 李* 商学院 企业管理 不区分研究方向 袁少锋 非定向 251 87.33 85.13 普通招考
15 1014098862 姜*蝶 商学院 企业管理 不区分研究方向 韩亮亮 非定向 249 87.83 84.93 普通招考
16 1014098884 张*慧 商学院 企业管理 不区分研究方向 霍春辉 非定向 217 86.67 78.07 普通招考
17 1014098821 杨* 商学院 企业管理 不区分研究方向 韩亮亮 非定向 224 82.33 77.73 普通招考
18 1014098804 王*莹 商学院 企业管理 不区分研究方向 韩亮亮 定向 211 70.50 70.40 普通招考
19 1014098769 孟* 商学院 旅游管理 不区分研究方向 李英 非定向 208 81.50 74.20 普通招考
20 1014098935 朱*高 公共管理学院 人口、资源与环境经济学 不区分研究方向 王玥 非定向 265 88.39 88.39 申请考核
21 1014098937 刘*伟 马克思主义学院 马克思主义基本原理 不区分研究方向 时家贤 定向 254 84.53 84.53 申请考核
22 1014098860 王*涵 马克思主义学院 马克思主义基本原理 不区分研究方向 孟庆艳 非定向 248 82.53 82.53 申请考核
23 1014098772 李* 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 不区分研究方向 王建 非定向 262 87.20 87.20 申请考核
24 1014098878 赵* 马克思主义学院 马克思主义中国化研究 不区分研究方向 唐彦林 非定向 253 84.20 84.20 申请考核
25 1014098915 关* 历史学部 中国史 中国古代史 华玉冰 非定向 272 90.60 90.60 申请考核
26 1014098916 姜*玲 历史学部 中国史 专门史 赵彦昌 非定向 284 94.80 94.80 申请考核
27 1014098930 吕*婷 历史学部 中国史 专门史 赵彦昌 非定向 278 92.80 92.80 申请考核
28 1014098774 李*和 历史学部 中国史 专门史 赵彦昌 非定向 268 89.47 89.47 申请考核
29 1014098883 孙*轩 数学与统计学院 数理统计学 不区分研究方向 王金环 定向 257 87.17 86.27 普通招考
30 1014098896 王* 数学与统计学院 数理统计学 不区分研究方向 王德辉 定向 227 92.83 82.53 普通招考
31 1014098900 杨*翔 物理学院 光学 不区分研究方向 王绩伟 非定向 248 82.60 82.60 申请考核
32 1014098939 李* 化学院 无机化学 不区分研究方向 韩正波 非定向 268 89.27 89.27 申请考核
33 1014098938 柳*晶 化学院 无机化学 不区分研究方向 韩正波 非定向 255 85.13 85.13 申请考核
34 1014098836 任*迪 化学院 无机化学 不区分研究方向 韩正波 非定向 243 81.07 81.07 申请考核
35 1014098922 路*凤 化学院 无机化学 不区分研究方向 熊英 非定向 243 80.87 80.87 申请考核
36 1014098784 李*勃 化学院 分析化学 不区分研究方向 张蕾 非定向 267 88.87 88.87 申请考核
37 1014098934 史* 化学院 物理化学 不区分研究方向 杨黎妮 非定向 264 88.07 88.07 申请考核
38 1014098906 岳*智 化学院 高分子化学与物理 不区分研究方向 刘学 非定向 258 86.13 86.13 申请考核
39 1014098927 徐*政 信息学部 软件工程 不区分研究方向 丁琳琳 非定向 279 92.93 92.93 申请考核
40 1014098897 朱* 环境学院 环境力学与工程 不区分研究方向 李玉伟 非定向 271 90.47 90.47 申请考核
41 1014098875 王*磊 药学院 环境药学工程 不区分研究方向 刘玉峰 非定向 231 77.07 77.07 申请考核
42 1014098876 靳*佳 新闻与传播学院 文学传播与媒介文化 不区分研究方向 付筱娜 非定向 245 81.67 81.67 申请考核
43 1014098857 张* 新闻与传播学院 文学传播与媒介文化 不区分研究方向 程丽红 非定向 238 79.47 79.47 申请考核
44 1014098902 吴* 新闻与传播学院 文学传播与媒介文化 不区分研究方向 张岩 非定向 216 72.00 72.00 申请考核


电话
首页
二维码