我校2025年博士研究生复试录取工作已经结束,现将2025年博士研究生拟录取名单予以公布,请考生浏览查阅,如学科专业、导师及录取类别等信息有误,请及时与我办联系。
2025年博士研究生录取公告及后续相关手续,待公示结束后另行通知。拟录取研究生自本通知发布之日起、至入学报到前,不得更改个人身份信息(如姓名、身份证号、民族等),否则可能造成不能正常入学、学籍不能注册等不必要的损失。
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
| 考生编号 | 姓名 | 性别 | 录取学院名称 | 录取专业名称 | 导师姓名 | 录取类别 | 招生方式 | 备注 |
| 107005107000101 | 刘传世 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 李喜飞 | 非定向 | 直博生 | |
| 107005107000104 | 张惠清 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 孙学良 | 非定向 | 直博生 | |
| 107005123101818 | 柳方淇 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 贾磊 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101972 | 马骋宇 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 梁淑华 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101969 | 齐禧 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 孙少东 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101841 | 李朝坤 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 杨卿 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101960 | 张洁玉 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 汤玉斐 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101907 | 仇海波 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 赵康 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101970 | 杨甜 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 梁淑华 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101947 | 张泊辰 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 钟黎声 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101925 | 丁皓玥 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 贾磊 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101932 | 张嘉怡 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 雷黎 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101788 | 王军 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 李树丰 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101814 | 刘志旭 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 张国君 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101900 | 杨睿轩 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 杨蓉 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101819 | 王永清 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 许云华 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101833 | 孟志英 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 张敏 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101760 | 贺杨杨 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 申烨华 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101971 | 李若楠 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 姜伊辉 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101151 | 严彬 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 申烨华 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101115 | 温昊铖 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 李喜飞 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101060 | 胡晨辉 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 李树丰 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101037 | 郝哲 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 汤玉斐 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123101862 | 张显佩 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 雷黎 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005111101008 | 来东 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 任鹏刚 | 定向 | 普通招考 | |
| 107005111101017 | 孙晨凯 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 任鹏刚 | 非定向 | 普通招考 | |
| 107005111101022 | 段桠利 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 游才印 | 非定向 | 普通招考 | |
| 107005199101003 | 阎硕 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 杨卿 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199101025 | 皇甫晨阳 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 雷黎 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199101290 | 郭世民 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 张敏 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199101282 | 王佳敏 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 赵娜娜 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199101285 | 黄靖雯 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 许云华 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199101314 | 杨程 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 孙学良 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199101381 | 武泽园 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 梁淑华 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199101477 | 曹鑫 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 张国君 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005199101474 | 任馨乐 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 孙少东 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199101559 | 康佳 | 男 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 李喜飞 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199101114 | 李晓丽 | 女 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 李喜飞 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005299101619 | 马应会 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 张国君 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101650 | 梁永仁 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 赵康 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101655 | 褚伍波 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 邹军涛 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101602 | 侯力强 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 杨卿 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101620 | 郭晖 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 张国君 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101616 | 王永岗 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 赵康 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101651 | 苟浩洲 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 邹军涛 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101634 | 侯元剑 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 邹军涛 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101990 | 向明亮 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 杨卿 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101949 | 王刚 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 杨卿 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101946 | 邵柏淘 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 游才印 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101870 | 张晨辉 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 钟黎声 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101950 | 种鹏蛟 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 汤玉斐 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101878 | 何凯 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 张国君 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101919 | 岳鹏飞 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 邹军涛 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101789 | 雷雨 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 张国君 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101992 | 赵涛 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 李喜飞 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101905 | 孟志军 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 邹军涛 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101733 | 张国军 | 男 | 材料科学与工程学院 | 机械 | 张国君 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101013 | 席莎 | 女 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 张国君 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101002 | 解晨 | 男 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 梁淑华 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101989 | 苏航标 | 男 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 梁淑华 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101973 | 黄飞宇 | 男 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 姜伊辉 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101954 | 马博 | 男 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 邹军涛 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101924 | 雷明 | 男 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 邹军涛 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101921 | 陈永锋 | 男 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 李树丰 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299101894 | 江家嘉 | 男 | 材料科学与工程学院 | 能源动力 | 李喜飞 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005123102823 | 齐凯 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 薛艳敏 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102817 | 李文超 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 喻明浩 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102797 | 袁妮 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 方长青 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102951 | 刘程远 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 仪器科学与技术 | 王骏 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102956 | 侯昭颖 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 仪器科学与技术 | 狄慧鸽 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102812 | 金通拉嘎 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 马玉山 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102751 | 邵玉莹 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 李鹏阳 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102887 | 郝雨阳 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 赵桐 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102906 | 张心怡 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 张永芳 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102861 | 贾浩 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 高峰 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102752 | 李德祥 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 周星 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102856 | 王香凝 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 王旭鹏 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102756 | 王卓 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 李淑娟 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102986 | 杨伽霖 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 张延超 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102931 | 王赛男 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 武吉梅 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005111102045 | 董圣泽 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 高新勤 | 非定向 | 普通招考 | |
| 107005111102047 | 王甜甜 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 吕延军 | 非定向 | 普通招考 | |
| 107005111102087 | 王柯 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 仪器科学与技术 | 高峰 | 非定向 | 普通招考 | |
| 107005111102057 | 田婷婷 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 武吉梅 | 非定向 | 普通招考 | |
| 107005111102061 | 朱凌 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 张广鹏 | 非定向 | 普通招考 | |
| 107005111102070 | 李佳慧 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 方长青 | 非定向 | 普通招考 | |
| 107005111102088 | 王丽 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 仪器科学与技术 | 华灯鑫 | 定向 | 普通招考 | |
| 107005111102071 | 朱文昌 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 原园 | 非定向 | 普通招考 | |
| 107005199102298 | 张伟 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 仪器科学与技术 | 毛建东 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199102428 | 金泓懿 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 王毅 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199102514 | 孙茜 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 王旭鹏 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005199102509 | 周雪颖 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 张延超 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005199102534 | 屈旭东 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 庞辉 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199102546 | 潘则宇 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 李淑娟 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199102538 | 李耀河 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 李鹏阳 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005299102630 | 李昱 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102645 | 宋培刚 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102682 | 庄全风 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 电子信息 | 高飞 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102692 | 陈钧 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102730 | 崔朝宇 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102740 | 邓麟 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 电子信息 | 邵伟 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102731 | 刘舜鑫 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102886 | 李洁 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102936 | 孟存瑞 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102736 | 谭爱国 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102716 | 郭伟 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102758 | 王虎成 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102777 | 王炜 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102737 | 赵学平 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005123102148 | 王颖华 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 仪器科学与技术 | 华灯鑫 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102113 | 董鑫义 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 原园 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102110 | 许金钊 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 张延超 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102061 | 张博宣 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 马玉山 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123102990 | 朱东玥 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 仪器科学与技术 | 朱凌建 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005299102922 | 余杰 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 电子信息 | 狄慧鸽 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102150 | 任朋欣 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102126 | 高云升 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102131 | 苍慜楠 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 王旭鹏 | 定向 | 申请考核 | 少数民族骨干计划 |
| 107005299102691 | 董露 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 王旭鹏 | 定向 | 申请考核 | 少数民族骨干计划 |
| 107005299102633 | 向兰兰 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102942 | 杜思明 | 女 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102781 | 徐士杰 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299102748 | 许健 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 电子信息 | 华灯鑫 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005199102556 | 楼豪杰 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 孔令飞 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005199102529 | 周伟 | 男 | 机械与精密仪器工程学院 | 机械工程 | 薛艳敏 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199103276 | 陈晨 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 刘涵 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005111103116 | 王萌 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 焦尚彬 | 非定向 | 普通招考 | |
| 107005123103965 | 田雪琼 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 刘涵 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123103996 | 贺毅钊 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 杨延西 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123103815 | 薛晨 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 杨延西 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123103979 | 袁斌 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 弋英民 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123103806 | 李晨静 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 焦尚彬 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005199103586 | 何植仟 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 陈亚军 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199103570 | 许明 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 焦尚彬 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199103459 | 潘晓 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 辛菁 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005299103697 | 刘丽丽 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 杨延西 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103710 | 宋少杰 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 机械 | 焦尚彬 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103744 | 张吉峰 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 徐鸣 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103813 | 贾芷薇 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 刘涵 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103917 | 李雅洁 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 机械 | 弋英民 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103941 | 陈佳 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 机械 | 弋英民 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103952 | 王振鹏 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 焦尚彬 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103987 | 范忠林 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 焦尚彬 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005123103937 | 曹旭光 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 吴鹏飞 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123103799 | 雷羽 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 赵雨辰 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123103848 | 李卓洋 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 杨媛 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123103780 | 宋昊 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 徐鸣 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123103846 | 汪佩佩 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 杨媛 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123103963 | 张研眉 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 王凤娟 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005199103506 | 张格 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 王明军 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005111103095 | 唐子卓 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 王明军 | 定向 | 普通招考 | |
| 107005199103579 | 王建红 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 林涛 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005199103324 | 杨文贤 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 王凤娟 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005111103100 | 张若愚 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 杨媛 | 非定向 | 普通招考 | |
| 107005199103094 | 周兆龙 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 庞智博 | 非定向 | 普通招考 | |
| 107005199103161 | 王圆圆 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 徐鸣 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005299103948 | 马磊 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 杨媛 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103929 | 王宇鹏 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 赵太飞 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103926 | 张文亚 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 机械 | 王凤娟 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103755 | 刘宁宁 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 杨媛 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103665 | 张博 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 庞智博 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103663 | 贾佳 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 杨媛 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103666 | 田地 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 杨媛 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103632 | 杨佳伟 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 王明军 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103658 | 张婉婉 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 机械 | 导师组 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005199103319 | 秦安瑞 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 马德明 | 非定向 | 申请考核 | |
| 107005123103149 | 何紫洁 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 穆凌霞 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123103130 | 陈熙乐 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 控制科学与工程 | 全威 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123103127 | 王佳帆 | 女 | 自动化与信息工程学院 | 电子科学与技术 | 赵雨辰 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005299103109 | 安永刚 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 吴鹏飞 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103097 | 谭云华 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 辛菁 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103074 | 许国泽 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 樊秀梅 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103981 | 谢文强 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 弋英民 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005299103856 | 李翔 | 男 | 自动化与信息工程学院 | 电子信息 | 陈亚军 | 定向 | 申请考核 | |
| 107005107000402 | 刘小雨 | 女 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | 柴军瑞 | 非定向 | 直博生 | |
| 107005107000403 | 段莹 | 女 | 水利水电学院 | 环境科学与工程 | 胡德秀 | 非定向 | 直博生 | |
| 107005107000405 | 王熠东 | 男 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 罗兴锜 | 非定向 | 直博生 | |
| 107005107000406 | 孟佳静 | 女 | 水利水电学院 | 水力学及河流动力学 | 侯精明 | 非定向 | 直博生 | |
| 107005107000407 | 黄仁杰 | 男 | 水利水电学院 | 市政工程 | 王东琦 | 非定向 | 直博生 | |
| 107005107000409 | 李佳怡 | 女 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | 许增光 | 非定向 | 直博生 | |
| 107005107000413 | 徐轶君 | 女 | 水利水电学院 | 环境科学与工程 | 李家科 | 非定向 | 直博生 | |
| 107005107000414 | 魏凡棋 | 男 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | 李炎隆 | 非定向 | 直博生 | |
| 107005107000416 | 张晨曦 | 女 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | 刘云贺 | 非定向 | 直博生 | |
| 107005107000417 | 袁芳 | 女 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | 李炎隆 | 非定向 | 直博生 | |
| 107005123104807 | 尚嘉楠 | 女 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | 明波 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104792 | 张亭亭 | 女 | 水利水电学院 | 环境科学与工程 | 刘玉玲 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104821 | 邢美光 | 女 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | 司政 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104822 | 米建中 | 男 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 卢金玲 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104991 | 梁聪聪 | 男 | 水利水电学院 | 农业工程 | 王全九 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104864 | 马超 | 男 | 水利水电学院 | 环境科学与工程 | 程文 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104793 | 李凤年 | 男 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | 赵勇 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104999 | 王雨涵 | 女 | 水利水电学院 | 农业工程 | 聂卫波 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104852 | 李思默 | 女 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | 李占斌 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104808 | 刘立军 | 男 | 水利水电学院 | 水力学及河流动力学 | 侯精明 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104899 | 温兵兵 | 男 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | 刘云贺 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104857 | 张田 | 男 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 郭鹏程 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104910 | 庄晓隆 | 男 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | 覃源 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104891 | 李海洋 | 男 | 水利水电学院 | 水力学及河流动力学 | 李国栋 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104920 | 王宇隆 | 男 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 卢金玲 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104980 | 王智虎 | 男 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 郭鹏程 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104909 | 付宏洋 | 男 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | 刘登峰 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104884 | 王腾 | 男 | 水利水电学院 | 环境科学与工程 | 冯民权 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104984 | 董彭蓓 | 女 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | 任宗萍 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104882 | 刘磊 | 男 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 郭鹏程 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104875 | 郑皓 | 男 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | 黄生志 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104881 | 姚亮 | 男 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 冯建军 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104880 | 宣奕帆 | 男 | 水利水电学院 | 水利水电工程 | 冯建军 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104940 | 孙悦 | 女 | 水利水电学院 | 环境科学与工程 | 李家科 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104883 | 仲高妍 | 女 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | 畅建霞 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104872 | 王司权 | 男 | 水利水电学院 | 环境科学与工程 | 潘保柱 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104795 | 朱丽娟 | 女 | 水利水电学院 | 水力学及河流动力学 | 李国栋 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104893 | 贺子爵 | 女 | 水利水电学院 | 水工结构工程 | 覃源 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104868 | 张玉荣 | 女 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | 时鹏 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104873 | 张鑫 | 男 | 水利水电学院 | 水力学及河流动力学 | 潘保柱 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104782 | 王宇晨 | 男 | 水利水电学院 | 水文学及水资源 | 李占斌 | 非定向 | 硕博连读 | |
| 107005123104863 | 郭旭 | 女 | 水利水电学院 | 农业工程 | 王全九 | 非定向 | 硕博连读 | |
