各位考生
根据我校确定的2025年“普通招考”博士研究生进入复试的初试成绩基本要求及《贵州中医药大学2025年“普通招考”博士研究生复试及录取办法》,现将进入复试的考生名单公布如下:
| 报考学院 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 外语 | 专业基础课 | 专业课 | 初试总分 |
| 基础医学院 | 106625111100235 | 王* | 100500 | 中医学 | 60 | 81 | 68 | 209 |
| 基础医学院 | 106625111100241 | 李* | 100500 | 中医学 | 50 | 77 | 67 | 194 |
| 第一临床医学院 | 106625111100262 | 余* | 100506 | 中医内科学 | 64 | 84 | 73 | 221 |
| 第一临床医学院 | 106625111100246 | 刘* | 100506 | 中医内科学 | 62 | 80 | 66 | 208 |
| 第一临床医学院 | 106625111100254 | 郭* | 100506 | 中医内科学 | 65 | 73 | 64 | 202 |
| 第一临床医学院 | 106625111100247 | 张* | 100506 | 中医内科学 | 61 | 75 | 58 | 194 |
| 第一临床医学院 | 106625111100263 | 梁* | 100507 | 中医外科学 | 66 | 68 | 39 | 173 |
| 第一临床医学院 | 106625111100265 | 张* | 100507 | 中医外科学 | 61 | 69 | 36 | 166 |
| 第一临床医学院 | 106625111100275 | 黄* | 105701 | 中医内科学 | 56 | 80 | 76 | 212 |
| 第一临床医学院 | 106625111100285 | 毛* | 105701 | 中医内科学 | 62 | 80 | 66 | 208 |
| 第一临床医学院 | 106625111100270 | 李* | 105701 | 中医内科学 | 67 | 83 | 56 | 206 |
| 第一临床医学院 | 106625111100272 | 刘* | 105701 | 中医内科学 | 60 | 80 | 66 | 206 |
| 第一临床医学院 | 106625111100318 | 徐* | 105701 | 中医内科学 | 54 | 82 | 69 | 205 |
| 第一临床医学院 | 106625111100293 | 吴* | 105701 | 中医内科学 | 55 | 78 | 69 | 202 |
| 第一临床医学院 | 106625111100319 | 王* | 105701 | 中医内科学 | 58 | 81 | 61 | 200 |
| 第一临床医学院 | 106625111100323 | 赵* | 105701 | 中医内科学 | 53 | 76 | 70 | 199 |
| 第一临床医学院 | 106625111100299 | 张* | 105701 | 中医内科学 | 64 | 63 | 68 | 195 |
| 第一临床医学院 | 106625111100300 | 罗* | 105701 | 中医内科学 | 59 | 68 | 68 | 195 |
| 第一临床医学院 | 106625111100322 | 王* | 105701 | 中医内科学 | 53 | 75 | 67 | 195 |
| 第一临床医学院 | 106625111100274 | 骆* | 105701 | 中医内科学 | 46 | 80 | 65 | 191 |
| 第一临床医学院 | 106625111100314 | 杨* | 105701 | 中医内科学 | 40 | 83 | 68 | 191 |
| 第一临床医学院 | 106625111100273 | 卫* | 105701 | 中医内科学 | 55 | 72 | 61 | 188 |
| 第一临床医学院 | 106625111100280 | 何* | 105701 | 中医内科学 | 64 | 77 | 47 | 188 |
| 第一临床医学院 | 106625111100291 | 姜* | 105701 | 中医内科学 | 44 | 74 | 70 | 188 |
| 第一临床医学院 | 106625111100313 | 陈* | 105701 | 中医内科学 | 56 | 71 | 61 | 188 |
| 第一临床医学院 | 106625111100333 | 吴* | 105702 | 中医外科学 | 67 | 84 | 61 | 212 |
| 第一临床医学院 | 106625111100329 | 胡* | 105702 | 中医外科学 | 69 | 70 | 45 | 184 |
| 第一临床医学院 | 106625111100327 | 赵* | 105702 | 中医外科学 | 58 | 78 | 46 | 182 |
| 第一临床医学院 | 106625111100337 | 段* | 105702 | 中医外科学 | 61 | 67 | 49 | 177 |
| 第一临床医学院 | 106625111100330 | 陈* | 105702 | 中医外科学 | 55 | 68 | 53 | 176 |
| 第一临床医学院 | 106625111100348 | 沈* | 105702 | 中医外科学 | 50 | 69 | 57 | 176 |
| 第一临床医学院 | 106625111100344 | 李* | 105702 | 中医外科学 | 51 | 71 | 52 | 174 |
| 第一临床医学院 | 106625111100335 | 舒* | 105702 | 中医外科学 | 47 | 80 | 45 | 172 |
| 第一临床医学院 | 106625111100332 | 赵* | 105702 | 中医外科学 | 45 | 74 | 52 | 171 |
| 第一临床医学院 | 106625111100340 | 陈* | 105702 | 中医外科学 | 63 | 65 | 42 | 170 |
| 第一临床医学院 | 106625111100352 | 熊* | 105704 | 中医妇科学 | 56 | 71 | 55 | 182 |
| 第一临床医学院 | 106625111100351 | 焦* | 105704 | 中医妇科学 | 52 | 74 | 46 | 172 |
| 第二临床医学院 | 106625111100359 | 颜* | 100506 | 中医内科学 | 70 | 69 | 59 | 198 |
| 第二临床医学院 | 106625111100358 | 喻* | 100506 | 中医内科学 | 50 | 81 | 49 | 180 |
| 第二临床医学院 | 106625111100357 | 庞* | 100506 | 中医内科学 | 53 | 68 | 56 | 177 |
| 第二临床医学院 | 106625111100361 | 程* | 100506 | 中医内科学 | 46 | 74 | 55 | 175 |
| 第二临床医学院 | 106625111100366 | 李* | 100507 | 中医外科学 | 49 | 53 | 36 | 138 |
| 第二临床医学院 | 106625111100374 | 任* | 105701 | 中医内科学 | 64 | 73 | 67 | 204 |
| 第二临床医学院 | 106625111100372 | 代* | 105701 | 中医内科学 | 58 | 80 | 61 | 199 |
| 第二临床医学院 | 106625111100370 | 唐* | 105701 | 中医内科学 | 51 | 80 | 56 | 187 |
| 第二临床医学院 | 106625111100371 | 付* | 105701 | 中医内科学 | 58 | 68 | 61 | 187 |
| 第二临床医学院 | 106625111100375 | 邹* | 105705 | 中医儿科学 | 62 | 79 | 66 | 207 |
| 第二临床医学院 | 106625111100379 | 高* | 105705 | 中医儿科学 | 59 | 79 | 65 | 203 |
| 第二临床医学院 | 106625111100385 | 熊* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 53 | 77 | 63 | 193 |
| 第二临床医学院 | 106625111100394 | 余* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 56 | 84 | 52 | 192 |
| 第二临床医学院 | 106625111100412 | 陈* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 64 | 67 | 60 | 191 |
| 第二临床医学院 | 106625111100383 | 郑* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 63 | 74 | 50 | 187 |
| 第二临床医学院 | 106625111100401 | 谭* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 59 | 68 | 58 | 185 |
| 第二临床医学院 | 106625111100387 | 姜* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 63 | 71 | 49 | 183 |
| 第二临床医学院 | 106625111100399 | 张* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 55 | 71 | 57 | 183 |
| 第二临床医学院 | 106625111100410 | 田* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 57 | 71 | 50 | 178 |
| 第二临床医学院 | 106625111100396 | 龙* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 50 | 64 | 63 | 177 |
| 第二临床医学院 | 106625111100398 | 韦* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 54 | 59 | 58 | 171 |
| 第二临床医学院 | 106625111100414 | 蔡* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 54 | 64 | 51 | 169 |
| 第二临床医学院 | 106625111100400 | 高* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 52 | 63 | 53 | 168 |
| 第二临床医学院 | 106625111100380 | 伍* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 55 | 58 | 54 | 167 |
| 第二临床医学院 | 106625111100381 | 王* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 49 | 69 | 47 | 165 |
| 第二临床医学院 | 106625111100407 | 陈* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 52 | 57 | 54 | 163 |
| 第二临床医学院 | 106625111100406 | 李* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 53 | 61 | 44 | 158 |
| 第二临床医学院 | 106625111100408 | 石* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 42 | 66 | 47 | 155 |
| 第二临床医学院 | 106625111100395 | 汤* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 41 | 63 | 50 | 154 |
| 第二临床医学院 | 106625111100397 | 陈* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 48 | 56 | 48 | 152 |
| 第二临床医学院 | 106625111100382 | 刘* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 45 | 64 | 34 | 143 |
| 第二临床医学院 | 106625111100389 | 胡* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 40 | 57 | 46 | 143 |
| 第二临床医学院 | 106625111100386 | 李* | 105709 | 中西医结合临床(内) | 41 | 54 | 40 | 135 |
| 第二临床医学院 | 106625111100416 | 高* | 105709 | 中西医结合临床(妇) | 50 | 65 | 60 | 175 |
| 第二临床医学院 | 106625111100415 | 刘* | 105709 | 中西医结合临床(妇) | 49 | 54 | 56 | 159 |
| 骨伤学院 | 106625111100426 | 李* | 105703 | 中医骨伤科学 | 70 | 69 | 57 | 196 |
| 骨伤学院 | 106625111100428 | 谭* | 105703 | 中医骨伤科学 | 67 | 77 | 49 | 193 |
| 骨伤学院 | 106625111100448 | 侯* | 105703 | 中医骨伤科学 | 62 | 81 | 50 | 193 |
| 骨伤学院 | 106625111100422 | 刘* | 105703 | 中医骨伤科学 | 51 | 80 | 59 | 190 |
| 骨伤学院 | 106625111100435 | 何* | 105703 | 中医骨伤科学 | 62 | 76 | 51 | 189 |
| 骨伤学院 | 106625111100417 | 刘* | 105703 | 中医骨伤科学 | 69 | 75 | 44 | 188 |
| 骨伤学院 | 106625111100429 | 张* | 105703 | 中医骨伤科学 | 58 | 68 | 62 | 188 |
| 骨伤学院 | 106625111100434 | 谢* | 105703 | 中医骨伤科学 | 55 | 74 | 59 | 188 |
| 骨伤学院 | 106625111100437 | 梅* | 105703 | 中医骨伤科学 | 61 | 75 | 52 | 188 |
| 骨伤学院 | 106625111100450 | 蒋* | 105703 | 中医骨伤科学 | 52 | 69 | 65 | 186 |
| 骨伤学院 | 106625111100418 | 宁* | 105703 | 中医骨伤科学 | 56 | 75 | 51 | 182 |
| 骨伤学院 | 106625111100439 | 帅* | 105703 | 中医骨伤科学 | 61 | 68 | 52 | 181 |
| 骨伤学院 | 106625111100438 | 黄* | 105703 | 中医骨伤科学 | 50 | 72 | 58 | 180 |
| 骨伤学院 | 106625111100423 | 左* | 105703 | 中医骨伤科学 | 43 | 77 | 59 | 179 |
| 药学院 | 106625111100454 | 周* | 100800 | 中药学(中药药效物质基础) | 56 | 51 | 63 | 170 |
| 药学院 | 106625111100451 | 杨* | 100800 | 中药学(中药药效物质基础) | 59 | 53 | 57 | 169 |
| 药学院 | 106625111100452 | 王* | 100800 | 中药学(中药药效物质基础) | 48 | 25 | 55 | 128 |
| 药学院 | 106625111100455 | 庞* | 100800 | 中药学(中药药效物质基础) | 47 | 36 | 45 | 128 |
| 药学院 | 106625111100457 | 黄* | 100800 | 中药学(中药资源研究) | 39 | 50 | 81 | 170 |
| 药学院 | 106625111100461 | 李* | 100800 | 中药学(中药药理研究) | 67 | 48 | 36 | 151 |
| 药学院 | 106625111100458 | 邓* | 100800 | 中药学(中药药理研究) | 56 | 44 | 30 | 130 |
| 药学院 | 106625111100465 | 林* | 100800 | 中药学(中药药理研究) | 41 | 47 | 29 | 117 |
| 针灸推拿学院 | 106625111100467 | 全* | 105707 | 针灸推拿学 | 65 | 84 | 70 | 219 |
| 针灸推拿学院 | 106625111100470 | 何* | 105707 | 针灸推拿学 | 62 | 74 | 83 | 219 |
| 针灸推拿学院 | 106625111100468 | 杜* | 105707 | 针灸推拿学 | 49 | 59 | 44 | 152 |
| 针灸推拿学院 | 106625111100471 | 冷* | 105707 | 针灸推拿学 | 56 | 40 | 54 | 150 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】