2026年北京师范大学社会学院社会工作博士研究生招生复试名单公示
发布人:Sherry   发布时间:2026-01-29   阅读量:448

社会学院 2026 年社会工作博士研究生招生复试名单公示
序号 姓名 考生编号 导师姓名 方向名称 初审成绩
1 岑辰 100276111870145 梁玥 不设方向(北京) 85.5
2 陈晨 100276111870108 田东华 不设方向(北京) 89.5
3 陈嘉凯 100276111870018 傅昌波 不设方向(北京) 87.67
4 单莉 100276111870005 张网成 不设方向(北京) 86.83
5 范振杰 100276111870084 郑雄飞 不设方向(北京) 82.83
6 甘理 100276111870085 郑雄飞 不设方向(北京) 81.5
7 高磊磊 100276111870100 付媛媛 不设方向(北京) 89
8 韩睿 100276111870063 谢琼 不设方向(北京) 91
9 贾林楷 100276111870141 梁玥 不设方向(北京) 80.67
10 李惠宇 100276111870079 郑雄飞 不设方向(北京) 89.33
11 李婧媛 100276111870150 董磊明 不设方向(北京) 91.17
12 李丽 100276111870155 董磊明 不设方向(北京) 84
13 李文博 100276111870016 傅昌波 不设方向(北京) 82.83
14 李想 100276111870003 张网成 不设方向(北京) 84
15 李小莹 100276111870116 田东华 不设方向(北京) 91
16 李晓洋 100276111870103 付媛媛 不设方向(北京) 88.67
17 李昕一 100276111870008 张网成 不设方向(北京) 83.33
18 梁宇琦 100276111870064 谢琼 不设方向(北京) 85.83
19 刘佳佩 100276111870147 梁玥 不设方向(北京) 83.83
20 刘宇航 100276111870012 张网成 不设方向(北京) 91.17
21 刘战 100276111870015 傅昌波 不设方向(北京) 86.67
22 马玲 100276111870153 董磊明 不设方向(北京) 90.5
23 秦皓纯 100276111870004 张网成 不设方向(北京) 89.67
24 桑娟喜 100276111870020 傅昌波 不设方向(北京) 85.33
25 宋军中 100276111870111 田东华 不设方向(北京) 82
26 孙辰昊 100276111870096 付媛媛 不设方向(北京) 89.83
27 陶冶 100276111870098 付媛媛 不设方向(北京) 83.5
28 王冠群 100276111870082 郑雄飞 不设方向(北京) 86
29 王涵 100276111870148 董磊明 不设方向(北京) 86.67
30 王君仪 100276111870149 董磊明 不设方向(北京) 88.33
31 王阡智 100276111870007 张网成 不设方向(北京) 91.33
32 王斯娇 100276111870146 梁玥 不设方向(北京) 81.17
33 王晓茵 100276111870152 董磊明 不设方向(北京) 91.83
34 王煦妍 100276111870001 张网成 不设方向(北京) 84.33
35 谢敏丽 100276111870109 田东华 不设方向(北京) 91
36 谢雨朦 100276111870113 田东华 不设方向(北京) 81.5
37 杨林霞 100276111870102 付媛媛 不设方向(北京) 87.83
38 杨心倩 100276111870114 田东华 不设方向(北京) 83.33
39 张楚楚 100276111870061 谢琼 不设方向(北京) 85.17
40 张炯 100276111870014 傅昌波 不设方向(北京) 84.67
41 张若弛 100276111870115 田东华 不设方向(北京) 84.33
42 张珊 100276111870112 田东华 不设方向(北京) 82.83
43 张文豪 100276111870095 付媛媛 不设方向(北京) 85
44 张颖 100276111870083 郑雄飞 不设方向(北京) 89.67
45 赵佳家 100276111870154 郑雄飞 不设方向(北京) 81.67
46 赵子晗 100276111870065 谢琼 不设方向(北京) 81
47 郑添艺 100276111870117 田东华 不设方向(北京) 88
48 郑玥 100276111870009 张网成 不设方向(北京) 86.33
49 周力国 100276111870011 张网成 不设方向(北京) 89.83
50 周瑛 100276111870151 董磊明 不设方向(北京) 89.33
51 周作飞 100276111870110 田东华 不设方向(北京) 80.67
1 曹敏菁 100276111870076 尹栾玉 不设方向(珠海) 84.33
2 陈宸 100276111870089 王海侠 不设方向(珠海) 72.5
3 陈慧燕 100276111870040 刘冰 不设方向(珠海) 88.67
4 陈敏霞 100276111870134 高嘉敏 不设方向(珠海) 90.67
5 陈前 100276111870034 刘冰 不设方向(珠海) 83.83
6 陈英敏 100276111870127 周群英 不设方向(珠海) 85.83
7 代佳敏 100276111870128 高嘉敏 不设方向(珠海) 72.17
8 邓利芸 100276111870028 杨丽 不设方向(珠海) 76.33
9 翟绍琪 100276111870136 高嘉敏 不设方向(珠海) 82.67
10 董文平 100276111870050 张维军 不设方向(珠海) 81.17
11 窦强 100276111870091 王海侠 不设方向(珠海) 84.83
12 樊铭一 100276111870053 张维军 不设方向(珠海) 90.83
13 傅芳萍 100276111870054 张维军 不设方向(珠海) 89.83
14 高强 100276111870055 张维军 不设方向(珠海) 86.17
15 耿宇 100276111870073 尹栾玉 不设方向(珠海) 88.83
16 龚利姣 100276111870022 余晓敏 不设方向(珠海) 90.17
17 谷明 100276111870106 赵秋雁 不设方向(珠海) 84.67
18 郭子萱 100276111870140 高嘉敏 不设方向(珠海) 84
19 韩颖娟 100276111870030 杨丽 不设方向(珠海) 89
20 郝利杰 100276111870033 刘冰 不设方向(珠海) 86
21 郝莹莹 100276111870129 高嘉敏 不设方向(珠海) 90.33
22 侯晋 100276111870056 张维军 不设方向(珠海) 83.5
23 胡晓强 100276111870025 余晓敏 不设方向(珠海) 86.83
24 胡晓文 100276111870126 周群英 不设方向(珠海) 90.5
25 华姝姝 100276111870021 余晓敏 不设方向(珠海) 89.67
26 黄锦淑 100276111870107 赵秋雁 不设方向(珠海) 90.67
27 黄瑶 100276111870027 杨丽 不设方向(珠海) 87.67
28 康婷 100276111870051 张维军 不设方向(珠海) 89.83
29 李斌 100276111870118 周群英 不设方向(珠海) 89.5
30 李坤 100276111870121 周群英 不设方向(珠海) 81
31 李庆东 100276111870043 刘冰 不设方向(珠海) 88.5
32 林诗婷 100276111870069 尹栾玉 不设方向(珠海) 88.83
33 林禹 100276111870139 高嘉敏 不设方向(珠海) 86.83
34 刘彩梅 100276111870059 张维军 不设方向(珠海) 88
35 刘川 100276111870137 高嘉敏 不设方向(珠海) 90.33
36 刘泓邑 100276111870042 刘冰 不设方向(珠海) 85.83
37 刘丽芳 100276111870039 刘冰 不设方向(珠海) 88.5
38 刘艺 100276111870132 高嘉敏 不设方向(珠海) 90.83
39 罗振宁 100276111870138 高嘉敏 不设方向(珠海) 83.33
40 马亮 100276111870104 赵秋雁 不设方向(珠海) 86.67
41 马远飞 100276111870120 周群英 不设方向(珠海) 88.5
42 孟祥亚 100276111870026 余晓敏 不设方向(珠海) 88
43 彭嘉敏 100276111870090 王海侠 不设方向(珠海) 81.33
44 普忠鸿 100276111870093 王海侠 不设方向(珠海) 83.17
45 钱翔翔 100276111870133 高嘉敏 不设方向(珠海) 83.17
46 任洁璐 100276111870119 周群英 不设方向(珠海) 88.33
47 宋佩楠 100276111870024 余晓敏 不设方向(珠海) 83.83
48 宋跃武 100276111870029 杨丽 不设方向(珠海) 90.5
49 王华南 100276111870078 尹栾玉 不设方向(珠海) 84.33
50 王开明 100276111870092 王海侠 不设方向(珠海) 81
51 王坤琨 100276111870077 尹栾玉 不设方向(珠海) 85.67
52 王平 100276111870031 党生翠 不设方向(珠海) 71.83
53 王彦舒 100276111870105 赵秋雁 不设方向(珠海) 85.67
54 韦毅 100276111870088 王海侠 不设方向(珠海) 85.17
55 温清 100276111870130 高嘉敏 不设方向(珠海) 86
56 吴佳宣 100276111870045 刘冰 不设方向(珠海) 90.5
57 吴江 100276111870048 张维军 不设方向(珠海) 92
58 谢海华 100276111870135 高嘉敏 不设方向(珠海) 90
59 邢晨 100276111870123 周群英 不设方向(珠海) 87.17
60 熊成珠 100276111870058 张维军 不设方向(珠海) 88.83
61 徐洪业 100276111870074 尹栾玉 不设方向(珠海) 83.33
62 徐小雨 100276111870060 张维军 不设方向(珠海) 87.33
63 许惠玲 100276111870032 党生翠 不设方向(珠海) 92
64 许可心 100276111870049 张维军 不设方向(珠海) 89.33
65 杨开亮 100276111870057 张维军 不设方向(珠海) 88.33
66 杨柳 100276111870044 刘冰 不设方向(珠海) 88.17
67 杨宇明 100276111870041 刘冰 不设方向(珠海) 90.5
68 姚德军 100276111870036 刘冰 不设方向(珠海) 76.33
69 于水清 100276111870052 张维军 不设方向(珠海) 89.83
70 余淑妹 100276111870047 张维军 不设方向(珠海) 87
71 余思龙 100276111870122 周群英 不设方向(珠海) 90.33
72 张鼎 100276111870075 尹栾玉 不设方向(珠海) 87.17
73 张磊 100276111870072 尹栾玉 不设方向(珠海) 85
74 张苗苗 100276111870038 刘冰 不设方向(珠海) 86.83
75 张婷婷 100276111870125 周群英 不设方向(珠海) 90
76 张薇 100276111870046 张维军 不设方向(珠海) 88.5
77 张熙 100276111870124 周群英 不设方向(珠海) 89.67
78 张馨月 100276111870068 尹栾玉 不设方向(珠海) 86.17
79 张英晖 100276111870070 尹栾玉 不设方向(珠海) 85.33
80 张粤莲 100276111870131 高嘉敏 不设方向(珠海) 84.17
81 征明明 100276111870037 刘冰 不设方向(珠海) 85.83
82 郑晓萍 100276111870035 刘冰 不设方向(珠海) 89.33
83 周国英 100276111870071 尹栾玉 不设方向(珠海) 88.17
84 左瑞雪 100276111870023 余晓敏 不设方向(珠海) 71.17
社会学院 2026 年社会工作博士研究生招生复试名单公示
序号 姓名 考生编号 导师姓名 方向名称 初审成绩
1 岑辰 100276111870145 梁玥 不设方向(北京) 85.5
2 陈晨 100276111870108 田东华 不设方向(北京) 89.5
3 陈嘉凯 100276111870018 傅昌波 不设方向(北京) 87.67
4 单莉 100276111870005 张网成 不设方向(北京) 86.83
5 范振杰 100276111870084 郑雄飞 不设方向(北京) 82.83
6 甘理 100276111870085 郑雄飞 不设方向(北京) 81.5
7 高磊磊 100276111870100 付媛媛 不设方向(北京) 89
8 韩睿 100276111870063 谢琼 不设方向(北京) 91
9 贾林楷 100276111870141 梁玥 不设方向(北京) 80.67
10 李惠宇 100276111870079 郑雄飞 不设方向(北京) 89.33
11 李婧媛 100276111870150 董磊明 不设方向(北京) 91.17
12 李丽 100276111870155 董磊明 不设方向(北京) 84
13 李文博 100276111870016 傅昌波 不设方向(北京) 82.83
14 李想 100276111870003 张网成 不设方向(北京) 84
15 李小莹 100276111870116 田东华 不设方向(北京) 91
16 李晓洋 100276111870103 付媛媛 不设方向(北京) 88.67
17 李昕一 100276111870008 张网成 不设方向(北京) 83.33
18 梁宇琦 100276111870064 谢琼 不设方向(北京) 85.83
19 刘佳佩 100276111870147 梁玥 不设方向(北京) 83.83
20 刘宇航 100276111870012 张网成 不设方向(北京) 91.17
21 刘战 100276111870015 傅昌波 不设方向(北京) 86.67
22 马玲 100276111870153 董磊明 不设方向(北京) 90.5
23 秦皓纯 100276111870004 张网成 不设方向(北京) 89.67
24 桑娟喜 100276111870020 傅昌波 不设方向(北京) 85.33
25 宋军中 100276111870111 田东华 不设方向(北京) 82
26 孙辰昊 100276111870096 付媛媛 不设方向(北京) 89.83
27 陶冶 100276111870098 付媛媛 不设方向(北京) 83.5
28 王冠群 100276111870082 郑雄飞 不设方向(北京) 86
29 王涵 100276111870148 董磊明 不设方向(北京) 86.67
30 王君仪 100276111870149 董磊明 不设方向(北京) 88.33
31 王阡智 100276111870007 张网成 不设方向(北京) 91.33
32 王斯娇 100276111870146 梁玥 不设方向(北京) 81.17
33 王晓茵 100276111870152 董磊明 不设方向(北京) 91.83
34 王煦妍 100276111870001 张网成 不设方向(北京) 84.33
35 谢敏丽 100276111870109 田东华 不设方向(北京) 91
36 谢雨朦 100276111870113 田东华 不设方向(北京) 81.5
37 杨林霞 100276111870102 付媛媛 不设方向(北京) 87.83
38 杨心倩 100276111870114 田东华 不设方向(北京) 83.33
39 张楚楚 100276111870061 谢琼 不设方向(北京) 85.17
40 张炯 100276111870014 傅昌波 不设方向(北京) 84.67
41 张若弛 100276111870115 田东华 不设方向(北京) 84.33
42 张珊 100276111870112 田东华 不设方向(北京) 82.83
43 张文豪 100276111870095 付媛媛 不设方向(北京) 85
44 张颖 100276111870083 郑雄飞 不设方向(北京) 89.67
45 赵佳家 100276111870154 郑雄飞 不设方向(北京) 81.67
46 赵子晗 100276111870065 谢琼 不设方向(北京) 81
47 郑添艺 100276111870117 田东华 不设方向(北京) 88
48 郑玥 100276111870009 张网成 不设方向(北京) 86.33
49 周力国 100276111870011 张网成 不设方向(北京) 89.83
50 周瑛 100276111870151 董磊明 不设方向(北京) 89.33
51 周作飞 100276111870110 田东华 不设方向(北京) 80.67
1 曹敏菁 100276111870076 尹栾玉 不设方向(珠海) 84.33
2 陈宸 100276111870089 王海侠 不设方向(珠海) 72.5
3 陈慧燕 100276111870040 刘冰 不设方向(珠海) 88.67
4 陈敏霞 100276111870134 高嘉敏 不设方向(珠海) 90.67
5 陈前 100276111870034 刘冰 不设方向(珠海) 83.83
6 陈英敏 100276111870127 周群英 不设方向(珠海) 85.83
7 代佳敏 100276111870128 高嘉敏 不设方向(珠海) 72.17
8 邓利芸 100276111870028 杨丽 不设方向(珠海) 76.33
9 翟绍琪 100276111870136 高嘉敏 不设方向(珠海) 82.67
10 董文平 100276111870050 张维军 不设方向(珠海) 81.17
11 窦强 100276111870091 王海侠 不设方向(珠海) 84.83
12 樊铭一 100276111870053 张维军 不设方向(珠海) 90.83
13 傅芳萍 100276111870054 张维军 不设方向(珠海) 89.83
14 高强 100276111870055 张维军 不设方向(珠海) 86.17
15 耿宇 100276111870073 尹栾玉 不设方向(珠海) 88.83
16 龚利姣 100276111870022 余晓敏 不设方向(珠海) 90.17
17 谷明 100276111870106 赵秋雁 不设方向(珠海) 84.67
18 郭子萱 100276111870140 高嘉敏 不设方向(珠海) 84
19 韩颖娟 100276111870030 杨丽 不设方向(珠海) 89
20 郝利杰 100276111870033 刘冰 不设方向(珠海) 86
21 郝莹莹 100276111870129 高嘉敏 不设方向(珠海) 90.33
22 侯晋 100276111870056 张维军 不设方向(珠海) 83.5
23 胡晓强 100276111870025 余晓敏 不设方向(珠海) 86.83
24 胡晓文 100276111870126 周群英 不设方向(珠海) 90.5
25 华姝姝 100276111870021 余晓敏 不设方向(珠海) 89.67
26 黄锦淑 100276111870107 赵秋雁 不设方向(珠海) 90.67
27 黄瑶 100276111870027 杨丽 不设方向(珠海) 87.67
28 康婷 100276111870051 张维军 不设方向(珠海) 89.83
29 李斌 100276111870118 周群英 不设方向(珠海) 89.5
30 李坤 100276111870121 周群英 不设方向(珠海) 81
31 李庆东 100276111870043 刘冰 不设方向(珠海) 88.5
32 林诗婷 100276111870069 尹栾玉 不设方向(珠海) 88.83
33 林禹 100276111870139 高嘉敏 不设方向(珠海) 86.83
34 刘彩梅 100276111870059 张维军 不设方向(珠海) 88
35 刘川 100276111870137 高嘉敏 不设方向(珠海) 90.33
36 刘泓邑 100276111870042 刘冰 不设方向(珠海) 85.83
37 刘丽芳 100276111870039 刘冰 不设方向(珠海) 88.5
38 刘艺 100276111870132 高嘉敏 不设方向(珠海) 90.83
39 罗振宁 100276111870138 高嘉敏 不设方向(珠海) 83.33
40 马亮 100276111870104 赵秋雁 不设方向(珠海) 86.67
41 马远飞 100276111870120 周群英 不设方向(珠海) 88.5
42 孟祥亚 100276111870026 余晓敏 不设方向(珠海) 88
43 彭嘉敏 100276111870090 王海侠 不设方向(珠海) 81.33
44 普忠鸿 100276111870093 王海侠 不设方向(珠海) 83.17
45 钱翔翔 100276111870133 高嘉敏 不设方向(珠海) 83.17
46 任洁璐 100276111870119 周群英 不设方向(珠海) 88.33
47 宋佩楠 100276111870024 余晓敏 不设方向(珠海) 83.83
48 宋跃武 100276111870029 杨丽 不设方向(珠海) 90.5
49 王华南 100276111870078 尹栾玉 不设方向(珠海) 84.33
50 王开明 100276111870092 王海侠 不设方向(珠海) 81
51 王坤琨 100276111870077 尹栾玉 不设方向(珠海) 85.67
52 王平 100276111870031 党生翠 不设方向(珠海) 71.83
53 王彦舒 100276111870105 赵秋雁 不设方向(珠海) 85.67
54 韦毅 100276111870088 王海侠 不设方向(珠海) 85.17
55 温清 100276111870130 高嘉敏 不设方向(珠海) 86
56 吴佳宣 100276111870045 刘冰 不设方向(珠海) 90.5
57 吴江 100276111870048 张维军 不设方向(珠海) 92
58 谢海华 100276111870135 高嘉敏 不设方向(珠海) 90
59 邢晨 100276111870123 周群英 不设方向(珠海) 87.17
60 熊成珠 100276111870058 张维军 不设方向(珠海) 88.83
61 徐洪业 100276111870074 尹栾玉 不设方向(珠海) 83.33
62 徐小雨 100276111870060 张维军 不设方向(珠海) 87.33
63 许惠玲 100276111870032 党生翠 不设方向(珠海) 92
64 许可心 100276111870049 张维军 不设方向(珠海) 89.33
65 杨开亮 100276111870057 张维军 不设方向(珠海) 88.33
66 杨柳 100276111870044 刘冰 不设方向(珠海) 88.17
67 杨宇明 100276111870041 刘冰 不设方向(珠海) 90.5
68 姚德军 100276111870036 刘冰 不设方向(珠海) 76.33
69 于水清 100276111870052 张维军 不设方向(珠海) 89.83
70 余淑妹 100276111870047 张维军 不设方向(珠海) 87
71 余思龙 100276111870122 周群英 不设方向(珠海) 90.33
72 张鼎 100276111870075 尹栾玉 不设方向(珠海) 87.17
73 张磊 100276111870072 尹栾玉 不设方向(珠海) 85
74 张苗苗 100276111870038 刘冰 不设方向(珠海) 86.83
75 张婷婷 100276111870125 周群英 不设方向(珠海) 90
76 张薇 100276111870046 张维军 不设方向(珠海) 88.5
77 张熙 100276111870124 周群英 不设方向(珠海) 89.67
78 张馨月 100276111870068 尹栾玉 不设方向(珠海) 86.17
79 张英晖 100276111870070 尹栾玉 不设方向(珠海) 85.33
80 张粤莲 100276111870131 高嘉敏 不设方向(珠海) 84.17
81 征明明 100276111870037 刘冰 不设方向(珠海) 85.83
82 郑晓萍 100276111870035 刘冰 不设方向(珠海) 89.33
83 周国英 100276111870071 尹栾玉 不设方向(珠海) 88.17
84 左瑞雪 100276111870023 余晓敏 不设方向(珠海) 71.17

注: (1)考生可登录报名系统查看本人初审成绩

(2)公示时间:2026年1月29日至2月4日

(3)复试安排、跨门类加试名单预计将在2026年3月左右在本院官网发布, 敬请关注。

(4)咨询请联系社会学院何老师:010-58802885 或 邮箱bnusoc036@bnu.edu.cn(邮件名: 26年专博咨询+姓名)


【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】


以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!


告汇总:2026年全国院校博士研究生招生简章汇总(持续更新)


教育博士简章汇总:2026年46所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)

推荐阅读:

2026年四川大学商学院关于博士研究生(学术型博士、硕博连读)招生材料评议成绩查询的通知

2026年辽宁师范大学普通招考学术学位博士研究生招生章程

2026年成都理工大学地球物理学院招收申请-考核制学术学位博士研究生实施细则

2026年苏州科技大学建筑与城市规划学院城乡规划学博士研究生招生实施细则

2026年重庆大学外国语学院关于博士研究生招生考核(普通招考第一批次)工作安排的通知

2026年河南农业大学农学院博士研究生招生“申请考核制” 实施细则

2026年安徽大学人工智能学院硕博连读及“申请-考核”制博士研究生选拔工作实施细则

2026年天津大学“粤港澳大湾区”博士专项计划招生20人简章

2026年山东财经大学审计博士专业学位研究生招生简章

2026年山东财经大学学术学位博士研究生招生简章

2026年福建农林大学招收攻读博士学位研究生简章(第二批)

2026年福建农林大学招收攻读博士学位研究生专业目录

2026年桂林电子科技大学博士研究生招生137人简章

2026年广东药科大学博士研究生招生32人简章

2026年广东药科大学博士研究生招生专业目录

26申请博士还有机会!盘点二批次院校报名时间,含985、211院校!

全国各院校博士研究生学位招生简章汇总(2026年1月26日)

2026年安徽大学商学院硕博连读与“申请-考核”制博士研究生选拔工作实施细则

2026年深圳大学土木工程学术博士研究生招生39人工作实施细则(第一轮)



电话
首页
二维码