| 外语学院2026年博士研究生招生考试成绩公示(第一轮) | ||||||||||
| 报名号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向名称 |
考试 方式 |
笔试 一成绩 |
笔试 二成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 | 备注(轮次) |
| 1047599812 | 王乙如 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 申请-考核 | 81 | 89 | 89.67 | 86.20 | 第一轮 |
| 1047599463 | 马畅 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 申请-考核 | 81 | 86 | 95 | 89.40 | 第一轮 |
| 1047599995 | 于飙 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 申请-考核 | 85 | 96 | 85 | 85.00 | 第一轮 |
| 1047599708 | 杜梦瑶 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 申请-考核 | 63 | 92 | 80 | 73.20 | 第一轮 |
| 1047599955 | 栗蔷薇 | 050200 | 外国语言文学 | 外国语言学及应用语言学 | 申请-考核 | 90 | 94 | 91.33 | 90.80 | 第一轮 |
| 1047599593 | 曹晓彤 | 050200 | 外国语言文学 | 翻译学 | 申请-考核 | 76 | 91 | 75 | 75.40 | 第一轮 |
| 1047599535 | 刘巧 | 050200 | 外国语言文学 | 翻译学 | 申请-考核 | 65 | 92 | 95 | 83.00 | 第一轮 |
| 1047599929 | 李天宇 | 050200 | 外国语言文学 | 翻译学 | 申请-考核 | 72 | 94 | 70 | 70.80 | 第一轮 |
| 1047599961 | 乔翊 | 050200 | 外国语言文学 | 翻译学 | 申请-考核 | 74 | 93 | 80 | 77.60 | 第一轮 |
| 1047599745 | 贺梦甜 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 申请-考核 | 75 | 免试 | 80 | 78.00 | 第一轮 |
| 1047599683 | 卫娜 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 申请-考核 | 72 | 70 | 95 | 85.80 | 第一轮 |
| 1047599984 | 冀梦金 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 申请-考核 | 66 | 75 | 93 | 82.20 | 第一轮 |
| 1047599531 | 刘今洋 | 050200 | 外国语言文学 | 英语语言文学 | 申请-考核 | 64 | 80 | 78 | 72.40 | 第一轮 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)