| 序号 | 学生姓名 | 考生编号(15位) | 申请攻博专业 | 申请攻博博导姓名 | 现学习工作单位 | 学习方式 | 外语水平证明材料类型 | 外语成绩 | 材料审核成绩 | 是否进入综合 | 专项计划 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 徐梓珊 | 100556108099021 | 国际中文教育 | 刘佳 | 南开大学 | 全日制 | 日语N1 | 合格 | 94 | 是 | ||
| 2 | 谢文鑫 | 100556108099019 | 国际中文教育 | 刘佳 | 无 | 全日制 | 英语专业八级 | 合格 | 92 | 是 | ||
| 3 | 何安琪 | 100556108099015 | 国际中文教育 | 刘佳 | 无 | 全日制 | 雅思 | 6 | 90 | 是 | ||
| 4 | 孙涵 | 100556108099018 | 国际中文教育 | 刘佳 | 中国石油大学(华东)(2026年毕业) | 全日制 | 大学英语六级 | 500 | 90 | 是 | ||
| 5 | 刘馨 | 100556108099017 | 国际中文教育 | 刘佳 | 临沂大学(2026年毕业) | 全日制 | 大学英语六级 | 451 | 87 | 否 | ||
| 6 | 郭子铭 | 100556108099013 | 国际中文教育 | 刘佳 | 云南民族大学(2026年毕业) | 全日制 | 大学英语六级 | 469 | 86 | 否 | ||
| 7 | 郝奥彤 | 100556108099014 | 国际中文教育 | 刘佳 | 东北农业大学(2026年毕业) | 全日制 | 大学英语六级 | 436 | 85 | 否 | ||
| 8 | 蒋文静 | 100556108099016 | 国际中文教育 | 刘佳 | 四川财经职业学院 | 全日制 | 英语专业八级 | 良好 | 85 | 否 | ||
| 9 | 杨晓天 | 100556108099020 | 国际中文教育 | 刘佳 | 全日制 | 否 | 未寄送材料 | 否 | ||||
| 10 | 王晓 | 100556108099003 | 国际中文教育 | 郭利霞 | 天津师范大学国际教育交流学院 | 全日制 | 大学英语六级 | 511 | 92 | 是 | ||
| 11 | 徐文慧 | 100556108099005 | 国际中文教育 | 郭利霞 | 天津大学 | 全日制 | 大学英语六级 | 449 | 90 | 是 | ||
| 12 | 林威 | 100556108099001 | 国际中文教育 | 郭利霞 | 重庆外语外事学院 | 全日制 | 大学英语六级 | 442 | 86 | 否 | ||
| 13 | 魏雨淅 | 100556108099004 | 国际中文教育 | 郭利霞 | 河北大学文学院 | 全日制 | 大学英语六级 | 540 | 85 | 否 | ||
| 14 | 刘畅 | 100556108099002 | 国际中文教育 | 郭利霞 | 深圳市龙岗区龙岗街道新梓学校 | 全日制 | 大学英语六级 | 460 | 84 | 否 | ||
| 15 | 张梓一 | 100556108099006 | 国际中文教育 | 郭利霞 | 河北外国语学院 | 全日制 | 大学英语六级 | 518 | 82 | 否 | ||
| 16 | 徐才淇 | 100556108099010 | 国际中文教育 | 李民 | 南开大学(2026年毕业) | 全日制 | 雅思 | 7 | 92 | 是 | ||
| 17 | 姚星焕 | 100556108099011 | 国际中文教育 | 李民 | 北京师范大学国际中文教育学院 | 全日制 | 英语专业八级 | 合格 | 91 | 是 | ||
| 18 | 赵悦 | 100556108099012 | 国际中文教育 | 李民 | 对外经济贸易大学 | 全日制 | 雅思 | 6 | 86 | 否 | ||
| 19 | 王阳 | 100556108099029 | 国际中文教育 | 李民 | 泰国宋卡王子大学孔子学院 | 全日制 | 大学英语六级 | 481 | 86 | 否 | ||
| 20 | 鲜瑞 | 100556108099009 | 国际中文教育 | 李民 | 无 | 全日制 | 大学英语六级 | 449 | 85 | 否 | ||
| 21 | 陈嘉馨 | 100556108099007 | 国际中文教育 | 李民 | 山东财经大学文学与新闻传播 | 全日制 | 大学英语六级 | 430 | 84 | 否 | ||
| 22 | 聂亚萍 | 100556108099008 | 国际中文教育 | 李民 | 无 | 全日制 | 英语专业八级 | 合格 | 80 | 否 | ||
| 23 | 王冀为 | 100556108099024 | 国际中文教育 | 温宝莹 | 浙江大学传媒与国际文化学院(2026年毕业) | 全日制 | 雅思 | 7 | 93 | 是 | ||
| 24 | 马樱铭 | 100556108099023 | 国际中文教育 | 温宝莹 | 南通市紫琅湖实验小学 | 全日制 | 大学英语六级 | 582 | 92 | 是 | ||
| 25 | 周子玉 | 100556108099027 | 国际中文教育 | 温宝莹 | 天津大学人文艺术学院(2026年毕业) | 全日制 | 大学英语六级 | 444 | 91 | 是 | ||
| 26 | 郑佳怡 | 100556108099025 | 国际中文教育 | 温宝莹 | 四川大学文学与新闻学院(2026年毕业) | 全日制 | 大学英语六级 | 459 | 90 | 是 | ||
| 27 | 贺晨露 | 100556108099022 | 国际中文教育 | 温宝莹 | 北京师范大学 | 全日制 | 雅思 | 6.5 | 88 | 否 | ||
| 28 | 汤敏 | 100556108099028 | 国际中文教育 | 温宝莹 | 渤海大学(2026年毕业) | 全日制 | 大学英语六级 | 495 | 83 | 否 | ||
| 29 | 郑晓曦 | 100556108099026 | 国际中文教育 | 温宝莹 | 厦门尽膳口福餐饮有限公司 | 全日制 | 大学英语六级 | 455 | 83 | 否 | ||
| 30 | 黄剑琪 | 100556108099031 | 国际中文教育 | 谢朝 | 成都电子科技大学 | 全日制 | 大学英语六级 | 462 | 94 | 是 | ||
| 31 | 王雪婷 | 100556108099033 | 国际中文教育 | 谢朝 | 中国纺织信息中心 | 全日制 | 雅思 | 6.5 | 92 | 是 | ||
| 32 | 单春宇 | 100556108099030 | 国际中文教育 | 谢朝 | 无 | 全日制 | 大学英语六级 | 460 | 85 | 否 | ||
| 33 | 周睿佳 | 100556108099034 | 国际中文教育 | 谢朝 | 山西大学(2026年毕业) | 全日制 | 大学英语六级 | 507 | 85 | 否 | ||
| 34 | 刘洋 | 100556108099032 | 国际中文教育 | 谢朝 | 四川工商学院 | 全日制 | 英语专业八级 | 合格 | 85 | 否 |
注:(1)请各学院按照申请攻博专业、申请攻博导师、材料审核成绩(从高到低)的顺序填写,填妥后于规定时间报送研招办。
(2)外语水平请选择满足哪项外语水平要求,并标明成绩。
(3)学习方式指全日制/非全日制。
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)