清华大学教育学院2026年招收公开招考博士入围综合考核的名单已确定,现公布如下:
| 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 备注(含专项类别) |
| 20261100062 | 宋子昀 | 040100 教育学 | |
| 20261100193 | 王小寒 | 040100 教育学 | |
| 20261100601 | 张璞 | 040100 教育学 | |
| 20261100726 | 辛依哲 | 040100 教育学 | |
| 20261100829 | 张钰苑 | 040100教育学 | |
| 20261101052 | 刘亦抟 | 040100教育学 | |
| 20261101152 | 牛希浩 | 040100教育学 | |
| 20261101527 | 陈桐安 | 040100教育学 | |
| 20261101586 | 杨子仪 | 040100教育学 | |
| 20261101636 | 高子博 | 040100教育学 | |
| 20261101790 | 马斯澄 | 040100教育学 | |
| 20261102035 | 雷爱 | 040100教育学 | |
| 20261102054 | 张佳燕 | 040100教育学 | |
| 20261102204 | 王国郦 | 040100教育学 | |
| 20261102242 | 张青林 | 040100教育学 | |
| 20261102490 | 夏聪育 | 040100教育学 | |
| 20261102713 | 庄彦淦 | 040100教育学 | |
| 20261102851 | 刘琳琪 | 040100教育学 | |
| 20261102866 | 王真真 | 040100教育学 | |
| 20261103246 | 赵楷雯 | 040100教育学 | |
| 20261103798 | 王祯怡 | 040100教育学 | |
| 20261103803 | 刘思成 | 040100教育学 | |
| 20261103930 | 傅其娅 | 040100教育学 | |
| 20261104003 | 穆月蓉 | 040100教育学 | |
| 20261104329 | 周嘉腾 | 040100教育学 | |
| 20261104384 | 杨涵霄 | 040100教育学 | |
| 20261104975 | 王粤龙 | 040100教育学 | |
| 20261105382 | 刘思阳 | 040100教育学 | |
| 20261105513 | 薛曼莉 | 040100教育学 | |
| 20261105552 | 孙思一 | 040100教育学 | |
| 20261105790 | 徐嘉欣 | 040100教育学 | |
| 20261105884 | 王国兴 | 040100教育学 | |
| 20261106760 | 张羽扬 | 040100教育学 | |
| 20261107060 | 郭静 | 040100教育学 | |
| 20261107668 | 黎金明 | 040100教育学 | |
| 20261107842 | 王浩名 | 040100教育学 | |
| 20262300011 | 林洺桐 | 040100教育学 | |
| 20262300053 | 贺子依 | 040100教育学 | |
| 20262300221 | 李照宇 | 040100教育学 |
凡对名单有异议者,请书面具名向本院系教学办公室反映。
清华大学教育学院
2025年8月21日
考博猫与牛津学术协会携手:中国大区唯一指定官方合作商盛启学术交流新篇章
打造个性化教育体验: 天津市致吾辈信息咨询有限公司的创新实践