各学科实际招生人数待教育部正式下达计划后最终确定,请考生考前及时与报考导师或相关教学院联系 研究生院总联系:单位代码 10534|地址:湖南省湘潭市桃园路|邮编:411201|研招办:李老师,0731-58291000,yzb@hnust.edu.cn
| 学院编号 | 学院名称 | 联系人 | 学院电话 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 指导教师 | 拟招生人数 | 考核科目 | 同等学力加试科目 | 备注(招生方式、报考限制) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 资源环境与安全工程学院 | 张老师 | 0731-58290181 | 081900 | 矿业工程 | 01 矿物资源开采 | 朱永建、王平、张自政、彭文庆、柳小胜 | 16 |
①1122 英语综合考核
|
①采矿学
|
硕博连读、申请 - 考核;接收同等学力;不限报考类别 |
| 001 | 资源环境与安全工程学院 | 张老师 | 0731-58290181 | 081900 | 矿业工程 | 02 岩石力学与岩层控制 | 王卫军、吴秋红、袁超、张佳华、李青锋 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 001 | 资源环境与安全工程学院 | 张老师 | 0731-58290181 | 081900 | 矿业工程 | 03 矿山灾害预防与控制 | 赵延林、张道兵、唐志光、刘洋 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 001 | 资源环境与安全工程学院 | 张老师 | 0731-58290181 | 081900 | 矿业工程 | 04 矿物加工与综合利用 | 余伟健、管青军、曹涛涛 | 15 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 001 | 资源环境与安全工程学院 | 张老师 | 0731-58290181 | 081900 | 矿业工程 | 05 矿山环境保护 | 吴海、王闯、陈新跃、李朝奎 | 15 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 001 | 资源环境与安全工程学院 | 张老师 | 0731-58290181 | 083700 | 安全科学与工程 | 01 防火防爆与应急处置 | 周福宝、鲁义、叶青、刘勇、刘欢 | 16 |
①1122 英语综合考核
|
①安全评价
|
硕博连读、申请 - 考核;接收同等学力;不限报考类别 |
| 001 | 资源环境与安全工程学院 | 张老师 | 0731-58290181 | 083700 | 安全科学与工程 | 02 矿山动力灾害与预防控制 | 李树清、李贺、黄飞 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 001 | 资源环境与安全工程学院 | 张老师 | 0731-58290181 | 083700 | 安全科学与工程 | 03 作业环境安全与职业防护 | 王鹏飞、游波、陈世强 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 001 | 资源环境与安全工程学院 | 张老师 | 0731-58290181 | 083700 | 安全科学与工程 | 04 风险管理与防灾减灾 | 王欣、张勇 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 002 | 土木工程学院 | 瞿老师 | 0731-58290052 | 081400 | 土木工程 | 01 岩土与地下工程 | 陈秋南、胡伟、龙四春、曾超峰、刘运思、黄小城 | 16 |
①1122 英语综合考核
|
①土木工程基础
|
硕博连读、申请 - 考核;接收同等学力;不限报考类别 |
| 002 | 土木工程学院 | 瞿老师 | 0731-58290052 | 081400 | 土木工程 | 02 结构设计理论与施工控制 | 蒋丽忠、尹健、汪建群、张鹄志、周聪、黄志、陈宁 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 002 | 土木工程学院 | 瞿老师 | 0731-58290052 | 081400 | 土木工程 | 03 防灾与减灾工程 | 孙洪鑫、陈林、彭剑、李永贵、李寿科、温青、谭栋国 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 002 | 土木工程学院 | 瞿老师 | 0731-58290052 | 081400 | 土木工程 | 04 人居环境营造与污染防控 | 万文、邓仁健、曾兴 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 003 | 机电工程学院 | 傅老师 | 0731-58290124 | 080200 | 机械工程 | 01 海洋资源开发装备 | 万步炎、金永平、王佳亮、全伟才、侯井宝 | 10 |
①1122 英语综合考核
|
①有限元分析与应用
|
硕博连读、申请 - 考核;接收同等学力;不限报考类别 |
| 003 | 机电工程学院 | 傅老师 | 0731-58290124 | 080200 | 机械工程 | 02 机械制造及其自动化 | — | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 003 | 机电工程学院 | 傅老师 | 0731-58290124 | 080200 | 机械工程 | 03 机械电子工程 | 伍济钢、牛秋林、陈冰、唐思文、李树健、冯和英、苏飞、姜永正、刘伟、吴志强、邓辉、卢立伟、陈宇强、支倩、刘阳、宋宇峰、吕黎曙、赵前程、戴巨川、王宪、沈意平、潘阳、汪志能、习毅 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 003 | 机电工程学院 | 傅老师 | 0731-58290124 | 080200 | 机械工程 | 04 机械设计及理论 | 宾光富、杨书仪、肖钊、唐皓、颜健、周炜 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 003 | 机电工程学院 | 傅老师 | 0731-58290124 | 080200 | 机械工程 | 05 车辆工程 | 蔡志华、唐昌平 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 004 | 信息与电气工程学院 | 喻老师 | 0731-58290727 | 0802J1 | 低空技术与工程 | 01 低空智能航行技术 | 陈超洋、潘昌忠、陈祖国 | 8 |
①1122 英语综合考核
|
— | 硕博连读、申请 - 考核;不接收同等学力;不限报考类别 |
| 004 | 信息与电气工程学院 | 喻老师 | 0731-58290727 | 0802J1 | 低空技术与工程 | 02 低空安全保障技术 | 刘朝华、唐志军、谭超 | 8 | 同上 | — | 同上 |
| 004 | 信息与电气工程学院 | 喻老师 | 0731-58290727 | 0802J1 | 低空技术与工程 | 03 智能立体交通工程 | 周兰、王艳、彭焕华 | 17 | 同上 | — | 同上 |
| 004 | 信息与电气工程学院 | 喻老师 | 0731-58290727 | 0802J1 | 低空技术与工程 | 04 低空智能装备与系统 | 吴亮红、卢明、陈磊 | 17 | 同上 | — | 同上 |
| 005 | 计算机科学与工程学院 | 易老师 | 0731-58290190 | 083500 | 软件工程 | 01 软件服务工程 | 刘建勋、廖苗、曹步清、文一凭、余建勇、康国胜 | 16 |
①1122 英语综合考核
|
①高级计算机操作系统
|
硕博连读、申请 - 考核;接收同等学力;不限报考类别 |
| 005 | 计算机科学与工程学院 | 易老师 | 0731-58290190 | 083500 | 软件工程 | 02 软件工程理论与方法 | 王进、王晓亮、张少波、李涛、欧阳军林 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 005 | 计算机科学与工程学院 | 易老师 | 0731-58290190 | 083500 | 软件工程 | 03 软件工程技术 | 梁伟、刁祖龙、胡勇华、丁湘陵、文吉刚 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 005 | 计算机科学与工程学院 | 易老师 | 0731-58290190 | 083500 | 软件工程 | 04 领域软件工程 | 朱宁波、熊乃学、詹杰、赵肄江、李允怡 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 006 | 化学化工学院 | 曾老师 | 0731-58290045 | 070300 | 化学 | 01 环境功能高分子材料化学 | 周虎、周智华、刘清泉、周五星、邢孟秋、曾乐林、欧宝立、罗冬、熊绍辉、姜如 | 16 |
①1122 英语综合考核
|
①无机化学
|
硕博连读、申请 - 考核;接收同等学力;不限报考类别 |
| 006 | 化学化工学院 | 曾老师 | 0731-58290045 | 070300 | 化学 | 02 有机化学 | 唐子龙、李筱芳、曾望东、肖晶、刘丽莉、郝远强、刘万强 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 006 | 化学化工学院 | 曾老师 | 0731-58290045 | 070300 | 化学 | 03 物理化学 | 尹双凤、郑柏树、汪靖伦、张少伟、张杰、孙远东、付响云、周小英、蹇建 | 16 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 006 | 化学化工学院 | 曾老师 | 0731-58290045 | 070300 | 化学 | 04 分析化学 | 张培盛、谷慧、陈述、陈建、陈宇顺、周定港、彭佳师、谭丛兵 | 18 | 同上 | 同上 | 同上 |
| 007 | 数学与统计学院 | 文老师 | 0731-58290996 | 070100 | 数学 | 01 基础数学 | 李冬梅、龙文高、黄铮、王桃 | 11 |
①1122 英语综合考核
|
— | 硕博连读、申请 - 考核;不接收同等学力;不限报考类别 |
| 007 | 数学与统计学院 | 文老师 | 0731-58290996 | 070100 | 数学 | 02 计算数学 | 彭叶辉、金杰、王莉、郑丽翠 | 11 | 同上 | — | 同上 |
| 007 | 数学与统计学院 | 文老师 | 0731-58290996 | 070100 | 数学 | 03 应用数学 | 王卫兵、李慧霖、杨文涛、刘森立 | 11 | 同上 | — | 同上 |
| 007 | 数学与统计学院 | 文老师 | 0731-58290996 | 070100 | 数学 | 04 概率论与数理统计 | 刘东海、郝志伟、李丽波 | 11 | 同上 | — | 同上 |
| 013 | 马克思主义学院 | 谭老师 | 0731-58290793 | 030500 | 马克思主义理论 | 01 马克思主义基本原理 | 颜中军、彭曼丽 | 18 |
硕博连读 / 申请考核:①1122 英语综合考核;普通招考:①1121 英语
|
— | 硕博连读、申请 - 考核、普通招考;不接收同等学力;不限报考类别 |
| 013 | 马克思主义学院 | 谭老师 | 0731-58290793 | 030500 | 马克思主义理论 | 02 马克思主义中国化研究 | 刘建武、邓学源、吴毅君、唐小芹、韩平、杨松菊、周建华、管桂翠、邱帅萍、王明、黄素梅 | 18 | 同上 | — | 同上 |
| 013 | 马克思主义学院 | 谭老师 | 0731-58290793 | 030500 | 马克思主义理论 | 03 思想政治教育 | 刘正妙、宋劲松、周文斌、刘宇文、李海萍、谭千保、喻军 | 18 | 同上 | — | 同上 |
| 013 | 马克思主义学院 | 谭老师 | 0731-58290793 | 030500 | 马克思主义理论 | 04 中国近现代史基本问题研究 | 薛光远、丁桂馨、宋智敏 | 19 | 同上 | — | 同上 |
| 015 | 商学院 | 丁老师 | 0731-58290119 | 020200 | 应用经济学 | 01 区域经济学 | 刘友金、曾祥炎、叶文忠、张松彪、张淑霞 | 16 |
硕博连读 / 申请考核:①1122 英语综合考核;普通招考:①1121 英语
|
— | 硕博连读、申请 - 考核、普通招考;不接收同等学力;不限报考类别 |
| 015 | 商学院 | 丁老师 | 0731-58290119 | 020200 | 应用经济学 | 02 产业经济学 | 戴魁早、成鹏飞、刘莉君、曾世宏、张志彬 | 16 | 同上 | — | 同上 |
| 015 | 商学院 | 丁老师 | 0731-58290119 | 020200 | 应用经济学 | 03 国民经济学 | 肖国安、潘爱民、罗文兵、周向红、刘伟 | 16 | 同上 | — | 同上 |
| 015 | 商学院 | 丁老师 | 0731-58290119 | 020200 | 应用经济学 | 04 金融经济学 | 贺胜兵、邓淇中、王鹤、王俊、欧阳胜银 | 16 | 同上 | — | 同上 |
| 015 | 商学院 | 丁老师 | 0731-58290119 | 020200 | 应用经济学 | 05 国际贸易学 | 吴建军、肖雁飞、胡黎明、贺灵、李仁宇 | 16 | 同上 | — | 同上 |
| 学院编号 | 学院名称 | 联系人 | 学院电话 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 指导教师 | 拟招生人数 | 考核 / 考试科目 | 同等学力加试科目 | 备注(招生方式、报考限制) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014 | 教育学院 | 张老师 | 0731-58291685 | 045100 | 教育 | 01 教育领导与管理 | 彭拥军、高涵、熊继承、唐小芹、黄爱英、宋智敏、王明、刘宇文、李海萍、郭时印、周险峰 | 7 |
①1121 英语
|
—— | 普通招考;不接收同等学力报考;只招收定向就业考生 |
| 014 | 教育学院 | 张老师 | 0731-58291685 | 045100 | 教育 | 02 学校课程与教学 | 李学、宋劲松、刘万强、王欣、谭千保、陈京军、黎志华、尹霞云、刘明理、刘旭 | 2 |
①1121 英语
|
—— | 普通招考;不接收同等学力报考;只招收定向就业考生 |
| 014 | 教育学院 | 张老师 | 0731-58291685 | 045100 | 教育 | 03 学生发展与教育 | (原文未列出导师) | 4 |
①1121 英语
|
—— | 普通招考;不接收同等学力报考;只招收定向就业考生 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!