| 类别码 | 类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 方向代码 | 方向名称 | 招生院(系) | 学习方式 | 北京招生人数 | 珠海招生人数 | 备注 |
| 0351 | 法律 | 035100 | 法律 | 法学院 | 非全日制 | 21 | 15 | |||
| 0352 | 社会工作 | 035200 | 社会工作 | 社会学院 | 非全日制 | 14 | 30 | |||
| 0451 | 教育 | 045171 | 学校课程与教学 | 教育学部 | 非全日制 | 54 | 0 | 查看说明 | ||
| 045173 | 教育领导与管理 | |||||||||
| 045171 | 学校课程与教学 | 未来教育学院 | 非全日制 | 0 | 110 | 查看说明 | ||||
| 045172 | 学生发展与教育 | |||||||||
| 0452 | 体育 | 045200 | 体育 | 体育与运动学院 | 全日制 | 27 | 0 | |||
| 0453 | 国际中文教育 | 045300 | 国际中文教育 | 国际中文教育学院 | 非全日制 | 20 | 0 | 查看说明 | ||
| 0454 | 应用心理 | 045400 | 应用心理 | 01 | 工业与组织心理 | 心理学部 | 全日制 | 8 | 0 | |
| 02 | 学生心理健康 | 14 | 0 | |||||||
| 03 | 临床与咨询心理 | 非全日制 | 40 | 0 | ||||||
| 0854 | 电子信息 | 085404 | 计算机技术 | 人工智能学院 | 全日制 | 42 | 0 | |||
| 085410 | 人工智能 | |||||||||
| 0857 | 资源与环境 | 085700 | 资源与环境 | 环境学院 | 非全日制 | 16 | 0 | 查看说明 | ||
| 水科学研究院 | 非全日制 | 15 | 0 | 查看说明 | ||||||
| 地理科学学部 | 非全日制 | 15 | 0 | 查看说明 | ||||||
| 未来技术学院 | 非全日制 | 0 | 20 | 查看说明 | ||||||
| 1353 | 舞蹈 | 135300 | 舞蹈 | 艺术与传媒学院 | 全日制 | 9 | 0 | |||
| 1354 | 戏剧与影视 | 135400 | 戏剧与影视 | 16 | 0 | |||||
| 1356 | 美术与书法 | 135600 | 美术与书法 | 5 | 0 | |||||
| 1357 | 设计 | 135700 | 设计 | 未来设计学院 | 非全日制 | 0 | 8 | |||
注:招生人数仅供参考,最终招生总人数以教育部正式下达的招生计划数为准。
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!