| 院系所 | 专业 | 研究方向代码 | 研究方向名称 |
| 100哲学院 | 010100哲学 | 01 | 马克思主义哲学 |
| 03 | 中国哲学 | ||
| 06 | 外国哲学 | ||
| 07 | 逻辑学 | ||
| 10 | 伦理学 | ||
| 13 | 美学-哲学院培养 | ||
| 16 | 佛教 | ||
| 19 | 中国宗教史 | ||
| 21 | 道教 | ||
| 23 | 伊斯兰教 | ||
| 25 | 科学技术哲学 | ||
| 26 | 管理哲学 | ||
| 29 | 政治哲学 | ||
| 101国学院 | 0101J1中国古典学 | 01 | 经学与诸子学 |
| 02 | 法家思想与中国政治思想史 | ||
| 03 | 儒家哲学、出土文献 | ||
| 04 | 道家哲学 | ||
| 05 | 易学哲学、宋明理学、出土文献 | ||
| 0501J1中国古典学 | 01 | 古代诗词研究、文章学研究、戏曲研究 | |
| 02 | 先秦两汉文学 | ||
| 03 | 中国古代小说史、明清文学 | ||
| 04 | 魏晋隋唐文学、乐府学 | ||
| 05 | 魏晋隋唐文学 | ||
| 0501J2中国古典学 | 01 | 汉语史、汉语音韵、梵汉对音 | |
| 02 | 汉语史、中国古代经典数字化、注释与翻译 | ||
| 0501J3中国古典学 | 01 | 中国古典文献学 | |
| 0602J1中国古典学 | 01 | 藏学、佛教学、语文学 | |
| 02 | 西夏研究、佛学、文献学 | ||
| 03 | 敦煌学、汉唐西域 | ||
| 0602J2中国古典学 | 01 | 早期中国历史、文化、思想史、艺术史 | |
| 02 | 秦汉魏晋史、出土文献、政治制度史 | ||
| 03 | 魏晋南北朝史 | ||
| 109应用经济学院 | 020200应用经济学 | 01 | 国民经济学 |
| 02 | 区域经济学 | ||
| 03 | 产业经济学 | ||
| 04 | 城市经济学 | ||
| 05 | 能源经济学 | ||
| 149902低空智能与智慧治理 | 00 | 低空经济与产业发展 | |
| 110经济学院 | 020101政治经济学 | 01 | 不区分研究方向 |
| 020103经济史 | 03 | 不区分研究方向 | |
| 020104西方经济学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 020105世界经济 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0201Z1网络经济学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0201Z2企业经济学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0201Z3发展经济学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 020206国际贸易学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 020209数量经济学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 113财政金融学院 | 020203财政学 | 01 | 财政方向 |
| 02 | 税收方向 | ||
| 020204金融学 | 01 | 国际金融方向 | |
| 02 | 货币金融方向 | ||
| 03 | 金融机构与市场方向 | ||
| 04 | 微观金融方向 | ||
| 0202J1金融工程 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0202Z1保险学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 114劳动人事学院 | 020207劳动经济学 | 01 | 不区分研究方向 |
| 0202J3劳动关系学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 1202Z1人力资源管理 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 120404社会保障 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 115统计学院 | 071400统计学 | 01 | 经济与社会统计 |
| 02 | 风险管理与精算 | ||
| 03 | 概率论与数理统计 | ||
| 04 | 生物与医学统计 | ||
| 05 | 数据科学与大数据统计 | ||
| 116统计与大数据研究院 | 071400统计学 | 01 | 统计学 |
| 02 | 数据科学与人工智能 | ||
| 120法学院 | 030101法学理论 | 01 | 不区分研究方向 |
| 030102法律史 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030103宪法学与行政法学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030104刑法学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030105民商法学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030106诉讼法学 | 01 | 刑事诉讼法 | |
| 02 | 民事诉讼法 | ||
| 03 | 证据法 | ||
| 030107经济法学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030108环境与资源保护法学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030109国际法学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0301Z1知识产权法 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0301Z2比较法学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0301Z4社会法学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0301Z5数字法学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 121法学院(专业学位) | 035100法律 | 01 | 习近平法治思想与法治中国建设 |
| 03 | 民商事法治理论与实务 | ||
| 05 | 刑事法治理论与实务 | ||
| 07 | 经济金融法治理论与实务 | ||
| 09 | 涉外法治理论与实务 | ||
| 11 | 数字法治与知识产权 | ||
| 122国际关系学院 | 020105世界经济 | 01 | 不区分研究方向 |
| 030201政治学理论 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030202中外政治制度 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030206国际政治 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030207国际关系 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030208外交学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0302Z1中国政治 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0302Z2国际政治经济学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 140200国家安全学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 128公共管理学院 | 0202Z3房地产经济与管理 | 01 | 不区分研究方向 |
| 120401行政管理 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 120404社会保障 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 120405土地资源管理 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 1204J1城乡发展与规划 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 1204Z1公共财政与公共政策 | 01 | 公共财政方向 | |
| 02 | 公共政策方向 | ||
| 1204Z2公共组织与人力资源 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 1204Z4应急管理 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 149902低空智能与智慧治理 | 00 | 低空智能与国土规划 | |
| 130文学院 | 050101文艺学 | 01 | 不区分研究方向 |
| 050102语言学及应用语言学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 050103汉语言文字学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 050104中国古典文献学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 050105中国古代文学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 050106中国现当代文学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 03 | 创造性写作 | ||
| 050108比较文学与世界文学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0501Z1古典学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 130100艺术学 | 01 | 戏剧戏曲学 | |
| 02 | 电影学 | ||
| 132外国语学院 | 050200外国语言文学 | 01 | 外国文学 |
| 02 | 外国语言学及应用语言学(含外语教育学) | ||
| 03 | 翻译与跨文化研究 | ||
| 133新闻学院 | 050300新闻传播学 | 01 | 不区分研究方向 |
| 141历史学院 | 060100考古学 | 01 | 不区分研究方向 |
| 060200中国史 | 01 | 史学理论及史学史 | |
| 02 | 历史地理学 | ||
| 03 | 历史文献学 | ||
| 04 | 专门史 | ||
| 05 | 中国古代史 | ||
| 06 | 中国近现代史 | ||
| 060300世界史 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 150艺术学院 | 130100艺术学 | 01 | 艺术理论(艺术哲学方向、艺术史学方向) |
| 02 | 美术学 | ||
| 03 | 艺术管理 | ||
| 158数学学院 | 070101基础数学 | 01 | 不区分研究方向 |
| 070103概率论与数理统计 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 070104应用数学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 159信息学院(专业学位) | 085400电子信息 | 01 | 行业数智化转型 |
| 02 | 人机协作与数智治理 | ||
| 03 | 数据要素技术及应用 | ||
| 04 | 智能计算及应用 | ||
| 160信息学院 | 081200计算机科学与技术 | 01 | 计算机系统结构 |
| 02 | 计算机软件与理论 | ||
| 03 | 计算机应用技术 | ||
| 04 | 信息安全 | ||
| 05 | 大数据科学与工程 | ||
| 087100管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 161生态环境学院 | 020106人口、资源与环境经济学 | 01 | 不区分研究方向 |
| 1204J2可持续发展管理 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 163化学与生命资源学院 | 070300化学 | 01 | 有机化学 |
| 02 | 高分子化学与物理 | ||
| 03 | 物理化学(含:化学物理) | ||
| 04 | 物理化学(含:化学物理)环境化学方向 | ||
| 165物理学院 | 070200物理学 | 01 | 理论物理 |
| 02 | 原子与分子物理 | ||
| 03 | 凝聚态物理 | ||
| 166高瓴人工智能学院 | 0812Z3人工智能 | 01 | 不区分研究方向 |
| 085400电子信息 | 00 | 人工智能 | |
| 167心理学系 | 0303Z2社会心理学 | 01 | 社会认知神经科学 |
| 02 | 人格与社会心理学 | ||
| 0501Z2心理语言学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 169商学院(会计) | 125300会计 | 01 | 财会监督、审计监督与国家治理现代化 |
| 02 | 财务管理、公司治理与世界一流企业建设 | ||
| 03 | 智能财会、数智管理与企业高质量发展 | ||
| 04 | 中国特色会计管理实践与现代企业制度建设 | ||
| 05 | 会计准则国际化与企业全球经营 | ||
| 170商学院 | 020200应用经济学 | 01 | 产业经济学 |
| 03 | 商业经济学 | ||
| 120100管理科学与工程 | 01 | 管理科学与工程 | |
| 120200工商管理学 | 01 | 会计学 | |
| 02 | 企业管理 | ||
| 03 | 技术经济及管理 | ||
| 04 | 市场营销管理 | ||
| 05 | 财务学 | ||
| 172农业与农村发展学院 | 120204技术经济及管理 | 01 | 不区分研究方向 |
| 120300农林经济管理 | 01 | 农业经济与管理 | |
| 02 | 林业经济与管理 | ||
| 03 | 区域发展与治理 | ||
| 04 | 人工智能与三农史学 | ||
| 174信息资源管理学院 | 120501图书馆学 | 01 | 不区分研究方向 |
| 120502情报学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 120503档案学 | 01 | 档案学 | |
| 1205Z1数据管理 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 1205Z2信息分析 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 1205Z3数字人文 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 224马克思主义学院 | 010101马克思主义哲学 | 01 | 不区分研究方向 |
| 020101政治经济学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030203科学社会主义与国际共产主义运动 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0302J1中国特色社会主义理论 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 030500马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | |
| 03 | 马克思主义发展史 | ||
| 05 | 马克思主义中国化研究 | ||
| 07 | 国外马克思主义研究 | ||
| 09 | 思想政治教育 | ||
| 11 | 中国近现代史基本问题研究 | ||
| 225中共党史党建学院 | 030700中共党史党建学 | 01 | 中共党史党建学理论 |
| 03 | 中国共产党历史 | ||
| 05 | 党的领导和党的建设 | ||
| 07 | 党内法规学 | ||
| 09 | 党务工作理论与实践 | ||
| 0602Z1当代中国史 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 227社会学院 | 030301社会学 | 01 | 社会学方向 |
| 02 | 社会工作与社会政策方向 | ||
| 030303人类学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 228人口与健康学院 | 020106人口、资源与环境经济学 | 01 | 不区分研究方向 |
| 030302人口学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0303J1中华民族共同体学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 0303Z1老年学 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 120402社会医学与卫生事业管理 | 01 | 不区分研究方向 | |
| 229纪检监察学院 | 030800纪检监察学 | 01 | 纪检监察理论 |
| 03 | 党的纪律学 | ||
| 05 | 监察法学 | ||
| 07 | 廉政学 | ||
| 231和平与发展学院 | 020210国防经济 | 01 | 国防经济 |
| 149902低空智能与智慧治理 | 02 | 低空域治理与社会安全 | |
| 275教育学院 | 120403教育经济与管理 | 01 | 高等教育管理 |
| 03 | 教育政策与管理 | ||
| 05 | 教育法学 | ||
| 07 | 教育学原理 | ||
| 387智慧治理学院 | 0202J4智慧治理 | 00 | 不区分研究方向 |
| 0812J1智慧治理 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 085400电子信息 | 01 | 人工智能与智慧治理 | |
| 1204J5智慧治理 | 00 | 不区分研究方向 | |
| 149902低空智能与智慧治理 | 01 | 数字技术与低空智能 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年48所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)