| 电子信息工程学院2026年博士生导师招生名单 | ||||||
| 序号 | 导师姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 研究方向 | 研究方向名称 | 备注 |
| 1 | 苏东林 | 0809 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁安全 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 2 | 王祖林 | 0810 | 信息与通信工程 | 05 | 深空探测通信 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 3 | 丁文锐 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 4 | 寇艳红 | 0810 | 信息与通信工程 | 01 | 空天导航与时空服务 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 5 | 冯文全 | 0810 | 信息与通信工程 | 01 | 空天导航与时空服务 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 6 | 陈爱新 | 0809 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁安全 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 7 | 张学军 | 0823 | 交通运输工程 | 06 | 航空交通信息工程及控制 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 8 | 杨东凯 | 0810 | 信息与通信工程 | 01 | 空天导航与时空服务 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 9 | 赵巍 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 10 | 秦红磊 | 0810 | 信息与通信工程 | 01 | 空天导航与时空服务 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 11 | 王俊 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 12 | 陈杰 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 13 | 刘荣科 | 0810 | 信息与通信工程 | 04 | 天临空地海一体化信息网络 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 14 | 孙进平 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 15 | 刘锋 | 0810 | 信息与通信工程 | 03 | 空地一体新航行系统 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 16 | 罗喜伶 | 0810 | 信息与通信工程 | 03 | 空地一体新航行系统 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 17 | 谢树果 | 0809 | 电子科学与技术 | 03 | 抗干扰全频谱快速感知 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 18 | 郑铮 | 0803 | 光学工程 | 04 | 光传输通信 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 19 | 徐华平 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 20 | 刘凯 | 0823 | 交通运输工程 | 06 | 航空交通信息工程及控制 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 21 | 路辉 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 22 | 洪韬 | 0809 | 电子科学与技术 | 01 | 隐身测试与微波感知 | |
| 23 | 高飞 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 24 | 郎荣玲 | 0810 | 信息与通信工程 | 01 | 空天导航与时空服务 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 25 | 肖志松 | 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |
| 26 | 张涛 | 0810 | 信息与通信工程 | 03 | 空地一体新航行系统 | |
| 27 | 金天 | 0810 | 信息与通信工程 | 01 | 空天导航与时空服务 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 28 | 白明 | 0809 | 电子科学与技术 | 01 | 隐身测试与微波感知 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 29 | 王文光 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 30 | 于泽 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 31 | 王鹏波 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 32 | 戴飞 | 0809 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁安全 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 33 | 李洪革 | 0809 | 电子科学与技术 | 04 | 空天安全智能片上系统 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 34 | 孙兵 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 35 | 丛丽 | 0810 | 信息与通信工程 | 01 | 空天导航与时空服务 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 36 | 贾云峰 | 0809 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁安全 | |
| 37 | 李志平 | 0809 | 电子科学与技术 | 01 | 隐身测试与微波感知 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 38 | 刘大伟 | 0809 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁安全 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 39 | 曹先彬 | 0810 | 信息与通信工程 | 04 | 天临空地海一体化信息网络 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 40 | 吴琦 | 0809 | 电子科学与技术 | 03 | 抗干扰全频谱快速感知 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 41 | 谢拥军 | 0809 | 电子科学与技术 | 01 | 隐身测试与微波感知 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 42 | 李红光 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | |
| 43 | 杜文博 | 0823 | 交通运输工程 | 06 | 航空交通信息工程及控制 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 44 | 何锋 | 0810 | 信息与通信工程 | 04 | 天临空地海一体化信息网络 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 45 | 黄勤 | 0810 | 信息与通信工程 | 05 | 深空探测通信 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 46 | 万育航 | 0803 | 光学工程 | 05 | 光量子器件与微纳系统 | |
| 47 | 薛瑞 | 0823 | 交通运输工程 | 06 | 航空交通信息工程及控制 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 48 | 韩圣千 | 0810 | 信息与通信工程 | 04 | 天临空地海一体化信息网络 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 49 | 赵欣 | 0803 | 光学工程 | 03 | 光电传感测量与智能系统 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 50 | 徐迈 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 51 | 王志鹏 | 0810 | 信息与通信工程 | 03 | 空地一体新航行系统 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 52 | 蔡开泉 | 0823 | 交通运输工程 | 06 | 航空交通信息工程及控制 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 53 | 肖振宇 | 0810 | 信息与通信工程 | 03 | 空地一体新航行系统 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 54 | 赵洪博 | 0810 | 信息与通信工程 | 05 | 深空探测通信 | |
| 55 | 杨威 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 56 | 阮存军 | 0809 | 电子科学与技术 | 01 | 隐身测试与微波感知 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 57 | 雷鹏 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 58 | 孙小倩 | 0823 | 交通运输工程 | 06 | 航空交通信息工程及控制 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 59 | 王正鹏 | 0809 | 电子科学与技术 | 01 | 隐身测试与微波感知 | |
| 60 | Sebastian Wandelt | 0823 | 交通运输工程 | 06 | 航空交通信息工程及控制 | |
| 61 | 王向荣 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 62 | 诸葛晓栋 | 0809 | 电子科学与技术 | 01 | 隐身测试与微波感知 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 63 | 施闯 | 0810 | 信息与通信工程 | 01 | 空天导航与时空服务 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 64 | 吴晓君 | 0809 | 电子科学与技术 | 05 | 超快光电子学与太赫兹 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 65 | 杨顺川 | 0809 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁安全 | |
| 66 | 任强 | 0809 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁安全 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 67 | 朱熙 | 0823 | 交通运输工程 | 06 | 航空交通信息工程及控制 | |
| 68 | 李冰 | 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |
| 0809 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁安全 | |||
| 69 | 曾虹程 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | |
| 70 | 李尧尧 | 0809 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁安全 | |
| 71 | 赵中亮 | 0810 | 信息与通信工程 | 05 | 深空探测通信 | |
| 72 | 刘军 | 0810 | 信息与通信工程 | 04 | 天临空地海一体化信息网络 | |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 73 | 陈广志 | 0809 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁安全 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 74 | 邓欣 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 75 | 赵晶晶 | 0810 | 信息与通信工程 | 03 | 空地一体新航行系统 | |
| 76 | 宋凌南 | 0809 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁安全 | |
| 77 | 方堃 | 0810 | 信息与通信工程 | 03 | 空地一体新航行系统 | |
| 78 | 李宇萌 | 0823 | 交通运输工程 | 06 | 航空交通信息工程及控制 | |
| 79 | 李胜曦 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 80 | 赵露茜 | 0810 | 信息与通信工程 | 04 | 天临空地海一体化信息网络 | |
| 81 | 郭凯 | 0810 | 信息与通信工程 | 03 | 空地一体新航行系统 | |
| 82 | 宋海锋 | 0810 | 信息与通信工程 | 04 | 天临空地海一体化信息网络 | |
| 83 | 付进 | 0810 | 信息与通信工程 | 04 | 天临空地海一体化信息网络 | 导师已于推免阶段招生,请务必联系导师确认名额情况及指标类型。 |
| 0854 | 电子信息 | 00 | 不区分方向 | |||
| 84 | 许炎 | 0823 | 交通运输工程 | 06 | 航空交通信息工程及控制 | |
| 85 | 刘迪军 | 0809 | 电子科学与技术 | 04 | 空天安全智能片上系统 | 该导师为兼职博导,请联系导师确认名额情况。 |
| 86 | 孙韶辉 | 0810 | 信息与通信工程 | 04 | 天临空地海一体化信息网络 | 该导师为兼职博导,请联系导师确认名额情况。 |
| 87 | 康绍莉 | 0810 | 信息与通信工程 | 04 | 天临空地海一体化信息网络 | 该导师为兼职博导,请联系导师确认名额情况。 |
| 88 | 朱衍波 | 0823 | 交通运输工程 | 06 | 航空交通信息工程及控制 | 该导师为兼职博导,请联系导师确认名额情况。 |
| 89 | 陈山枝 | 0810 | 信息与通信工程 | 04 | 天临空地海一体化信息网络 | 该导师为兼职博导,请联系导师确认名额情况。 |
| 90 | 康利鸿 | 0810 | 信息与通信工程 | 02 | 空天信息感知、处理与传输 | 该导师为兼职博导,请联系导师确认名额情况。 |
| 91 | 余晓刚 | 0809 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁安全 | 该导师为兼职博导,请联系导师确认名额情况。 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年48所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)