| 001经济管理学院 | ||||||
| 实际招生人数以下达招生计划为准,可能会有增减,或因实际录取硕博连读生可能产生变动。报名前请先与学院和意向导师联系,以确定意向导师是否有招生计划。 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 指导教师 | 导师拟招生人数 | 备注 |
|
120300 农林经济管理 |
01农业经济与管理 | 全日制 |
①1001英语 ②2001经济学 ③3001农业经济理论与实践 |
刘文超 | 1 |
报名条件详见“河北农业大学经济管理学院博士研究生 ‘申请-考核制’招生选拔实施办法” |
| 全日制 | 卢秀茹 | 1 | ||||
| 全日制 | 王俊芹 | 1 | ||||
| 全日制 | 白丽 | 1 | ||||
| 02涉农产业组织经营与管理 | 全日制 | 李彤 | 1 | |||
| 全日制 | 李逸波 | 1 | ||||
| 全日制 | 薛凤蕊 | 1 | ||||
| 03农村与区域发展 | 全日制 | 王哲 | 1 | |||
| 全日制 | 张蓬涛 | 1 | ||||
| 全日制 | 宗义湘 | 1 | ||||
| 全日制 | 尹士 | 1 | ||||
| 005生命科学学院 | ||||||
| 实际招生人数以下达招生计划为准,可能会有增减,或因实际录取硕博连读生可能产生变动。报名前请先与学院和意向导师联系,以确定意向导师是否有招生计划。 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 指导教师 | 导师拟招生人数 | 备注 |
| 071000 生物学 |
00不区分研究方向 |
全日制 |
①1001英语 ②2002分子生物学 ③3002生物化学 |
周春江 | 1 | |
| 全日制 | 赵锦 | 1 | ||||
| 全日制 | 郝志敏 | 1 | ||||
| 全日制 | 曾凡力 | 1 | ||||
| 全日制 | 李君 | 1 | ||||
| 全日制 | 邢继红 | 1 | ||||
| 全日制 | 刘玉卫 | 1 | ||||
| 全日制 | 李世杰 | 1 | ||||
| 全日制 | 侯春燕 | 1 | ||||
| 全日制 | 高同国 | 1 | ||||
|
086000 生物与医药 (专业学位) |
00不区分研究方向 |
全日制 |
①1001英语 ②2002分子生物学 ③3002生物化学 |
赵建军 | 1 | |
| 全日制 | 客绍英 | 1 | ||||
| 全日制 | 于飞 | 1 | ||||
| 全日制 | 张康 | 1 | ||||
| 全日制 | 赵书岗 | 1 | ||||
| 全日制 | 李红亚 | 1 | ||||
| 全日制 | 杨明 | 1 | ||||
| 全日制 | 巩校东 | 1 | ||||
| 全日制 | 郭晓军 | 1 | ||||
| 全日制 | 赵国刚 | 1 | ||||
| 006信息科学与技术学院 | ||||||
| 实际招生人数以下达招生计划为准,可能会有增减,或因实际录取硕博连读生可能产生变动。报名前请先与学院和意向导师联系,以确定意向导师是否有招生计划。 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 指导教师 | 导师拟招生人数 | 备注 |
|
0828Z1 农业信息化技术 |
01大数据与智能信息处理 | 全日制 |
①1001英语 ②2003智慧农业前沿 ③3003人工智能 |
张立杰 | 1 | |
| 02物联网与计算机检测技术 | 全日制 | 肖珂 | 1 | |||
| 全日制 | 么炜 | 1 | ||||
| 03网络与智能计算 | 全日制 | 何振学 | 1 | |||
| 全日制 | 王春山 | 1 | ||||
| 007食品科技学院 | ||||||
| 实际招生人数以下达招生计划为准,可能会有增减,或因实际录取硕博连读生可能产生变动。报名前请先与学院和意向导师联系,以确定意向导师是否有招生计划。 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 指导教师 | 导师拟招生人数 | 备注 |
|
083200 食品科学与工程 |
01农产品加工及贮藏工程 | 全日制 |
①1001英语 ②2004高级食品微生物 ③3004农产品加工 |
李慧静 | 1 | |
| 全日制 | 桑亚新 | 1 | ||||
| 全日制 | 高洁 | 1 | ||||
| 全日制 | 刘亚琼 | 1 | ||||
| 02水产品加工及贮藏工程 | 全日制 | 亢春雨 | 1 | |||
| 全日制 | 孙剑锋 | 1 | ||||
| 03食品科学 | 全日制 | 生庆海 | 1 | |||
| 全日制 | 田洪涛 | 1 | ||||
| 全日制 | 李晨 | 1 | ||||
| 全日制 | 谷新晰 | 1 | ||||
| 04食品安全 | 全日制 | 汤轶伟 | 1 | |||
| 全日制 | 张伟 | 1 | ||||
| 全日制 | 米思 | 1 | ||||
| 全日制 | 吴秋华 | 1 | ||||
|
0832J1 营养与健康 |
01营养源与健康 | 全日制 |
①1001英语 ②2005高级食品营养学 ③3004农产品加工 |
张志胜 | 1 | |
| 02精准营养与健康 | 全日制 | 张富源 | 1 | |||
| 03膳食与慢性病 | 全日制 | 王向红 | 1 | |||
|
086000 生物与医药 (专业学位) |
01食品工程 | 全日制 |
①1001英语 ②2010高级食品化学 ③3015现代微生物学 |
桑亚新 | 1 | |
| 全日制 | 于文龙 | 1 | ||||
| 全日制 | 田桂芳 | 1 | ||||
| 全日制 | 马倩云 | 1 | ||||
| 全日制 | 孙纪录 | 1 | ||||
| 全日制 | 高哲 | 1 | ||||
| 008城乡建设学院 | ||||||
| 实际招生人数以下达招生计划为准,可能会有增减,或因实际录取硕博连读生可能产生变动。报名前请先与学院和意向导师联系,以确定意向导师是否有招生计划。 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 指导教师 | 导师拟招生人数 | 备注 |
|
082802 农业水土工程 |
01农业水土资源与环境 | 全日制 |
①1001英语 ②2011专业基础综合 ③3005专业前沿知识 |
刘宏权 | 1 | |
| 04水工结构分析 | 全日制 | 郄志红 | 1 | |||
| 009机电工程学院 | ||||||
| 实际招生人数以下达招生计划为准,可能会有增减,或因实际录取硕博连读生可能产生变动。报名前请先与学院和意向导师联系,以确定意向导师是否有招生计划。 | ||||||
| 专业 | 研究方向 | 学习方式 | 考试科目 | 指导教师 | 导师拟招生人数 | 备注 |
|
082801 农业机械化工程 |
01机械装备与自动化 | 全日制 |
①1001英语 ②2013农业机械化专业前沿 ③3006智能农业装备 |
张立杰 | 1 | |
| 全日制 | 郝建军 | 1 | ||||
| 全日制 | 杨欣 | 1 | ||||
| 全日制 | 李娜 | 1 | ||||
|
082804 农业电气化与自动化 |
01智能化检测与自动控制技术 | 全日制 |
①1001英语 ②2014农业电气化专业前沿 ③3003人工智能 |
谢平 | 1 | |
| 全日制 | 程曼 | 1 | ||||
| 04人工智能与数字农业 | 全日制 | 李丽华 | 1 | |||
| 全日制 | 范晓飞 | 1 | ||||
| 全日制 | 孙磊 | 1 | ||||
| 全日制 | 赵孝先 | 1 | ||||
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年48所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)