2026年中南大学湘雅基础医学院博士研究生第一批次考核成绩与拟录取结果公示
发布人:Sherry   发布时间:2026-01-19   阅读量:716

根据“中南大学湘雅基础医学院2026年博士研究生第一批次考核及录取有关工作方案”要求,我院已顺利完成本批次博士考核与拟录取工作,经学院研究生招生工作领导小组审核通过,现将考核成绩与拟录取结果公示如下(见附件)。

公示期:2026年1月19日-1月24日。

如有异议,请于公示期内向我院研究生工作办公室反映。

联 系 人:易老师

联系电话:0731-88660440

联系邮箱:315024625@qq.com

地址:中南大学杏林校区孝骞楼709

中南大学湘雅基础医学院

2026年1月19日


【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】


以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!


告汇总:2026年全国院校博士研究生招生简章汇总(持续更新)


教育博士简章汇总:2026年46所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)

推荐阅读:

2026年北京交通大学电气学院申请考核制定向就业专业学位博士研究生招生综合素质考核通知

2026级清华大学智能科学与技术交叉博士项目冬季招生启动

2026年河海大学博士研究生招生简章

2026年黑龙江中医药大学“申请-考核”制博士研究生 招生简章

2026年天津中医药大学第一批次“申请-考核制”博士研究生招生复试通知(中医学院)

2026年中央戏剧学院招收攻读博士学位研究生招生简章(专业学位)

2026年中央戏剧学院招收攻读博士学位研究生招生简章(学术学位)

2026年天津工业大学电子信息专业学位博士研究生招生工作实施办法

2026年北京理工大学教育学院博士研究生拟录取名单

2026年东华大学申请考核博士研究生招生复试安排

2026年南昌大学物理与材料学院第一批“申请-考核”制博士研究生材料评议结果的公示

2026年中南大学外国语学院申请考核博士生招生工作方案

2026年中国科学院遗传发育所申请-考核制招收博士研究生工作考核规程

2026年南昌大学第一批次博士研究生招生英语水平测试的通知



序号 考核组织系所 考生姓名 报名号 考试方式 报考导师 报考专业 外语水平 专业能力 综合素质 考核总分 排名 是否拟录取 拟录取专业 拟录取研究方向 拟录取博导姓名 拟录取类别 是否享受奖助学金
1 病理生理学系 肖波 1053395816 普通招考 蒋碧梅 基础医学 92 94 95 281 1 基础医学 病理学与病理生理学 蒋碧梅 非定向就业
2 病理生理学系 虞乐天 1053396228 普通招考 蒋碧梅 基础医学 79 77 86 242 2
3 病理生理学系 张琳 1053397425 普通招考 谭斯品 基础医学 89 90 92 271 1 基础医学 病理学与病理生理学 谭斯品 非定向就业
4 病理生理学系 刘奕旸 1053399335 普通招考 王慷慨 基础医学 79 86 88 253 1 基础医学 病理学与病理生理学 王慷慨 非定向就业
5 病理生理学系 王梓琴 1053397361 普通招考 张华莉 基础医学 85 88 90 263 1 基础医学 病理学与病理生理学 张华莉 非定向就业
6 病理学系 周发 1053398637 普通招考 胡忠良 生物与医药 85 85 90.62 260.62 1 生物与医药 生物技术与工程 胡忠良 非定向就业
7 病理学系 夏荣木 1053399316 普通招考 胡忠良 生物与医药 80 88 81.75 249.75 2
8 病理学系 周文瀚 1053397792 硕博连读 王宽松 基础医学 80 85 90.88 255.88 1 基础医学 病理学与病理生理学 王宽松 非定向就业
9 病理学系 梁灿灿 1053396502 普通招考 王宽松 基础医学 85 85 81.63 251.63 2
10 病理学系 余思颖 1053398097 普通招考 肖德胜 基础医学 85 88 91.88 264.88 1 基础医学 病理学与病理生理学 肖德胜 非定向就业
11 病理学系 孙媛媛 1053397913 普通招考 殷刚 基础医学 85 88 90.75 263.75 1 基础医学 病理学与病理生理学 殷刚 非定向就业
12 病理学系 严大宇 1053399852 普通招考 殷刚 基础医学 88 80 90.88 258.88 2 基础医学 病理学与病理生理学 殷刚 非定向就业
13 病理学系 沈冠彤 1053397915 普通招考 殷刚 基础医学 85 85 81.13 251.13 3
14 法医学系 施文珺 1053396271 普通招考 蔡继峰 生物与医药 94.7 92.8 95.5 283 1 生物与医药 生物技术与工程 蔡继峰 定向就业
15 法医学系 胡文虎 1053397286 普通招考 郭亚东 基础医学 84 91 91 266 1 基础医学 法医学 郭亚东 非定向就业
16 法医学系 梁彬 1053399994 硕博连读 扎拉嘎白乙拉 基础医学 89 92.1 92 273.1 1 基础医学 法医学 扎拉嘎白乙拉 非定向就业
17 法医学系 刘文龙 1053399934 普通招考 扎拉嘎白乙拉 生物与医药 83.3 92 93 268.3 1 生物与医药 生物技术与工程 扎拉嘎白乙拉 定向就业
18 免疫学系 耿伟凡 1053398384 普通招考 张永昌 基础医学 95 97 98 290 1 基础医学 免疫学 张永昌 非定向就业
19 免疫学系 周卓琳 1053397475 普通招考 张永昌 基础医学 95 94 98 287 2
20 人体解剖学与神经生物学系 廖峻乐 1053399641 普通招考 崔艳慧 基础医学 94 89 91 274 1 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 崔艳慧 非定向就业
21 人体解剖学与神经生物学系 隋英磊 1053396330 普通招考 崔艳慧 基础医学 95 88 90 273 2
22 人体解剖学与神经生物学系 杨靖雯 1053399725 普通招考 李昌琪 基础医学 96 92 90 278 1 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 李昌琪 非定向就业
23 人体解剖学与神经生物学系 谭雅婷 1053396842 普通招考 熊鲲 基础医学 94 88 90 272 1 基础医学 人体解剖与组织胚胎学 熊鲲 非定向就业
24 人体解剖学与神经生物学系 符南菲 1053395690 普通招考 熊鲲 基础医学 未参加考核
25 人体解剖学与神经生物学系 施彩珍 1053399391 普通招考 熊鲲 基础医学 未参加考核
26 生理学系 王思雨 1053398640 普通招考 刘持 基础医学 83.8 64 93 240.8 1 基础医学 医学生理学 刘持 非定向就业
27 生理学系 肖慧 1053397217 普通招考 刘持 基础医学 80.6 60 83.875 224.475 2
28 生理学系 陈茹佳 1053397033 普通招考 唐怡庭 基础医学 58.2 87 78.75 223.95 1
29 生理学系 王历 1053397452 普通招考 唐怡庭 基础医学 56.6 65 78 199.6 2
30 生理学系 文豪 1053399131 普通招考 周勇 基础医学 77.6 78 91.25 246.85 1 基础医学 医学生理学 周勇 非定向就业
31 生物医学工程系 肖智友 1053397202 普通招考 董竹新 生物医学工程与技术 92 94 95 281 1 生物医学工程与技术 生物医学工程与技术 董竹新 非定向就业
32 生物医学工程系 刘斯君 1053398194 普通招考 郭灿 生物与医药 90 92 97 279 1 生物与医药 生物技术与工程 郭灿 非定向就业
33 生物医学工程系 苏思琪 1053396735 普通招考 刘文明 电子信息 91 93 94 278 1 电子信息 生物医学工程 刘文明 非定向就业
34 生物医学工程系 袁华敏 1053397398 普通招考 田博 电子信息 88 95 98 281 1 电子信息 生物医学工程 田博 定向就业
35 生物医学工程系 李欣然 1053396819 普通招考 田博 生物医学工程与技术 92 94 95 281 1 生物医学工程与技术 生物医学工程与技术 田博 非定向就业
36 生物医学工程系 李晓甜 1053396792 普通招考 田博 生物医学工程与技术 82 80 84 246 2
37 生物医学工程系 秦冲 1053396828 普通招考 肖嘉莹 生物医学工程与技术 91 94 94 279 1 生物医学工程与技术 生物医学工程与技术 肖嘉莹 非定向就业
38 生物医学工程系 李辰璐 1053396393 普通招考 肖嘉莹 生物医学工程与技术 92 93 90 275 2 生物医学工程与技术 生物医学工程与技术 肖嘉莹 非定向就业
39 生物医学工程系 周梦帆 1053395867 普通招考 肖嘉莹 生物医学工程与技术 80 85 83 248 3
40 生殖与干细胞工程研究所 娄礼 1053396854 硕博连读 林戈 基础医学 96 96 97 289 1 基础医学 生殖医学 林戈 非定向就业
41 生殖与干细胞工程研究所 杜双双 1053396557 普通招考 林戈 基础医学 80 80 85 245 2
42 生殖与干细胞工程研究所 汤玉洁 1053398029 普通招考 林戈 生物学 95 96 96 287 1 生物学 发育生物学 林戈 非定向就业
43 生殖与干细胞工程研究所 林欣乐 1053396674 硕博连读 谭跃球 生物学 96 97 98 291 1 生物学 遗传学 谭跃球 非定向就业
44 生殖与干细胞工程研究所 周可人 1053397019 硕博连读 涂超峰 生物学 93 94 95 282 1 生物学 遗传学 涂超峰 非定向就业
45 生殖与干细胞工程研究所 梁垚琼 1053397168 普通招考 张前军 生物学 94 95 96 285 1 生物学 遗传学 张前军 非定向就业
46 医学寄生虫学系 马玉婷 1053397402 普通招考 孟凡明 基础医学 92 93 94 279 1 基础医学 病原生物学 孟凡明 非定向就业
47 医学寄生虫学系 朱林 1053399170 普通招考 吴翔 基础医学 91 94 92 277 1 基础医学 病原生物学 吴翔 非定向就业
48 医学寄生虫学系 廖睿炜 1053396993 普通招考 吴翔 基础医学 未参加考核
49 医学寄生虫学系 郑星星 1053395834 普通招考 吴翔 基础医学 未参加考核
50 医学微生物学系 吴江涛 1053397270 普通招考 卢建红 生物与医药 94 92 95 281 1 生物与医药 生物技术与工程 卢建红 非定向就业
51 医学微生物学系 杨文雨 1053396830 普通招考 余正 基础医学 95 98 96 289 1 否(考生放弃录取)
52 医学微生物学系 雷世博 1053396896 普通招考 余正 基础医学 未参加考核
53 肿瘤研究所 罗克 1053396799 普通招考 曾朝阳 基础医学 86 88 92 266 1 基础医学 病理学与病理生理学 曾朝阳 非定向就业
54 肿瘤研究所 李卓政 1053397201 普通招考 罗湘建 生物与医药 94 88 93 275 1 生物与医药 生物技术与工程 罗湘建 非定向就业
55 肿瘤研究所 刘硕 1053398567 普通招考 罗湘建 生物与医药 91 74 93 258 2
56 肿瘤研究所 王茜芝 1053397946 普通招考 罗湘建 生物与医药 86 83 85 254 3
57 肿瘤研究所 段明皜 1053397045 普通招考 马健 生物与医药 93 73 93 259 1 生物与医药 生物技术与工程 马健 非定向就业
58 肿瘤研究所 刘墨琳 1053398113 普通招考 彭淑平 基础医学 92 88 93 273 1 基础医学 病理学与病理生理学 彭淑平 非定向就业
59 肿瘤研究所 胡曹芳 1053395807 普通招考 彭淑平 基础医学 90 79 88 257 2
60 肿瘤研究所 张亮 1053399974 普通招考 任彩萍 基础医学 93 76 90 259 1 基础医学 病理学与病理生理学 任彩萍 非定向就业
61 肿瘤研究所 周雪晴 1053398940 普通招考 陶永光 基础医学 90 87 94 271 1 基础医学 病理学与病理生理学 陶永光 非定向就业
62 肿瘤研究所 燕炜 1053397654 普通招考 武明花 生物与医药 95 79 92 266 1 生物与医药 生物技术与工程 武明花 定向就业
63 肿瘤研究所 曾岩 1053396855 普通招考 向波 基础医学 94 88 92 274 1 基础医学 病理学与病理生理学 向波 非定向就业
64 肿瘤研究所 雷蕾 1053398785 普通招考 熊炜 基础医学 94 89 94 277 1 基础医学 病理学与病理生理学 熊炜 非定向就业
65 肿瘤研究所 董宇娇 1053397731 普通招考 熊炜 基础医学 88 90 89 267 2
66 肿瘤研究所 张静 1053399349 普通招考 杨力芳 基础医学 94 92 93 279 1 基础医学 病理学与病理生理学 杨力芳 非定向就业
67 肿瘤研究所 康佳文 1053399979 普通招考 杨力芳 基础医学 92 80 90 262 2 基础医学 病理学与病理生理学 杨力芳 非定向就业
68 肿瘤研究所 刘晓璇 1053395918 普通招考 杨力芳 基础医学 未参加考核
69 肿瘤研究所 卢桂阁 1053397827 普通招考 于新芳 基础医学 88 93 90 271 1 基础医学 病理学与病理生理学 于新芳 非定向就业
70 肿瘤研究所 金飘瑶 1053396786 普通招考 周鸣 基础医学 92 78 90 260 1 基础医学 病理学与病理生理学 周鸣 非定向就业
71 肿瘤研究所 秦俪宁 1053396866 普通招考 周文 基础医学 86 89 92 267 1 基础医学 病理学与病理生理学 周文 非定向就业
72 肿瘤研究所 戴涛 1053398111 普通招考 周艳宏 生物与医药 92 80 92 264 1 生物与医药 生物技术与工程 周艳宏 定向就业
73 肿瘤研究所 韩宸 1053398210 普通招考 周艳宏 生物与医药 86 81 90 257 2

电话
首页
二维码