| 大连海事大学2026年全日制学术学位博士研究生招生专业目录 | |||||||
| 学院代码 | 学院名称 | 专业 代码 | 专业名称 | 研究方向码 | 研究方向名称 | 指导教师姓名及职称 | 同等学力考生学业要求及加试科目 |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 海上信息工程 | 李 颖 教 授 |
同等学力考生加试科目:在以下科目中任选2门。 1.计算机图形学。 2.数据结构与数据库原理。 3.海上交通工程。 4.船舶建模与控制。 5.地理信息系统。 6.计算机控制技术。 |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 海上信息工程 |
佟绍成 教 授 (左 毅 教 授) |
|
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 海上信息工程 |
宋士吉 教 授 (李 颖 教 授) |
|
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 海上信息工程 |
李铁山 教 授 (左 毅 教 授) |
|
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 海上信息工程 |
刘艳军 教 授 (任俊生 教 授) |
|
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 海上信息工程 |
李永明 教 授 (任俊生 教 授) |
|
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 海上信息工程 | 左 毅 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 海上信息工程 | 张振铎 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 海上信息工程 | 刘丙新 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 海上信息工程 | 潘明阳 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 01 | 海上信息工程 | 刘 鹏 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 02 | 船舶运动控制 | 张显库 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 02 | 船舶运动控制 | 张国庆 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 02 | 船舶运动控制 | 关 巍 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 02 | 船舶运动控制 | 单麒赫 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 02 | 船舶运动控制 | 唐浩云 副教授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 02 | 船舶运动控制 | 刘 程 副教授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 03 | 航海仿真 | 尹 勇 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 03 | 航海仿真 | 任鸿翔 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 03 | 航海仿真 | 孙霄峰 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 03 | 航海仿真 | 张秀凤 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 海上智能运输工程 | 张英俊 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 海上智能运输工程 | 张新宇 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 海上智能运输工程 |
杨婷婷 教 授 (张秀凤 教 授) |
|
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 海上智能运输工程 | 吕红光 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 海上智能运输工程 | 王大鹏 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 海上智能运输工程 | 史国友 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 海上智能运输工程 | 章文俊 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 海上智能运输工程 | 杨家轩 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | 04 | 海上智能运输工程 | 杨 雪 副教授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z1 | 航海科学与技术 | 01 | 航海科学与技术(师资培养) |
张显库 教 授 组长 关 巍 教 授 组员 张国庆 教 授 组员 |
同等学力考生加试科目:在以下科目中任选2门。 1.计算机图形学。 2.数据结构与数据库原理。 3.海上交通工程。 4.船舶建模与控制。 5.地理信息系统。 6.计算机控制技术。 |
| 001 | 航海学院 | 0823Z1 | 航海科学与技术 | 01 | 航海科学与技术(师资培养) |
张新宇 教 授 组长 任俊生 教 授 组员 杨家轩 教 授 组员 |
|
| 001 | 航海学院 | 0823Z1 | 航海科学与技术 | 01 | 航海科学与技术(师资培养) |
李 颖 教 授 组长 刘丙新 教 授 组员 张振铎 教 授 组员 |
|
| 001 | 航海学院 | 0823Z1 | 航海科学与技术 | 01 | 航海科学与技术(师资培养) |
章文俊 教 授 组长 尤再进 教 授 组员 杨 雪 副教授 组员 |
|
| 001 | 航海学院 | 0823Z1 | 航海科学与技术 | 01 | 航海科学与技术(师资培养) |
尹 勇 教 授 组长 孙霄峰 教 授 组员 吕红光 教 授 组员 |
|
| 001 | 航海学院 | 0823Z1 | 航海科学与技术 | 01 | 航海科学与技术(师资培养) |
史国友 教 授 组长 李伟峰 教 授 组员 王新建 副教授 组员 |
|
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 01 | 海上交通安全评价与保障 | 史国友 教 授 |
同等学力考生加试科目:在以下科目中任选2门。 1.计算机图形学。 2.数据结构与数据库原理。 3.海上交通工程。 4.船舶建模与控制。 5.地理信息系统。 |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 01 | 海上交通安全评价与保障 | 章文俊 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 01 | 海上交通安全评价与保障 | 任俊生 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 01 | 海上交通安全评价与保障 |
尤再进 教 授 (王 楠 副教授) |
|
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 01 | 海上交通安全评价与保障 | 张显库 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 01 | 海上交通安全评价与保障 | 张国庆 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 01 | 海上交通安全评价与保障 | 杨家轩 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 01 | 海上交通安全评价与保障 | 吕红光 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 01 | 海上交通安全评价与保障 | 简 俊 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 01 | 海上交通安全评价与保障 | 李伟峰 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 01 | 海上交通安全评价与保障 | 杨 雪 副教授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 01 | 海上交通安全评价与保障 | 王 楠 副教授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 03 | 海上交通组织与应急处置 | 张英俊 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 03 | 海上交通组织与应急处置 | 任鸿翔 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 03 | 海上交通组织与应急处置 | 张新宇 教 授 | |
| 001 | 航海学院 | 0823Z5 | 交通安全与环境 | 04 | 海上交通环境设计与优化 | 张秀凤 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 01 | 现代轮机管理 | 高洪涛 教 授 |
同等学力加试条件: 1.报名时须提交英语六级证书原件; 2.在国内核心期刊上公开发表两篇以上学术论文(内容须与所报专业相同或相近,并为第一作者)。 同等学力考生加试科目:在以下科目中任选2门。 1.船舶柴油机动力装置技术。 2.液压传动系统。 3.现代控制理论。 4.船舶污染控制技术。 5.现代燃气轮机技术。 6.海洋生物入侵性传播及绿色防治。 7.船舶制冷空调。 |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 01 | 现代轮机管理 | 邓洋波 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 01 | 现代轮机管理 | 黄连忠 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 01 | 现代轮机管理 | 苏风民 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 01 | 现代轮机管理 | 王 凯 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 01 | 现代轮机管理 | 杜凤鸣 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 船舶机电一体化 | 张洪朋 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 船舶机电一体化 | 李文华 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 船舶机电一体化 |
孙 力 教 授 (张洪朋 教 授) |
|
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 船舶机电一体化 | 沈 岩 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 船舶机电一体化 | 王静思 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 船舶机电一体化 | 韩凤翚 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 船舶机电一体化 | 林珊颖 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 02 | 船舶机电一体化 | 王生海 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 03 | 轮机自动化与智能化 | 张均东 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 03 | 轮机自动化与智能化 |
刘彦呈 教 授 (张勤进 副教授) |
|
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 03 | 轮机自动化与智能化 | 宋永欣 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 03 | 轮机自动化与智能化 | 王 宁 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 03 | 轮机自动化与智能化 | 甘辉兵 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 03 | 轮机自动化与智能化 | 曹 辉 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 03 | 轮机自动化与智能化 | 林叶锦 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 03 | 轮机自动化与智能化 | 刘厶源 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 03 | 轮机自动化与智能化 | 曾 鸿 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 03 | 轮机自动化与智能化 | 王浩亮 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 03 | 轮机自动化与智能化 | 张勤进 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 | 白敏冬 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 |
吴宛青 教 授 (张 彬 教 授) |
|
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 | 孙天军 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 | 赵宝刚 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 | 张 彬 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 | 董景明 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 | 韩志涛 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 | 徐 赛 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 | 宋立国 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 | 刘志坚 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 | 封 星 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 | 李梦琪 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 04 | 船舶危管与污染控制 | 彭 冉 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 05 | 轮机智能制造 | 李国宾 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 05 | 轮机智能制造 | 鲍永杰 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 06 | 船舶绿色能源与动力系统 | 宗 旭 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 06 | 船舶绿色能源与动力系统 | 纪玉龙 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 06 | 船舶绿色能源与动力系统 | 车 丽 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 06 | 船舶绿色能源与动力系统 | 韩吉昂 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 06 | 船舶绿色能源与动力系统 | 杨国刚 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 06 | 船舶绿色能源与动力系统 | 王桂秋 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 06 | 船舶绿色能源与动力系统 | 魏 一 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 06 | 船舶绿色能源与动力系统 | 崔大安 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 06 | 船舶绿色能源与动力系统 | 李世安 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 06 | 船舶绿色能源与动力系统 | 常 超 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 06 | 船舶绿色能源与动力系统 | 崔 颖 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 06 | 船舶绿色能源与动力系统 | 王 红 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 07 | 船海微纳能源运用工程 | 徐敏义 教 授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 07 | 船海微纳能源运用工程 | 王 昊 副教授 | |
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 08 | 轮机工程(师资培养) |
张均东 教 授 组长 甘辉兵 教 授 组员 曹 辉 教 授 组员 |
|
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 08 | 轮机工程(师资培养) |
纪玉龙 教 授 组长 孙培廷 教 授 组员 常 超 副教授 组员 |
|
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 08 | 轮机工程(师资培养) |
张洪朋 教 授 组长 孙 力 教 授 组员 沈 岩 教 授 组员 |
|
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 08 | 轮机工程(师资培养) |
刘彦呈 教 授 组长 刘厶源 教 授 组员 张勤进 副教授 组员 于春来 副教授 组员 郭昊昊 副教授 组员 |
|
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 08 | 轮机工程(师资培养) |
吴宛青 教 授 组长 张 彬 教 授 组员 |
|
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 08 | 轮机工程(师资培养) |
杨国刚 教 授 组长 李世安 副教授 组员 沈秋婉 副教授 组员 |
|
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 08 | 轮机工程(师资培养) |
徐敏义 教 授 组长 李国宾 教 授 组员 张跃文 教 授 组员 |
|
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 08 | 轮机工程(师资培养) |
王 宁 教 授 组长 林叶锦 教 授 组员 魏 一 教 授 组员 |
|
| 002 | 轮机工程学院 | 082402 | 轮机工程 | 08 | 轮机工程(师资培养) |
宋永欣 教 授 组长 王成法 副教授 组员 李梦琪 副教授 组员 |
|
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 | 郝立颖 教 授 |
同等学力加试条件: 同等学力考生报考时须向学校提交英语六级证书原件和在国内核心刊物上公开发表的论文原件2篇(内容须与所报考专业相同或相近,并为第一作者)。 同等学力考生加试科目: 1.自适应控制。 2.鲁棒控制。 |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 | 杜佳璐 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 | 滕 菲 副教授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 | 桑 红 副教授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 01 | 控制理论与控制工程 | 王安青 副教授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 智能感知与自主控制 |
赵永生 教 授 (范云生 教 授) |
|
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 智能感知与自主控制 | 范云生 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 智能感知与自主控制 | 申丽然 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 智能感知与自主控制 | 张 浩 副教授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 智能感知与自主控制 | 慕东东 副教授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 02 | 智能感知与自主控制 | 庹玉龙 副教授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 机器人与无人机系统 | 于双和 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 机器人与无人机系统 | 郑 凯 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 机器人与无人机系统 | 阎 妍 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 机器人与无人机系统 | 李莉莉 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 机器人与无人机系统 | 岳 伟 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 03 | 机器人与无人机系统 | 赵 颖 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 0824Z1 | 船舶电气工程 | 01 | 智能船舶电力电子技术与运动控制 | 彭周华 教 授 |
同等学力加试条件: 同等学力考生报考时须向学校提交英语六级证书原件和在国内核心刊物上公开发表的论文原件2篇(内容须与所报考专业相同或相近,并为第一作者)。 同等学力考生加试科目: 1.模糊控制。 2.在下面科目中任选一门: 电力电子技术。 现代控制理论。 |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 0824Z1 | 船舶电气工程 | 01 | 智能船舶电力电子技术与运动控制 |
朱景伟 教 授 (彭周华 教 授) |
|
| 003 | 船舶电气工程学院 | 0824Z1 | 船舶电气工程 | 01 | 智能船舶电力电子技术与运动控制 | 刘 陆 教 授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 0824Z1 | 船舶电气工程 | 01 | 智能船舶电力电子技术与运动控制 | 向 川 副教授 | |
| 003 | 船舶电气工程学院 | 0824Z1 | 船舶电气工程 | 01 | 智能船舶电力电子技术与运动控制 | 王莎莎 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 导航与雷达信息系统 | 胡 青 教 授 |
同等学力考生加试科目: 1.信号检测与估计。 2.微机原理。 |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 导航与雷达信息系统 | 姜 毅 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 射频通信理论与技术 | 王钟葆 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 射频通信理论与技术 | 刘宏梅 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 光电信息检测与处理 | 王俊生 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 光电信息检测与处理 | 王 颖 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 光电信息检测与处理 | 董丽丽 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 光电信息检测与处理 | 赵 明 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 光电信息检测与处理 | 赵 凯 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 移动通信理论与技术 | 林 彬 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 移动通信理论与技术 | 王 洁 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 移动通信理论与技术 | 那振宇 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 移动通信理论与技术 | 孙 璐 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 移动通信理论与技术 |
沈学民 教 授 (林 彬 教 授) |
|
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 移动通信理论与技术 |
方玉光 教 授 (王 洁 教 授) |
|
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 05 | 信号与图像处理理论与技术 | 马宝山 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 05 | 信号与图像处理理论与技术 | 刘晓凯 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 05 | 信号与图像处理理论与技术 | 王玉磊 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 计算机软件与理论 | 陈 荣 教 授 |
同等学力考生加试科目: 1.微机原理。 2.软件工程。 |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 计算机软件与理论 | 张秀国 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 01 | 计算机软件与理论 | 郭世凯 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 计算机应用技术 | 付先平 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 计算机应用技术 | 刘一莎 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 计算机应用技术 | 张益嘉 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 计算机应用技术 | 于纯妍 教 授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 计算机应用技术 | 于浩洋 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 计算机应用技术 | 赵恩宇 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 02 | 计算机应用技术 | 王辉兵 副教授 | |
| 004 | 信息科学技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 03 | 人工智能 | 张程伟 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 01 | 桥梁及其他交通结构物安全与耐久性研究及评价 | 范颖芳 教 授 |
同等学力考生加试科目:在以下科目中任选2门。 1.结构力学。 2.路面力学。 3.土力学。 |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 交通基础设施灾变防控与智慧运维技术 | 崔春义 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 交通基础设施灾变防控与智慧运维技术 |
田 波 教 授 (崔春义 教 授) |
|
| 005 | 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 交通基础设施灾变防控与智慧运维技术 | 张 鹏 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 02 | 交通基础设施灾变防控与智慧运维技术 | 赵九野 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 03 | 沿海及交通环境岩土工程致灾机理及防治技术 | 姜谙男 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 03 | 沿海及交通环境岩土工程致灾机理及防治技术 | 刘 翔 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 03 | 沿海及交通环境岩土工程致灾机理及防治技术 | 孟宪南 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 04 | 道路交通基础设施设计建造方法与运维技术 | 郭乃胜 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 01 | 交通运输规划与管理 |
范厚明 教 授 (赵 旭 教 授) |
同等学力考生加试科目: 1.航运企业管理。 2.港口企业管理。 |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 01 | 交通运输规划与管理 |
钟 铭 教 授 (郑建风 教 授) |
|
| 005 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 01 | 交通运输规划与管理 | 李振福 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 01 | 交通运输规划与管理 | 赵 旭 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 01 | 交通运输规划与管理 | 郑建风 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 01 | 交通运输规划与管理 | 张 翔 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 01 | 交通运输规划与管理 | 李 欣 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 01 | 交通运输规划与管理 | 孙世超 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | 01 | 交通运输规划与管理 | 甘佐贤 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 01 | 载运工具摩擦磨损与表面技术 | 徐久军 教 授 |
同等学力考生加试科目: 1.先进材料制备技术。 2.固体物理概论。 |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 01 | 载运工具摩擦磨损与表面技术 | 周 锋 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 01 | 载运工具摩擦磨损与表面技术 |
廖明义 教 授 (金美花 教 授) |
|
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 01 | 载运工具摩擦磨损与表面技术 | 金美花 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 02 | 交通运输装备与材料 |
孙俊才 教 授 (文钟晟 教 授) |
|
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 02 | 交通运输装备与材料 | 黄乃宝 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 02 | 交通运输装备与材料 | 陈宝玖 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 02 | 交通运输装备与材料 | 单英春 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 02 | 交通运输装备与材料 | 文钟晟 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 02 | 交通运输装备与材料 | 马相坤 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 02 | 交通运输装备与材料 | 刘 娟 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 02 | 交通运输装备与材料 | 许雪松 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 02 | 交通运输装备与材料 | 田 莹 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 02 | 交通运输装备与材料 | 乔 琳 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 02 | 交通运输装备与材料 | 黄若轩 教 授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 082304 | 载运工具运用工程 | 02 | 交通运输装备与材料 | 王逸超 副教授 | |
| 005 | 交通运输工程学院 | 0823Z3 | 物流工程与管理 | 01 | 物流系统优化与模拟仿真 |
靳志宏 教 授 (计明军 教 授) |
同等学力考生加试科目: 1.交通运输规划理论。 2.集装箱运输决策概论。 |
| 005 | 交通运输工程学院 | 0823Z3 | 物流工程与管理 | 01 | 物流系统优化与模拟仿真 | 郑红星 教 授 | |
