| 专业代码、名称、研究方向 | 拟招生人数 | 指导教师 | 所在学院 |
| 100501中医基础理论(学术型) | 6 | ||
| 不区分研究方向 | 2 | 朱爱松 | 医学院(基础医学院) |
| 3 | 张光霁 | ||
| 1 | 张俊杰 | ||
| 100502中医临床基础(学术型) | 13 | ||
| 不区分研究方向 | 2 | 万海同 | 医学院(基础医学院) |
| 2 | 温成平 | ||
| 2 | 范祥 | ||
| 1 | 谢志军 | ||
| 2 | 许正浩 | ||
| 1 | 丁兴红 | ||
| 1 | 曹灵勇 | ||
| 1 | 李梢 | ||
| 1 | 商洪才 | ||
| 100503中医医史文献(学术型) | 1 | ||
| 不区分研究方向 | 1 | 郑洪 | 医学院(基础医学院) |
| 100504方剂学(学术型) | 4 | ||
| 不区分研究方向 | 2 | 杨洁红 | 医学院(基础医学院) |
| 2 | 季旭明 | ||
| 100505中医诊断学(学术型) | 1 | ||
| 不区分研究方向 | 1 | 张永生 | 医学院(基础医学院) |
| 100506中医内科学(学术型) | 1 | ||
| 不区分研究方向 | 1 | 鲁科达 | 医学院(第三临床医学院) |
| 100508中医骨伤科学(学术型) | 2 | ||
| 不区分研究方向 | 1 | 吴承亮 | 医学院(第一临床医学院) |
| 1 | 单乐天 | 医学院(第二临床医学院) | |
| 100512针灸推拿学(学术型) | 3 | ||
| 不区分研究方向 | 1 | 方剑乔 | 医学院(第三临床医学院) |
| 1 | 林咸明 | ||
| 1 | 马睿杰 | ||
| 1005Z1中医药卫生事业管理(学术型) | 2 | ||
| 1 | 王超 | 人文与管理学院 | |
| 1 | 杨芳 | ||
| 1005Z2中医药信息学(学术型) | 4 | ||
| 不区分研究方向 | 2 | 陈建新 | 医学技术与信息工程学院 |
| 2 | 赖小波 | ||
| 100601中西医结合基础(学术型) | 21 | ||
| 不区分研究方向 | 1 | 乔治奥斯·贾马斯 | 医学院(第一临床医学院) |
| 1 | 谢恬 | ||
| 2 | 邵铁娟 | 医学院(基础医学院) | |
| 1 | 储利胜 | ||
| 1 | 陶方方 | ||
| 2 | 吴迪 | ||
| 2 | 刘翠清 | 公共卫生学院 | |
| 3 | 傅传喜 | ||
| 2 | 李松涛 | ||
| 1 | 任雪峰 | ||
| 2 | 毛盈颖 | ||
| 2 | 窦晓兵 | 生命科学学院 | |
| 1 | 李稀罕 | ||
| 100602中西医结合临床(学术型) | 4 | ||
| 不区分研究方向 | 1 | 吴建浓 | 医学院(第一临床医学院) |
| 1 | 刘英超 | 医学院(第二临床医学院) | |
| 1 | 傅惠英 | ||
| 1 | 寿旗扬 | 医学院(联合培养基地) | |
| 100800中药学(学术型) | 51 | ||
| 不区分研究方向 | 4 | 陈忠 | 药学院 |
| 1 | 范骁辉 | ||
| 2 | 秦路平 | ||
| 3 | 曹岗 | ||
| 1 | 谷满仓 | ||
| 4 | 开国银 | ||
| 3 | 汪仪 | ||
| 1 | 李汶潞 | ||
| 1 | 徐层林 | ||
| 1 | 刘景根 | ||
| 2 | 陈素红 | ||
| 1 | 夏道宗 | ||
| 1 | 王辉 | ||
| 1 | 赵英永 | ||
| 1 | 程科军 | ||
| 1 | 甘礼社 | ||
| 1 | 寿旦 | ||
| 1 | 方罗 | ||
| 1 | 张卫东 | ||
| 1 | 张巧艳 | ||
| 1 | 熊阳 | ||
| 2 | 赵华军 | ||
| 2 | 李范珠 | ||
| 3 | 何昱 | ||
| 1 | 高建莉 | ||
| 1 | 石森林 | ||
| 1 | 周伟 | ||
| 1 | 丁志山 | ||
| 1 | 赵国屏 | ||
| 1 | 张勇民 | ||
| 1 | Thomas Efferth | ||
| 1 | 李培峰 | ||
| 1 | 陈宜涛 | 医学院(联合培养基地) | |
| 1 | 项海 | ||
| 1 | 王伟奉 | ||
| 1008Z2医学生物化学与分子生物学(学术型) | 4 | ||
| 不区分研究方向 | 1 | 袁小凤 | 生命科学学院 |
| 1 | 王萃 | ||
| 1 | 金波 | ||
| 1 | 金勇丰 | ||
| 101100护理学(学术型) | 5 | ||
| 不区分研究方向 | 1 | 孙秋华 | 护理学院 |
| 2 | 杨晔琴 | ||
| 2 | 周云仙 | ||
| 105700中医(专业型) | 29 | ||
| 不区分研究方向 | 2 | 万海同 | 医学院(基础医学院) |
| 1 | 朱爱松 | ||
| 1 | 张光霁 | ||
| 2 | 杨洁红 | ||
| 1 | 温成平 | ||
| 1 | 谢志军 | ||
| 1 | 陈喆 | 医学院(第一临床医学院) | |
| 1 | 吴承亮 | ||
| 1 | 金红婷 | ||
| 1 | 阮红峰 | ||
| 1 | 乔治奥斯·贾马斯 | ||
| 1 | 彭昕 | 医学院(联合培养基地) | |
| 1 | 朱沛志 | ||
| 2 | 陈忠 | 药学院 | |
| 2 | 秦路平 | ||
| 2 | 曹岗 | ||
| 2 | 开国银 | ||
| 1 | 魏颖慧 | ||
| 1 | 何昱 | ||
| 1 | 赵国屏 | ||
| 1 | 梁霄 | 生命科学学院 | |
| 1 | 任雪峰 | 公共卫生学院 | |
| 1 | 顾华 | ||
| 105701中医内科学(专业型) | 14 | ||
| 不区分研究方向 | 2 | 范永升 | 医学院(第一临床医学院) |
| 2 | 杨珺超 | ||
| 2 | 叶宝东 | ||
| 1 | 蒋旭宏 | ||
| 1 | 陈红波 | ||
| 1 | *陈意 | ||
| 1 | 王新昌 | 医学院(第二临床医学院) | |
| 1 | 鲁科达 | 医学院(第三临床医学院) | |
| 1 | 刘强 | ||
| 1 | 陈洪宇 | 医学院(杭州临床医学院) | |
| 1 | 李亚妤 | ||
| 105702中医外科学(专业型) | 1 | ||
| 不区分研究方向 | 1 | 高秀飞 | 医学院(第一临床医学院) |
| 105703中医骨伤科学(专业型) | 6 | ||
|
不区分研究方向 |
1 | 童培建 | 医学院(第一临床医学院) |
| 1 | 肖鲁伟 | ||
| 2 | 钱宇 | ||
| 1 | 吴连国 | 医学院(第二临床医学院) | |
| 1 | 刘康 | ||
| 105704中医妇科学(专业型) | 1 | ||
| 不区分研究方向 | 1 | 章勤 | 医学院(杭州临床医学院) |
| 105705中医儿科学(专业型) | 2 | ||
| 不区分研究方向 | 2 | 丁樱 | 医学院(第一临床医学院) |
| 105707针灸推拿学(专业型) | 8 | ||
| 不区分研究方向 | 1 | 方剑乔 | 医学院(第三临床医学院) |
| 1 | 林咸明 | ||
| 1 | 马睿杰 | ||
| 1 | 梁宜 | ||
| 1 | 邵晓梅 | ||
| 1 | 刘伯一 | ||
| 1 | 吕立江 | ||
| 1 | 蒋永亮 | ||
| 105709中西医结合临床(专业型) | 26 | ||
| 不区分研究方向 | 2 | 毛威 | 医学院(第一临床医学院) |
| 1 | 吴建浓 | ||
| 1 | 唐旭霞 | ||
| 2 | 何强 | ||
| 2 | 金娟 | ||
| 1 | 文磊 | ||
| 1 | △虞朝晖 | 医学院(第二临床医学院) | |
| 1 | △王博涵 | ||
| 1 | 张威 | ||
| 1 | 姚庆华 | ||
| 1 | 施军平 | ||
| 1 | 诸靖宇 | ||
| 1 | 程向东 | ||
| 1 | 朱骥 | ||
| 1 | 葛明华 | ||
| 1 | 张大宏 | ||
| 1 | 童向民 | 医学院(第四临床医学院) | |
| 1 | 许轶洲 | ||
| 1 | 严强 | 医学院(第五临床医学院) | |
| 1 | 李清林 | 医学院(中西医结合临床医学院) | |
| 1 | 柴可群 | ||
| 1 | 孙元水 | ||
| 1 | 徐敏 | 护理学院 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!
教育博士简章汇总:2026年45所教育博士院校招生简章汇总(持续更新)