| 序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生方向 | 学习形式 | 主要研究内容 | 外国语 | 专业基础课 | 专业课 | 备注 |
| 1 | 经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 政治经济学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 2 | 经济学院 | 20102 | 经济思想史 | 不区分招生方向 | 全日制 | 经济思想史 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 3 | 经济学院 | 20104 | 西方经济学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 西方经济学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 4 | 经济学院 | 20105 | 世界经济 | 不区分招生方向 | 全日制 | 世界经济 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 5 | 经济学院 | 20106 | 人口、资源与环境经济学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 人口、资源与环境经济学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 6 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 互联网金融学 | 非全日制 | 互联网金融学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 7 | 经济学院 | 20200 | 应用经济学 | 产业经济学 | 非全日制 | 产业经济学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 8 | 经济学院 | 20202 | 区域经济学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 区域经济学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 9 | 经济学院 | 20203 | 财政学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 财政学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 10 | 经济学院 | 20204 | 金融学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 金融学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 11 | 经济学院 | 20205 | 产业经济学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 产业经济学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 12 | 经济学院 | 20206 | 国际贸易学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 国际贸易学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 13 | 经济学院 | 20207 | 劳动经济学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 劳动经济学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生方向 | 学习形式 | 主要研究内容 | 外国语 | 专业基础课 | 专业课 | 备注 |
| 1 | 光华法学院 | 30101 | 法学理论 | 不区分招生方向 | 全日制 | 法律方法论、法律社会学、人权法、法律史等 | 学院考核外语(1020) | 法理学(2021) | 学院考核(3074) | |
| 2 | 光华法学院 | 30103 | 宪法学与行政法学 | 不区分招生方向 | 全日制 | (1)基本权利、国家组织法、合宪性审查与备案审查、宪法学方法论、数字宪法学;(2)行政法基础理论、比较行政法、领域行政法;(3)行政救济法。 | 学院考核外语(1020) | 行政法学(2027) | 学院考核(3074) | |
| 3 | 光华法学院 | 30104 | 刑法学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 刑法解释学、刑事政策学、经济刑法学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 4 | 光华法学院 | 30105 | 民商法学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 民法学、商法学、数字时代民法学研究 | 学院考核外语(1020) | 民商法学(2025) | 学院考核(3074) | |
| 5 | 光华法学院 | 30106 | 诉讼法学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 刑事诉讼法学、民事诉讼法学、证据法学 | 学院考核外语(1020) | 诉讼原理(2026) | 学院考核(3074) | |
| 6 | 光华法学院 | 30107 | 经济法学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 经济法学、知识产权法学、金融法学、环境与资源保护法学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 7 | 光华法学院 | 30109 | 国际法学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 国际公法、国际经济法、国际私法、数字时代国际法学研究、海洋法 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 8 | 光华法学院 | 0301Z3 | 司法文明 | 不区分招生方向 | 全日制 | 司法文明基础理论、司法裁判与法律方法、中国特色社会主义司法制度、行政审判理论创新与实践发展、法治政府建设与地方法治实践等 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 9 | 光华法学院 | 0301Z4 | 立法学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 新时代中国特色社会主义立法理论、当代中国立法、地方立法、大数据立法、国际立法前沿等 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 10 | 光华法学院 | 0301Z5 | 数字法学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 数字法学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 11 | 光华法学院 | 0301Z6 | 纪检与监察法学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 监察法学、数字纪检监察、纪检监察理论、党内法规、廉政学 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 12 | 光华法学院 | 35100 | 法律 | 不区分招生方向 | 非全日制 | 数字法治、涉外法治、司法与政府法治、民商经济法治、纪检监察 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生方向 | 学习形式 | 主要研究内容 | 外国语 | 专业基础课 | 专业课 | 备注 |
| 1 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 不区分招生方向 | 全日制 | 物流与供应链管理、神经管理、信息管理 、服务科学与工程、创新管理 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 2 | 管理学院 | 1201Z1 | 技术与创新管理 | 不区分招生方向 | 全日制 |
围绕创新与持续竞争力研究领域的前沿问题和创新型国家建设中的重大理论与现实问题,重点探讨:1 )从“追赶者”到“领跑者”的企业成长路径研究;2)中国企业全球化与创新战略研究;3)数字经济驱动的商业模式创新研究;4)研发联盟与知识产权策略。 |
学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 3 | 管理学院 | 120201 | 会计学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 智能财务、审计、内部控制与风险管理、财会会计与公司财务、创新金融及金融工程等 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 4 | 管理学院 | 120202 | 企业管理 | 不区分招生方向 | 全日制 | 创新创业与战略;营销管理;运营与服务管理;组织行为、组织管理与人力资源管理;财务管理与风险投资 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 5 | 管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 不区分招生方向 | 全日制 | 游客行为研究、目的地营销与管理、文旅产业数字化发展、数字生活新服务等 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 6 | 管理学院 | 1202Z1 | 创业管理 | 不区分招生方向 | 全日制 | 非对称创新战略、中国企业的追赶与超越追赶、新组织情境下战略创新、生态组织的创业战略、全球化创新战略、数字经济驱动商业模式创新、研发联盟与知识产权策略、家族企业传承与跨代创业、基于创新的创业等 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 7 | 管理学院 | 1202Z2 | 数智创新与管理 | 不区分招生方向 | 全日制 | 数智决策、数智创新、智能组织、智能财务、数字健康管理、智慧服务 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | 仅限非管理类学生报名 |
| 序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生方向 | 学习形式 | 主要研究内容 | 外国语 | 专业基础课 | 专业课 | 备注 |
| 1 | 公共管理学院 | 30300 | 社会学 | 不区分招生方向 | 全日制 |
师资力量雄厚,大多毕业于海外名校,涵盖众多研究方向,如历史社会学、政治社会学、宗教与族群社会学、科学与知识社会学、经济社会学、组织社会学、发展政治经济学、性别研究、社区研 究、政商关系研究、社会人类学、医学人类学、社会心理学等;在方法上涵盖了比较历史分析、质性访谈、调查统计、博弈论、计算机模拟、网络分析、文本内容分析、实验和大数据等各类研究方法,整体实力位居国内社会学前列。 |
学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 2 | 公共管理学院 | 30302 | 人口学 | 不区分招生方向 | 全日制 | 人口预测与规划、国际移民与人口流动、家庭与社会发展、人口与健康。 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 3 | 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 不区分招生方向 | 非全日制 | 社会政策、社会工作实务与管理、公益慈善、社区发展与治理 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 4 | 公共管理学院 | 35200 | 社会工作 | 不区分招生方向 | 全日制 | 社会政策、社会工作实务与管理、公益慈善、社区发展与治理 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 5 | 公共管理学院 | 120301 | 农业经济管理 | 不区分招生方向 | 全日制 | 资源经济与环境管理、农业产业发展与制度、农村发展理论与政策、食物经济与农商管理 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 6 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 行政管理 | 非全日制 |
01公共行政理论与方法 02政府管理与创新 03公共政策(医疗卫生政策、能源与环境政策、人才政策、产业政策、创新政策、土地与住房政策 、环境与能源政策,行政伦理与性别政策等) 04地方治理与社会治理 05公共人力资源管理 06 社会组织发展与管理 07 人工智能与数字治理 |
学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 7 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 教育经济与管理 | 非全日制 | 工程教育、科教管理 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 8 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 社会保障 | 非全日制 | 社会保险、社会救助与社会福利、社会政策、收入分配与再分配政策、保险与精算 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 9 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 土地资源管理 | 非全日制 | 国土空间规划与治理、土地政策与自然资源治理、土地信息与工程 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 10 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 公共信息资源管理 | 非全日制 | 数字治理与信息管理、政策计量与语义分析、社会计算与数据分析 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 11 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 城市发展与管理 | 非全日制 | 城市财政与治理、城市生态与环境治理、城镇化化与区域治理 、城市数字治理、住房与社区治理 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 12 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 国际事务与全球治理 | 非全日制 | 全球化与全球治理的理论研究;全球治理与公共政策;全球治理与比较政治;全球化与传播 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 13 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 应急管理 | 非全日制 | 风险管理、智慧应急管理 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 14 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 不区分招生方向 | 全日制 |
01公共行政理论与方法 02政府管理与创新 03公共政策(医疗卫生政策、能源与环境政策、人才政策、产业政策、创新政策、土地与住房政策 、环境与能源政策,行政伦理与性别政策等) 04地方治理与社会治理 05公共人力资源管理 06 社会组织发展与管理 07 人工智能与数字治理 |
学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 15 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 不区分招生方向 | 全日制 | 工程教育、科教管理 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 16 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 不区分招生方向 | 全日制 | 社会保险、社会救助与社会福利、社会政策、收入分配与再分配政策、保险与精算 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 17 | 公共管理学院 | 120405 | 土地资源管理 | 不区分招生方向 | 全日制 | 国土空间规划与治理、土地政策与自然资源治理、土地信息与工程 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 18 | 公共管理学院 | 1204Z2 | 公共信息资源管理 | 不区分招生方向 | 全日制 | 数字治理与信息管理、政策计量与语义分析、社会计算与数据分析 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 19 | 公共管理学院 | 1204Z4 | 城市发展与管理 | 不区分招生方向 | 全日制 | 城市财政与治理、城市生态与环境治理、城镇化化与区域治理 、城市数字治理、住房与社区治理 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 20 | 公共管理学院 | 1204Z5 | 国际事务与全球治理 | 不区分招生方向 | 全日制 | 全球化与全球治理的理论研究;全球治理与公共政策;全球治理与比较政治;全球化与传播 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) | |
| 序号 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 招生方向 | 学习形式 | 主要研究内容 | 外国语 | 专业基础课 | 专业课 | 备注 |
| 1 | 公共管理学院 | 1204Z6 | 应急管理 | 不区分招生方向 | 全日制 | 风险管理、智慧应急管理 | 学院考核外语(1020) | 学院考核(2029) | 学院考核(3074) |
推荐阅读:
【艺术类博士】舞蹈博士在扩招?国内舞蹈博士点增多!含院校汇总
2026艺术类博士,各大高校什么时候开始报名?附艺术类博士院校报名时间汇总(含艺术类申博准备工作)
【艺术类博士】艺术类核心期刊汇总(北大核心、南大核心)附核心期刊投稿技巧
管理类博士全攻略:全国管理学全日制、非全日制博士专业&院校汇总
近一半的申请无法通过?博士申请材料审核全攻略:揭秘评分要点与细则!
女生直博:是“学术快车道”还是“5年冒险”?3大维度帮你做对选择
读博最好的项目不是医学,而是与国家战略同频的这个“潜力赛道”
2026年中国舰船研究院(中国船舶科学研究中心) 学术型博士研究生招生13人简章
2025国内申博突围指南:这些秘而不宣的几个 “捷径” 你得知道!