| 厦门大学2026年具有专业学位博士研究生招生资格导师名单 | ||||
| 序号 | 招生单位 | 姓名 | 招生学科 | 备注 |
| 1 | 电影学院 | 黄建新 | 戏剧与影视 | |
| 2 | 电影学院 | 李晓红 | 戏剧与影视 | |
| 3 | 电影学院 | 王晓红 | 戏剧与影视 | |
| 4 | 电影学院 | 夏钢 | 戏剧与影视 | |
| 5 | 电影学院 | 肖风 | 戏剧与影视 | |
| 6 | 电影学院 | 杨惠玲 | 戏剧与影视 | |
| 7 | 电影学院 | 张爱功 | 戏剧与影视 | |
| 8 | 电影学院 | 赵春宁 | 戏剧与影视 | |
| 9 | 电影学院 | 郑国庆 | 戏剧与影视 | |
| 10 | 法学院 | 陈辉萍 | 法律 | |
| 11 | 法学院 | 陈鹏 | 法律 | |
| 12 | 法学院 | 韩秀丽 | 法律 | |
| 13 | 法学院 | 何丽新 | 法律 | |
| 14 | 法学院 | 姜孝贤 | 法律 | |
| 15 | 法学院 | 李刚 | 法律 | |
| 16 | 法学院 | 李兰英 | 法律 | |
| 17 | 法学院 | 林秀芹 | 法律 | |
| 18 | 法学院 | 刘连泰 | 法律 | |
| 19 | 法学院 | 刘学敏 | 法律 | |
| 20 | 法学院 | 刘志云 | 法律 | |
| 21 | 法学院 | 宋方青 | 法律 | |
| 22 | 法学院 | 孙丽岩 | 法律 | |
| 23 | 法学院 | 王兰 | 法律 | |
| 24 | 法学院 | 王天民 | 法律 | |
| 25 | 法学院 | 王翔 | 法律 | |
| 26 | 法学院 | 王杏飞 | 法律 | |
| 27 | 法学院 | 魏磊杰 | 法律 | |
| 28 | 法学院 | 熊亚文 | 法律 | |
| 29 | 法学院 | 徐崇利 | 法律 | |
| 30 | 法学院 | 薛夷风 | 法律 | |
| 31 | 法学院 | 阳建勋 | 法律 | |
| 32 | 法学院 | 杨帆 | 法律 | |
| 33 | 法学院 | 赵云 | 法律 | |
| 34 | 法学院 | 郑金雄 | 法律 | |
| 35 | 法学院 | 郑永宽 | 法律 | |
| 36 | 法学院 | 周琛 | 法律 | |
| 37 | 法学院 | 周赟 | 法律 | |
| 38 | 法学院 | 朱小勤 | 法律 | |
| 39 | 法学院 | 朱炎生 | 法律 | |
| 40 | 社会与人类学院 | 常青松 | 社会工作 | |
| 41 | 社会与人类学院 | 陈福平 | 社会工作 | |
| 42 | 社会与人类学院 | 邓燕华 | 社会工作 | |
| 43 | 社会与人类学院 | 胡荣 | 社会工作 | |
| 44 | 社会与人类学院 | 黄晓星 | 社会工作 | |
| 45 | 社会与人类学院 | 李晋 | 社会工作 | |
| 46 | 社会与人类学院 | 刘子曦 | 社会工作 | |
| 47 | 社会与人类学院 | 卢玮 | 社会工作 | |
| 48 | 社会与人类学院 | 童敏 | 社会工作 | |
| 49 | 社会与人类学院 | 王利兵 | 社会工作 | |
| 50 | 社会与人类学院 | 魏爱棠 | 社会工作 | |
| 51 | 社会与人类学院 | 吴胜涛 | 社会工作 | |
| 52 | 社会与人类学院 | 阳妙艳 | 社会工作 | |
| 53 | 社会与人类学院 | 张洋勇 | 社会工作 | |
| 54 | 教育研究院 | 鲍威 | 教育 | |
| 55 | 教育研究院 | 别敦荣 | 教育 | |
| 56 | 教育研究院 | 陈斌 | 教育 | |
| 57 | 教育研究院 | 陈兴德 | 教育 | |
| 58 | 教育研究院 | 郭建鹏 | 教育 | |
| 59 | 教育研究院 | 郭一蓉 | 教育 | |
| 60 | 教育研究院 | 黄依梵 | 教育 | |
| 61 | 教育研究院 | 李澄锋 | 教育 | |
| 62 | 教育研究院 | 刘振天 | 教育 | |
| 63 | 教育研究院 | 史秋衡 | 教育 | |
| 64 | 教育研究院 | 覃红霞 | 教育 | |
| 65 | 教育研究院 | 王璞 | 教育 | |
| 66 | 教育研究院 | 王树涛 | 教育 | |
| 67 | 教育研究院 | 文静 | 教育 | |
| 68 | 教育研究院 | 邬大光 | 教育 | |
| 69 | 教育研究院 | 吴薇 | 教育 | |
| 70 | 教育研究院 | 徐岚 | 教育 | |
| 71 | 教育研究院 | 赵婷婷 | 教育 | |
| 72 | 教育研究院 | 郑若玲 | 教育 | |
| 73 | 物理科学与技术学院 | 蔡伟伟 | 材料与化工 | |
| 74 | 物理科学与技术学院 | 曹昕睿 | 材料与化工 | |
| 75 | 物理科学与技术学院 | 郭文熹 | 材料与化工 | |
| 76 | 物理科学与技术学院 | 贺达海 | 材料与化工 | |
| 77 | 物理科学与技术学院 | 黄娆 | 材料与化工 | |
| 78 | 物理科学与技术学院 | 孙旭飞 | 材料与化工 | |
| 79 | 物理科学与技术学院 | 王茂原 | 材料与化工 | |
| 80 | 物理科学与技术学院 | 徐俊 | 材料与化工 | |
| 81 | 物理科学与技术学院 | 叶美丹 | 材料与化工 | |
| 82 | 物理科学与技术学院 | 张洪良 | 材料与化工 | |
| 83 | 物理科学与技术学院 | 林友辉 | 材料与化工,能源动力 | |
| 84 | 物理科学与技术学院 | 吴建洋 | 材料与化工,能源动力 | |
| 85 | 物理科学与技术学院 | 许清池 | 材料与化工,能源动力 | |
| 86 | 物理科学与技术学院 | 蔡端俊 | 电子信息 | |
| 87 | 物理科学与技术学院 | 陈焕阳 | 电子信息 | |
| 88 | 物理科学与技术学院 | 陈理想 | 电子信息 | |
| 89 | 物理科学与技术学院 | 陈张海 | 电子信息 | |
| 90 | 物理科学与技术学院 | 傅德颐 | 电子信息 | |
| 91 | 物理科学与技术学院 | 黄凯 | 电子信息 | |
| 92 | 物理科学与技术学院 | 黄胜利 | 电子信息 | |
| 93 | 物理科学与技术学院 | 康俊勇 | 电子信息 | |
| 94 | 物理科学与技术学院 | 李成 | 电子信息 | |
| 95 | 物理科学与技术学院 | 李金钗 | 电子信息 | |
| 96 | 物理科学与技术学院 | 孙志军 | 电子信息 | |
| 97 | 物理科学与技术学院 | 王惠琼 | 电子信息 | |
| 98 | 物理科学与技术学院 | 王其星 | 电子信息 | |
| 99 | 物理科学与技术学院 | 吴志明 | 电子信息 | |
| 100 | 物理科学与技术学院 | 张峰 | 电子信息 | |
| 101 | 物理科学与技术学院 | 张荣 | 电子信息 | |
| 102 | 物理科学与技术学院 | 张武虹 | 电子信息 | |
| 103 | 物理科学与技术学院 | 张雅婷 | 电子信息 | |
| 104 | 物理科学与技术学院 | 周颖慧 | 电子信息 | |
| 105 | 物理科学与技术学院 | 陈虎 | 电子信息,材料与化工 | |
| 106 | 物理科学与技术学院 | 侯旭 | 电子信息,材料与化工 | |
| 107 | 物理科学与技术学院 | 胡树 | 电子信息,材料与化工 | |
| 108 | 物理科学与技术学院 | 黄巧玲 | 电子信息,材料与化工 | |
| 109 | 物理科学与技术学院 | 黄巍 | 电子信息,材料与化工 | |
| 110 | 物理科学与技术学院 | 乐世敏 | 电子信息,材料与化工 | |
| 111 | 物理科学与技术学院 | 林伟南 | 电子信息,材料与化工 | |
| 112 | 物理科学与技术学院 | 卢卫芳 | 电子信息,材料与化工 | |
| 113 | 物理科学与技术学院 | 王行之 | 电子信息,材料与化工 | |
| 114 | 物理科学与技术学院 | 文玉华 | 电子信息,材料与化工 | |
| 115 | 物理科学与技术学院 | 杨志林 | 电子信息,材料与化工 | |
| 116 | 物理科学与技术学院 | 张龙 | 电子信息,材料与化工 | |
| 117 | 物理科学与技术学院 | 张学骜 | 电子信息,材料与化工 | |
| 118 | 物理科学与技术学院 | 张宇锋 | 电子信息,材料与化工 | |
| 119 | 物理科学与技术学院 | 郑金成 | 电子信息,材料与化工 | |
| 120 | 物理科学与技术学院 | 李煦 | 电子信息,材料与化工,能源动力 | |
| 121 | 物理科学与技术学院 | 吴顺情 | 电子信息,材料与化工,能源动力 | |
| 122 | 物理科学与技术学院 | 吴雅苹 | 电子信息,能源动力 | |
| 123 | 物理科学与技术学院 | 赵英汝 | 能源动力 | |
| 124 | 化学化工学院 | 安众福 | 材料与化工 | |
| 125 | 化学化工学院 | 曹名锋 | 材料与化工 | |
| 126 | 化学化工学院 | 曹晓宇 | 材料与化工 | |
| 127 | 化学化工学院 | 陈璐宁 | 材料与化工 | |
| 128 | 化学化工学院 | 陈南君 | 材料与化工 | |
| 129 | 化学化工学院 | 成康 | 材料与化工 | |
| 130 | 化学化工学院 | 程俊 | 材料与化工 | |
| 131 | 化学化工学院 | 邓亚平 | 材料与化工 | |
| 132 | 化学化工学院 | 方宁 | 材料与化工 | |
| 133 | 化学化工学院 | 傅钢 | 材料与化工 | |
| 134 | 化学化工学院 | 杭纬 | 材料与化工 | |
| 135 | 化学化工学院 | 何宁 | 材料与化工 | |
| 136 | 化学化工学院 | 洪文晶 | 材料与化工 | |
| 137 | 化学化工学院 | 黄加乐 | 材料与化工 | |
| 138 | 化学化工学院 | 黄维 | 材料与化工 | |
| 139 | 化学化工学院 | 黄小青 | 材料与化工 | |
| 140 | 化学化工学院 | 霍峰蔚 | 材料与化工 | |
| 141 | 化学化工学院 | 金艳婷 | 材料与化工 | |
| 142 | 化学化工学院 | 李剑锋 | 材料与化工 | |
| 143 | 化学化工学院 | 李军 | 材料与化工 | |
| 144 | 化学化工学院 | 李林 | 材料与化工 | |
| 145 | 化学化工学院 | 李清彪 | 材料与化工 | |
| 146 | 化学化工学院 | 李秋珵 | 材料与化工 | |
| 147 | 化学化工学院 | 梁汉锋 | 材料与化工 | |
| 148 | 化学化工学院 | 梁亮亮 | 材料与化工 | |
| 149 | 化学化工学院 | 廖洪钢 | 材料与化工 | |
| 150 | 化学化工学院 | 廖赛虎 | 材料与化工 | |
| 151 | 化学化工学院 | 林楷强 | 材料与化工 | |
| 152 | 化学化工学院 | 卢英华 | 材料与化工 | |
| 153 | 化学化工学院 | 陆钊洪 | 材料与化工 | |
| 154 | 化学化工学院 | 潘思骏 | 材料与化工 | |
| 155 | 化学化工学院 | 乔羽 | 材料与化工 | |
| 156 | 化学化工学院 | 秦瑞轩 | 材料与化工 | |
| 157 | 化学化工学院 | 任斌 | 材料与化工 | |
| 158 | 化学化工学院 | 师佳 | 材料与化工 | |
| 159 | 化学化工学院 | 宋彦龄 | 材料与化工 | |
| 160 | 化学化工学院 | 孙世刚 | 材料与化工 | |
| 161 | 化学化工学院 | 谭元植 | 材料与化工 | |
| 162 | 化学化工学院 | 陶华冰 | 材料与化工 | |
| 163 | 化学化工学院 | 田华雨 | 材料与化工 | |
| 164 | 化学化工学院 | 田中群 | 材料与化工 | |
| 165 | 化学化工学院 | 王世珍 | 材料与化工 | |
| 166 | 化学化工学院 | 王韬 | 材料与化工 | |
| 167 | 化学化工学院 | 王翔 | 材料与化工 | |
| 168 | 化学化工学院 | 王晓 | 材料与化工 | |
| 169 | 化学化工学院 | 王野 | 材料与化工 | |
| 170 | 化学化工学院 | 王远鹏 | 材料与化工 | |
| 171 | 化学化工学院 | 吴川六 | 材料与化工 | |
| 172 | 化学化工学院 | 吴德印 | 材料与化工 | |
| 173 | 化学化工学院 | 吴伟泰 | 材料与化工 | |
| 174 | 化学化工学院 | 吴西湖 | 材料与化工 | |
| 175 | 化学化工学院 | 吴艺明 | 材料与化工 | |
| 176 | 化学化工学院 | 谢国华 | 材料与化工 | |
| 177 | 化学化工学院 | 谢素原 | 材料与化工 | |
| 178 | 化学化工学院 | 徐海超 | 材料与化工 | |
| 179 | 化学化工学院 | 杨朝勇 | 材料与化工 | |
| 180 | 化学化工学院 | 杨晓晖 | 材料与化工 | |
| 181 | 化学化工学院 | 杨晔 | 材料与化工 | |
| 182 | 化学化工学院 | 杨勇 | 材料与化工 | |
| 183 | 化学化工学院 | 叶龙武 | 材料与化工 | |
| 184 | 化学化工学院 | 伊晓东 | 材料与化工 | |
| 185 | 化学化工学院 | 战超 | 材料与化工 | |
| 186 | 化学化工学院 | 张博 | 材料与化工 | |
| 187 | 化学化工学院 | 张洪良 | 材料与化工 | |
| 188 | 化学化工学院 | 张秋根 | 材料与化工 | |
| 189 | 化学化工学院 | 张彦曦 | 材料与化工 | |
| 190 | 化学化工学院 | 赵玉芬 | 材料与化工 | |
| 191 | 化学化工学院 | 郑兰荪 | 材料与化工 | |
| 192 | 化学化工学院 | 郑明森 | 材料与化工 | |
| 193 | 化学化工学院 | 郑南峰 | 材料与化工 | |
| 194 | 化学化工学院 | 郑艳梅 | 材料与化工 | |
| 195 | 化学化工学院 | 周华 | 材料与化工 | |
| 196 | 化学化工学院 | 朱红平 | 材料与化工 | |
| 197 | 信息学院 | 曹刘娟 | 电子信息 | |
| 198 | 信息学院 | 曾鸣 | 电子信息 | |
| 199 | 信息学院 | 陈龙彪 | 电子信息 | |
| 200 | 信息学院 | 陈毅东 | 电子信息 | |
| 201 | 信息学院 | 陈中贵 | 电子信息 | |
| 202 | 信息学院 | 程明 | 电子信息 | |
| 203 | 信息学院 | 丁兴号 | 电子信息 | |
| 204 | 信息学院 | 付立群 | 电子信息 | |
| 205 | 信息学院 | 高聪明 | 电子信息 | |
| 206 | 信息学院 | 郭诗辉 | 电子信息 | |
| 207 | 信息学院 | 洪学敏 | 电子信息 | |
| 208 | 信息学院 | 黄悦 | 电子信息 | |
| 209 | 信息学院 | 纪荣嵘 | 电子信息 | |
| 210 | 信息学院 | 江敏 | 电子信息 | |
| 211 | 信息学院 | 林琛 | 电子信息 | |
| 212 | 信息学院 | 林凡 | 电子信息 | |
| 213 | 信息学院 | 林俊聪 | 电子信息 | |
| 214 | 信息学院 | 刘弘 | 电子信息 | |
| 215 | 信息学院 | 刘向荣 | 电子信息 | |
| 216 | 信息学院 | 卢杨 | 电子信息 | |
| 217 | 信息学院 | 罗雄彪 | 电子信息 | |
| 218 | 信息学院 | 罗志明 | 电子信息 | |
| 219 | 信息学院 | 毛波 | 电子信息 | |
| 220 | 信息学院 | 曲延云 | 电子信息 | |
| 221 | 信息学院 | 沈思淇 | 电子信息 | |
| 222 | 信息学院 | 沈耀斌 | 电子信息 | |
| 223 | 信息学院 | 沈志荣 | 电子信息 | |
| 224 | 信息学院 | 石江宏 | 电子信息 | |
| 225 | 信息学院 | 苏劲松 | 电子信息 | |
| 226 | 信息学院 | 孙海信 | 电子信息 | |
| 227 | 信息学院 | 孙晓帅 | 电子信息 | |
| 228 | 信息学院 | 涂晓彤 | 电子信息 | |
| 229 | 信息学院 | 万磊 | 电子信息 | |
| 230 | 信息学院 | 王程 | 电子信息 | |
| 231 | 信息学院 | 王菡子 | 电子信息 | |
| 232 | 信息学院 | 王连生 | 电子信息 | |
| 233 | 信息学院 | 温程璐 | 电子信息 | |
| 234 | 信息学院 | 吴清强 | 电子信息 | |
| 235 | 信息学院 | 吴荣鑫 | 电子信息 | |
| 236 | 信息学院 | 吴素贞 | 电子信息 | |
| 237 | 信息学院 | 向乔 | 电子信息 | |
| 238 | 信息学院 | 肖亮 | 电子信息 | |
| 239 | 信息学院 | 严严 | 电子信息 | |
| 240 | 信息学院 | 杨和林 | 电子信息 | |
| 241 | 信息学院 | 杨律青 | 电子信息 | |
| 242 | 信息学院 | 游理钊 | 电子信息 | |
| 243 | 信息学院 | 俞容山 | 电子信息 | |
| 244 | 信息学院 | 袁飞 | 电子信息 | |
| 245 | 信息学院 | 臧彧 | 电子信息 | |
| 246 | 信息学院 | 张德富 | 电子信息 | |
| 247 | 信息学院 | 张俊松 | 电子信息 | |
| 248 | 信息学院 | 张声传 | 电子信息 | |
| 249 | 信息学院 | 张一鸣 | 电子信息 | |
| 250 | 信息学院 | 张志宏 | 电子信息 | |
| 251 | 信息学院 | 张仲楠 | 电子信息 | |
| 252 | 信息学院 | 赵万磊 | 电子信息 | |
| 253 | 信息学院 | 周奕毅 | 电子信息 | |
| 254 | 材料学院 | 白华 | 材料与化工 | |
| 255 | 材料学院 | 白杰 | 材料与化工 | |
| 256 | 材料学院 | 毕晟 | 材料与化工 | |
| 257 | 材料学院 | 曹福勇 | 材料与化工 | |
| 258 | 材料学院 | 曾碧榕 | 材料与化工 | |
| 259 | 材料学院 | 陈远志 | 材料与化工 | |
| 260 | 材料学院 | 陈洲 | 材料与化工 | |
| 261 | 材料学院 | 洪文晶 | 材料与化工 | |
| 262 | 材料学院 | 黄维 | 材料与化工 | |
| 263 | 材料学院 | 姜源 | 材料与化工 | |
| 264 | 材料学院 | 解荣军 | 材料与化工 | |
| 265 | 材料学院 | 李剑锋 | 材料与化工 | |
| 266 | 材料学院 | 李磊 | 材料与化工 | |
| 267 | 材料学院 | 李淑星 | 材料与化工 | |
| 268 | 材料学院 | 李思维 | 材料与化工 | |
| 269 | 材料学院 | 梁亮亮 | 材料与化工 | |
| 270 | 材料学院 | 罗贤俊 | 材料与化工 | |
| 271 | 材料学院 | 吕志盛 | 材料与化工 | |
| 272 | 材料学院 | 潘思骏 | 材料与化工 | |
| 273 | 材料学院 | 彭栋梁 | 材料与化工 | |
| 274 | 材料学院 | 冉广 | 材料与化工 | |
| 275 | 材料学院 | 任磊 | 材料与化工 | |
| 276 | 材料学院 | 唐卫华 | 材料与化工 | |
| 277 | 材料学院 | 王苗 | 材料与化工 | |
| 278 | 材料学院 | 王鸣生 | 材料与化工 | |
| 279 | 材料学院 | 王晓 | 材料与化工 | |
| 280 | 材料学院 | 王耀辉 | 材料与化工 | |
| 281 | 材料学院 | 王子明 | 材料与化工 | |
| 282 | 材料学院 | 魏湫龙 | 材料与化工 | |
| 283 | 材料学院 | 魏杰 | 材料与化工 | |
| 284 | 材料学院 | 翁建 | 材料与化工 | |
| 285 | 材料学院 | 吴艺明 | 材料与化工 | |
| 286 | 材料学院 | 谢国华 | 材料与化工 | |
| 287 | 材料学院 | 谢清水 | 材料与化工 | |
| 288 | 材料学院 | 许一婷 | 材料与化工 | |
| 289 | 材料学院 | 杨水源 | 材料与化工 | |
| 290 | 材料学院 | 姚荣迁 | 材料与化工 | |
| 291 | 材料学院 | 余煜玺 | 材料与化工 | |
| 292 | 材料学院 | 余兆菊 | 材料与化工 | |
| 293 | 材料学院 | 袁丛辉 | 材料与化工 | |
| 294 | 材料学院 | 岳光辉 | 材料与化工 | |
| 295 | 材料学院 | 张华 | 材料与化工 | |
| 296 | 材料学院 | 张金宝 | 材料与化工 | |
| 297 | 材料学院 | 张桥保 | 材料与化工 | |
| 298 | 材料学院 | 张志昊 | 材料与化工 | |
| 299 | 材料学院 | 庄逸熙 | 材料与化工 | |
| 300 | 材料学院 | 蒋建中 | 材料与化工 | 福耀联培 |
| 301 | 材料学院 | 李强 | 材料与化工 | 福耀联培 |
| 302 | 材料学院 | 刘希恩 | 材料与化工 | 福耀联培 |
| 303 | 材料学院 | 平德海 | 材料与化工 | 福耀联培 |
| 304 | 材料学院 | 石仁海 | 材料与化工 | 福耀联培 |
| 305 | 材料学院 | 张德良 | 材料与化工 | 福耀联培 |
| 306 | 材料学院 | 张冬仙 | 材料与化工 | 福耀联培 |
| 307 | 材料学院 | 张勇 | 材料与化工 | 福耀联培 |
| 308 | 能源学院 | 卜令正 | 能源动力 | |
| 309 | 能源学院 | 曹留烜 | 能源动力 | |
| 310 | 能源学院 | 曾宪海 | 能源动力 | |
| 311 | 能源学院 | 丛烁 | 能源动力 | |
| 312 | 能源学院 | 董金超 | 能源动力 | |
| 313 | 能源学院 | 方晓亮 | 能源动力 | |
| 314 | 能源学院 | 冯云超 | 能源动力 | |
| 315 | 能源学院 | 龚正良 | 能源动力 | |
| 316 | 能源学院 | 姜晨醒 | 能源动力 | |
| 317 | 能源学院 | 李剑锋 | 能源动力 | |
| 318 | 能源学院 | 李君涛 | 能源动力 | |
| 319 | 能源学院 | 李玩幽 | 能源动力 | |
| 320 | 能源学院 | 缪惠芳 | 能源动力 | |
| 321 | 能源学院 | 冉广 | 能源动力 | |
| 322 | 能源学院 | 孙毅飞 | 能源动力 | |
| 323 | 能源学院 | 孙勇 | 能源动力 | |
| 324 | 能源学院 | 唐兴 | 能源动力 | |
| 325 | 能源学院 | 王夺 | 能源动力 | |
| 326 | 能源学院 | 吴一纯 | 能源动力 | |
| 327 | 能源学院 | 杨述良 | 能源动力 | |
| 328 | 能源学院 | 张建 | 能源动力 | |
| 329 | 能源学院 | 张尧立 | 能源动力 | |
| 330 | 能源学院 | 张月皎 | 能源动力 | |
| 331 | 能源学院 | 赵英汝 | 能源动力 | |
| 332 | 能源学院 | 郑世胜 | 能源动力 | |
| 333 | 能源学院 | 郑志锋 | 能源动力 | |
| 334 | 能源学院 | 周尧 | 能源动力 | |
| 335 | 能源学院 | 庄泽超 | 能源动力 | |
| 336 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 陈沁楠 | 电子信息 | |
| 337 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 陈松月 | 电子信息 | |
| 338 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 褚旭阳 | 电子信息 | |
| 339 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 高立波 | 电子信息 | |
| 340 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 郭景华 | 电子信息 | |
| 341 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 郭书祥 | 电子信息 | |
| 342 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 洪明辉 | 电子信息 | |
| 343 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 侯亮 | 电子信息 | |
| 344 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 胡春 | 电子信息 | |
| 345 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 李静 | 电子信息 | |
| 346 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 刘刚 | 电子信息 | |
| 347 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 刘暾东 | 电子信息 | |
| 348 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 柳娟 | 电子信息 | |
| 349 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 龙洋洋 | 电子信息 | |
| 350 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 罗涛 | 电子信息 | |
| 351 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 吕苗 | 电子信息 | |
| 352 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 马盛林 | 电子信息 | |
| 353 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 秦利锋 | 电子信息 | |
| 354 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 伞海生 | 电子信息 | |
| 355 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 孙道恒 | 电子信息 | |
| 356 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 汤富杰 | 电子信息 | |
| 357 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 王磊 | 电子信息 | |
| 358 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 王凌云 | 电子信息 | |
| 359 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 王少杰 | 电子信息 | |
| 360 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 吴炳辉 | 电子信息 | |
| 361 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 吴德志 | 电子信息 | |
| 362 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 杨扬 | 电子信息 | |
| 363 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 叶绍干 | 电子信息 | |
| 364 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 尹君 | 电子信息 | |
| 365 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 张金惠 | 电子信息 | |
| 366 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 赵扬 | 电子信息 | |
| 367 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 郑高峰 | 电子信息 | |
| 368 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 郑建毅 | 电子信息 | |
| 369 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 周伟 | 电子信息 | |
| 370 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 祝青园 | 电子信息 | |
| 371 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 陈明 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 372 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 冯宁 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 373 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 高继勇 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 374 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 林峰 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 375 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 邱毅 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 376 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 沈卫明 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 377 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 王冬青 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 378 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 吴红星 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 379 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 肖衡 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 380 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 徐道临 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 381 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 杨文玉 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 382 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 姚锡凡 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 383 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 尤晖 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 384 | 萨本栋微米纳米科学技术研究院 | 左明健 | 电子信息 | 福耀联培 |
| 385 | 航空航天学院 | 范贤光 | 电子信息 | |
| 386 | 航空航天学院 | 兰维瑶 | 电子信息 | |
| 387 | 航空航天学院 | 王颖 | 电子信息 | |
| 388 | 航空航天学院 | 曾念寅 | 电子信息,能源动力 | |
| 389 | 航空航天学院 | 曾志伟 | 电子信息,能源动力 | |
| 390 | 航空航天学院 | 陈本美 | 电子信息,能源动力 | |
| 391 | 航空航天学院 | 陈桂鹏 | 电子信息,能源动力 | |
| 392 | 航空航天学院 | 陈立杰 | 电子信息,能源动力 | |
| 393 | 航空航天学院 | 陈荣钱 | 电子信息,能源动力 | |
| 394 | 航空航天学院 | 陈腾鹏 | 电子信息,能源动力 | |
| 395 | 航空航天学院 | 陈玉乾 | 电子信息,能源动力 | |
| 396 | 航空航天学院 | 董一巍 | 电子信息,能源动力 | |
| 397 | 航空航天学院 | 段海滨 | 电子信息,能源动力 | |
| 398 | 航空航天学院 | 方正 | 电子信息,能源动力 | |
| 399 | 航空航天学院 | 海振银 | 电子信息,能源动力 | |
| 400 | 航空航天学院 | 何良宗 | 电子信息,能源动力 | |
| 401 | 航空航天学院 | 洪文兴 | 电子信息,能源动力 | |
| 402 | 航空航天学院 | 黄玥 | 电子信息,能源动力 | |
| 403 | 航空航天学院 | 金华 | 电子信息,能源动力 | |
| 404 | 航空航天学院 | 李得天 | 电子信息,能源动力 | |
| 405 | 航空航天学院 | 李钷 | 电子信息,能源动力 | |
| 406 | 航空航天学院 | 李沁 | 电子信息,能源动力 | |
| 407 | 航空航天学院 | 李卫彬 | 电子信息,能源动力 | |
| 408 | 航空航天学院 | 李智斌 | 电子信息,能源动力 | |
| 409 | 航空航天学院 | 刘鹤 | 电子信息,能源动力 | |
| 410 | 航空航天学院 | 刘利军 | 电子信息,能源动力 | |
| 411 | 航空航天学院 | 刘汝兵 | 电子信息,能源动力 | |
| 412 | 航空航天学院 | 刘云龙 | 电子信息,能源动力 | |
| 413 | 航空航天学院 | 罗德林 | 电子信息,能源动力 | |
| 414 | 航空航天学院 | 罗华耿 | 电子信息,能源动力 | |
| 415 | 航空航天学院 | 穆瑞 | 电子信息,能源动力 | |
| 416 | 航空航天学院 | 聂飞平 | 电子信息,能源动力 | |
| 417 | 航空航天学院 | 彭云峰 | 电子信息,能源动力 | |
| 418 | 航空航天学院 | 卿新林 | 电子信息,能源动力 | |
| 419 | 航空航天学院 | 邱若凡 | 电子信息,能源动力 | |
| 420 | 航空航天学院 | 施崇广 | 电子信息,能源动力 | |
| 421 | 航空航天学院 | 孙洪飞 | 电子信息,能源动力 | |
| 422 | 航空航天学院 | 孙虎 | 电子信息,能源动力 | |
| 423 | 航空航天学院 | 田中群 | 电子信息,能源动力 | |
| 424 | 航空航天学院 | 王存福 | 电子信息,能源动力 | |
| 425 | 航空航天学院 | 王骥 | 电子信息,能源动力 | |
| 426 | 航空航天学院 | 王靖瑶 | 电子信息,能源动力 | |
| 427 | 航空航天学院 | 王晓光 | 电子信息,能源动力 | |
| 428 | 航空航天学院 | 王奕首 | 电子信息,能源动力 | |
| 429 | 航空航天学院 | 王振忠 | 电子信息,能源动力 | |
| 430 | 航空航天学院 | 王子栋 | 电子信息,能源动力 | |
