教育学部在收到教育学博士和教育博士申请者材料后,按《深圳大学2025年教育博士研究生“申请-考核”制招生工作实施细则》要求,进行申请资格审查。
现公示资格审查结果。
| 2025年深圳大学博士研究生报名材料资格审查汇总表-专博 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 硕博/申请 | 硕士学位类型 | 审查意见 | 备注 |
| 1 | 徐* | 教育 | 申请 | 专博 | 不通过 | 不符合报考要求 |
| 2 | 俞* | 教育 | 申请 | 专博 | 通过 | |
| 3 | 李* | 教育 | 申请 | 专博 | 通过 | |
| 4 | 姚* | 教育 | 申请 | 专博 | 通过 | |
| 5 | 涂* | 教育 | 申请 | 专博 | 通过 | |
| 6 | 曾* | 教育 | 申请 | 专博 | 通过 | |
| 7 | 肖* | 教育 | 申请 | 专博 | 通过 | |
| 8 | 牛* | 教育 | 申请 | 专博 | 通过 | |
| 9 | 刘* | 教育 | 申请 | 专博 | 通过 | |
| 10 | 陈* | 教育 | 申请 | 专博 | 通过 | |
| 11 | 刘* | 教育 | 申请 | 专博 | 通过 | |
| 12 | 邹* | 教育 | 申请 | 专博 | 通过 | |
| 13 | 聂* | 教育 | 申请 | 专博 | 通过 | |
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 2025年深圳大学博士研究生报名材料资格审查汇总表-学博 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 报考专业 | 硕博/申请 | 硕士学位类型 | 审查意见 | 备注 |
| 1 | 明* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 2 | 陆* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 3 | 陈* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 4 | 卫* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 5 | 胡* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 6 | 谭* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 7 | 王* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 8 | 林* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 9 | 王* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 10 | 郑* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 11 | 马* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 12 | 李* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 13 | 郭* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 14 | 蒲* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 15 | 佘* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 16 | 王* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 17 | 彭* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 18 | 陈* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 19 | 杨* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 20 | 蔡* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 不通过 | 材料10不达标 |
| 21 | 罗* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 22 | 汤* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 23 | 刘* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 不通过 | 材料10不达标 |
| 24 | 彭* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 25 | 覃* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 26 | 吴* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 27 | 朱* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 28 | 张* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 29 | 戴* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 30 | 刘* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 31 | 刘* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 32 | 胥* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 通过 | |
| 33 | 邓* | 教育学专业 | 申请 | 学博 | 不通过 | 未按要求提交材料 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
深圳大学教育学部
2025年6月11日