根据学校研究生招生领导小组研究决定,我校2025年博士招生基础能力考核的合格线定为
学术学位:英语48,专业基础60。专业学位:英语60,专业基础:52
成绩公布如下(分学位类别以报名号为序)
|
|
姓名 | 英语 | 专业课 | 考核结果 | 报考学位类别 |
| 1061899622 | 应* | 80 | 免试 | 合格 | 学术学位 |
|
|
李** | 0 | 0 | 不合格 | 学术学位 |
| 1061899998 | 李** | 0 | 免试 | 不合格 | 学术学位 |
| 1061899526 | 余** | 72 | 免试 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899531 | 杨* | 免试 | 70 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899532 | 宋** | 免试 | 免试 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899533 | 陈** | 免试 | 0 | 不合格 | 学术学位 |
| 1061899534 | 龚* | 免试 | 免试 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899535 | 胡** | 免试 | 免试 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899538 | 武** | 57 | 77 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899540 | 常** | 免试 | 0 | 不合格 | 学术学位 |
| 1061899542 | 黄* | 69 | 66 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899546 | 骆* | 70 | 68 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899549 | 李** | 免试 | 免试 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899550 | 朱** | 免试 | 免试 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899551 | 王** | 免试 | 免试 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899552 | 罗* | 0 | 免试 | 不合格 | 学术学位 |
| 1061899553 | 谢** | 免试 | 92 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899558 | 肖** | 67 | 免试 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899565 | 王** | 0 | 免试 | 不合格 | 学术学位 |
| 1061899568 | 邓** | 66 | 免试 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899570 | 王** | 免试 | 88 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899571 | 聂** | 免试 | 免试 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899581 | 李* | 免试 | 72 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899587 | 李** | 75 | 68 | 合格 | 学术学位 |
| 1061899588 | 李* | 免试 | 免试 | 合格 | 学术学位 |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】