学校拥有一支以两院院士、国内外知名专家为代表的高水平教员队伍。现有博士生导师 770余人,硕士生导师 1900 余人,其中,中国科学院院士 9 人,中国工程院院士 7 人,国家级教学团队 10 个,国家级创新团队 10 个,入选国家、军队重大人才计划人选 700 余人次。
学校担负着从事先进武器装备和国防关键技术研究的重要任务,形成了以装备科研为主线,武器装备型号、国防关键技术攻关、基础研究相衔接,自然科学、军事科学、社会科学相结合的科研格局,在部分尖端领域创造了中国国防科技史上多项之最,取得了以巨型计算机、卫星导航系统关键设备、高超声速推进技术、激光陀螺等为代表的一大批科研成果,为我国“两弹一星”和载人航天等重大工程作出了重要贡献。
学校按照“对党绝对忠诚、科技基础厚实、创新思维敏锐、军事素质过硬、作风纪律优良”的人才培养标准,科学确定学校研究生培养的目标定位,着力为国家和军队现代化建设培养综合素质好、创新能力强的未来领军人物和优秀骨干力量。建校 70 余年来,先后为国家和军队培养输送了 40 余万名各类人才,700 余人担任省、部、军级以上领导职务。据统计,学校共培养产生 83位院士,1977 年以来培养的本科生中产生了 24 位院士。
招生学院联系方式
| 学院 | 联系人 | 联系电话 |
| 理学院 | 蒋老师 | 0731-87001026 |
| 计算机学院 | 路老师 | 0731-87002026 |
| 电子科学学院 | 朱老师 | 0731-87003024 |
| 前沿交叉学科学院 | 叶老师 | 0731-87004039 |
| 智能科学学院 | 殷老师 | 0731-87005031 |
| 系统工程学院 | 周老师 | 0731-87006027 |
| 空天科学学院 | 张老师 | 0731-87007027 |
| 外国语学院 | 姜老师 | 025-80838226 |
| 电子对抗学院 | 刘老师 | 0551-65926218 |
| 气象海洋学院 | 施老师 | 0731-87021030 |
| 军政基础教育学院 | 李老师 | 0731-87022029 |
| 学院名称 | 学位类型 | 学科专业名称及代码 | 军人 | 文职人员 | 地方 | 参军入伍 | |
| 理学院 | 学术学位 | 数学(070100) | √ | √ | √ | √ | |
| 物理学(070200) | √ | √ | √ | √ | |||
| 系统科学(071100) | √ | √ | √ | √ | |||
| 力学(080100) | √ | √ | √ | / | |||
| 计算机学院 | 学术学位 | 计算机科学与技术(081200) | √ | √ | √ | √ | |
| 软件工程(083500) | √ | √ | √ | √ | |||
| 网络空间安全(083900) | √ | √ | √ | / | |||
| 军事智能(111100) | √ | √ | / | / | |||
| 集成电路科学与工程(087300) | √ | / | √ | / | |||
| 专业学位 | 电子信息(085400) | √ | √ | √ | / | ||
| 非全日制-电子信息(085400) | √ | / | / | / | |||
| 电子科学学院 | 学术学位 | 电子科学与技术(080900) | √ | √ | √ | √ | |
| 信息与通信工程(081000) | √ | √ | √ | √ | |||
| 军事智能(111100) | √ | √ | / | / | |||
| 集成电路科学与工程(087300) | √ | √ | √ | / | |||
| 专业学位 | 电子信息(085400) | √ | √ | √ | / | ||
| 非全日制-电子信息(085400) | √ | / | / | / | |||
| 前沿交叉学科学院 | 学术学位 | 光学工程(080300) | √ | √ | √ | / | |
| 电子科学与技术(080900) | √ | / | √ | / | |||
| 专业学位 | 电子信息(085400) | √ | √ | √ | / | ||
| 非全日制-电子信息(085400) | √ | / | / | / | |||
| 智能科学学院 | 学术学位 | 机械工程(080200) | √ | / | √ | √ | |
| 仪器科学与技术(080400) | √ | √ | √ | / | |||
| 控制科学与工程(081100) | √ | √ | √ | √ | |||
| 军事智能(111100) | √ | √ | / | / | |||
| 专业学位 | 电子信息(085400) | √ | √ | √ | / | ||
| 非全日制-电子信息(085400) | √ | / | / | / | |||
| 机械(085500) | √ | √ | √ | / | |||
| 非全日制-机械(085500) | √ | / | / | / | |||
| 学院名称 | 学位类型 | 学科专业名称及代码 | 军人 | 文职人员 | 地方 | 参军入伍 | |
| 系统工程学院 | 学术学位 | 控制科学与工程(081100) | √ | / | √ | √ | |
| 管理科学与工程(087100) | √ | √ | √ | √ | |||
| 军队指挥学(110500) | √ | √ | / | / | |||
| 军事智能(111100) | √ | √ | / | / | |||
| 专业学位 | 电子信息(085400) | √ | / | √ | / | ||
| 非全日制-电子信息(085400) | √ | / | / | / | |||
| 空天科学学院 | 学术学位 | 力学(080100) | 空天科学学院实行导师团队式招 生,招生目录见附表《空天科学学院导师团队招生目录》 | ||||
| 材料科学与工程(080500) | |||||||
| 航空宇航科学与技术(082500) | |||||||
| 专业学位 | 机械(085500) | ||||||
| 能源动力(085800) | |||||||
| 非全日制-机械(085500) | √ | / | / | / | |||
| 非全日制-能源动力(085800) | √ | / | / | / | |||
| 外国语学院 | 学术学位 | 政治学(030200) | √ | √ | √ | / | |
| 外国语言文学(050200)-英语语言文学(050201 | ) √ | √ | √ | √ | |||
| 外国语言文学(050200)-俄语语言文学(050202 | ) √ | √ | √ | √ | |||
| 外国语言文学(050200)-日语语言文学(050205 | ) √ | √ | √ | √ | |||
| 外国语言文学(050200)-亚非语言文学(050210 | ) √ | √ | √ | √ | |||
| 外国语言文学(050200)-外国语言学及应用语言学(050211) | √ | √ | √ | √ | |||
| 军队指挥学(110500) | √ | √ | / | / | |||
| 国家安全学(140200) | √ | √ | √ | / | |||
| 电子对抗学院 | 学术学位 | 光学工程(080300) | √ | / | √ | √ | |
| 信息与通信工程(081000) | √ | √ | √ | √ | |||
| 网络空间安全(083900) | √ | √ | √ | / | |||
| 军队指挥学(110500) | √ | √ | / | / | |||
| 气象海洋学院 | 学术学位 | 大气科学(070600) | √ | √ | √ | √ | |
| 海洋科学(070700) | √ | √ | √ | / | |||
| 军政基础教育学院 | 学术学位 | 马克思主义理论(030500) | √ | √ | √ | √ | |
| 外国语言文学(050200) | √ | √ | √ | / | |||
| 军队政治工作学(110600) | √ | / | / | / | |||
| 备注:具体以正式版招生简章为准。 | |||||||
| 空天科学学院导师团队招生目录 | |||||
| 导师团队名称 | 学科专业名称及代码 | 军人 | 文职 | 地方 | 参军入伍 |
| 先进材料 | 材料科学与工程(080500) | √ | √ | √ | / |
| 能源动力(085800) | √ | √ | √ | / | |
| 空天飞行器设计与推进 | 力学(080100) | / | / | √ | / |
| 航空宇航科学与技术(082500) | √ | / | √ | √ | |
| 机械(085500) | √ | / | √ | / | |
| 能源动力(085800) | √ | / | √ | / | |
| 航天力学 | 力学(080100) | √ | √ | √ | / |
| 航空宇航科学与技术(082500) | √ | / | √ | √ | |
| 机械(085500) | √ | √ | √ | / | |
| 能源动力(085800) | / | √ | √ | / | |
| 高超声速飞行器技术 | 力学(080100) | / | / | √ | / |
| 航空宇航科学与技术(082500) | √ | √ | √ | √ | |
| 能源动力(085800) | √ | / | √ | / | |
| 空天安全与智能飞行器技术研究 | 力学(080100) | / | / | √ | / |
| 航空宇航科学与技术(082500) | √ | / | √ | √ | |
| 机械(085500) | / | √ | / | / | |
| 能源动力(085800) | / | √ | √ | / | |
| 航天器系统设计与控制技术 | 力学(080100) | √ | / | / | / |
| 航空宇航科学与技术(082500) | √ | / | √ | √ |
【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】
以上就是考博猫官网为大家提供的:博士申请相关内容,有任何疑问,可直接扫码咨询!