2025年湖北大学生命科学学院博士研究生复试成绩
发布人:sherry   发布时间:2025-05-12   阅读量:278

成绩公示时间为3天。成绩公示期间,接受考生监督和申诉:

电话:027-88661237-8001  邮箱:20200111@hubu.edu.cn  联系人:刘老师


【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】

姓名 初试成绩 外国语 专业基本素质 学术综合能力 复试成绩 总评成绩
吴* 97.80 28.90 38.60 28.60 96.10 97.12
王* 95.96 29.00 38.40 28.40 95.80 95.90
张* 97.86 27.00 37.00 28.40 92.40 95.68
刘* 98.01 26.00 36.60 27.00 89.60 94.65
李* 96.02 27.40 37.00 27.40 91.80 94.33
周* 94.17 28.00 38.00 28.40 94.40 94.26
杨* 95.40 27.00 37.60 27.80 92.40 94.20
金* 95.42 27.00 37.00 28.20 92.20 94.13
周* 93.01 28.60 38.40 28.60 95.60 94.05
张* 94.13 27.40 38.00 28.40 93.80 94.00
张* 93.85 27.80 37.80 27.80 93.40 93.67
魏* 94.39 27.40 37.00 27.00 91.40 93.19
巩* 93.56 26.80 37.20 28.00 92.00 92.94
刘* 93.78 26.60 37.60 27.40 91.60 92.91
李* 93.97 26.60 36.60 27.80 91.00 92.78
刘* 93.85 26.80 36.60 27.20 90.60 92.55
梁* 93.16 27.00 37.00 27.60 91.60 92.54
杨* 93.48 26.20 37.00 27.80 91.00 92.49
马* 91.09 28.00 37.80 28.20 94.00 92.26
徐* 92.89 27.60 36.40 27.20 91.20 92.22
曾* 93.74 27.20 35.00 27.60 89.80 92.16
吴* 93.40 26.60 36.60 27.00 90.20 92.12
李* 91.43 27.20 36.40 27.60 91.20 91.34
冯* 91.52 26.60 37.00 27.20 90.80 91.23
刘* 91.88 27.00 36.20 26.80 90.00 91.13
李* 92.04 25.20 37.20 27.20 89.60 91.06
孙* 91.04 27.20 36.60 27.20 91.00 91.03
廖* 90.03 27.40 37.40 27.60 92.40 90.98
甘* 91.67 26.40 36.00 27.20 89.60 90.84
李* 88.04 27.40 37.80 28.00 93.20 90.10
牛* 88.43 26.40 37.20 28.20 91.80 89.78
周* 89.14 26.40 36.40 27.60 90.40 89.64
谭* 90.06 26.00 36.60 26.40 89.00 89.64
胡* 89.45 25.60 36.80 27.40 89.80 89.59
蒲* 88.03 26.40 37.20 27.40 91.00 89.22
王* 88.77 26.00 36.40 27.40 89.80 89.18
谭* 88.29 26.40 36.60 27.40 90.40 89.14
李* 88.04 26.80 36.60 27.20 90.60 89.07
李* 89.58 25.00 35.80 27.40 88.20 89.03
丁* 88.35 26.80 36.40 26.80 90.00 89.01
罗* 87.22 25.80 36.60 27.60 90.00 88.33
詹* 88.23 24.20 33.80 25.40 83.40 86.30
张* 85.45 23.80 34.80 25.00 83.60 84.71
张* 82.40 25.40 35.80 25.20 86.40 84.00
王* 78.46 28.00 36.60 27.60 92.20 83.96
江* 85.00 23.00 33.80 23.40 80.20 83.08
邢* 77.35 26.20 36.80 27.40 90.40 82.57
黄* 84.91 23.00 32.00 23.80 78.80 82.47
郭* 79.29 25.00 35.80 25.20 86.00 81.97
殷* 79.46 23.60 35.00 25.80 84.40 81.44
毕* 79.90 23.40 34.40 25.40 83.20 81.22
张* 82.36 22.40 32.80 23.40 78.60 80.86
李* 79.08 25.00 32.40 26.00 83.40 80.81
刘* 80.62 23.00 31.80 25.00 79.80 80.29
姜* 71.58 26.20 37.20 29.80 93.20 80.23
苏* 78.63 23.80 33.60 25.00 82.40 80.14
李* 75.49 25.80 34.40 25.00 85.20 79.37
陈* 76.79 23.40 33.00 23.00 79.40 77.84
朱* 74.94 23.00 33.80 23.20 80.00 76.96
张* 65.83 27.40 37.20 28.20 92.80 76.62
车* 74.09 22.00 33.00 24.00 79.00 76.06
强* 74.57 22.60 32.00 23.60 78.20 76.02
于* 74.87 23.80 31.20 22.60 77.60 75.96
甫* 71.75 23.80 33.20 24.80 81.80 75.77
王* 72.66 22.80 32.20 24.60 79.60 75.43
柏* 70.55 25.40 29.40 24.80 79.60 74.17
刘* 73.00 21.40 29.20 22.60 73.20 73.08
杨* 69.02 20.00 29.80 25.00 74.80 71.33
冯* 71.99 19.60 27.00 21.20 67.80 70.32
安* 68.46 19.20 27.60 20.60 67.40 68.04
付* 66.49 19.40 28.20 21.40 69.00 67.50
代* 93.01 0.00 0.00 0.00 0.00 55.80
姬* 92.98 0.00 0.00 0.00 0.00 55.79
王* 91.49 0.00 0.00 0.00 0.00 54.89
张* 89.56 0.00 0.00 0.00 0.00 53.74
陈* 88.16 0.00 0.00 0.00 0.00 52.90
张* 87.73 0.00 0.00 0.00 0.00 52.64
李* 84.74 0.00 0.00 0.00 0.00 50.84
蔺* 80.84 0.00 0.00 0.00 0.00 48.50
李* 78.86 0.00 0.00 0.00 0.00 47.31
陈* 76.71 0.00 0.00 0.00 0.00 46.03
石* 74.83 0.00 0.00 0.00 0.00 44.90
余* 73.06 0.00 0.00 0.00 0.00 43.84
王* 72.99 0.00 0.00 0.00 0.00 43.80
袁* 69.78 0.00 0.00 0.00 0.00 41.87
徐* 67.42 0.00 0.00 0.00 0.00 40.45
郭* 66.90 0.00 0.00 0.00 0.00 40.14
程* 66.01 0.00 0.00 0.00 0.00 39.61


电话
首页
二维码