2025年河南大学博士研究生拟录取名单公示
发布人:公众号-领研博士申请   发布时间:2025-07-04   阅读量:857

根据教育部相关文件要求,结合我校实际,现将我校2025年博士研究生拟录取名单予以公示,最终录取结果以我校政审调档及教育部录检结果为准。

如有异议,请来电或来函向我校反映。


公 示 期:2025年6月16日至2025年6月22日。

联系电话:0371- 22867269

地    址:河南省开封市河南大学研究生招生办公室    475004


【扫一扫添加导师,免费获取申博院校规划】

拟录取专业代码 拟录取专业名称 姓名 证件号码 总成绩 考试方式 备注
010100 哲学 王照耀 372925********0932 86.52 申请考核
010100 哲学 牛强 410105********0037 84.58 申请考核
010100 哲学 王永伟 412724********7414 80.06 申请考核
020100 理论经济学 李森 410225********1014 84.37 申请考核
020100 理论经济学 王璐 371002********6027 83.07 申请考核
020200 应用经济学 何帅 411282********8013 78.07 申请考核
020200 应用经济学 董莹 610321********0061 78.03 申请考核
020200 应用经济学 铁晓晨 410204********4023 67.77 申请考核
020200 应用经济学 李悦 370911********2028 79.50 申请考核
020200 应用经济学 张铠 411524********8014 78.13 申请考核
020200 应用经济学 李雪燕 410326********552X 72.13 申请考核
020200 应用经济学 刘璐 411081********4661 76.77 申请考核
071400 统计学 亓彬彬 410225********6136 88.70 申请考核
071400 统计学 崔浩哲 411402********0518 78.47 硕博连读
070500 地理学 张乐瑶 130922********3616 87.27 硕博连读
070500 地理学 吴迪 410222********5031 87.39 申请考核
070500 地理学 史晓雅 130923********4724 89.63 申请考核
070500 地理学 周叶青 420117********0428 89.40 申请考核
070500 地理学 界瑞倩 130521********8304 88.52 硕博连读
070500 地理学 王鹏龙 410185********5511 87.37 申请考核
070500 地理学 赵少帅 410425********1071 88.81 申请考核
070500 地理学 孟凡磊 411121********3011 88.63 硕博连读
070500 地理学 苏昱洺 410204********6016 87.09 申请考核
070500 地理学 余九月 411330********5123 87.63 申请考核
070500 地理学 谢思敏 410225********9966 88.03 申请考核
070500 地理学 王亚丹 412723********1668 88.72 申请考核
070500 地理学 刘秀芳 371522********6068 88.13 申请考核
070500 地理学 丁娜 411481********8444 90.20 申请考核
070500 地理学 刘朋英 411628********4213 88.80 申请考核
070500 地理学 林中云 510681********2578 88.51 申请考核
070500 地理学 彭真 411502********7015 90.73 硕博连读
070500 地理学 梁秋爽 130821********7984 90.25 申请考核
070500 地理学 霍振祥 412826********1752 89.23 申请考核
070500 地理学 袁冲 410211********201X 86.31 申请考核
070500 地理学 任书欣 412726********6745 91.51 申请考核
070500 地理学 袁帅 410205********1511 88.53 申请考核
070500 地理学 董畅畅 410728********7048 89.76 申请考核
070500 地理学 张航 410202********101X 88.36 申请考核
070500 地理学 杜津津 412828********0644 91.12 申请考核
070500 地理学 黄梦姣 411324********1426 89.23 申请考核
070500 地理学 杨博文 411024********4025 88.71 申请考核
070500 地理学 秦岩 410702********3030 86.24 申请考核
070500 地理学 吕嘉顺 320481********1418 84.76 申请考核
070500 地理学 陈悦 510113********112X 90.83 申请考核
070500 地理学 温伯源 411081********913X 89.45 硕博连读
070500 地理学 曹北辰 130604********0316 87.79 申请考核
050100 中国语言文学 白杨 410802********0067 87.45 申请考核
050100 中国语言文学 孙可欣 410104********0049 92.90 申请考核
050100 中国语言文学 赵晋 410611********7521 74.33 申请考核
050100 中国语言文学 刘伟杰 412722********4918 87.41 申请考核
050100 中国语言文学 郭宇 410728********0039 76.70 申请考核
050100 中国语言文学 祝君宇 140621********0027 85.28 申请考核
050100 中国语言文学 钱晶晶 411221********3529 86.58 申请考核
050100 中国语言文学 顾全全 411528********3737 85.93 申请考核
050100 中国语言文学 任明洁 410223********5023 91.56 申请考核
050100 中国语言文学 隋明仪 210204********140X 80.79 申请考核
050100 中国语言文学 王丽媛 410928********6063 85.42 申请考核
050100 中国语言文学 赵博文 130682********4215 81.47 申请考核
050100 中国语言文学 娄钰杰 411081********3659 89.17 申请考核
050100 中国语言文学 马晨潇 410504********0066 88.98 申请考核
050100 中国语言文学 韦福建 341221********3771 79.55 申请考核
050100 中国语言文学 程敏敏 450421********4527 86.18 申请考核
050100 中国语言文学 唐圣煜 510824********8566 89.33 申请考核
040100 教育学 荀陶 410102********001X 92.56 申请考核
040100 教育学 刘崔华 430104********001X 86.84 申请考核
040100 教育学 周晶 411381********6148 84.00 申请考核
040100 教育学 牛丹丹 411023********7523 91.32 申请考核
040100 教育学 梁睿 410522********2223 88.20 申请考核
040100 教育学 丁腾云 411481********4327 70.92 申请考核
040100 教育学 黄岗 340802********041X 88.24 申请考核
040100 教育学 梁林珍 142223********1528 86.84 申请考核
040100 教育学 于鑫 410222********606X 80.40 申请考核
040100 教育学 田舒蕾 411024********1646 83.48 申请考核
040100 教育学 刘瑞星 410901********1547 88.72 申请考核
040100 教育学 王奕懿 411302********0541 83.08 申请考核
040100 教育学 赵怡忻 411302********0025 89.16 申请考核
040200 心理学 王媛媛 410329********2546 84.20 申请考核
040200 心理学 李晓珑 410102********0161 86.16 申请考核
040200 心理学 王建强 130281********0717 89.20 申请考核
040200 心理学 李冰 410185********9827 85.36 申请考核
040200 心理学 张紫菀 411081********0364 84.84 申请考核
040200 心理学 张泽昆 410504********0527 84.56 申请考核
045100 教育 左咏梅 411481********3346 87.80 申请考核
045100 教育 程金辉 411122********0013 92.29 申请考核
045100 教育 董振涛 410922********1617 88.79 申请考核
045100 教育 高思远 410302********2022 88.55 申请考核
045100 教育 轩闯 411422********8016 89.00 申请考核
045100 教育 王星娜 410811********0046 88.13 申请考核
045100 教育 齐利利 410823********9540 87.74 申请考核
045100 教育 刘革 411325********7820 81.98 申请考核
045100 教育 吴彦缘 411330********1141 86.37 申请考核
045100 教育 刘沙沙 410211********2027 83.96 申请考核
040300 体育学 万昌健 370911********1633 88.60 申请考核
040300 体育学 官桐 231083********2415 93.17 申请考核
040300 体育学 杨昫涵 410711********1519 89.70 申请考核
040300 体育学 张文萱 431122********7684 68.20 申请考核
050200 外国语言文学 毋娟 410822********5028 85.64 申请考核
050200 外国语言文学 付尚尚 412702********150X 83.08 申请考核
050200 外国语言文学 杨世文 211103********3012 82.04 申请考核
050200 外国语言文学 裴欣 410703********3047 77.32 申请考核
050200 外国语言文学 胡琪 410822********0022 86.72 申请考核
050200 外国语言文学 王佳欣 230306********7046 81.04 申请考核
055300 出版 陈灼 410203********2521 88.35 申请考核
055300 出版 常淳 410702********154X 83.60 申请考核
055300 出版 高智晖 410711********1029 87.70 申请考核
055300 出版 李鹤翔 411281********3512 87.68 申请考核
055300 出版 李娜 410203********0028 85.27 申请考核
055300 出版 赵常信 412726********5837 83.58 申请考核
060100 考古学 刘瑞红 142327********076X 89.90 申请考核
060100 考古学 王统 411325********9018 90.68 申请考核
060100 考古学 张可 412702********8120 91.69 申请考核
060200 中国史 王兴蕊 410822********5029 86.91 硕博连读
060200 中国史 黄志兰 532128********1541 86.59 申请考核
060200 中国史 陈帆 410223********7024 87.06 申请考核
060200 中国史 冯东籍 412822********2664 88.79 硕博连读
060200 中国史 成雅昕 370321********3920 84.54 申请考核
060200 中国史 袁世浩 411326********4835 83.55 申请考核
060200 中国史 左沂平 411381********7185 85.50 申请考核
060200 中国史 赵正孜 411326********071X 86.32 申请考核
060200 中国史 沙金泽 130637********0319 86.35 申请考核
060200 中国史 张文桦 412721********2622 85.20 硕博连读
060200 中国史 周维勤 622826********4515 87.16 申请考核
060200 中国史 赵晴 410203********002X 88.91 申请考核
060200 中国史 陈震华 410184********0013 87.08 申请考核
060300 世界史 张思源 510703********1219 79.58 申请考核
060300 世界史 殷正清 320503********1757 85.55 申请考核
060300 世界史 巩万民 411326********4434 92.00 申请考核
070100 数学 郑潇瑶 410221********4259 85.76 申请考核
070100 数学 王瀛 410185********4523 84.62 申请考核
070100 数学 王璞 130435********0056 87.08 申请考核
070100 数学 金思 410225********102X 88.36 申请考核
070100 数学 康昆鹏 410224********161X 79.84 申请考核
070100 数学 宋碧洁 410823********052X 90.20 硕博连读
070100 数学 李霜 500224********0328 81.14 硕博连读
070100 数学 刘银 411381********2648 87.76 硕博连读
070100 数学 刘安琪 410311********454X 92.72 硕博连读
071400 统计学 赵倩倩 410327********1424 70.44 硕博连读
083500 软件工程 刘欣 411321********3920 77.92 申请考核
083500 软件工程 刘新林 411381********3599 65.17 申请考核
083500 软件工程 吴振辉 412725********5013 75.75 申请考核
083500 软件工程 程聪聪 412728********085X 84.67 申请考核
083500 软件工程 张翔 410222********4032 74.75 申请考核
083500 软件工程 张洪源 411326********0714 81.17 申请考核
083500 软件工程 张伯言 410202********0013 85.09 硕博连读
070200 物理学 范钧 412727********7076 85.14 硕博连读
070200 物理学 贾明磊 411024********4032 91.30 申请考核
070200 物理学 吴明晓 410621********5024 91.60 硕博连读
070200 物理学 黄新羽 411402********6441 88.34 硕博连读
070200 物理学 王思丹 140109********5547 84.48 申请考核
070200 物理学 王梦瑶 410526********4866 89.30 申请考核
070200 物理学 吴利兰 441481********568X 87.12 申请考核
070200 物理学 孙慧月 410527********9801 76.90 申请考核
070200 物理学 于茂福 370830********6831 85.04 申请考核
070300 化学 郭凯欣 412728********124X 82.12 申请考核
070300 化学 刘智翔 411104********005X 75.36 申请考核
070300 化学 唐梦瑶 411422********662X 85.12 硕博连读
070300 化学 董雨菡 412826********5627 86.31 硕博连读
070300 化学 刘开 410527********2038 84.92 硕博连读
070300 化学 李远杰 640322********0935 84.54 申请考核
070300 化学 李菲 412728********6035 87.27 申请考核
070300 化学 张怡怡 410328********9689 88.98 硕博连读
070300 化学 李雅欣 410703********302X 82.13 申请考核
070300 化学 任振华 410928********0617 82.98 硕博连读
070300 化学 刘鹏辉 410823********0193 84.08 申请考核
070300 化学 李智渊 410883********101X 87.17 申请考核
070300 化学 张倩倩 411626********6128 84.95 申请考核
070300 化学 王超洁 410221********5960 83.27 申请考核
070300 化学 吴琳琳 410922********0026 80.70 申请考核
070300 化学 杨鑫 411327********3751 85.68 硕博连读
070300 化学 宋江晓 410781********2035 86.22 申请考核
070300 化学 黄笑纳 371325********0027 85.67 硕博连读
071000 生物学 李蕴冬 411325********6524 91.00 申请考核
071000 生物学 罗正群 452729********0036 89.32 申请考核
071000 生物学 谢涛 441625********3319 92.46 申请考核
071000 生物学 张哲 412723********3415 89.34 申请考核
071000 生物学 段帅帅 412723********9012 87.40 申请考核
071000 生物学 靳魁奇 410811********0037 91.38 申请考核
071000 生物学 莫文东 340122********3912 86.94 硕博连读
071000 生物学 杨稳源 371002********8840 89.94 申请考核
071000 生物学 杨晨晨 412702********0515 82.68 申请考核
071000 生物学 袁兆月 410381********3041 90.08 申请考核
071000 生物学 王晓龙 410221********6615 85.78 申请考核
071000 生物学 李军奇 412821********7241 87.04 硕博连读
071000 生物学 郭菁 411281********202X 89.14 申请考核
071000 生物学 陈天恩 410881********2510 87.88 申请考核
071000 生物学 王诗语 410711********104X 90.92 申请考核
071000 生物学 樊青鑫 142729********6918 88.68 申请考核
071000 生物学 张辰璐 411303********2125 87.26 申请考核
071300 生态学 魏明利 412724********6305 88.88 硕博连读
071300 生态学 安楷 411324********0053 82.64 申请考核
071300 生态学 刘彬文 410422********0036 83.90 申请考核
071300 生态学 曹雪瑶 411122********8108 86.34 申请考核
071300 生态学 陈银霞 412821********4423 83.56 硕博连读
071000 生物学 胡智影 350702********4711 87.08 硕博连读
071000 生物学 裴帅帅 411421********5258 87.32 硕博连读
071000 生物学 宋萍 411402********822X 91.02 硕博连读
071000 生物学 宋鑫 130206********121X 85.40 申请考核
071000 生物学 黄晶晶 510722********0261 92.04 申请考核
071000 生物学 王晓慧 622424********1620 93.58 申请考核
100700 药学 崔蒙蒙 410926********0461 76.97 申请考核
100700 药学 周红潮 411402********7017 74.25 申请考核
100700 药学 高卫苹 410183********3021 76.27 申请考核
100700 药学 兰海 411523********4810 73.00 申请考核
100700 药学 郭姗姗 210904********2523 74.27 申请考核
100700 药学 常莹嫣 410726********6264 74.70 硕博连读
100700 药学 张梦杰 410221********5226 77.32 硕博连读
120200 工商管理学 卞鸿杰 410782********156X 87.71 申请考核
120200 工商管理学 尹雅静 412721********4229 86.64 申请考核
120200 工商管理学 王紫薇 410222********6087 87.45 申请考核
120200 工商管理学 丁欣 410928********0041 89.18 申请考核
120200 工商管理学 朱家明 410821********3522 85.89 申请考核
120200 工商管理学 李楠 412827********6128 86.52 申请考核
120200 工商管理学 郭雪丽 410225********622X 89.77 申请考核
070300 化学 赵涛涛 410881********5539 76.20 申请考核
070300 化学 李仟 530422********0611 86.67 申请考核
070300 化学 梅延雪 411524********2423 78.96 硕博连读
070300 化学 王晓梅 654201********3224 77.78 申请考核
100700 药学 王秋丽 412728********4323 81.83 硕博连读
070200 物理学 韩志越 410224********9888 88.10 申请考核
070200 物理学 赵巧玲 410322********552X 91.80 申请考核
070200 物理学 王子桢 410425********0015 80.40 申请考核
070200 物理学 廉宁 371424********0642 91.10 申请考核
070200 物理学 薛倩 410724********4022 86.00 申请考核
070300 化学 杜颖 420117********552X 93.10 硕博连读
070300 化学 林爱婷 513722********258X 94.30 硕博连读
070300 化学 韩婧怡 410728********9787 91.30 申请考核
070300 化学 牧琳琳 610502********6015 90.30 申请考核
070300 化学 胡晓莹 410928********4224 91.90 硕博连读
070300 化学 杨珂 410728********9782 90.60 硕博连读
070300 化学 王迪 411627********2923 92.90 申请考核
070300 化学 郭亚婷 410329********3526 92.20 硕博连读
070300 化学 檀亚松 410923********4212 93.00 硕博连读
070300 化学 丁月灵 412725********4366 92.00 申请考核
070300 化学 刘嘉璐 410881********8528 91.40 申请考核
070300 化学 黄雪辉 411528********2610 87.70 申请考核
030500 马克思主义理论 牛若羽 410728********0071 87.70 申请考核
030500 马克思主义理论 李欢欢 412823********6028 86.40 申请考核
030500 马克思主义理论 罗泽伟 410402********5515 90.70 申请考核
030500 马克思主义理论 孙可欣 411002********1065 89.15 申请考核
030500 马克思主义理论 刘梦晓 410329********9623 80.75 申请考核
030500 马克思主义理论 陈硕 411302********0010 87.70 申请考核
030500 马克思主义理论 朱诗莹 411327********0629 88.00 申请考核
030500 马克思主义理论 丁笑笑 411628********4225 80.85 申请考核
030500 马克思主义理论 万樨烨 412721********0328 85.10 申请考核
030500 马克思主义理论 赵蕊 411402********0545 88.15 申请考核
030500 马克思主义理论 周花花 340621********6620 81.30 申请考核
030500 马克思主义理论 钟雨晴 411403********0925 87.75 申请考核
030500 马克思主义理论 姜南 413001********3012 89.10 申请考核 思政专项
030500 马克思主义理论 刘广宣 410927********7156 88.25 申请考核 思政专项
050100 中国语言文学 董姝 410103********0041 86.68 申请考核
060200 中国史 黄滢宁 411302********0840 87.24 硕博连读
060200 中国史 李润泽 370882********5812 83.40 硕博连读
060200 中国史 候雪宁 411202********4525 91.06 申请考核
060200 中国史 刘璐 362202********0120 80.76 申请考核
070500 地理学 钱王旭 370983********1328 82.56 申请考核
070500 地理学 冉赛飞 411002********4031 83.84 申请考核
070500 地理学 胡永桂 411023********0533 89.24 硕博连读
070500 地理学 蔡辰 410702********1521 84.80 申请考核
070500 地理学 闫明月 410426********0028 80.35 申请考核
070500 地理学 石波 410825********7556 85.82 申请考核
070500 地理学 许苗新 411421********0043 81.64 申请考核
070500 地理学 岳文慧 370982********3384 86.88 硕博连读
070300 化学 朱婉茹 340604********2224 92.68 申请考核
070300 化学 候少娟 410527********504X 84.91 硕博连读
070300 化学 谢冰冰 412702********362X 86.38 硕博连读
070300 化学 石建 130528********1258 84.97 申请考核
070300 化学 门子湄 411321********3225 77.46 申请考核
070300 化学 李晨阳 410721********154X 88.72 申请考核
070300 化学 李灿 411426********8158 76.24 硕博连读
070300 化学 高小帅 412728********1232 82.16 申请考核
070300 化学 刘新玉 411329********442X 86.81 申请考核
070300 化学 鲁正 371402********1232 78.66 申请考核
070300 化学 张文博 412725********6917 88.09 申请考核
070300 化学 赵可新 131126********0342 81.41 申请考核
071000 生物学 李慧 500239********6327 92.60 申请考核
071000 生物学 李航雨 412727********2050 88.60 申请考核
071000 生物学 井朋伟 412723********127X 90.80 申请考核
071000 生物学 桑慧彤 370921********3328 84.20 申请考核
071000 生物学 杨雪莲 371202********0025 92.20 硕博连读
071000 生物学 史佳晴 411402********2024 91.10 硕博连读
071000 生物学 尹夏妍 412722********8720 88.90 硕博连读
071000 生物学 密玲煜 412728********6424 91.65 申请考核
071000 生物学 贺凌云 410711********152X 89.70 申请考核
071000 生物学 刘紫娟 410122********8025 90.15 硕博连读
071000 生物学 罗明慧 500226********6749 89.45 硕博连读
071000 生物学 吴健锋 410327********865X 89.00 硕博连读
071000 生物学 谷洵 320882********4212 89.54 申请考核
071000 生物学 周梦梦 412822********5541 91.52 硕博连读
071000 生物学 孙佳怡 370685********0625 87.40 申请考核
071000 生物学 鲁高杰 411403********6314 87.88 申请考核
071000 生物学 邱明亮 341221********3438 90.54 申请考核
071000 生物学 朱瑜 410725********2017 88.00 申请考核
071000 生物学 戴睿 320382********0220 89.72 申请考核
071000 生物学 丁声隆 410725********9790 90.56 硕博连读
071000 生物学 纪超 370281********7315 89.16 申请考核
071000 生物学 王艺霄 410105********0013 90.68 申请考核
071000 生物学 宋琪瑞 370982********4663 90.02 申请考核
071000 生物学 刘倩雯 140203********0029 83.60 申请考核
071000 生物学 李松琦 411303********1812 89.54 申请考核
071000 生物学 刘一帆 370921********0067 88.40 硕博连读
071000 生物学 董晓斌 370786********3630 90.18 申请考核
071000 生物学 马晗晗 131123********2722 92.46 申请考核
071000 生物学 梁爽 410182********032X 89.90 申请考核
071000 生物学 刘志成 410726********6618 91.80 申请考核
071000 生物学 姚若楠 410322********0023 90.05 申请考核
071000 生物学 李兴国 410323********3038 89.85 申请考核
071000 生物学 史晓瑞 411082********2422 89.80 申请考核
071000 生物学 陈天航 411521********8337 88.82 硕博连读
071000 生物学 钟丹丹 340824********7223 89.00 申请考核
071000 生物学 史小曼 410327********9669 89.00 硕博连读
071000 生物学 张树强 411522********0617 89.90 硕博连读
071000 生物学 吴瑶 330781********0046 90.90 硕博连读
071000 生物学 王旭燕 140524********1048 90.35 硕博连读
071000 生物学 刘鹏翔 410202********2021 89.85 申请考核
071000 生物学 张吉哲 411222********2059 90.25 硕博连读
071000 生物学 张晴晴 610431********0366 90.05 硕博连读
071000 生物学 王佳音 410422********7020 91.25 硕博连读
071000 生物学 李慧玲 140421********2428 90.90 申请考核
071000 生物学 吴琪琪 140521********7614 91.00 申请考核
071000 生物学 滑紫微 411422********3082 87.65 申请考核
071000 生物学 许婷婷 412723********6987 89.50 申请考核
071000 生物学 范子怡 410523********0027 89.60 申请考核
071000 生物学 亢雪婷 141034********0025 90.45 申请考核
071000 生物学 张晴 410211********202X 90.90 申请考核
071000 生物学 钟洁 410223********8020 90.70 硕博连读
071000 生物学 曹健生 411303********2131 92.16 申请考核
071000 生物学 赵丹 522427********7088 91.30 申请考核
071000 生物学 闫春雷 412723********8659 89.66 申请考核
071000 生物学 张萌萌 130425********6123 89.24 申请考核
071000 生物学 孙涛 411527********8557 89.70 硕博连读
071000 生物学 郭超 410522********0825 92.00 硕博连读
071000 生物学 崔凤琪 410323********3022 91.20 申请考核
071000 生物学 朱传玉 410102********003X 89.80 申请考核
071000 生物学 李璐瑶 341622********092X 90.10 硕博连读
071000 生物学 李宁宁 410526********1567 87.74 申请考核
071000 生物学 肖亚娟 412825********2043 90.20 申请考核
071000 生物学 谢水香 360732********0420 87.50 申请考核
071000 生物学 宋诚 411522********2713 90.90 申请考核
071000 生物学 云梦君 410823********0060 91.60 申请考核
071000 生物学 袁奥 411424********2018 89.90 申请考核
071000 生物学 胡理群 411502********8778 88.60 申请考核
130100 艺术学 韩泽恩 412725********7128 94.25 申请考核
130100 艺术学 杨赛楠 410202********2028 89.60 申请考核
130100 艺术学 李浩 411302********0815 90.50 申请考核
070200 物理学 李新春 410881********0774 86.60 申请考核
070200 物理学 张斌 152634********3013 82.80 申请考核
071000 生物学 高晓洋 411424********8016 89.64 申请考核
071000 生物学 汪涛 340881********2212 88.12 申请考核
071000 生物学 毋奥淳 411081********1267 88.62 申请考核
071000 生物学 王玺皓 410327********0016 90.06 申请考核
071000 生物学 杜琳敏 371525********0066 86.98 申请考核
071000 生物学 刘欣欣 412723********0041 90.84 申请考核
071000 生物学 崔文睿 411024********006X 87.37 申请考核
071000 生物学 王远航 411424********5030 85.77 申请考核
071000 生物学 刘雨庭 220122********592X 85.27 申请考核
071000 生物学 王豪杰 410928********3956 86.63 申请考核
071000 生物学 郭琳 411122********8042 65.72 申请考核
071000 生物学 冻梓杰 411121********6013 82.30 申请考核
071000 生物学 陈张虎 130424********2917 82.52 申请考核
071000 生物学 鲍云飞 410104********0065 81.84 申请考核
071000 生物学 赵晨蕊 140511********2321 84.74 申请考核
071000 生物学 姚蔚 410326********0065 83.24 申请考核
020200 应用经济学 张良 410725********0038 83.60 申请考核
020200 应用经济学 张钰林 510802********0536 82.10 申请考核
020200 应用经济学 程岩岩 412321********3023 72.00 申请考核
020200 应用经济学 靖铮 411502********0011 83.70 申请考核
020200 应用经济学 丁晨璐 410204********5023 80.07 申请考核
071000 生物学 程佳乐 412725********3425 77.60 申请考核
071000 生物学 张绍丽 410224********5423 85.20 申请考核
071000 生物学 刘涵 370523********4258 87.26 申请考核
071000 生物学 李景昌 410426********4514 88.28 申请考核
081700 化学工程与技术 张萧静 410522********9343 91.07 硕博连读
081700 化学工程与技术 闫玉双 372323********3325 89.83 硕博连读
081700 化学工程与技术 王心笛 410203********3016 85.95 申请考核
081700 化学工程与技术 王晶 411381********6728 82.00 硕博连读
081700 化学工程与技术 徐文文 412727********8085 87.83 申请考核
081700 化学工程与技术 陈晓舟 410422********9155 85.17 硕博连读
081700 化学工程与技术 杨淑娜 410327********2062 80.07 申请考核
081700 化学工程与技术 何甜梦 410221********9968 86.69 申请考核
081700 化学工程与技术 王家豪 412823********2834 82.37 硕博连读
081700 化学工程与技术 王圣喆 410403********5573 81.65 申请考核
081700 化学工程与技术 赵浩生 412823********2834 80.00 申请考核
081700 化学工程与技术 梁晨虹 410721********3025 83.37 申请考核
081700 化学工程与技术 李勇慧 410181********9022 84.84 申请考核
081700 化学工程与技术 王盈盈 412825********1043 74.29 申请考核
081700 化学工程与技术 张鹤 411122********8114 85.97 申请考核
081700 化学工程与技术 韩甜 410803********0021 73.75 申请考核
081700 化学工程与技术 杨亚喜 410181********7543 85.85 申请考核
081700 化学工程与技术 贾建阔 410727********9539 87.14 申请考核
081700 化学工程与技术 宋炳熙 370784********353X 87.44 申请考核
081700 化学工程与技术 孙睿浩 410182********1415 81.67 申请考核
081700 化学工程与技术 缑利胜 410526********1191 84.25 申请考核
081700 化学工程与技术 任寒雪 411324********0929 85.69 申请考核
081700 化学工程与技术 春甜甜 411123********2029 81.52 申请考核
070200 物理学 王震 410804********0058 89.58 申请考核
070300 化学 贺毛毛 411623********6414 84.06 申请考核
070300 化学 梁雨润 142623********5226 89.20 申请考核
070300 化学 牛一帆 410728********2545 85.60 申请考核
070300 化学 马骞程 410224********0018 92.68 申请考核



河南大学研究生招生办公室

2025年6月16日

电话
首页
二维码